| Валюта | 23.10.2025 | 24.10.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 120 583,46 | 123 355,80 | 2 772,34 | 2,30% | |
| доллар США | 224,08 | 229,24 | 5,16 | 2,30% | Показать |
| евро | 192,97 | 197,84 | 4,87 | 2,52% | Показать |
| российский рубль | 18 160,16 | 18 662,00 | 501,84 | 2,76% | Показать |
| китайский юань | 1 595,86 | 1 633,20 | 37,34 | 2,34% | Показать |
| фунт стерлингов | 168,29 | 171,91 | 3,62 | 2,15% | Показать |
| Турецкая лира | 9 383,93 | 9 622,14 | 238,21 | 2,54% | |
| украинская гривна | 9 420,58 | 9 607,15 | 186,57 | 1,98% | Показать |
| Австралийский доллар | 344,95 | 352,46 | 7,51 | 2,18% | |
| Армянский драм | 85 520,18 | 87 424,38 | 1 904,20 | 2,23% | |
| Канадский доллар | 314,22 | 320,82 | 6,60 | 2,10% | |
| Чешская крона | 4 693,79 | 4 807,32 | 113,53 | 2,42% | |
| Датская крона | 1 444,46 | 1 474,31 | 29,85 | 2,07% | |
| Гонконгский доллар | 1 741,03 | 1 781,31 | 40,29 | 2,31% | |
| Венгерский форинт | 75 176,72 | 77 242,20 | 2 065,49 | 2,75% | |
| Индийская рупия | 19 671,04 | 20 156,18 | 485,14 | 2,47% | |
| японская йена | 34 256,66 | 35 044,26 | 787,60 | 2,30% | |
| Южнокорейский вон | 322 501,89 | 330 181,47 | 7 679,59 | 2,38% | |
| Кувейтский динар | 68,71 | 70,27 | 1,56 | 2,27% | |
| Кыргызский сом | 19 607,07 | 20 057,85 | 450,79 | 2,30% | |
| Малазийский ринггит | 945,60 | 969,02 | 23,41 | 2,48% | |
| Мексиканский песо | 4 121,10 | 4 220,18 | 99,08 | 2,40% | |
| Молдавский лей | 3 800,30 | 3 879,11 | 78,82 | 2,07% | |
| Норвежская крона | 2 242,16 | 2 290,73 | 48,57 | 2,17% | |
| Риял Саудовской Аравии | 840,30 | 859,74 | 19,44 | 2,31% | |
| Сингапурский доллар | 291,24 | 297,88 | 6,64 | 2,28% | |
| Южноафриканский ранд | 3 887,28 | 3 979,22 | 91,94 | 2,37% | |
| Шведская крона | 2 103,69 | 2 159,59 | 55,90 | 2,66% | |
| Швейцарский франк | 178,43 | 182,98 | 4,55 | 2,55% | |
| Тайский бат | 7 339,22 | 7 512,53 | 173,31 | 2,36% | |
| Дирхам ОАЭ | 823,04 | 841,96 | 18,92 | 2,30% | |
| Узбекский сум | 2 703 664,92 | 2 759 637,55 | 55 972,62 | 2,07% | |
| Белорусский рубль | 762,32 | 779,89 | 17,58 | 2,31% | |
| Азербайджанский манат | 379,81 | 388,56 | 8,74 | 2,30% | |
| СДР | 164,59 | 168,35 | 3,76 | 2,29% | |
| Таджикский сомони | 2 072,59 | 2 109,01 | 36,41 | 1,76% | |
| Грузинский лари | 600,96 | 615,98 | 15,01 | 2,50% | |
| польский злотый | 818,40 | 837,50 | 19,10 | 2,33% | |
| Бразильский реал | 1 210,19 | 1 238,01 | 27,82 | 2,30% | |
Aave-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор AAVE используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.