Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Aave (AAVE)
| Биржа | Цена Aave | Объем торгов AAVE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 90.18$ | 150 140 809,14 |
| 90.12$ | 73 634 582,71 | |
| 90.22$ | 48 419 507,81 | |
| Whitebit | 97.90$ | 32 932 796,38 |
| 90.16$ | 27 062 506,74 | |
| BybitFutures | 90.16$ | 26 948 633,76 |
| 90.14$ | 26 848 911,11 | |
| 90.18$ | 25 354 549,97 | |
| Hyperliquid | 90.23$ | 13 129 188,64 |
| 90.20$ | 11 469 217,04 | |
| 90.21$ | 10 742 242,88 | |
| ExtendedPerpetual | 90.15$ | 10 401 637,91 |
| WeexFutures | 90.17$ | 7 615 940,25 |
| BitunixFutures | 90.18$ | 7 451 618,85 |
| Poloniex | 88.76$ | 6 547 027,11 |
| Weex | 90.20$ | 4 935 512,05 |
| 90.22$ | 4 765 111,85 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Aave в $ | Стоимость 1 Aave в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 90,16 $ | 42 374,73 ₸ | 0,23 $ | 42 481,09 ₸ | 0,25 % |
| 16.05 | 90,39 $ | 42 481,09 ₸ | 2,23 $ | 43 531,49 ₸ | 2,41 % |
| 15.05 | 92,62 $ | 43 531,49 ₸ | 6,76 $ | 46 709,96 ₸ | 6,80 % |
| 14.05 | 99,38 $ | 46 709,96 ₸ | 3,37 $ | 45 123,81 ₸ | 3,52 % |
| 13.05 | 96,01 $ | 45 123,81 ₸ | 0,63 $ | 45 420,14 ₸ | 0,65 % |
| 12.05 | 96,64 $ | 45 420,14 ₸ | 5,11 $ | 47 821,09 ₸ | 5,02 % |
| 11.05 | 101,75 $ | 47 821,09 ₸ | 1,34 $ | 47 189,88 ₸ | 1,34 % |
| 10.05 | 100,40 $ | 47 189,88 ₸ | 4,55 $ | 45 051,33 ₸ | 4,75 % |
| 09.05 | 95,85 $ | 45 051,33 ₸ | 0,48 $ | 44 827,33 ₸ | 0,50 % |
| 08.05 | 95,38 $ | 44 827,33 ₸ | 3,16 $ | 43 343,54 ₸ | 3,42 % |
| 07.05 | 92,22 $ | 43 343,54 ₸ | 1,51 $ | 44 053,66 ₸ | 1,61 % |
| 06.05 | 93,73 $ | 44 053,66 ₸ | 0,06 $ | 44 025,65 ₸ | 0,06 % |
| 05.05 | 93,67 $ | 44 025,65 ₸ | 1,59 $ | 43 276,61 ₸ | 1,73 % |
| 04.05 | 92,08 $ | 43 276,61 ₸ | 0,96 $ | 43 729,74 ₸ | 1,04 % |
| 03.05 | 93,04 $ | 43 729,74 ₸ | 0,11 $ | 43 676,54 ₸ | 0,12 % |
| 02.05 | 92,93 $ | 43 676,54 ₸ | 0,84 $ | 43 280,51 ₸ | 0,92 % |
| 01.05 | 92,09 $ | 43 280,51 ₸ | 1,12 $ | 43 806,82 ₸ | 1,20 % |
| 30.04 | 93,21 $ | 43 806,82 ₸ | 0,73 $ | 44 147,85 ₸ | 0,77 % |
| 29.04 | 93,93 $ | 44 147,85 ₸ | 2,75 $ | 45 441,53 ₸ | 2,85 % |
| 28.04 | 96,68 $ | 45 441,53 ₸ | 0,53 $ | 45 190,69 ₸ | 0,56 % |
| 27.04 | 96,15 $ | 45 190,69 ₸ | 0,67 $ | 45 507,52 ₸ | 0,70 % |
| 26.04 | 96,82 $ | 45 507,52 ₸ | 2,83 $ | 44 175,54 ₸ | 3,02 % |
| 25.04 | 93,99 $ | 44 175,54 ₸ | 1,34 $ | 44 803,22 ₸ | 1,40 % |
| 24.04 | 95,33 $ | 44 803,22 ₸ | 0,67 $ | 44 487,62 ₸ | 0,71 % |
| 23.04 | 94,65 $ | 44 487,62 ₸ | 0,41 $ | 44 293,18 ₸ | 0,44 % |
| 22.04 | 94,24 $ | 44 293,18 ₸ | 2,81 $ | 42 971,02 ₸ | 3,08 % |
| 21.04 | 91,43 $ | 42 971,02 ₸ | 2,61 $ | 44 199,08 ₸ | 2,78 % |
| 20.04 | 94,04 $ | 44 199,08 ₸ | 3,58 $ | 42 518,32 ₸ | 3,95 % |
| 19.04 | 90,46 $ | 42 518,32 ₸ | 3,58 $ | 1 680,77 $ | 3,95 % |
Изменения 1 aave
за день
Изменения 1 aave
за неделю
Изменения 1 aave
за месяц
Изменения 1 aave
за 6 месяцев
Изменения 1 aave
за год
| Aave в тенге | Тенге в Aave | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 42 374.73 | 1 | 0.0000235990 |
| 5.000 | 211 873.65 | 5 | 0.0001179949 |
| 10.000 | 423 747.30 | 10 | 0.0002359897 |
| 20.000 | 847 494.60 | 20 | 0.0004719794 |
| 100.000 | 4 237 473.00 | 100 | 0.0023598970 |
| 1 000.000 | 42 374 730.00 | 1000 | 0.0235989704 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |