Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Aave (AAVE)
| Биржа | Цена Aave | Объем торгов AAVE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 124.69$ | 127 685 063,29 |
| 124.85$ | 69 129 744,64 | |
| 124.78$ | 29 474 570,79 | |
| BybitFutures | 124.70$ | 24 735 670,32 |
| 124.90$ | 23 376 504,09 | |
| 124.73$ | 23 190 483,87 | |
| 124.92$ | 13 930 067,70 | |
| 124.82$ | 11 209 943,49 | |
| WeexFutures | 124.79$ | 10 021 887,04 |
| Whitebit | 124.91$ | 9 593 553,33 |
| 124.81$ | 8 951 741,70 | |
| Hyperliquid | 124.83$ | 7 046 331,44 |
| 124.72$ | 6 497 128,76 | |
| BitunixFutures | 124.73$ | 5 883 678,04 |
| Poloniex | 123.76$ | 5 361 924,84 |
| 124.70$ | 5 289 599,42 | |
| 124.92$ | 3 346 778,67 | |
| 124.92$ | 2 979 085,78 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Aave в $ | Стоимость 1 Aave в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 166,51 $ | 73 098,33 ₸ | 7,70 $ | 76 479,51 ₸ | 4,42 % |
| 29.09 | 174,21 $ | 76 479,51 ₸ | 23,78 $ | 66 039,65 ₸ | 15,81 % |
| 28.09 | 150,43 $ | 66 039,65 ₸ | 4,58 $ | 68 048,95 ₸ | 2,95 % |
| 27.09 | 155,01 $ | 68 048,95 ₸ | 1,92 $ | 67 206,95 ₸ | 1,25 % |
| 26.09 | 153,09 $ | 67 206,95 ₸ | 0,45 $ | 67 404,50 ₸ | 0,29 % |
| 25.09 | 153,54 $ | 67 404,50 ₸ | 6,19 $ | 64 686,21 ₸ | 4,20 % |
| 24.09 | 147,35 $ | 64 686,21 ₸ | 8,34 $ | 61 024,95 ₸ | 6,00 % |
| 23.09 | 139,01 $ | 61 024,95 ₸ | 6,12 $ | 63 710,75 ₸ | 4,22 % |
| 22.09 | 145,13 $ | 63 710,75 ₸ | 0,98 $ | 63 281,41 ₸ | 0,68 % |
| 21.09 | 144,15 $ | 63 281,41 ₸ | 7,93 $ | 59 801,02 ₸ | 5,82 % |
| 20.09 | 136,22 $ | 59 801,02 ₸ | 6,09 $ | 62 473,65 ₸ | 4,28 % |
| 19.09 | 142,31 $ | 62 473,65 ₸ | 4,54 $ | 60 481,47 ₸ | 3,29 % |
| 18.09 | 137,77 $ | 60 481,47 ₸ | 11,07 $ | 55 621,30 ₸ | 8,74 % |
| 17.09 | 126,70 $ | 55 621,30 ₸ | 9,12 $ | 51 618,94 ₸ | 7,75 % |
| 16.09 | 117,58 $ | 51 618,94 ₸ | 8,91 $ | 55 532,18 ₸ | 7,05 % |
| 15.09 | 126,50 $ | 55 532,18 ₸ | 1,02 $ | 55 978,21 ₸ | 0,80 % |
| 14.09 | 127,51 $ | 55 978,21 ₸ | 0,59 $ | 55 721,39 ₸ | 0,46 % |
| 13.09 | 126,93 $ | 55 721,39 ₸ | 1,04 $ | 55 264,39 ₸ | 0,83 % |
| 12.09 | 125,89 $ | 55 264,39 ₸ | 0,04 $ | 55 245,08 ₸ | 0,03 % |
| 11.09 | 125,84 $ | 55 245,08 ₸ | 4,56 $ | 53 242,80 ₸ | 3,76 % |
| 10.09 | 121,28 $ | 53 242,80 ₸ | 7,86 $ | 56 693,78 ₸ | 6,09 % |
| 09.09 | 129,14 $ | 56 693,78 ₸ | 1,06 $ | 57 160,87 ₸ | 0,82 % |
| 08.09 | 130,21 $ | 57 160,87 ₸ | 0,46 $ | 57 360,62 ₸ | 0,35 % |
| 07.09 | 130,66 $ | 57 360,62 ₸ | 3,22 $ | 58 773,32 ₸ | 2,40 % |
| 06.09 | 133,88 $ | 58 773,32 ₸ | 3,07 $ | 57 425,15 ₸ | 2,35 % |
| 05.09 | 130,81 $ | 57 425,15 ₸ | 0,24 $ | 57 318,91 ₸ | 0,19 % |
| 04.09 | 130,57 $ | 57 318,91 ₸ | 3,60 $ | 58 899,31 ₸ | 2,68 % |
| 03.09 | 134,17 $ | 58 899,31 ₸ | 7,84 $ | 55 455,80 ₸ | 6,21 % |
| 02.09 | 126,32 $ | 55 455,80 ₸ | 7,84 $ | 3 443,52 $ | 6,21 % |
Изменения 1 aave
за день
Изменения 1 aave
за неделю
Изменения 1 aave
за месяц
Изменения 1 aave
за 6 месяцев
Изменения 1 aave
за год
| Aave в тенге | Тенге в Aave | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 73 098.33 | 1 | 0.0000136802 |
| 5.000 | 365 491.65 | 5 | 0.0000684010 |
| 10.000 | 730 983.29 | 10 | 0.0001368020 |
| 20.000 | 1 461 966.58 | 20 | 0.0002736041 |
| 100.000 | 7 309 832.90 | 100 | 0.0013680203 |
| 1 000.000 | 73 098 329.00 | 1000 | 0.0136802033 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |