Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Aave (AAVE)
| Биржа | Цена Aave | Объем торгов AAVE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 91.14$ | 83 700 757,07 |
| 91.10$ | 59 923 876,43 | |
| 91.19$ | 35 346 675,68 | |
| 91.19$ | 14 916 685,99 | |
| 91.18$ | 14 663 091,64 | |
| 91.15$ | 14 187 027,38 | |
| BybitFutures | 91.18$ | 12 590 723,42 |
| 91.24$ | 12 418 093,13 | |
| WeexFutures | 91.19$ | 9 164 283,34 |
| 91.24$ | 5 768 811,93 | |
| Poloniex | 91.98$ | 5 401 293,83 |
| BitunixFutures | 91.14$ | 4 058 978,28 |
| 91.16$ | 3 675 224,79 | |
| Hyperliquid | 91.19$ | 3 521 244,40 |
| Whitebit | 91.20$ | 3 489 786,19 |
| BitMax | 91.26$ | 2 855 002,57 |
| 91.15$ | 2 790 568,19 | |
| 91.18$ | 2 762 353,43 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Aave в $ | Стоимость 1 Aave в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 86,55 $ | 40 159,57 ₸ | 0,80 $ | 39 786,42 ₸ | 0,94 % |
| 14.08 | 85,75 $ | 39 786,42 ₸ | 2,06 $ | 40 744,21 ₸ | 2,35 % |
| 13.08 | 87,81 $ | 40 744,21 ₸ | 1,35 $ | 41 371,86 ₸ | 1,52 % |
| 12.08 | 89,16 $ | 41 371,86 ₸ | 2,05 $ | 40 419,04 ₸ | 2,36 % |
| 11.08 | 87,11 $ | 40 419,04 ₸ | 2,61 $ | 41 630,31 ₸ | 2,91 % |
| 10.08 | 89,72 $ | 41 630,31 ₸ | 1,75 $ | 42 442,50 ₸ | 1,91 % |
| 09.08 | 91,47 $ | 42 442,50 ₸ | 0,10 $ | 42 396,84 ₸ | 0,11 % |
| 08.08 | 91,37 $ | 42 396,84 ₸ | 1,84 $ | 41 542,76 ₸ | 2,06 % |
| 07.08 | 89,53 $ | 41 542,76 ₸ | 1,10 $ | 41 031,15 ₸ | 1,25 % |
| 06.08 | 88,43 $ | 41 031,15 ₸ | 1,57 $ | 41 758,47 ₸ | 1,74 % |
| 05.08 | 90,00 $ | 41 758,47 ₸ | 0,21 $ | 41 857,90 ₸ | 0,24 % |
| 04.08 | 90,21 $ | 41 857,90 ₸ | 3,26 $ | 43 370,40 ₸ | 3,49 % |
| 03.08 | 93,47 $ | 43 370,40 ₸ | 2,14 $ | 42 377,49 ₸ | 2,34 % |
| 02.08 | 91,33 $ | 42 377,49 ₸ | 0,43 $ | 42 576,27 ₸ | 0,47 % |
| 01.08 | 91,76 $ | 42 576,27 ₸ | 5,81 $ | 45 273,55 ₸ | 5,96 % |
| 31.07 | 97,57 $ | 45 273,55 ₸ | 1,46 $ | 45 951,78 ₸ | 1,48 % |
| 30.07 | 99,03 $ | 45 951,78 ₸ | 0,56 $ | 45 693,98 ₸ | 0,56 % |
| 29.07 | 98,48 $ | 45 693,98 ₸ | 1,21 $ | 45 134,81 ₸ | 1,24 % |
| 28.07 | 97,27 $ | 45 134,81 ₸ | 3,75 $ | 46 876,99 ₸ | 3,72 % |
| 27.07 | 101,03 $ | 46 876,99 ₸ | 5,17 $ | 44 477,97 ₸ | 5,39 % |
| 26.07 | 95,86 $ | 44 477,97 ₸ | 4,93 $ | 42 192,73 ₸ | 5,42 % |
| 25.07 | 90,93 $ | 42 192,73 ₸ | 2,89 $ | 43 534,43 ₸ | 3,08 % |
| 24.07 | 93,82 $ | 43 534,43 ₸ | 2,09 $ | 44 504,75 ₸ | 2,18 % |
| 23.07 | 95,92 $ | 44 504,75 ₸ | 2,05 $ | 45 457,76 ₸ | 2,10 % |
| 22.07 | 97,97 $ | 45 457,76 ₸ | 3,16 $ | 43 992,95 ₸ | 3,33 % |
| 21.07 | 94,81 $ | 43 992,95 ₸ | 5,20 $ | 41 578,85 ₸ | 5,81 % |
| 20.07 | 89,61 $ | 41 578,85 ₸ | 0,52 $ | 41 336,09 ₸ | 0,59 % |
| 19.07 | 89,09 $ | 41 336,09 ₸ | 0,55 $ | 41 589,34 ₸ | 0,61 % |
| 18.07 | 89,63 $ | 41 589,34 ₸ | 0,55 $ | 253,25 $ | 0,61 % |
Изменения 1 aave
за день
Изменения 1 aave
за неделю
Изменения 1 aave
за месяц
Изменения 1 aave
за 6 месяцев
Изменения 1 aave
за год
| Aave в тенге | Тенге в Aave | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 40 159.57 | 1 | 0.0000249007 |
| 5.000 | 200 797.86 | 5 | 0.0001245033 |
| 10.000 | 401 595.71 | 10 | 0.0002490066 |
| 20.000 | 803 191.42 | 20 | 0.0004980133 |
| 100.000 | 4 015 957.12 | 100 | 0.0024900664 |
| 1 000.000 | 40 159 571.20 | 1000 | 0.0249006643 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |