Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Usdcoin (USDC)
| Биржа | Цена Usdcoin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 634 724 993,85 | |
| LBank | 1.00$ | 63 679 951,63 |
| Weex | 1.00$ | 60 076 541,75 |
| Xt | 1.00$ | 43 916 001,27 |
| 1.00$ | 41 944 986,90 | |
| BitMart | 1.00$ | 32 696 862,95 |
| 1.00$ | 32 174 695,60 | |
| DigiFinex | 1.00$ | 26 265 309,01 |
| Phemex | 1.00$ | 24 957 629,81 |
| 1.00$ | 24 454 990,69 | |
| 1.00$ | 16 109 258,08 | |
| 1.00$ | 15 919 426,71 | |
| 1.00$ | 15 522 406,21 | |
| P2PB2B | 1.00$ | 15 449 823,85 |
| 1.00$ | 13 027 391,78 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,87 ₸ | 0,01 % |
| 16.05 | 1,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 $ | 469,93 ₸ | 0,01 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,94 ₸ | 0,00 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 469,94 ₸ | 0,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 % |
| 11.05 | 1,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 $ | 469,88 ₸ | 0,01 % |
| 10.05 | 1,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,01 % |
| 09.05 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 08.05 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 07.05 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,90 ₸ | 0,00 % |
| 06.05 | 1,00 $ | 469,90 ₸ | 0,00 $ | 469,94 ₸ | 0,01 % |
| 05.05 | 1,00 $ | 469,94 ₸ | 0,00 $ | 469,90 ₸ | 0,01 % |
| 04.05 | 1,00 $ | 469,90 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 % |
| 03.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 02.05 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 % |
| 01.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 % |
| 30.04 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,93 ₸ | 0,01 % |
| 29.04 | 1,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 $ | 469,97 ₸ | 0,01 % |
| 28.04 | 1,00 $ | 469,97 ₸ | 0,00 $ | 469,93 ₸ | 0,01 % |
| 27.04 | 1,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 26.04 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,01 % |
| 25.04 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 % |
| 24.04 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 23.04 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 22.04 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 % |
| 21.04 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 % |
| 20.04 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,94 ₸ | 0,01 % |
| 19.04 | 1,00 $ | 469,94 ₸ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| Usdcoin в тенге | Тенге в Usdcoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 469.91 | 1 | 0.0021280745 |
| 5.000 | 2 349.54 | 5 | 0.0106403727 |
| 10.000 | 4 699.08 | 10 | 0.0212807455 |
| 20.000 | 9 398.17 | 20 | 0.0425614910 |
| 100.000 | 46 990.84 | 100 | 0.2128074549 |
| 1 000.000 | 469 908.35 | 1000 | 2.1280745490 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |