Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Usdcoin (USDC)
| Биржа | Цена Usdcoin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 1 303 303 323,78 | |
| Weex | 1.00$ | 139 549 650,65 |
| 1.00$ | 93 599 969,66 | |
| 1.00$ | 83 782 889,47 | |
| Xt | 1.00$ | 61 597 887,85 |
| DigiFinex | 1.00$ | 55 033 270,42 |
| 1.00$ | 54 696 136,68 | |
| Phemex | 1.00$ | 42 331 095,47 |
| 1.00$ | 34 242 840,20 | |
| 1.00$ | 33 075 790,38 | |
| 1.00$ | 32 555 911,78 | |
| LBank | 1.00$ | 29 092 204,79 |
| BloFinFutures | 1.00$ | 20 315 701,84 |
| BloFin | 1.00$ | 20 315 701,84 |
| 1.00$ | 19 459 004,38 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 % |
| 13.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 % |
| 12.08 | 1,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 $ | 463,92 ₸ | 0,00 % |
| 11.08 | 1,00 $ | 463,92 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,01 % |
| 10.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 % |
| 09.08 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 % |
| 08.08 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,01 % |
| 07.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 % |
| 06.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 % |
| 05.08 | 1,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 % |
| 04.08 | 1,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,01 % |
| 03.08 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,01 % |
| 02.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 % |
| 01.08 | 1,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 $ | 463,89 ₸ | 0,01 % |
| 31.07 | 1,00 $ | 463,89 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 % |
| 30.07 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,89 ₸ | 0,00 % |
| 29.07 | 1,00 $ | 463,89 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,01 % |
| 28.07 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,01 % |
| 27.07 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,98 ₸ | 0,01 % |
| 26.07 | 1,00 $ | 463,98 ₸ | 0,00 $ | 464,01 ₸ | 0,01 % |
| 25.07 | 1,00 $ | 464,01 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,01 % |
| 24.07 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 % |
| 23.07 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,01 % |
| 22.07 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 % |
| 21.07 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 % |
| 20.07 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,01 % |
| 19.07 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 % |
| 18.07 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,00 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| Usdcoin в тенге | Тенге в Usdcoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 463.95 | 1 | 0.0021554095 |
| 5.000 | 2 319.74 | 5 | 0.0107770475 |
| 10.000 | 4 639.49 | 10 | 0.0215540951 |
| 20.000 | 9 278.98 | 20 | 0.0431081902 |
| 100.000 | 46 394.90 | 100 | 0.2155409509 |
| 1 000.000 | 463 948.96 | 1000 | 2.1554095088 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |