Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Usdcoin (USDC)
| Биржа | Цена Usdcoin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.00$ | 11 679 605 066,17 |
| 1.00$ | 3 101 103 525,72 | |
| 1.00$ | 281 356 613 | |
| 1.00$ | 181 151 048,86 | |
| Xt | 1.00$ | 148 774 658,97 |
| Weex | 1.00$ | 146 217 566,08 |
| DigiFinex | 1.00$ | 127 963 599,60 |
| UniswapV3 | 1.00$ | 116 106 795,17 |
| 1.00$ | 103 992 860,88 | |
| Phemex | 1.00$ | 97 563 350,02 |
| BloFinFutures | 1.00$ | 94 108 714,41 |
| BloFin | 1.00$ | 94 108 714,41 |
| Raydium | 1.00$ | 81 220 397,55 |
| 1.00$ | 78 938 174,25 | |
| LBank | 1.00$ | 69 612 800,76 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,00 $ | 438,98 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 % |
| 29.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,01 % |
| 28.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 438,87 ₸ | 0,01 % |
| 27.09 | 1,00 $ | 438,87 ₸ | 0,00 $ | 438,90 ₸ | 0,01 % |
| 26.09 | 1,00 $ | 438,90 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 % |
| 25.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 438,94 ₸ | 0,01 % |
| 24.09 | 1,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 % |
| 23.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 % |
| 22.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,95 ₸ | 0,01 % |
| 21.09 | 1,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 % |
| 20.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,01 % |
| 19.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 % |
| 18.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 % |
| 17.09 | 1,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 % |
| 16.09 | 1,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 % |
| 15.09 | 1,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 % |
| 14.09 | 1,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,01 % |
| 13.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,87 ₸ | 0,03 % |
| 12.09 | 1,00 $ | 438,87 ₸ | 0,00 $ | 438,94 ₸ | 0,02 % |
| 11.09 | 1,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 $ | 438,97 ₸ | 0,01 % |
| 10.09 | 1,00 $ | 438,97 ₸ | 0,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 % |
| 09.09 | 1,00 $ | 438,95 ₸ | 0,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 % |
| 08.09 | 1,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 % |
| 07.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,98 ₸ | 0,00 % |
| 06.09 | 1,00 $ | 438,98 ₸ | 0,00 $ | 438,98 ₸ | 0,00 % |
| 05.09 | 1,00 $ | 438,98 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 % |
| 04.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,01 % |
| 03.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 % |
| 02.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,00 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| Usdcoin в тенге | Тенге в Usdcoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 438.98 | 1 | 0.0022780319 |
| 5.000 | 2 194.88 | 5 | 0.0113901595 |
| 10.000 | 4 389.75 | 10 | 0.0227803190 |
| 20.000 | 8 779.51 | 20 | 0.0455606380 |
| 100.000 | 43 897.54 | 100 | 0.2278031898 |
| 1 000.000 | 438 975.42 | 1000 | 2.2780318978 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |