Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Usdcoin (USDC)
| Биржа | Цена Usdcoin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 590 936 052,28 | |
| Xt | 1.00$ | 40 808 693,77 |
| BitMart | 1.00$ | 35 825 437,94 |
| 1.00$ | 35 101 094,66 | |
| 1.00$ | 25 657 579,20 | |
| 1.00$ | 24 976 859,20 | |
| DigiFinex | 1.00$ | 24 453 607,55 |
| BloFin | 1.00$ | 22 087 383,77 |
| BloFinFutures | 1.00$ | 22 087 383,77 |
| Phemex | 1.00$ | 18 744 403,86 |
| 1.00$ | 15 663 060,58 | |
| LBank | 1.00$ | 14 965 788,36 |
| P2PB2B | 1.00$ | 13 132 480,76 |
| 1.00$ | 11 645 096,22 | |
| 1.00$ | 11 635 638,50 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,00 $ | 466,88 ₸ | 0,00 $ | 466,94 ₸ | 0,01 % |
| 09.07 | 1,00 $ | 466,94 ₸ | 0,00 $ | 466,94 ₸ | 0,00 % |
| 08.07 | 1,00 $ | 466,94 ₸ | 0,00 $ | 466,91 ₸ | 0,01 % |
| 07.07 | 1,00 $ | 466,91 ₸ | 0,00 $ | 466,90 ₸ | 0,00 % |
| 06.07 | 1,00 $ | 466,90 ₸ | 0,00 $ | 466,86 ₸ | 0,01 % |
| 05.07 | 1,00 $ | 466,86 ₸ | 0,00 $ | 466,91 ₸ | 0,01 % |
| 04.07 | 1,00 $ | 466,91 ₸ | 0,00 $ | 466,87 ₸ | 0,01 % |
| 03.07 | 1,00 $ | 466,87 ₸ | 0,00 $ | 466,87 ₸ | 0,00 % |
| 02.07 | 1,00 $ | 466,87 ₸ | 0,00 $ | 466,84 ₸ | 0,01 % |
| 01.07 | 1,00 $ | 466,84 ₸ | 0,00 $ | 466,80 ₸ | 0,01 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 466,80 ₸ | 0,00 $ | 466,82 ₸ | 0,00 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 466,82 ₸ | 0,00 $ | 466,83 ₸ | 0,00 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 466,83 ₸ | 0,00 $ | 466,85 ₸ | 0,01 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 466,85 ₸ | 0,00 $ | 466,82 ₸ | 0,01 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 466,82 ₸ | 0,00 $ | 466,86 ₸ | 0,01 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 466,86 ₸ | 0,00 $ | 466,89 ₸ | 0,01 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 466,89 ₸ | 0,00 $ | 466,87 ₸ | 0,00 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 466,87 ₸ | 0,00 $ | 466,88 ₸ | 0,00 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 466,88 ₸ | 0,00 $ | 466,89 ₸ | 0,00 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 466,89 ₸ | 0,00 $ | 466,92 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 466,92 ₸ | 0,00 $ | 466,92 ₸ | 0,00 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 466,92 ₸ | 0,00 $ | 466,97 ₸ | 0,01 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 466,97 ₸ | 0,00 $ | 466,87 ₸ | 0,02 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 466,87 ₸ | 0,00 $ | 466,90 ₸ | 0,01 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 466,90 ₸ | 0,00 $ | 466,89 ₸ | 0,00 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 466,89 ₸ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| Usdcoin в тенге | Тенге в Usdcoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 466.88 | 1 | 0.0021418931 |
| 5.000 | 2 334.38 | 5 | 0.0107094654 |
| 10.000 | 4 668.77 | 10 | 0.0214189308 |
| 20.000 | 9 337.53 | 20 | 0.0428378617 |
| 100.000 | 46 687.67 | 100 | 0.2141893083 |
| 1 000.000 | 466 876.71 | 1000 | 2.1418930829 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |