Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Usdcoin (USDC)
| Биржа | Цена Usdcoin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 2 355 009 259,12 | |
| 1.00$ | 217 163 876 | |
| 1.00$ | 204 063 711,89 | |
| Xt | 1.00$ | 156 046 260,10 |
| 1.00$ | 112 856 659,44 | |
| DigiFinex | 1.00$ | 97 785 412,80 |
| 1.00$ | 82 887 891,15 | |
| Phemex | 1.00$ | 75 571 342,81 |
| 1.00$ | 63 136 545,92 | |
| LBank | 1.00$ | 52 899 752,04 |
| BloFinFutures | 1.00$ | 42 310 809,45 |
| BloFin | 1.00$ | 42 310 809,45 |
| 1.00$ | 35 583 934,50 | |
| BitMart | 1.00$ | 34 849 246,26 |
| 1.00$ | 32 284 584,14 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,00 $ | 479,80 ₸ | 0,00 $ | 479,80 ₸ | 0,00 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 479,80 ₸ | 0,00 $ | 479,82 ₸ | 0,00 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 479,82 ₸ | 0,00 $ | 479,82 ₸ | 0,00 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 479,82 ₸ | 0,00 $ | 479,85 ₸ | 0,01 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 479,85 ₸ | 0,00 $ | 479,82 ₸ | 0,01 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 479,82 ₸ | 0,00 $ | 479,85 ₸ | 0,01 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 479,85 ₸ | 0,00 $ | 479,89 ₸ | 0,01 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 479,89 ₸ | 0,00 $ | 479,87 ₸ | 0,00 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 479,87 ₸ | 0,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 $ | 479,92 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 $ | 479,97 ₸ | 0,01 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 479,97 ₸ | 0,00 $ | 479,87 ₸ | 0,02 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 479,87 ₸ | 0,00 $ | 479,90 ₸ | 0,01 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 479,90 ₸ | 0,00 $ | 479,89 ₸ | 0,00 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 479,89 ₸ | 0,00 $ | 479,87 ₸ | 0,00 % |
| 11.06 | 1,00 $ | 479,87 ₸ | 0,00 $ | 479,89 ₸ | 0,01 % |
| 10.06 | 1,00 $ | 479,89 ₸ | 0,00 $ | 479,84 ₸ | 0,01 % |
| 09.06 | 1,00 $ | 479,84 ₸ | 0,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 % |
| 08.06 | 1,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 % |
| 07.06 | 1,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 $ | 479,85 ₸ | 0,00 % |
| 06.06 | 1,00 $ | 479,85 ₸ | 0,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 % |
| 05.06 | 1,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 $ | 479,85 ₸ | 0,00 % |
| 04.06 | 1,00 $ | 479,85 ₸ | 0,00 $ | 479,79 ₸ | 0,01 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 479,79 ₸ | 0,00 $ | 0,06 $ | 0,01 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| Usdcoin в тенге | Тенге в Usdcoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 479.80 | 1 | 0.0020842233 |
| 5.000 | 2 398.98 | 5 | 0.0104211165 |
| 10.000 | 4 797.95 | 10 | 0.0208422330 |
| 20.000 | 9 595.90 | 20 | 0.0416844659 |
| 100.000 | 47 979.50 | 100 | 0.2084223297 |
| 1 000.000 | 479 795.04 | 1000 | 2.0842232967 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |