Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте USD Coin (USDC)
| Биржа | Цена USD Coin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 1 930 746 476,33 | |
| Weex | 1.00$ | 367 012 837,08 |
| 1.00$ | 365 571 780,23 | |
| 1.00$ | 255 194 645,02 | |
| BTCAlpha | 1.00$ | 193 040 433,98 |
| LBank | 1.00$ | 143 740 455,34 |
| 1.00$ | 115 022 839,32 | |
| DigiFinex | 1.00$ | 79 775 172,56 |
| 1.00$ | 77 916 469,17 | |
| 1.00$ | 75 402 369,91 | |
| Coinbase Exchange | 1.00$ | 74 187 501,41 |
| 1.00$ | 65 911 142,91 | |
| Phemex | 1.00$ | 61 769 137,26 |
| 1.00$ | 52 732 694,37 | |
| BloFinFutures | 1.00$ | 49 744 531,34 |
| BloFin | 1.00$ | 49 744 531,34 |
| 1.00$ | 46 986 661,54 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 1,00 $ | 443,90 ₸ | 0,00 $ | 443,87 ₸ | 0,01 % |
| 12.11 | 1,00 $ | 443,87 ₸ | 0,00 $ | 443,90 ₸ | 0,01 % |
| 11.11 | 1,00 $ | 443,90 ₸ | 0,00 $ | 443,90 ₸ | 0,00 % |
| 10.11 | 1,00 $ | 443,90 ₸ | 0,00 $ | 443,89 ₸ | 0,00 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 443,89 ₸ | 0,00 $ | 443,87 ₸ | 0,00 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 443,87 ₸ | 0,00 $ | 443,88 ₸ | 0,00 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 443,88 ₸ | 0,00 $ | 443,90 ₸ | 0,00 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 443,90 ₸ | 0,00 $ | 443,89 ₸ | 0,00 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 443,89 ₸ | 0,00 $ | 443,95 ₸ | 0,01 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 443,95 ₸ | 0,00 $ | 443,83 ₸ | 0,03 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 443,83 ₸ | 0,00 $ | 444,04 ₸ | 0,05 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 444,04 ₸ | 0,00 $ | 443,96 ₸ | 0,02 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 443,96 ₸ | 0,00 $ | 443,83 ₸ | 0,03 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 443,83 ₸ | 0,00 $ | 443,79 ₸ | 0,01 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 443,79 ₸ | 0,00 $ | 443,69 ₸ | 0,02 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 443,69 ₸ | 0,00 $ | 443,71 ₸ | 0,01 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 443,71 ₸ | 0,00 $ | 443,68 ₸ | 0,01 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 443,68 ₸ | 0,00 $ | 443,81 ₸ | 0,03 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 443,81 ₸ | 0,00 $ | 443,87 ₸ | 0,01 % |
| 24.10 | 1,00 $ | 443,87 ₸ | 0,00 $ | 443,84 ₸ | 0,01 % |
| 23.10 | 1,00 $ | 443,84 ₸ | 0,00 $ | 443,84 ₸ | 0,00 % |
| 22.10 | 1,00 $ | 443,84 ₸ | 0,00 $ | 443,84 ₸ | 0,00 % |
| 21.10 | 1,00 $ | 443,84 ₸ | 0,00 $ | 443,93 ₸ | 0,02 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 443,93 ₸ | 0,00 $ | 443,93 ₸ | 0,00 % |
| 18.10 | 1,00 $ | 443,93 ₸ | 0,00 $ | 443,92 ₸ | 0,00 % |
| 17.10 | 1,00 $ | 443,92 ₸ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| USD Coin в тенге | Тенге в USD Coin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 443.90 | 1 | 0.0022527704 |
| 5.000 | 2 219.49 | 5 | 0.0112638519 |
| 10.000 | 4 438.98 | 10 | 0.0225277039 |
| 20.000 | 8 877.96 | 20 | 0.0450554078 |
| 100.000 | 44 389.79 | 100 | 0.2252770389 |
| 1 000.000 | 443 897.88 | 1000 | 2.2527703894 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |