Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.36$ | 1 553 698 430,80 |
| 1.36$ | 956 479 322,92 | |
| 1.36$ | 415 683 518,26 | |
| 1.36$ | 406 855 834,88 | |
| 1.36$ | 264 823 803,02 | |
| WeexFutures | 1.36$ | 258 540 351,38 |
| 1.36$ | 187 595 124,17 | |
| BitunixFutures | 1.36$ | 172 318 102,70 |
| Upbit | 1.39$ | 120 149 732,14 |
| 1.36$ | 116 565 922,36 | |
| Coinbase Exchange | 1.36$ | 107 746 903,30 |
| Hyperliquid | 1.36$ | 91 318 280,05 |
| 1.36$ | 77 414 396,41 | |
| BitMax | 1.12$ | 71 327 127,95 |
| BloFinFutures | 1.36$ | 68 271 584,80 |
| BloFin | 1.36$ | 68 271 584,80 |
| 1.36$ | 56 096 183,94 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,50 $ | 657,63 ₸ | 0,05 $ | 678,40 ₸ | 3,06 % |
| 29.09 | 1,55 $ | 678,40 ₸ | 0,02 $ | 668,83 ₸ | 1,43 % |
| 28.09 | 1,52 $ | 668,83 ₸ | 0,01 $ | 673,82 ₸ | 0,74 % |
| 27.09 | 1,53 $ | 673,82 ₸ | 0,03 $ | 662,24 ₸ | 1,75 % |
| 26.09 | 1,51 $ | 662,24 ₸ | 0,06 $ | 690,04 ₸ | 4,03 % |
| 25.09 | 1,57 $ | 690,04 ₸ | 0,05 $ | 670,13 ₸ | 2,97 % |
| 24.09 | 1,53 $ | 670,13 ₸ | 0,03 $ | 657,80 ₸ | 1,87 % |
| 23.09 | 1,50 $ | 657,80 ₸ | 0,11 $ | 704,22 ₸ | 6,59 % |
| 22.09 | 1,60 $ | 704,22 ₸ | 0,10 $ | 660,37 ₸ | 6,64 % |
| 21.09 | 1,50 $ | 660,37 ₸ | 0,10 $ | 616,48 ₸ | 7,12 % |
| 20.09 | 1,40 $ | 616,48 ₸ | 0,03 $ | 627,72 ₸ | 1,79 % |
| 19.09 | 1,43 $ | 627,72 ₸ | 0,04 $ | 609,31 ₸ | 3,02 % |
| 18.09 | 1,39 $ | 609,31 ₸ | 0,09 $ | 568,94 ₸ | 7,10 % |
| 17.09 | 1,30 $ | 568,94 ₸ | 0,01 $ | 566,06 ₸ | 0,51 % |
| 16.09 | 1,29 $ | 566,06 ₸ | 0,11 $ | 613,71 ₸ | 7,76 % |
| 15.09 | 1,40 $ | 613,71 ₸ | 0,04 $ | 629,71 ₸ | 2,54 % |
| 14.09 | 1,43 $ | 629,71 ₸ | 0,08 $ | 594,95 ₸ | 5,84 % |
| 13.09 | 1,36 $ | 594,95 ₸ | 0,01 $ | 600,17 ₸ | 0,87 % |
| 12.09 | 1,37 $ | 600,17 ₸ | 0,01 $ | 602,74 ₸ | 0,43 % |
| 11.09 | 1,37 $ | 602,74 ₸ | 0,03 $ | 591,44 ₸ | 1,91 % |
| 10.09 | 1,35 $ | 591,44 ₸ | 0,07 $ | 622,88 ₸ | 5,05 % |
| 09.09 | 1,42 $ | 622,88 ₸ | 0,01 $ | 627,63 ₸ | 0,76 % |
| 08.09 | 1,43 $ | 627,63 ₸ | 0,05 $ | 607,33 ₸ | 3,34 % |
| 07.09 | 1,38 $ | 607,33 ₸ | 0,03 $ | 618,53 ₸ | 1,81 % |
| 06.09 | 1,41 $ | 618,53 ₸ | 0,00 $ | 620,34 ₸ | 0,29 % |
| 05.09 | 1,41 $ | 620,34 ₸ | 0,02 $ | 612,51 ₸ | 1,28 % |
| 04.09 | 1,40 $ | 612,51 ₸ | 0,06 $ | 636,74 ₸ | 3,81 % |
| 03.09 | 1,45 $ | 636,74 ₸ | 0,12 $ | 584,62 ₸ | 8,91 % |
| 02.09 | 1,33 $ | 584,62 ₸ | 0,12 $ | 52,12 $ | 8,91 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 657.63 | 1 | 0.0015206202 |
| 5.000 | 3 288.13 | 5 | 0.0076031012 |
| 10.000 | 6 576.26 | 10 | 0.0152062024 |
| 20.000 | 13 152.53 | 20 | 0.0304124048 |
| 100.000 | 65 762.64 | 100 | 0.1520620242 |
| 1 000.000 | 657 626.39 | 1000 | 1.5206202415 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |