Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Upbit | 1.01$ | 95 955 644 |
| BitMax | 1.12$ | 71 327 127,95 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 0,90 $ | 400,84 ₸ | 0,11 $ | 449,52 ₸ | 10,83 % |
| 13.11 | 1,01 $ | 449,52 ₸ | 0,02 $ | 456,85 ₸ | 1,60 % |
| 12.11 | 1,03 $ | 456,85 ₸ | 0,04 $ | 475,76 ₸ | 3,97 % |
| 11.11 | 1,07 $ | 475,76 ₸ | 0,02 $ | 464,81 ₸ | 2,36 % |
| 10.11 | 1,05 $ | 464,81 ₸ | 0,05 $ | 486,09 ₸ | 4,38 % |
| 09.11 | 1,09 $ | 486,09 ₸ | 0,06 $ | 513,16 ₸ | 5,28 % |
| 08.11 | 1,16 $ | 513,16 ₸ | 0,00 $ | 515,18 ₸ | 0,39 % |
| 07.11 | 1,16 $ | 515,18 ₸ | 0,03 $ | 526,94 ₸ | 2,23 % |
| 06.11 | 1,19 $ | 526,94 ₸ | 0,03 $ | 541,00 ₸ | 2,60 % |
| 05.11 | 1,22 $ | 541,00 ₸ | 0,10 $ | 586,04 ₸ | 7,69 % |
| 04.11 | 1,32 $ | 586,04 ₸ | 0,07 $ | 554,74 ₸ | 5,64 % |
| 03.11 | 1,25 $ | 554,74 ₸ | 0,00 $ | 555,27 ₸ | 0,09 % |
| 01.11 | 1,25 $ | 555,27 ₸ | 0,00 $ | 555,00 ₸ | 0,05 % |
| 31.10 | 1,25 $ | 555,00 ₸ | 0,00 $ | 555,00 ₸ | 0,00 % |
| 30.10 | 1,25 $ | 555,00 ₸ | 0,04 $ | 572,76 ₸ | 3,10 % |
| 29.10 | 1,29 $ | 572,76 ₸ | 0,03 $ | 586,08 ₸ | 2,27 % |
| 28.10 | 1,32 $ | 586,08 ₸ | 0,00 $ | 586,08 ₸ | 0,00 % |
| 27.10 | 1,32 $ | 586,08 ₸ | 0,03 $ | 572,76 ₸ | 2,33 % |
| 26.10 | 1,29 $ | 572,76 ₸ | 0,01 $ | 577,20 ₸ | 0,77 % |
| 25.10 | 1,30 $ | 577,20 ₸ | 0,02 $ | 568,32 ₸ | 1,56 % |
| 24.10 | 1,28 $ | 568,32 ₸ | 0,03 $ | 581,64 ₸ | 2,29 % |
| 23.10 | 1,31 $ | 581,64 ₸ | 0,00 $ | 581,64 ₸ | 0,00 % |
| 22.10 | 1,31 $ | 581,64 ₸ | 0,07 $ | 612,72 ₸ | 5,07 % |
| 21.10 | 1,38 $ | 612,72 ₸ | 0,08 $ | 578,59 ₸ | 5,90 % |
| 19.10 | 1,30 $ | 578,59 ₸ | 0,03 $ | 565,07 ₸ | 2,39 % |
| 18.10 | 1,27 $ | 565,07 ₸ | 0,03 $ | 13,52 $ | 2,39 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 400.84 | 1 | 0.0024947632 |
| 5.000 | 2 004.20 | 5 | 0.0124738160 |
| 10.000 | 4 008.40 | 10 | 0.0249476319 |
| 20.000 | 8 016.79 | 20 | 0.0498952639 |
| 100.000 | 40 083.96 | 100 | 0.2494763193 |
| 1 000.000 | 400 839.65 | 1000 | 2.4947631927 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1746.74 $ | 62035.26 $ 97.26 % | 775552.56 ₸ | 213.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.902792 $ | 0.0966 $ 9.66 % | 400.84 ₸ | 90.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999724 $ | 571.7183 $ 99.83 % | 443.88 ₸ | 69.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
69.2351 $ | 6.8428 $ 10.97 % | 30740.38 ₸ | 44.1 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
828.736 $ | 828.4291 $ 269904.63 % | 367958.78 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |