Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.42$ | 1 574 364 956,71 |
| 1.42$ | 849 432 107,87 | |
| 1.42$ | 358 721 951,40 | |
| 1.42$ | 280 817 587,49 | |
| 1.42$ | 241 334 328,03 | |
| Whitebit | 1.45$ | 184 002 165,66 |
| 1.42$ | 147 760 837,93 | |
| 1.42$ | 135 990 793,38 | |
| Coinbase Exchange | 1.42$ | 133 553 932,44 |
| WeexFutures | 1.42$ | 119 249 687,73 |
| Upbit | 1.37$ | 90 838 432,43 |
| BitunixFutures | 1.42$ | 85 933 990,78 |
| BitMax | 1.41$ | 70 666 290,38 |
| 1.42$ | 57 623 796,78 | |
| 1.42$ | 56 627 196,32 | |
| BloFinFutures | 1.42$ | 50 821 755,39 |
| BloFin | 1.42$ | 50 821 755,39 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 1,42 $ | 667,00 ₸ | 0,01 $ | 673,93 ₸ | 1,03 % |
| 15.05 | 1,43 $ | 673,93 ₸ | 0,07 $ | 704,89 ₸ | 4,39 % |
| 14.05 | 1,50 $ | 704,89 ₸ | 0,08 $ | 669,42 ₸ | 5,30 % |
| 13.05 | 1,42 $ | 669,42 ₸ | 0,02 $ | 676,63 ₸ | 1,07 % |
| 12.05 | 1,44 $ | 676,63 ₸ | 0,03 $ | 692,95 ₸ | 2,35 % |
| 11.05 | 1,47 $ | 692,95 ₸ | 0,01 $ | 687,17 ₸ | 0,84 % |
| 10.05 | 1,46 $ | 687,17 ₸ | 0,04 $ | 668,14 ₸ | 2,85 % |
| 09.05 | 1,42 $ | 668,14 ₸ | 0,01 $ | 664,64 ₸ | 0,53 % |
| 08.05 | 1,41 $ | 664,64 ₸ | 0,03 $ | 651,25 ₸ | 2,06 % |
| 07.05 | 1,39 $ | 651,25 ₸ | 0,04 $ | 668,43 ₸ | 2,57 % |
| 06.05 | 1,42 $ | 668,43 ₸ | 0,01 $ | 665,66 ₸ | 0,42 % |
| 05.05 | 1,42 $ | 665,66 ₸ | 0,02 $ | 654,55 ₸ | 1,70 % |
| 04.05 | 1,39 $ | 654,55 ₸ | 0,00 $ | 656,19 ₸ | 0,25 % |
| 03.05 | 1,40 $ | 656,19 ₸ | 0,00 $ | 654,99 ₸ | 0,18 % |
| 02.05 | 1,39 $ | 654,99 ₸ | 0,01 $ | 651,64 ₸ | 0,51 % |
| 01.05 | 1,39 $ | 651,64 ₸ | 0,02 $ | 644,17 ₸ | 1,16 % |
| 30.04 | 1,37 $ | 644,17 ₸ | 0,01 $ | 640,65 ₸ | 0,55 % |
| 29.04 | 1,36 $ | 640,65 ₸ | 0,02 $ | 649,80 ₸ | 1,41 % |
| 28.04 | 1,38 $ | 649,80 ₸ | 0,01 $ | 654,75 ₸ | 0,76 % |
| 27.04 | 1,39 $ | 654,75 ₸ | 0,04 $ | 671,69 ₸ | 2,52 % |
| 26.04 | 1,43 $ | 671,69 ₸ | 0,01 $ | 667,72 ₸ | 0,59 % |
| 25.04 | 1,42 $ | 667,72 ₸ | 0,02 $ | 676,89 ₸ | 1,35 % |
| 24.04 | 1,44 $ | 676,89 ₸ | 0,00 $ | 675,25 ₸ | 0,24 % |
| 23.04 | 1,44 $ | 675,25 ₸ | 0,00 $ | 675,88 ₸ | 0,09 % |
| 22.04 | 1,44 $ | 675,88 ₸ | 0,01 $ | 670,26 ₸ | 0,84 % |
| 21.04 | 1,43 $ | 670,26 ₸ | 0,01 $ | 672,61 ₸ | 0,35 % |
| 20.04 | 1,43 $ | 672,61 ₸ | 0,02 $ | 663,53 ₸ | 1,37 % |
| 19.04 | 1,41 $ | 663,53 ₸ | 0,02 $ | 671,47 ₸ | 1,18 % |
| 18.04 | 1,43 $ | 671,47 ₸ | 0,02 $ | 7,94 $ | 1,18 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 667.00 | 1 | 0.0014992598 |
| 5.000 | 3 334.98 | 5 | 0.0074962991 |
| 10.000 | 6 669.96 | 10 | 0.0149925982 |
| 20.000 | 13 339.92 | 20 | 0.0299851963 |
| 100.000 | 66 699.58 | 100 | 0.1499259815 |
| 1 000.000 | 666 995.80 | 1000 | 1.4992598154 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78609.1 $ | 445.9 $ 0.56 % | 36946277 ₸ | 1 574.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2214.8 $ | 4.45 $ 0.2 % | 1040956 ₸ | 267.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999466 $ | 0 $ 0 % | 469.75 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41914 $ | 0.0148 $ 1.03 % | 667 ₸ | 141.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
660.005 $ | 12.552 $ 1.87 % | 310202.35 ₸ | 89.0 млрд $ | График | Новости |