Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.03$ | 471 695 036,54 |
| 1.03$ | 378 692 168,96 | |
| 1.03$ | 249 359 758,29 | |
| 1.03$ | 119 607 238,06 | |
| WeexFutures | 1.03$ | 88 321 181,43 |
| 1.03$ | 79 790 886,10 | |
| BitMax | 1.12$ | 71 327 127,95 |
| 1.03$ | 67 668 645,26 | |
| BitunixFutures | 1.03$ | 60 640 709,58 |
| 1.03$ | 48 786 277,78 | |
| BloFinFutures | 1.03$ | 45 023 763,65 |
| BloFin | 1.03$ | 45 023 763,65 |
| Btse | 1.03$ | 44 410 148,14 |
| 1.03$ | 33 991 005,15 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 33 182 934,65 |
| Upbit | 1.02$ | 26 220 628,32 |
| 1.03$ | 26 124 538,19 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,00 $ | 465,02 ₸ | 0,00 $ | 463,26 ₸ | 0,38 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 463,26 ₸ | 0,01 $ | 467,45 ₸ | 0,90 % |
| 13.08 | 1,01 $ | 467,45 ₸ | 0,00 $ | 468,52 ₸ | 0,23 % |
| 12.08 | 1,01 $ | 468,52 ₸ | 0,00 $ | 470,50 ₸ | 0,42 % |
| 11.08 | 1,01 $ | 470,50 ₸ | 0,01 $ | 472,91 ₸ | 0,51 % |
| 10.08 | 1,02 $ | 472,91 ₸ | 0,02 $ | 483,98 ₸ | 2,29 % |
| 09.08 | 1,04 $ | 483,98 ₸ | 0,00 $ | 485,72 ₸ | 0,36 % |
| 08.08 | 1,05 $ | 485,72 ₸ | 0,02 $ | 476,30 ₸ | 1,98 % |
| 07.08 | 1,03 $ | 476,30 ₸ | 0,02 $ | 483,92 ₸ | 1,58 % |
| 06.08 | 1,04 $ | 483,92 ₸ | 0,02 $ | 491,80 ₸ | 1,60 % |
| 05.08 | 1,06 $ | 491,80 ₸ | 0,02 $ | 499,24 ₸ | 1,49 % |
| 04.08 | 1,08 $ | 499,24 ₸ | 0,00 $ | 501,39 ₸ | 0,43 % |
| 03.08 | 1,08 $ | 501,39 ₸ | 0,00 $ | 501,40 ₸ | 0,00 % |
| 02.08 | 1,08 $ | 501,40 ₸ | 0,02 $ | 493,79 ₸ | 1,54 % |
| 01.08 | 1,06 $ | 493,79 ₸ | 0,00 $ | 494,03 ₸ | 0,05 % |
| 31.07 | 1,06 $ | 494,03 ₸ | 0,02 $ | 501,95 ₸ | 1,58 % |
| 30.07 | 1,08 $ | 501,95 ₸ | 0,01 $ | 496,68 ₸ | 1,06 % |
| 29.07 | 1,07 $ | 496,68 ₸ | 0,02 $ | 487,02 ₸ | 1,98 % |
| 28.07 | 1,05 $ | 487,02 ₸ | 0,06 $ | 515,75 ₸ | 5,57 % |
| 27.07 | 1,11 $ | 515,75 ₸ | 0,02 $ | 508,54 ₸ | 1,42 % |
| 26.07 | 1,10 $ | 508,54 ₸ | 0,01 $ | 505,82 ₸ | 0,54 % |
| 25.07 | 1,09 $ | 505,82 ₸ | 0,00 $ | 508,13 ₸ | 0,45 % |
| 24.07 | 1,10 $ | 508,13 ₸ | 0,02 $ | 515,26 ₸ | 1,38 % |
| 23.07 | 1,11 $ | 515,26 ₸ | 0,03 $ | 527,38 ₸ | 2,30 % |
| 22.07 | 1,14 $ | 527,38 ₸ | 0,01 $ | 533,44 ₸ | 1,14 % |
| 21.07 | 1,15 $ | 533,44 ₸ | 0,03 $ | 517,22 ₸ | 3,14 % |
| 20.07 | 1,11 $ | 517,22 ₸ | 0,02 $ | 508,76 ₸ | 1,66 % |
| 19.07 | 1,10 $ | 508,76 ₸ | 0,00 $ | 507,54 ₸ | 0,24 % |
| 18.07 | 1,09 $ | 507,54 ₸ | 0,00 $ | 1,22 $ | 0,24 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 465.02 | 1 | 0.0021504414 |
| 5.000 | 2 325.10 | 5 | 0.0107522072 |
| 10.000 | 4 650.21 | 10 | 0.0215044144 |
| 20.000 | 9 300.42 | 20 | 0.0430088289 |
| 100.000 | 46 502.08 | 100 | 0.2150441443 |
| 1 000.000 | 465 020.80 | 1000 | 2.1504414426 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |