Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.04$ | 1 072 174 307,36 |
| 1.04$ | 442 532 899,40 | |
| 1.04$ | 189 962 214,67 | |
| 1.04$ | 145 231 687 | |
| 1.04$ | 108 166 314,69 | |
| 1.04$ | 96 353 560,34 | |
| 1.04$ | 83 908 903,34 | |
| BloFinFutures | 1.04$ | 82 306 462,58 |
| BloFin | 1.04$ | 82 306 462,58 |
| BitMart | 1.04$ | 75 494 747,97 |
| BitMax | 1.04$ | 72 867 413,08 |
| WeexFutures | 1.04$ | 70 628 754,92 |
| 1.04$ | 66 124 260,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.04$ | 65 863 400,15 |
| BitunixFutures | 1.04$ | 60 136 301,45 |
| Upbit | 1.02$ | 56 455 727,35 |
| 1.04$ | 51 330 310,31 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,04 $ | 499,47 ₸ | 0,01 $ | 494,88 ₸ | 0,93 % |
| 30.06 | 1,03 $ | 494,88 ₸ | 0,01 $ | 499,78 ₸ | 0,98 % |
| 29.06 | 1,04 $ | 499,78 ₸ | 0,01 $ | 504,50 ₸ | 0,94 % |
| 28.06 | 1,05 $ | 504,50 ₸ | 0,01 $ | 511,13 ₸ | 1,30 % |
| 27.06 | 1,06 $ | 511,13 ₸ | 0,02 $ | 501,52 ₸ | 1,92 % |
| 26.06 | 1,04 $ | 501,52 ₸ | 0,01 $ | 495,39 ₸ | 1,24 % |
| 25.06 | 1,03 $ | 495,39 ₸ | 0,04 $ | 516,46 ₸ | 4,08 % |
| 24.06 | 1,08 $ | 516,46 ₸ | 0,03 $ | 528,82 ₸ | 2,34 % |
| 23.06 | 1,10 $ | 528,82 ₸ | 0,06 $ | 555,60 ₸ | 4,82 % |
| 22.06 | 1,16 $ | 555,60 ₸ | 0,02 $ | 547,62 ₸ | 1,46 % |
| 21.06 | 1,14 $ | 547,62 ₸ | 0,00 $ | 546,53 ₸ | 0,20 % |
| 20.06 | 1,14 $ | 546,53 ₸ | 0,01 $ | 542,61 ₸ | 0,72 % |
| 19.06 | 1,13 $ | 542,61 ₸ | 0,02 $ | 553,32 ₸ | 1,94 % |
| 18.06 | 1,15 $ | 553,32 ₸ | 0,03 $ | 567,96 ₸ | 2,58 % |
| 17.06 | 1,18 $ | 567,96 ₸ | 0,04 $ | 585,96 ₸ | 3,07 % |
| 16.06 | 1,22 $ | 585,96 ₸ | 0,05 $ | 610,23 ₸ | 3,98 % |
| 15.06 | 1,27 $ | 610,23 ₸ | 0,15 $ | 538,73 ₸ | 13,27 % |
| 11.06 | 1,12 $ | 538,73 ₸ | 0,02 $ | 527,36 ₸ | 2,16 % |
| 10.06 | 1,10 $ | 527,36 ₸ | 0,07 $ | 560,19 ₸ | 5,86 % |
| 09.06 | 1,17 $ | 560,19 ₸ | 0,01 $ | 564,91 ₸ | 0,84 % |
| 08.06 | 1,18 $ | 564,91 ₸ | 0,05 $ | 542,53 ₸ | 4,12 % |
| 07.06 | 1,13 $ | 542,53 ₸ | 0,05 $ | 520,39 ₸ | 4,25 % |
| 06.06 | 1,08 $ | 520,39 ₸ | 0,03 $ | 534,02 ₸ | 2,55 % |
| 05.06 | 1,11 $ | 534,02 ₸ | 0,06 $ | 563,87 ₸ | 5,29 % |
| 04.06 | 1,17 $ | 563,87 ₸ | 0,02 $ | 573,77 ₸ | 1,73 % |
| 03.06 | 1,20 $ | 573,77 ₸ | 0,02 $ | 9,91 $ | 1,73 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 499.47 | 1 | 0.0020021271 |
| 5.000 | 2 497.34 | 5 | 0.0100106353 |
| 10.000 | 4 994.69 | 10 | 0.0200212706 |
| 20.000 | 9 989.38 | 20 | 0.0400425412 |
| 100.000 | 49 946.88 | 100 | 0.2002127060 |
| 1 000.000 | 499 468.80 | 1000 | 2.0021270598 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |