Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.12$ | 977 607 694,38 |
| 1.12$ | 524 705 910,19 | |
| 1.12$ | 311 540 100,17 | |
| 1.12$ | 177 070 055,90 | |
| 1.12$ | 128 362 732,20 | |
| 1.12$ | 107 818 857,55 | |
| WeexFutures | 1.12$ | 104 415 860,74 |
| BitunixFutures | 1.12$ | 89 955 083,68 |
| 1.12$ | 83 007 693,79 | |
| BitMart | 1.12$ | 75 406 599,18 |
| BitMax | 1.12$ | 71 327 127,95 |
| BloFin | 1.12$ | 68 749 356,94 |
| BloFinFutures | 1.12$ | 68 749 356,94 |
| Upbit | 1.11$ | 66 391 155,06 |
| 1.12$ | 59 412 489,70 | |
| 1.12$ | 59 176 459,64 | |
| Coinbase Exchange | 1.12$ | 57 995 794,84 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,12 $ | 520,71 ₸ | 0,02 $ | 511,74 ₸ | 1,75 % |
| 09.07 | 1,10 $ | 511,74 ₸ | 0,00 $ | 509,74 ₸ | 0,39 % |
| 08.07 | 1,09 $ | 509,74 ₸ | 0,04 $ | 527,45 ₸ | 3,36 % |
| 07.07 | 1,13 $ | 527,45 ₸ | 0,03 $ | 539,78 ₸ | 2,28 % |
| 06.07 | 1,16 $ | 539,78 ₸ | 0,02 $ | 529,79 ₸ | 1,89 % |
| 05.07 | 1,13 $ | 529,79 ₸ | 0,03 $ | 545,36 ₸ | 2,85 % |
| 04.07 | 1,17 $ | 545,36 ₸ | 0,05 $ | 520,27 ₸ | 4,82 % |
| 03.07 | 1,11 $ | 520,27 ₸ | 0,02 $ | 510,44 ₸ | 1,93 % |
| 02.07 | 1,09 $ | 510,44 ₸ | 0,03 $ | 495,94 ₸ | 2,92 % |
| 01.07 | 1,06 $ | 495,94 ₸ | 0,03 $ | 481,48 ₸ | 3,00 % |
| 30.06 | 1,03 $ | 481,48 ₸ | 0,01 $ | 486,24 ₸ | 0,98 % |
| 29.06 | 1,04 $ | 486,24 ₸ | 0,01 $ | 490,84 ₸ | 0,94 % |
| 28.06 | 1,05 $ | 490,84 ₸ | 0,01 $ | 497,29 ₸ | 1,30 % |
| 27.06 | 1,06 $ | 497,29 ₸ | 0,02 $ | 487,94 ₸ | 1,92 % |
| 26.06 | 1,04 $ | 487,94 ₸ | 0,01 $ | 481,97 ₸ | 1,24 % |
| 25.06 | 1,03 $ | 481,97 ₸ | 0,04 $ | 502,47 ₸ | 4,08 % |
| 24.06 | 1,08 $ | 502,47 ₸ | 0,03 $ | 514,49 ₸ | 2,34 % |
| 23.06 | 1,10 $ | 514,49 ₸ | 0,06 $ | 540,56 ₸ | 4,82 % |
| 22.06 | 1,16 $ | 540,56 ₸ | 0,02 $ | 532,79 ₸ | 1,46 % |
| 21.06 | 1,14 $ | 532,79 ₸ | 0,00 $ | 531,73 ₸ | 0,20 % |
| 20.06 | 1,14 $ | 531,73 ₸ | 0,01 $ | 527,91 ₸ | 0,72 % |
| 19.06 | 1,13 $ | 527,91 ₸ | 0,02 $ | 538,33 ₸ | 1,94 % |
| 18.06 | 1,15 $ | 538,33 ₸ | 0,03 $ | 552,58 ₸ | 2,58 % |
| 17.06 | 1,18 $ | 552,58 ₸ | 0,04 $ | 570,09 ₸ | 3,07 % |
| 16.06 | 1,22 $ | 570,09 ₸ | 0,05 $ | 593,71 ₸ | 3,98 % |
| 15.06 | 1,27 $ | 593,71 ₸ | 0,05 $ | 23,62 $ | 3,98 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 520.71 | 1 | 0.0019204560 |
| 5.000 | 2 603.55 | 5 | 0.0096022799 |
| 10.000 | 5 207.10 | 10 | 0.0192045598 |
| 20.000 | 10 414.19 | 20 | 0.0384091196 |
| 100.000 | 52 070.97 | 100 | 0.1920455981 |
| 1 000.000 | 520 709.67 | 1000 | 1.9204559808 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |