Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Zcash (ZEC)
| Биржа | Цена Zcash | Объем торгов ZEC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 463.40$ | 610 115 111,96 | |
| Gemini | 463.53$ | 404 995 201,47 |
| Swyftx | 463.76$ | 308 381 193,42 |
| 463.44$ | 225 003 308,47 | |
| 463.45$ | 145 050 914,25 | |
| WeexFutures | 463.54$ | 97 475 708,11 |
| 463.82$ | 80 207 688,38 | |
| 463.46$ | 59 374 083,06 | |
| 463.71$ | 53 931 979,19 | |
| Coinbase Exchange | 463.18$ | 53 586 586,18 |
| 463.51$ | 40 443 768,99 | |
| Poloniex | 439.50$ | 40 266 777,10 |
| 463.83$ | 23 792 242,25 | |
| 463.22$ | 17 557 816,76 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 zcash в $ | Стоимость 1 zcash в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 502,12 $ | 234 491,91 ₸ | 30,51 $ | 220 244,67 ₸ | 6,47 % |
| 09.07 | 471,62 $ | 220 244,67 ₸ | 6,36 $ | 217 274,55 ₸ | 1,37 % |
| 08.07 | 465,26 $ | 217 274,55 ₸ | 38,69 $ | 235 342,32 ₸ | 7,68 % |
| 07.07 | 503,95 $ | 235 342,32 ₸ | 54,94 $ | 209 684,40 ₸ | 12,24 % |
| 06.07 | 449,00 $ | 209 684,40 ₸ | 13,64 $ | 216 052,41 ₸ | 2,95 % |
| 05.07 | 462,64 $ | 216 052,41 ₸ | 2,00 $ | 216 987,81 ₸ | 0,43 % |
| 04.07 | 464,64 $ | 216 987,81 ₸ | 6,34 $ | 214 025,63 ₸ | 1,38 % |
| 03.07 | 458,30 $ | 214 025,63 ₸ | 20,65 $ | 204 382,08 ₸ | 4,72 % |
| 02.07 | 437,65 $ | 204 382,08 ₸ | 21,22 $ | 194 473,74 ₸ | 5,09 % |
| 01.07 | 416,43 $ | 194 473,74 ₸ | 18,98 $ | 185 609,62 ₸ | 4,78 % |
| 30.06 | 397,45 $ | 185 609,62 ₸ | 12,83 $ | 179 617,54 ₸ | 3,34 % |
| 29.06 | 384,62 $ | 179 617,54 ₸ | 2,88 $ | 180 961,57 ₸ | 0,74 % |
| 28.06 | 387,50 $ | 180 961,57 ₸ | 21,78 $ | 191 130,96 ₸ | 5,32 % |
| 27.06 | 409,27 $ | 191 130,96 ₸ | 1,47 $ | 190 444,00 ₸ | 0,36 % |
| 26.06 | 407,80 $ | 190 444,00 ₸ | 13,07 $ | 184 338,44 ₸ | 3,31 % |
| 25.06 | 394,73 $ | 184 338,44 ₸ | 16,31 $ | 191 953,35 ₸ | 3,97 % |
| 24.06 | 411,04 $ | 191 953,35 ₸ | 10,78 $ | 196 989,47 ₸ | 2,56 % |
| 23.06 | 421,82 $ | 196 989,47 ₸ | 42,30 $ | 216 741,71 ₸ | 9,11 % |
| 22.06 | 464,12 $ | 216 741,71 ₸ | 12,35 $ | 210 975,66 ₸ | 2,73 % |
| 21.06 | 451,77 $ | 210 975,66 ₸ | 13,70 $ | 217 371,22 ₸ | 2,94 % |
| 20.06 | 465,46 $ | 217 371,22 ₸ | 8,67 $ | 213 324,20 ₸ | 1,90 % |
| 19.06 | 456,80 $ | 213 324,20 ₸ | 0,71 $ | 212 991,70 ₸ | 0,16 % |
| 18.06 | 456,09 $ | 212 991,70 ₸ | 24,75 $ | 224 551,35 ₸ | 5,15 % |
| 17.06 | 480,84 $ | 224 551,35 ₸ | 19,89 $ | 233 839,98 ₸ | 3,97 % |
| 16.06 | 500,73 $ | 233 839,98 ₸ | 24,63 $ | 245 341,25 ₸ | 4,69 % |
| 15.06 | 525,36 $ | 245 341,25 ₸ | 24,63 $ | 11 501,28 $ | 4,69 % |
Изменения 1 zcash
за день
Изменения 1 zcash
за неделю
Изменения 1 zcash
за месяц
Изменения 1 zcash
за 6 месяцев
Изменения 1 zcash
за год
| Zcash в тенге | Тенге в Zcash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 234 491.91 | 1 | 0.0000042645 |
| 5.000 | 1 172 459.54 | 5 | 0.0000213227 |
| 10.000 | 2 344 919.08 | 10 | 0.0000426454 |
| 20.000 | 4 689 838.16 | 20 | 0.0000852908 |
| 100.000 | 23 449 190.80 | 100 | 0.0004264539 |
| 1 000.000 | 234 491 908.00 | 1000 | 0.0042645395 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |