Курс Zcash (ZEC) к тенге

Zcash
Zcash $396,9-0.5(-0.126%)на 1 июля 2026 02:30 1 Zcash = 190 514,4 тенге

Zcash упал сегодня в долларах на -0.5$ (-0.126%), в тенге на 240,0₸

Калькулятор Zcash (ZEC) к тенге

Последние новости и прогнозы Zcash


Криптобиржи для торговли криптовалюты «ЗетКеш» онлайн

Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Zcash (ZEC)

Биржа Цена Zcash Объем торгов ZEC за 24 часа (в $)
BinanceFuturesBinanceFutures 394.19$ 468 434 632,44
Swyftx 394.66$ 214 923 226,94
OKEXFuturesOKEXFutures 394.09$ 183 566 704,26
Gemini 393.14$ 127 643 022,25
MexcFuturesMexcFutures 394.22$ 123 578 460,41
WeexFutures 394.02$ 80 625 928,62
BinanceBinance 394.09$ 64 872 454,24
BitgetFuturesBitgetFutures 394.06$ 50 322 715,11
Poloniex 378.98$ 45 360 441,85
CoinbaseCoinbase 393.81$ 35 400 524,02
Coinbase Exchange 394.49$ 34 700 032,87
KucoinKucoin 394.20$ 28 553 824,26
Whitebit 394.66$ 25 341 947,95
KucoinFuturesKucoinFutures 394.40$ 23 907 376,35
P2PB2B 394.09$ 13 999 500,25
Сравнение комиссии криптобирж

График курса Zcash в долларах США:


График курса Zcash в тенге:


Выберите дату, чтобы узнать стоимость 1 zcash в Казахстане в этот день:

Выберите дату

Дата Стоимость 1 zcash в $ Стоимость 1 zcash в ₸ Изм. с предыдущего дня ($) Изм. с предыдущего дня (₸) Процент изменения
01.07 396,91 $ 190 514,40 ₸ 0,55 $ 190 776,48 ₸ 0,14 %
30.06 397,45 $ 190 776,48 ₸ 12,83 $ 184 617,60 ₸ 3,34 %
29.06 384,62 $ 184 617,60 ₸ 2,88 $ 185 999,04 ₸ 0,74 %
28.06 387,50 $ 185 999,04 ₸ 21,78 $ 196 451,52 ₸ 5,32 %
27.06 409,27 $ 196 451,52 ₸ 1,47 $ 195 745,44 ₸ 0,36 %
26.06 407,80 $ 195 745,44 ₸ 13,07 $ 189 469,92 ₸ 3,31 %
25.06 394,73 $ 189 469,92 ₸ 16,31 $ 197 296,80 ₸ 3,97 %
24.06 411,04 $ 197 296,80 ₸ 10,78 $ 202 473,12 ₸ 2,56 %
23.06 421,82 $ 202 473,12 ₸ 42,30 $ 222 775,20 ₸ 9,11 %
22.06 464,12 $ 222 775,20 ₸ 12,35 $ 216 848,64 ₸ 2,73 %
21.06 451,77 $ 216 848,64 ₸ 13,70 $ 223 422,24 ₸ 2,94 %
20.06 465,46 $ 223 422,24 ₸ 8,67 $ 219 262,56 ₸ 1,90 %
19.06 456,80 $ 219 262,56 ₸ 0,71 $ 218 920,80 ₸ 0,16 %
18.06 456,09 $ 218 920,80 ₸ 24,75 $ 230 802,24 ₸ 5,15 %
17.06 480,84 $ 230 802,24 ₸ 19,89 $ 240 349,44 ₸ 3,97 %
16.06 500,73 $ 240 349,44 ₸ 24,63 $ 252 170,88 ₸ 4,69 %
15.06 525,36 $ 252 170,88 ₸ 98,19 $ 205 039,68 ₸ 22,99 %
11.06 427,17 $ 205 039,68 ₸ 13,14 $ 198 734,40 ₸ 3,17 %
10.06 414,03 $ 198 734,40 ₸ 46,66 $ 221 129,76 ₸ 10,13 %
09.06 460,69 $ 221 129,76 ₸ 6,74 $ 224 366,40 ₸ 1,44 %
08.06 467,43 $ 224 366,40 ₸ 47,04 $ 201 788,16 ₸ 11,19 %
07.06 420,39 $ 201 788,16 ₸ 67,56 $ 169 358,40 ₸ 19,15 %
06.06 352,83 $ 169 358,40 ₸ 18,18 $ 178 085,28 ₸ 4,90 %
05.06 371,01 $ 178 085,28 ₸ 152,97 $ 251 512,80 ₸ 29,19 %
04.06 523,99 $ 251 512,80 ₸ 79,89 $ 289 859,52 ₸ 13,23 %
03.06 603,87 $ 289 859,52 ₸ 79,89 $ 38 346,72 $ 13,23 %

Изменения курса «ЗетКеш» за последнее время:

Изменения 1 zcash
за день

USD
0.546 $
KZT
262.192 ₸

Изменения 1 zcash
за неделю

USD
14.13 $
KZT
6782.402 ₸

Изменения 1 zcash
за месяц

USD
162.652 $
KZT
78073.184 ₸

Изменения 1 zcash
за 6 месяцев

USD
126.479 $
KZT
60710.156 ₸

Изменения 1 zcash
за год

USD
360.133 $
KZT
172863.977 ₸

Сколько стоит ЗетКеш в тенге

Zcash в тенге Тенге в Zcash
Кол-во Значение Кол-во Значение
1.000 190 514.40 1 0.0000052489
5.000 952 572.00 5 0.0000262447
10.000 1 905 144.00 10 0.0000524895
20.000 3 810 288.00 20 0.0001049789
100.000 19 051 440.00 100 0.0005248947
1 000.000 190 514 400.00 1000 0.0052489471

Курсы криптовалют к доллару и тенге

Криптовалюта Курс к доллару Изменение за 24 часа($) Курс к тенге Капитализация График Новости
 Bitcoin 58617.8 $ 331.8 $ 0.57 % 28136544 ₸ 1 175.3 млрд $ График Новости
 Ethereum 1575.6 $ 12.13 $ 0.78 % 756288 ₸ 190.2 млрд $ График Новости
 Tether 0.998733 $ 0.0003 $ 0.03 % 479.39 ₸ 189.9 млрд $ График Новости
 Ripple 1.04056 $ 0.0096 $ 0.93 % 499.47 ₸ 104.0 млрд $ График Новости
 BinanceCoin 546.02 $ 1.878 $ 0.35 % 262089.6 ₸ 77.6 млрд $ График Новости
Показать все