Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Zcash (ZEC)
| Биржа | Цена Zcash | Объем торгов ZEC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1153.89$ | 3 116 776 824,17 | |
| 1153.08$ | 1 816 428 244,10 | |
| Swyftx | 1152.15$ | 1 067 822 599,95 |
| Hyperliquid | 1154.40$ | 646 068 306,31 |
| 1153.56$ | 528 166 350,81 | |
| 1155.93$ | 389 994 233,41 | |
| Weex | 1155.21$ | 294 769 445,53 |
| 1154.06$ | 264 854 725,01 | |
| Coinbase Exchange | 1156.42$ | 186 341 634,50 |
| 1154.92$ | 186 339 601,11 | |
| WeexFutures | 1154.04$ | 177 610 460,47 |
| 1153.79$ | 133 391 415,66 | |
| 1152.49$ | 113 824 038,31 | |
| Poloniex | 1145.49$ | 96 645 800,57 |
| 1155.49$ | 95 099 262,77 | |
| P2PB2B | 1154.04$ | 82 865 999,15 |
| 1156.72$ | 65 734 816,88 | |
| 1153.51$ | 62 388 814,63 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 zcash в $ | Стоимость 1 zcash в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1 402,25 $ | 615 587,75 ₸ | 42,70 $ | 634 333,05 ₸ | 2,96 % |
| 29.09 | 1 444,95 $ | 634 333,05 ₸ | 147,23 $ | 698 967,02 ₸ | 9,25 % |
| 28.09 | 1 592,18 $ | 698 967,02 ₸ | 63,89 $ | 727 014,73 ₸ | 3,86 % |
| 27.09 | 1 656,07 $ | 727 014,73 ₸ | 88,84 $ | 688 013,97 ₸ | 5,67 % |
| 26.09 | 1 567,23 $ | 688 013,97 ₸ | 24,47 $ | 677 271,64 ₸ | 1,59 % |
| 25.09 | 1 542,76 $ | 677 271,64 ₸ | 14,14 $ | 683 479,10 ₸ | 0,91 % |
| 24.09 | 1 556,90 $ | 683 479,10 ₸ | 47,12 $ | 662 793,42 ₸ | 3,12 % |
| 23.09 | 1 509,78 $ | 662 793,42 ₸ | 16,29 $ | 669 944,73 ₸ | 1,07 % |
| 22.09 | 1 526,07 $ | 669 944,73 ₸ | 48,30 $ | 648 741,03 ₸ | 3,27 % |
| 21.09 | 1 477,77 $ | 648 741,03 ₸ | 0,18 $ | 648 820,05 ₸ | 0,01 % |
| 20.09 | 1 477,95 $ | 648 820,05 ₸ | 0,70 $ | 649 127,35 ₸ | 0,05 % |
| 19.09 | 1 478,65 $ | 649 127,35 ₸ | 24,63 $ | 638 314,78 ₸ | 1,69 % |
| 18.09 | 1 454,02 $ | 638 314,78 ₸ | 7,53 $ | 641 620,45 ₸ | 0,52 % |
| 17.09 | 1 461,55 $ | 641 620,45 ₸ | 106,59 $ | 594 827,44 ₸ | 7,87 % |
| 16.09 | 1 354,96 $ | 594 827,44 ₸ | 220,04 $ | 498 229,88 ₸ | 19,39 % |
| 15.09 | 1 134,92 $ | 498 229,88 ₸ | 21,38 $ | 507 615,70 ₸ | 1,85 % |
| 14.09 | 1 156,30 $ | 507 615,70 ₸ | 49,25 $ | 485 994,95 ₸ | 4,45 % |
| 13.09 | 1 107,05 $ | 485 994,95 ₸ | 33,85 $ | 500 855,10 ₸ | 2,97 % |
| 12.09 | 1 140,90 $ | 500 855,10 ₸ | 33,68 $ | 515 640,62 ₸ | 2,87 % |
| 11.09 | 1 174,58 $ | 515 640,62 ₸ | 49,27 $ | 494 011,09 ₸ | 4,38 % |
| 10.09 | 1 125,31 $ | 494 011,09 ₸ | 155,77 $ | 562 394,12 ₸ | 12,16 % |
| 09.09 | 1 281,08 $ | 562 394,12 ₸ | 98,04 $ | 519 354,56 ₸ | 8,29 % |
| 08.09 | 1 183,04 $ | 519 354,56 ₸ | 37,11 $ | 503 063,27 ₸ | 3,24 % |
| 07.09 | 1 145,93 $ | 503 063,27 ₸ | 18,92 $ | 511 369,15 ₸ | 1,62 % |
| 06.09 | 1 164,85 $ | 511 369,15 ₸ | 145,87 $ | 447 332,22 ₸ | 14,32 % |
| 05.09 | 1 018,98 $ | 447 332,22 ₸ | 31,85 $ | 433 351,39 ₸ | 3,23 % |
| 04.09 | 987,13 $ | 433 351,39 ₸ | 113,69 $ | 383 441,04 ₸ | 13,02 % |
| 03.09 | 873,44 $ | 383 441,04 ₸ | 61,54 $ | 356 426,73 ₸ | 7,58 % |
| 02.09 | 811,91 $ | 356 426,73 ₸ | 61,54 $ | 27 014,30 $ | 7,58 % |
Изменения 1 zcash
за день
Изменения 1 zcash
за неделю
Изменения 1 zcash
за месяц
Изменения 1 zcash
за 6 месяцев
Изменения 1 zcash
за год
| Zcash в тенге | Тенге в Zcash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 615 587.75 | 1 | 0.0000016245 |
| 5.000 | 3 077 938.75 | 5 | 0.0000081223 |
| 10.000 | 6 155 877.50 | 10 | 0.0000162446 |
| 20.000 | 12 311 755.00 | 20 | 0.0000324893 |
| 100.000 | 61 558 775.00 | 100 | 0.0001624464 |
| 1 000.000 | 615 587 750.00 | 1000 | 0.0016244638 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |