Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Solana (SOL)
| Биржа | Цена Solana | Объем торгов SOL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 99.27$ | 2 154 503 247,69 |
| 99.24$ | 1 665 867 063,96 | |
| 99.25$ | 1 116 217 438,54 | |
| 99.23$ | 945 630 034,27 | |
| WeexFutures | 99.24$ | 402 300 934,61 |
| 99.24$ | 270 599 472,18 | |
| BitunixFutures | 99.25$ | 266 217 211,66 |
| 99.22$ | 233 027 692,99 | |
| Hyperliquid | 99.25$ | 222 806 036,51 |
| 99.30$ | 193 393 436,13 | |
| 99.30$ | 110 982 375,80 | |
| AsterPerpetual | 99.25$ | 97 114 864,39 |
| Deribit Spot | 99.52$ | 86 688 287,95 |
| 99.25$ | 86 513 764,72 | |
| Coinbase Exchange | 99.26$ | 86 459 512,57 |
| 99.29$ | 82 087 958,11 | |
| 99.30$ | 79 004 055,31 | |
| 99.26$ | 68 294 751,57 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Solana в $ | Стоимость 1 Solana в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 119,11 $ | 52 288,85 ₸ | 1,85 $ | 53 099,68 ₸ | 1,53 % |
| 29.09 | 120,96 $ | 53 099,68 ₸ | 0,95 $ | 52 680,44 ₸ | 0,80 % |
| 28.09 | 120,00 $ | 52 680,44 ₸ | 3,33 $ | 54 143,63 ₸ | 2,70 % |
| 27.09 | 123,33 $ | 54 143,63 ₸ | 2,86 $ | 52 886,77 ₸ | 2,38 % |
| 26.09 | 120,47 $ | 52 886,77 ₸ | 1,39 $ | 53 498,30 ₸ | 1,14 % |
| 25.09 | 121,86 $ | 53 498,30 ₸ | 4,54 $ | 51 507,43 ₸ | 3,87 % |
| 24.09 | 117,33 $ | 51 507,43 ₸ | 2,94 $ | 50 217,21 ₸ | 2,57 % |
| 23.09 | 114,39 $ | 50 217,21 ₸ | 4,26 $ | 52 087,35 ₸ | 3,59 % |
| 22.09 | 118,65 $ | 52 087,35 ₸ | 1,02 $ | 51 640,89 ₸ | 0,86 % |
| 21.09 | 117,63 $ | 51 640,89 ₸ | 7,76 $ | 48 232,93 ₸ | 7,07 % |
| 20.09 | 109,87 $ | 48 232,93 ₸ | 1,25 $ | 48 780,36 ₸ | 1,12 % |
| 19.09 | 111,12 $ | 48 780,36 ₸ | 1,28 $ | 49 340,53 ₸ | 1,14 % |
| 18.09 | 112,39 $ | 49 340,53 ₸ | 11,31 $ | 44 374,56 ₸ | 11,19 % |
| 17.09 | 101,08 $ | 44 374,56 ₸ | 2,95 $ | 43 079,16 ₸ | 3,01 % |
| 16.09 | 98,13 $ | 43 079,16 ₸ | 1,69 $ | 43 819,18 ₸ | 1,69 % |
| 15.09 | 99,82 $ | 43 819,18 ₸ | 3,20 $ | 45 222,27 ₸ | 3,10 % |
| 14.09 | 103,01 $ | 45 222,27 ₸ | 2,03 $ | 44 329,78 ₸ | 2,01 % |
| 13.09 | 100,98 $ | 44 329,78 ₸ | 1,04 $ | 44 784,15 ₸ | 1,01 % |
| 12.09 | 102,01 $ | 44 784,15 ₸ | 0,08 $ | 44 748,15 ₸ | 0,08 % |
| 11.09 | 101,93 $ | 44 748,15 ₸ | 2,51 $ | 43 644,77 ₸ | 2,53 % |
| 10.09 | 99,42 $ | 43 644,77 ₸ | 3,66 $ | 45 249,93 ₸ | 3,55 % |
| 09.09 | 103,08 $ | 45 249,93 ₸ | 0,66 $ | 45 537,47 ₸ | 0,63 % |
| 08.09 | 103,73 $ | 45 537,47 ₸ | 0,49 $ | 45 321,04 ₸ | 0,48 % |
| 07.09 | 103,24 $ | 45 321,04 ₸ | 2,59 $ | 46 458,93 ₸ | 2,45 % |
| 06.09 | 105,83 $ | 46 458,93 ₸ | 2,97 $ | 45 154,22 ₸ | 2,89 % |
| 05.09 | 102,86 $ | 45 154,22 ₸ | 1,75 $ | 44 385,53 ₸ | 1,73 % |
| 04.09 | 101,11 $ | 44 385,53 ₸ | 3,70 $ | 46 008,52 ₸ | 3,53 % |
| 03.09 | 104,80 $ | 46 008,52 ₸ | 5,92 $ | 43 409,77 ₸ | 5,99 % |
| 02.09 | 98,88 $ | 43 409,77 ₸ | 5,92 $ | 2 598,75 $ | 5,99 % |
Изменения 1 solana
за день
Изменения 1 solana
за неделю
Изменения 1 solana
за месяц
Изменения 1 solana
за 6 месяцев
Изменения 1 solana
за год
| Solana в тенге | Тенге в Solana | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 52 288.85 | 1 | 0.0000191245 |
| 5.000 | 261 444.26 | 5 | 0.0000956227 |
| 10.000 | 522 888.51 | 10 | 0.0001912454 |
| 20.000 | 1 045 777.02 | 20 | 0.0003824907 |
| 100.000 | 5 228 885.10 | 100 | 0.0019124536 |
| 1 000.000 | 52 288 851.00 | 1000 | 0.0191245357 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |