Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Solana (SOL)
| Биржа | Цена Solana | Объем торгов SOL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 76.56$ | 1 506 431 308,07 | |
| 76.57$ | 1 070 759 670,98 | |
| Swyftx | 76.45$ | 831 532 918,88 |
| 76.55$ | 537 280 864,18 | |
| WeexFutures | 76.56$ | 231 173 790,73 |
| 76.56$ | 224 252 210,88 | |
| BitunixFutures | 76.57$ | 188 140 990,13 |
| 76.56$ | 171 980 479,44 | |
| 76.60$ | 94 863 406,04 | |
| 76.56$ | 82 593 569,67 | |
| Kraken Futures | 76.54$ | 47 725 475,60 |
| BloFin | 76.56$ | 47 283 520,67 |
| BloFinFutures | 76.56$ | 47 283 520,67 |
| 76.60$ | 44 648 336,69 | |
| 76.60$ | 41 803 341,24 | |
| AsterPerpetual | 76.56$ | 40 345 633,50 |
| 76.53$ | 39 985 211,24 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Solana в $ | Стоимость 1 Solana в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 75,46 $ | 35 014,09 ₸ | 0,80 $ | 34 644,37 ₸ | 1,07 % |
| 14.08 | 74,66 $ | 34 644,37 ₸ | 1,40 $ | 35 295,13 ₸ | 1,84 % |
| 13.08 | 76,07 $ | 35 295,13 ₸ | 0,12 $ | 35 241,22 ₸ | 0,15 % |
| 12.08 | 75,95 $ | 35 241,22 ₸ | 0,78 $ | 34 877,95 ₸ | 1,04 % |
| 11.08 | 75,17 $ | 34 877,95 ₸ | 0,79 $ | 35 243,54 ₸ | 1,04 % |
| 10.08 | 75,96 $ | 35 243,54 ₸ | 1,27 $ | 35 834,02 ₸ | 1,65 % |
| 09.08 | 77,23 $ | 35 834,02 ₸ | 0,90 $ | 35 418,09 ₸ | 1,17 % |
| 08.08 | 76,33 $ | 35 418,09 ₸ | 2,51 $ | 34 251,69 ₸ | 3,41 % |
| 07.08 | 73,82 $ | 34 251,69 ₸ | 0,74 $ | 33 907,03 ₸ | 1,02 % |
| 06.08 | 73,08 $ | 33 907,03 ₸ | 0,82 $ | 34 285,93 ₸ | 1,11 % |
| 05.08 | 73,89 $ | 34 285,93 ₸ | 0,04 $ | 34 269,00 ₸ | 0,05 % |
| 04.08 | 73,86 $ | 34 269,00 ₸ | 0,32 $ | 34 120,38 ₸ | 0,44 % |
| 03.08 | 73,54 $ | 34 120,38 ₸ | 0,50 $ | 33 886,94 ₸ | 0,69 % |
| 02.08 | 73,03 $ | 33 886,94 ₸ | 0,12 $ | 33 830,47 ₸ | 0,17 % |
| 01.08 | 72,91 $ | 33 830,47 ₸ | 0,47 $ | 34 050,55 ₸ | 0,65 % |
| 31.07 | 73,38 $ | 34 050,55 ₸ | 0,97 $ | 34 499,37 ₸ | 1,30 % |
| 30.07 | 74,35 $ | 34 499,37 ₸ | 0,98 $ | 34 046,70 ₸ | 1,33 % |
| 29.07 | 73,38 $ | 34 046,70 ₸ | 0,75 $ | 33 696,79 ₸ | 1,04 % |
| 28.07 | 72,62 $ | 33 696,79 ₸ | 4,69 $ | 35 874,90 ₸ | 6,07 % |
| 27.07 | 77,32 $ | 35 874,90 ₸ | 2,51 $ | 34 710,26 ₸ | 3,36 % |
| 26.07 | 74,81 $ | 34 710,26 ₸ | 0,92 $ | 34 283,75 ₸ | 1,24 % |
| 25.07 | 73,89 $ | 34 283,75 ₸ | 0,55 $ | 34 538,95 ₸ | 0,74 % |
| 24.07 | 74,44 $ | 34 538,95 ₸ | 1,59 $ | 35 277,97 ₸ | 2,09 % |
| 23.07 | 76,03 $ | 35 277,97 ₸ | 1,83 $ | 36 127,74 ₸ | 2,35 % |
| 22.07 | 77,86 $ | 36 127,74 ₸ | 0,00 $ | 36 126,30 ₸ | 0,00 % |
| 21.07 | 77,86 $ | 36 126,30 ₸ | 0,19 $ | 36 039,81 ₸ | 0,24 % |
| 20.07 | 77,67 $ | 36 039,81 ₸ | 1,78 $ | 35 212,87 ₸ | 2,35 % |
| 19.07 | 75,89 $ | 35 212,87 ₸ | 0,46 $ | 35 001,38 ₸ | 0,60 % |
| 18.07 | 75,43 $ | 35 001,38 ₸ | 0,46 $ | 211,49 $ | 0,60 % |
Изменения 1 solana
за день
Изменения 1 solana
за неделю
Изменения 1 solana
за месяц
Изменения 1 solana
за 6 месяцев
Изменения 1 solana
за год
| Solana в тенге | Тенге в Solana | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 35 014.09 | 1 | 0.0000285599 |
| 5.000 | 175 070.45 | 5 | 0.0001427997 |
| 10.000 | 350 140.90 | 10 | 0.0002855993 |
| 20.000 | 700 281.79 | 20 | 0.0005711986 |
| 100.000 | 3 501 408.96 | 100 | 0.0028559931 |
| 1 000.000 | 35 014 089.60 | 1000 | 0.0285599315 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |