Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 2463.64$ | 9 321 160 189,95 |
| 2465.13$ | 8 843 645 242,11 | |
| 2465.12$ | 7 006 671 035,53 | |
| WeexFutures | 2465.03$ | 3 088 891 985,35 |
| BybitFutures | 2465.08$ | 2 663 766 162,87 |
| 2464.88$ | 2 059 943 308,30 | |
| 2460.37$ | 1 958 439 757,78 | |
| BitunixFutures | 2465.13$ | 1 743 057 947,09 |
| 2465.57$ | 1 696 432 356,54 | |
| Hyperliquid | 2464.90$ | 1 264 825 160,28 |
| 2464.80$ | 771 449 963,23 | |
| 2466.54$ | 751 035 756,73 | |
| pionex | 2466.03$ | 705 031 836,41 |
| BloFinFutures | 2466.13$ | 693 495 432,90 |
| BloFin | 2466.09$ | 693 422 561,22 |
| 2464.85$ | 596 486 330,10 | |
| AsterPerpetual | 2465.07$ | 522 215 156,15 |
| KalshiFutures | 2465.40$ | 478 275 718,36 |
| BitMax | 1781.50$ | 473 828 323,45 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 2 688,61 $ | 1 180 299,79 ₸ | 47,64 $ | 1 201 213,75 ₸ | 1,74 % |
| 29.09 | 2 736,25 $ | 1 201 213,75 ₸ | 44,95 $ | 1 181 480,70 ₸ | 1,67 % |
| 28.09 | 2 691,30 $ | 1 181 480,70 ₸ | 15,19 $ | 1 188 149,11 ₸ | 0,56 % |
| 27.09 | 2 706,49 $ | 1 188 149,11 ₸ | 35,91 $ | 1 172 384,62 ₸ | 1,34 % |
| 26.09 | 2 670,58 $ | 1 172 384,62 ₸ | 22,38 $ | 1 182 209,44 ₸ | 0,83 % |
| 25.09 | 2 692,96 $ | 1 182 209,44 ₸ | 1,90 $ | 1 183 043,54 ₸ | 0,07 % |
| 24.09 | 2 694,86 $ | 1 183 043,54 ₸ | 20,51 $ | 1 174 039,65 ₸ | 0,77 % |
| 23.09 | 2 674,35 $ | 1 174 039,65 ₸ | 89,35 $ | 1 213 264,30 ₸ | 3,23 % |
| 22.09 | 2 763,70 $ | 1 213 264,30 ₸ | 3,13 $ | 1 211 890,23 ₸ | 0,11 % |
| 21.09 | 2 760,57 $ | 1 211 890,23 ₸ | 133,10 $ | 1 153 459,33 ₸ | 5,07 % |
| 20.09 | 2 627,47 $ | 1 153 459,33 ₸ | 10,64 $ | 1 158 130,29 ₸ | 0,40 % |
| 19.09 | 2 638,11 $ | 1 158 130,29 ₸ | 28,58 $ | 1 145 583,67 ₸ | 1,10 % |
| 18.09 | 2 609,53 $ | 1 145 583,67 ₸ | 156,02 $ | 1 077 090,89 ₸ | 6,36 % |
| 17.09 | 2 453,51 $ | 1 077 090,89 ₸ | 43,97 $ | 1 057 788,06 ₸ | 1,82 % |
| 16.09 | 2 409,54 $ | 1 057 788,06 ₸ | 25,17 $ | 1 068 837,69 ₸ | 1,03 % |
| 15.09 | 2 434,71 $ | 1 068 837,69 ₸ | 95,87 $ | 1 110 924,62 ₸ | 3,79 % |
| 14.09 | 2 530,58 $ | 1 110 924,62 ₸ | 25,01 $ | 1 099 945,23 ₸ | 1,00 % |
| 13.09 | 2 505,57 $ | 1 099 945,23 ₸ | 19,54 $ | 1 108 523,29 ₸ | 0,77 % |
| 12.09 | 2 525,11 $ | 1 108 523,29 ₸ | 45,26 $ | 1 128 392,43 ₸ | 1,76 % |
| 11.09 | 2 570,37 $ | 1 128 392,43 ₸ | 128,54 $ | 1 071 963,37 ₸ | 5,26 % |
| 10.09 | 2 441,83 $ | 1 071 963,37 ₸ | 49,78 $ | 1 093 816,79 ₸ | 2,00 % |
| 09.09 | 2 491,61 $ | 1 093 816,79 ₸ | 1,95 $ | 1 092 960,74 ₸ | 0,08 % |
| 08.09 | 2 489,66 $ | 1 092 960,74 ₸ | 20,00 $ | 1 084 180,74 ₸ | 0,81 % |
| 07.09 | 2 469,66 $ | 1 084 180,74 ₸ | 9,09 $ | 1 088 171,25 ₸ | 0,37 % |
| 06.09 | 2 478,75 $ | 1 088 171,25 ₸ | 19,41 $ | 1 079 650,26 ₸ | 0,79 % |
| 05.09 | 2 459,34 $ | 1 079 650,26 ₸ | 10,49 $ | 1 075 045,15 ₸ | 0,43 % |
| 04.09 | 2 448,85 $ | 1 075 045,15 ₸ | 40,87 $ | 1 092 987,08 ₸ | 1,64 % |
| 03.09 | 2 489,72 $ | 1 092 987,08 ₸ | 95,78 $ | 1 050 939,66 ₸ | 4,00 % |
| 02.09 | 2 393,94 $ | 1 050 939,66 ₸ | 95,78 $ | 42 047,42 $ | 4,00 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 0.001 | 1 180.30 | 1 | 0.0000008472 |
| 0.005 | 5 901.50 | 5 | 0.0000042362 |
| 0.010 | 11 803.00 | 10 | 0.0000084724 |
| 0.020 | 23 606.00 | 20 | 0.0000169448 |
| 0.100 | 118 029.98 | 100 | 0.0000847242 |
| 1.000 | 1 180 299.79 | 1000 | 0.0008472424 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |