Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 2237.59$ | 3 114 503 886,69 |
| Deribit | 2231.03$ | 2 804 287 907,64 |
| 2233.33$ | 1 921 221 994,03 | |
| 2233.32$ | 1 305 934 734,29 | |
| WhitebitFutures | 2232.35$ | 755 652 689,94 |
| 2233.50$ | 539 358 004,87 | |
| BybitFutures | 2233.36$ | 507 194 291,65 |
| BitMax | 1781.50$ | 473 828 323,45 |
| BitunixFutures | 2233.33$ | 356 868 106,63 |
| 2226.50$ | 348 180 070 | |
| WeexFutures | 2233.32$ | 336 714 370,04 |
| 2233.77$ | 307 246 016,73 | |
| 2230.56$ | 250 466 834 | |
| 2233.60$ | 218 511 861,75 | |
| BloFinFutures | 2234.74$ | 198 207 016,72 |
| BloFin | 2234.74$ | 198 207 016,72 |
| LighterPerpetual | 2232.39$ | 188 930 848,18 |
| Hyperliquid | 2233.80$ | 179 289 964,16 |
| 2233.80$ | 170 313 266,41 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 | 2 232,27 $ | 997 824,69 ₸ | 7,19 $ | 1 001 038,62 ₸ | 0,32 % |
| 06.11 | 2 239,46 $ | 1 001 038,62 ₸ | 21,76 $ | 991 311,90 ₸ | 0,98 % |
| 05.11 | 2 217,70 $ | 991 311,90 ₸ | 205,65 $ | 1 083 237,45 ₸ | 8,49 % |
| 04.11 | 2 423,35 $ | 1 083 237,45 ₸ | 179,57 $ | 1 002 969,66 ₸ | 8,00 % |
| 03.11 | 2 243,78 $ | 1 002 969,66 ₸ | 9,84 $ | 1 007 368,14 ₸ | 0,44 % |
| 01.11 | 2 253,62 $ | 1 007 368,14 ₸ | 4,55 $ | 1 005 334,29 ₸ | 0,20 % |
| 31.10 | 2 249,07 $ | 1 005 334,29 ₸ | 0,16 $ | 1 005 262,77 ₸ | 0,01 % |
| 30.10 | 2 248,91 $ | 1 005 262,77 ₸ | 74,91 $ | 1 038 747,54 ₸ | 3,22 % |
| 29.10 | 2 323,82 $ | 1 038 747,54 ₸ | 14,07 $ | 1 045 036,83 ₸ | 0,60 % |
| 28.10 | 2 337,89 $ | 1 045 036,83 ₸ | 2,73 $ | 1 043 816,52 ₸ | 0,12 % |
| 27.10 | 2 335,16 $ | 1 043 816,52 ₸ | 25,39 $ | 1 032 467,19 ₸ | 1,10 % |
| 26.10 | 2 309,77 $ | 1 032 467,19 ₸ | 40,49 $ | 1 050 566,22 ₸ | 1,72 % |
| 25.10 | 2 350,26 $ | 1 050 566,22 ₸ | 21,70 $ | 1 040 866,32 ₸ | 0,93 % |
| 24.10 | 2 328,56 $ | 1 040 866,32 ₸ | 76,10 $ | 1 074 883,02 ₸ | 3,16 % |
| 23.10 | 2 404,66 $ | 1 074 883,02 ₸ | 28,35 $ | 1 062 210,57 ₸ | 1,19 % |
| 22.10 | 2 376,31 $ | 1 062 210,57 ₸ | 131,91 $ | 1 121 174,34 ₸ | 5,26 % |
| 21.10 | 2 508,22 $ | 1 121 174,34 ₸ | 102,28 $ | 1 075 455,18 ₸ | 4,25 % |
| 19.10 | 2 405,94 $ | 1 075 455,18 ₸ | 30,81 $ | 1 061 683,11 ₸ | 1,30 % |
| 18.10 | 2 375,13 $ | 1 061 683,11 ₸ | 45,08 $ | 1 081 833,87 ₸ | 1,86 % |
| 17.10 | 2 420,21 $ | 1 081 833,87 ₸ | 44,29 $ | 1 101 631,50 ₸ | 1,80 % |
| 16.10 | 2 464,50 $ | 1 101 631,50 ₸ | 124,44 $ | 1 046 006,82 ₸ | 5,32 % |
| 15.10 | 2 340,06 $ | 1 046 006,82 ₸ | 85,70 $ | 1 084 314,72 ₸ | 3,53 % |
| 14.10 | 2 425,76 $ | 1 084 314,72 ₸ | 86,64 $ | 1 123 042,80 ₸ | 3,45 % |
| 13.10 | 2 512,40 $ | 1 123 042,80 ₸ | 16,49 $ | 1 130 413,83 ₸ | 0,65 % |
| 12.10 | 2 528,89 $ | 1 130 413,83 ₸ | 24,28 $ | 1 119 560,67 ₸ | 0,97 % |
| 11.10 | 2 504,61 $ | 1 119 560,67 ₸ | 24,28 $ | 10 853,16 $ | 0,97 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 997 824.69 | 1 | 0.0000010022 |
| 5.000 | 4 989 123.45 | 5 | 0.0000050109 |
| 10.000 | 9 978 246.90 | 10 | 0.0000100218 |
| 20.000 | 19 956 493.80 | 20 | 0.0000200436 |
| 100.000 | 99 782 469.00 | 100 | 0.0001002180 |
| 1 000.000 | 997 824 690.00 | 1000 | 0.0010021801 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
75862.2 $ | 168.6 $ 0.22 % | 33910403.4 ₸ | 1 522.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2232.27 $ | 7.19 $ 0.32 % | 997824.69 ₸ | 272.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998776 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 446.45 ₸ | 182.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.16031 $ | 0.0265 $ 2.23 % | 518.66 ₸ | 116.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
695.628 $ | 1.672 $ 0.24 % | 310945.72 ₸ | 91.3 млрд $ | График | Новости |