Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1737.41$ | 8 206 479 812,21 | |
| 1737.92$ | 7 637 242 971,50 | |
| Swyftx | 1733.93$ | 6 531 742 156,43 |
| BybitFutures | 1737.33$ | 2 219 080 629,07 |
| 1738.13$ | 2 001 360 623,32 | |
| BitunixFutures | 1738.13$ | 1 653 466 937,28 |
| 1737.87$ | 1 497 857 709,85 | |
| WeexFutures | 1738.12$ | 1 165 365 416,05 |
| 1738.34$ | 846 682 642,54 | |
| 1737.80$ | 571 142 862,95 | |
| BitMax | 1781.50$ | 473 828 323,45 |
| 1738.23$ | 468 074 972,87 | |
| 1738.13$ | 443 391 505,27 | |
| pionex | 1738.23$ | 400 100 272,13 |
| AsterPerpetual | 1737.32$ | 383 798 268,72 |
| LighterPerpetual | 1737.05$ | 294 768 962,27 |
| Weex | 1738.86$ | 283 555 143,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1 788,20 $ | 829 724,80 ₸ | 1,23 $ | 829 154,08 ₸ | 0,07 % |
| 10.07 | 1 786,97 $ | 829 154,08 ₸ | 38,72 $ | 811 188,00 ₸ | 2,21 % |
| 09.07 | 1 748,25 $ | 811 188,00 ₸ | 6,70 $ | 808 079,20 ₸ | 0,38 % |
| 08.07 | 1 741,55 $ | 808 079,20 ₸ | 63,17 $ | 837 390,08 ₸ | 3,50 % |
| 07.07 | 1 804,72 $ | 837 390,08 ₸ | 12,72 $ | 831 488,00 ₸ | 0,71 % |
| 06.07 | 1 792,00 $ | 831 488,00 ₸ | 17,02 $ | 823 590,72 ₸ | 0,96 % |
| 05.07 | 1 774,98 $ | 823 590,72 ₸ | 11,62 $ | 828 982,40 ₸ | 0,65 % |
| 04.07 | 1 786,60 $ | 828 982,40 ₸ | 59,77 $ | 801 249,12 ₸ | 3,46 % |
| 03.07 | 1 726,83 $ | 801 249,12 ₸ | 31,40 $ | 786 679,52 ₸ | 1,85 % |
| 02.07 | 1 695,43 $ | 786 679,52 ₸ | 74,03 $ | 752 329,60 ₸ | 4,57 % |
| 01.07 | 1 621,40 $ | 752 329,60 ₸ | 57,93 $ | 725 450,08 ₸ | 3,71 % |
| 30.06 | 1 563,47 $ | 725 450,08 ₸ | 0,16 $ | 725 524,32 ₸ | 0,01 % |
| 29.06 | 1 563,63 $ | 725 524,32 ₸ | 15,83 $ | 732 869,44 ₸ | 1,00 % |
| 28.06 | 1 579,46 $ | 732 869,44 ₸ | 13,70 $ | 739 226,24 ₸ | 0,86 % |
| 27.06 | 1 593,16 $ | 739 226,24 ₸ | 25,36 $ | 727 459,20 ₸ | 1,62 % |
| 26.06 | 1 567,80 $ | 727 459,20 ₸ | 6,03 $ | 724 661,28 ₸ | 0,39 % |
| 25.06 | 1 561,77 $ | 724 661,28 ₸ | 82,06 $ | 762 737,12 ₸ | 4,99 % |
| 24.06 | 1 643,83 $ | 762 737,12 ₸ | 17,06 $ | 770 652,96 ₸ | 1,03 % |
| 23.06 | 1 660,89 $ | 770 652,96 ₸ | 111,59 $ | 822 430,72 ₸ | 6,30 % |
| 22.06 | 1 772,48 $ | 822 430,72 ₸ | 51,49 $ | 798 539,36 ₸ | 2,99 % |
| 21.06 | 1 720,99 $ | 798 539,36 ₸ | 8,01 $ | 794 822,72 ₸ | 0,47 % |
| 20.06 | 1 712,98 $ | 794 822,72 ₸ | 19,07 $ | 785 974,24 ₸ | 1,13 % |
| 19.06 | 1 693,91 $ | 785 974,24 ₸ | 17,45 $ | 794 071,04 ₸ | 1,02 % |
| 18.06 | 1 711,36 $ | 794 071,04 ₸ | 23,62 $ | 805 030,72 ₸ | 1,36 % |
| 17.06 | 1 734,98 $ | 805 030,72 ₸ | 61,44 $ | 833 538,88 ₸ | 3,42 % |
| 16.06 | 1 796,42 $ | 833 538,88 ₸ | 61,44 $ | 28 508,16 $ | 3,42 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 829 724.80 | 1 | 0.0000012052 |
| 5.000 | 4 148 624.00 | 5 | 0.0000060261 |
| 10.000 | 8 297 248.00 | 10 | 0.0000120522 |
| 20.000 | 16 594 496.00 | 20 | 0.0000241044 |
| 100.000 | 82 972 480.00 | 100 | 0.0001205219 |
| 1 000.000 | 829 724 800.00 | 1000 | 0.0012052189 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63979.4 $ | 199.3 $ 0.31 % | 29686441.6 ₸ | 1 283.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1788.2 $ | 1.23 $ 0.07 % | 829724.8 ₸ | 215.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999294 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 463.67 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.1023 $ | 0.0022 $ 0.2 % | 511.47 ₸ | 110.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
572.879 $ | 2.561 $ 0.45 % | 265815.86 ₸ | 77.2 млрд $ | График | Новости |