Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 2211.49$ | 11 209 040 887,68 |
| 2208.00$ | 6 905 541 216,67 | |
| 2209.93$ | 6 125 913 504,83 | |
| Whitebit | 2283.37$ | 2 959 870 263,50 |
| 2211.33$ | 2 320 609 505,94 | |
| BybitFutures | 2209.08$ | 1 971 164 403,53 |
| 2209.36$ | 1 701 762 522,64 | |
| 2209.54$ | 1 601 115 336,51 | |
| BitunixFutures | 2209.55$ | 1 330 941 259,67 |
| WeexFutures | 2208.85$ | 755 344 137,32 |
| BitMart | 2210.62$ | 710 121 607,04 |
| 2209.28$ | 661 858 952,37 | |
| 2209.30$ | 598 189 581,95 | |
| 2208.73$ | 554 866 288,55 | |
| pionex | 2210.62$ | 477 575 356,10 |
| BitMax | 2210.85$ | 469 969 641,33 |
| AsterPerpetual | 2209.36$ | 363 818 743,75 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 2 214,80 $ | 1 040 956,00 ₸ | 4,45 $ | 1 043 047,50 ₸ | 0,20 % |
| 15.05 | 2 219,25 $ | 1 043 047,50 ₸ | 73,57 $ | 1 077 625,40 ₸ | 3,21 % |
| 14.05 | 2 292,82 $ | 1 077 625,40 ₸ | 30,45 $ | 1 063 313,90 ₸ | 1,35 % |
| 13.05 | 2 262,37 $ | 1 063 313,90 ₸ | 21,14 $ | 1 073 249,70 ₸ | 0,93 % |
| 12.05 | 2 283,51 $ | 1 073 249,70 ₸ | 54,09 $ | 1 098 672,00 ₸ | 2,31 % |
| 11.05 | 2 337,60 $ | 1 098 672,00 ₸ | 1,90 $ | 1 097 779,00 ₸ | 0,08 % |
| 10.05 | 2 335,70 $ | 1 097 779,00 ₸ | 6,07 $ | 1 094 926,10 ₸ | 0,26 % |
| 09.05 | 2 329,63 $ | 1 094 926,10 ₸ | 21,35 $ | 1 084 891,60 ₸ | 0,92 % |
| 08.05 | 2 308,28 $ | 1 084 891,60 ₸ | 18,21 $ | 1 076 332,90 ₸ | 0,80 % |
| 07.05 | 2 290,07 $ | 1 076 332,90 ₸ | 57,51 $ | 1 103 362,60 ₸ | 2,45 % |
| 06.05 | 2 347,58 $ | 1 103 362,60 ₸ | 36,34 $ | 1 120 442,40 ₸ | 1,52 % |
| 05.05 | 2 383,92 $ | 1 120 442,40 ₸ | 34,83 $ | 1 104 072,30 ₸ | 1,48 % |
| 04.05 | 2 349,09 $ | 1 104 072,30 ₸ | 12,54 $ | 1 098 178,50 ₸ | 0,54 % |
| 03.05 | 2 336,55 $ | 1 098 178,50 ₸ | 25,88 $ | 1 086 014,90 ₸ | 1,12 % |
| 02.05 | 2 310,67 $ | 1 086 014,90 ₸ | 16,92 $ | 1 078 062,50 ₸ | 0,74 % |
| 01.05 | 2 293,75 $ | 1 078 062,50 ₸ | 29,68 $ | 1 064 112,90 ₸ | 1,31 % |
| 30.04 | 2 264,07 $ | 1 064 112,90 ₸ | 18,95 $ | 1 055 206,40 ₸ | 0,84 % |
| 29.04 | 2 245,12 $ | 1 055 206,40 ₸ | 50,45 $ | 1 078 917,90 ₸ | 2,20 % |
| 28.04 | 2 295,57 $ | 1 078 917,90 ₸ | 2,94 $ | 1 077 536,10 ₸ | 0,13 % |
| 27.04 | 2 292,63 $ | 1 077 536,10 ₸ | 74,76 $ | 1 112 673,30 ₸ | 3,16 % |
| 26.04 | 2 367,39 $ | 1 112 673,30 ₸ | 55,39 $ | 1 086 640,00 ₸ | 2,40 % |
| 25.04 | 2 312,00 $ | 1 086 640,00 ₸ | 13,11 $ | 1 092 801,70 ₸ | 0,56 % |
| 24.04 | 2 325,11 $ | 1 092 801,70 ₸ | 3,01 $ | 1 094 216,40 ₸ | 0,13 % |
| 23.04 | 2 328,12 $ | 1 094 216,40 ₸ | 66,41 $ | 1 125 429,10 ₸ | 2,77 % |
| 22.04 | 2 394,53 $ | 1 125 429,10 ₸ | 77,24 $ | 1 089 126,30 ₸ | 3,33 % |
| 21.04 | 2 317,29 $ | 1 089 126,30 ₸ | 11,40 $ | 1 094 484,30 ₸ | 0,49 % |
| 20.04 | 2 328,69 $ | 1 094 484,30 ₸ | 44,01 $ | 1 073 799,60 ₸ | 1,93 % |
| 19.04 | 2 284,68 $ | 1 073 799,60 ₸ | 68,59 $ | 1 106 036,90 ₸ | 2,91 % |
| 18.04 | 2 353,27 $ | 1 106 036,90 ₸ | 68,59 $ | 32 237,30 $ | 2,91 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 0.001 | 1 040.96 | 1 | 0.0000009607 |
| 0.005 | 5 204.78 | 5 | 0.0000048033 |
| 0.010 | 10 409.56 | 10 | 0.0000096066 |
| 0.020 | 20 819.12 | 20 | 0.0000192131 |
| 0.100 | 104 095.60 | 100 | 0.0000960655 |
| 1.000 | 1 040 956.00 | 1000 | 0.0009606554 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78609.1 $ | 445.9 $ 0.56 % | 36946277 ₸ | 1 574.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2214.8 $ | 4.45 $ 0.2 % | 1040956 ₸ | 267.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999466 $ | 0 $ 0 % | 469.75 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41914 $ | 0.0148 $ 1.03 % | 667 ₸ | 141.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
660.005 $ | 12.552 $ 1.87 % | 310202.35 ₸ | 89.0 млрд $ | График | Новости |