| Валюта | 14.11.2025 | 15.11.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 480 609,01 | 480 570,74 | -38,28 | -0,01% | |
| доллар США | 920,37 | 916,56 | -3,81 | -0,41% | Показать |
| евро | 792,53 | 789,05 | -3,49 | -0,44% | Показать |
| российский рубль | 74 282,69 | 73 707,17 | -575,52 | -0,77% | Показать |
| китайский юань | 6 533,56 | 6 504,75 | -28,82 | -0,44% | Показать |
| фунт стерлингов | 700,33 | 696,63 | -3,70 | -0,53% | Показать |
| Турецкая лира | 38 947,25 | 38 662,17 | -285,08 | -0,73% | |
| украинская гривна | 38 727,56 | 38 569,08 | -158,48 | -0,41% | Показать |
| Австралийский доллар | 1 412,93 | 1 395,51 | -17,43 | -1,23% | |
| Армянский драм | 350 809,50 | 349 251,99 | -1 557,51 | -0,44% | |
| Канадский доллар | 1 292,20 | 1 282,65 | -9,55 | -0,74% | |
| Чешская крона | 19 163,04 | 19 100,59 | -62,45 | -0,33% | |
| Датская крона | 5 918,10 | 5 892,24 | -25,87 | -0,44% | |
| Гонконгский доллар | 7 154,05 | 7 122,73 | -31,32 | -0,44% | |
| Венгерский форинт | 304 568,45 | 302 817,10 | -1 751,35 | -0,58% | |
| Индийская рупия | 81 597,46 | 81 314,85 | -282,61 | -0,35% | |
| японская йена | 141 772,57 | 142 602,59 | 830,02 | 0,59% | |
| Южнокорейский вон | 1 342 108,39 | 1 343 126,72 | 1 018,33 | 0,08% | |
| Кувейтский динар | 282,28 | 281,10 | -1,18 | -0,42% | |
| Кыргызский сом | 80 504,02 | 80 095,12 | -408,90 | -0,51% | |
| Малазийский ринггит | 3 801,08 | 3 781,64 | -19,44 | -0,51% | |
| Мексиканский песо | 16 899,05 | 16 732,96 | -166,09 | -0,98% | |
| Молдавский лей | 15 389,34 | 15 378,26 | -11,07 | -0,07% | |
| Норвежская крона | 9 279,96 | 9 204,57 | -75,39 | -0,81% | |
| Риял Саудовской Аравии | 3 451,41 | 3 437,31 | -14,10 | -0,41% | |
| Сингапурский доллар | 1 198,32 | 1 191,89 | -6,43 | -0,54% | |
| Южноафриканский ранд | 15 762,84 | 15 557,49 | -205,35 | -1,30% | |
| Шведская крона | 8 711,42 | 8 623,20 | -88,22 | -1,01% | |
| Швейцарский франк | 729,30 | 728,84 | -0,46 | -0,06% | |
| Тайский бат | 29 612,39 | 29 849,11 | 236,73 | 0,80% | |
| Дирхам ОАЭ | 3 380,52 | 3 366,52 | -14,00 | -0,41% | |
| Узбекский сум | 10 972 808,55 | 10 971 934,68 | -873,87 | -0,01% | |
| Белорусский рубль | 3 133,86 | 3 120,99 | -12,87 | -0,41% | |
| Азербайджанский манат | 1 560,01 | 1 553,59 | -6,43 | -0,41% | |
| СДР | 676,68 | 674,74 | -1,93 | -0,29% | |
| Таджикский сомони | 8 421,40 | 8 432,54 | 11,15 | 0,13% | |
| Грузинский лари | 2 464,79 | 2 454,52 | -10,27 | -0,42% | |
| польский злотый | 3 354,10 | 3 337,53 | -16,57 | -0,49% | |
| Бразильский реал | 4 851,21 | 4 850,82 | -0,39 | -0,01% | |
Binancecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор BNB используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.