| Валюта | 12.12.2025 | 13.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 455 948,86 | 460 486,55 | 4 537,69 | 1,00% | |
| доллар США | 872,83 | 885,52 | 12,69 | 1,45% | Показать |
| евро | 744,28 | 756,40 | 12,11 | 1,63% | Показать |
| российский рубль | 69 716,95 | 70 089,28 | 372,33 | 0,53% | Показать |
| китайский юань | 6 157,31 | 6 249,82 | 92,51 | 1,50% | Показать |
| фунт стерлингов | 652,63 | 662,02 | 9,39 | 1,44% | Показать |
| Турецкая лира | 37 250,72 | 37 713,89 | 463,16 | 1,24% | |
| украинская гривна | 37 038,90 | 37 226,08 | 187,18 | 0,51% | Показать |
| Австралийский доллар | 1 309,18 | 1 330,81 | 21,63 | 1,65% | |
| Армянский драм | 333 783,94 | 335 631,60 | 1 847,66 | 0,55% | |
| Канадский доллар | 1 200,75 | 1 222,36 | 21,61 | 1,80% | |
| Чешская крона | 18 028,82 | 18 309,60 | 280,78 | 1,56% | |
| Датская крона | 5 559,00 | 5 649,45 | 90,45 | 1,63% | |
| Гонконгский доллар | 6 823,54 | 6 862,69 | 39,15 | 0,57% | |
| Венгерский форинт | 285 861,35 | 288 164,30 | 2 302,95 | 0,81% | |
| Индийская рупия | 79 020,60 | 79 945,58 | 924,98 | 1,17% | |
| японская йена | 136 104,14 | 137 870,22 | 1 766,09 | 1,30% | |
| Южнокорейский вон | 1 289 083,56 | 1 303 755,81 | 14 672,24 | 1,14% | |
| Кувейтский динар | 267,67 | 271,63 | 3,96 | 1,48% | |
| Кыргызский сом | 76 373,34 | 77 392,70 | 1 019,35 | 1,33% | |
| Малазийский ринггит | 3 572,43 | 3 637,62 | 65,19 | 1,82% | |
| Мексиканский песо | 15 744,09 | 16 100,93 | 356,84 | 2,27% | |
| Молдавский лей | 14 604,38 | 14 984,92 | 380,54 | 2,61% | |
| Норвежская крона | 8 822,54 | 8 950,18 | 127,64 | 1,45% | |
| Риял Саудовской Аравии | 3 275,26 | 3 322,89 | 47,63 | 1,45% | |
| Сингапурский доллар | 1 127,44 | 1 145,60 | 18,16 | 1,61% | |
| Южноафриканский ранд | 14 717,52 | 14 970,30 | 252,78 | 1,72% | |
| Шведская крона | 8 104,32 | 8 195,17 | 90,85 | 1,12% | |
| Швейцарский франк | 694,17 | 705,76 | 11,59 | 1,67% | |
| Тайский бат | 27 533,14 | 28 112,73 | 579,59 | 2,11% | |
| Дирхам ОАЭ | 3 205,49 | 3 252,25 | 46,76 | 1,46% | |
| Узбекский сум | 10 457 542,56 | 10 585 897,71 | 128 355,14 | 1,23% | |
| Белорусский рубль | 2 560,07 | 2 588,31 | 28,24 | 1,10% | |
| Азербайджанский манат | 1 479,44 | 1 500,93 | 21,49 | 1,45% | |
| СДР | 638,80 | 650,06 | 11,26 | 1,76% | |
| Таджикский сомони | 7 986,49 | 8 111,44 | 124,95 | 1,56% | |
| Грузинский лари | 2 327,81 | 2 361,71 | 33,90 | 1,46% | |
| польский злотый | 3 144,04 | 3 197,16 | 53,12 | 1,69% | |
| Бразильский реал | 4 796,94 | 4 844,68 | 47,74 | 1,00% | |
Binancecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор BNB используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.