Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 609,70 $ | 282 901,26 ₸ | 4,39 $ | 280 865,23 ₸ | 0,72 % |
| 14.08 | 605,31 $ | 280 865,23 ₸ | 3,48 $ | 282 480,88 ₸ | 0,57 % |
| 13.08 | 608,80 $ | 282 480,88 ₸ | 1,46 $ | 283 156,00 ₸ | 0,24 % |
| 12.08 | 610,25 $ | 283 156,00 ₸ | 0,74 $ | 282 812,18 ₸ | 0,12 % |
| 11.08 | 609,51 $ | 282 812,18 ₸ | 9,82 $ | 278 254,30 ₸ | 1,64 % |
| 10.08 | 599,69 $ | 278 254,30 ₸ | 8,81 $ | 282 340,29 ₸ | 1,45 % |
| 09.08 | 608,49 $ | 282 340,29 ₸ | 3,53 $ | 280 700,51 ₸ | 0,58 % |
| 08.08 | 604,96 $ | 280 700,51 ₸ | 12,05 $ | 275 111,63 ₸ | 2,03 % |
| 07.08 | 592,91 $ | 275 111,63 ₸ | 1,64 $ | 274 349,28 ₸ | 0,28 % |
| 06.08 | 591,27 $ | 274 349,28 ₸ | 8,05 $ | 278 082,62 ₸ | 1,34 % |
| 05.08 | 599,32 $ | 278 082,62 ₸ | 6,37 $ | 275 125,55 ₸ | 1,07 % |
| 04.08 | 592,94 $ | 275 125,55 ₸ | 1,91 $ | 274 241,17 ₸ | 0,32 % |
| 03.08 | 591,04 $ | 274 241,17 ₸ | 7,27 $ | 270 866,50 ₸ | 1,25 % |
| 02.08 | 583,76 $ | 270 866,50 ₸ | 5,05 $ | 268 521,44 ₸ | 0,87 % |
| 01.08 | 578,71 $ | 268 521,44 ₸ | 8,51 $ | 272 467,76 ₸ | 1,45 % |
| 31.07 | 587,22 $ | 272 467,76 ₸ | 1,27 $ | 271 880,34 ₸ | 0,22 % |
| 30.07 | 585,95 $ | 271 880,34 ₸ | 18,28 $ | 263 397,49 ₸ | 3,22 % |
| 29.07 | 567,67 $ | 263 397,49 ₸ | 2,80 $ | 262 100,14 ₸ | 0,49 % |
| 28.07 | 564,87 $ | 262 100,14 ₸ | 11,43 $ | 267 402,27 ₸ | 1,98 % |
| 27.07 | 576,30 $ | 267 402,27 ₸ | 6,23 $ | 264 512,48 ₸ | 1,09 % |
| 26.07 | 570,07 $ | 264 512,48 ₸ | 3,19 $ | 263 032,32 ₸ | 0,56 % |
| 25.07 | 566,88 $ | 263 032,32 ₸ | 6,66 $ | 259 942,54 ₸ | 1,19 % |
| 24.07 | 560,22 $ | 259 942,54 ₸ | 7,18 $ | 263 275,92 ₸ | 1,27 % |
| 23.07 | 567,41 $ | 263 275,92 ₸ | 2,76 $ | 264 557,49 ₸ | 0,48 % |
| 22.07 | 570,17 $ | 264 557,49 ₸ | 2,18 $ | 265 567,62 ₸ | 0,38 % |
| 21.07 | 572,34 $ | 265 567,62 ₸ | 0,57 $ | 265 301,28 ₸ | 0,10 % |
| 20.07 | 571,77 $ | 265 301,28 ₸ | 3,29 $ | 263 776,58 ₸ | 0,58 % |
| 19.07 | 568,48 $ | 263 776,58 ₸ | 2,54 $ | 264 956,99 ₸ | 0,45 % |
| 18.07 | 571,03 $ | 264 956,99 ₸ | 2,54 $ | 1 180,42 $ | 0,45 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
| Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 282 901.26 | 1 | 0.0000035348 |
| 5.000 | 1 414 506.32 | 5 | 0.0000176740 |
| 10.000 | 2 829 012.64 | 10 | 0.0000353480 |
| 20.000 | 5 658 025.28 | 20 | 0.0000706960 |
| 100.000 | 28 290 126.40 | 100 | 0.0003534802 |
| 1 000.000 | 282 901 264.00 | 1000 | 0.0035348022 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |