Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 660,01 $ | 310 202,35 ₸ | 12,55 $ | 316 101,79 ₸ | 1,87 % |
| 15.05 | 672,56 $ | 316 101,79 ₸ | 6,63 $ | 319 217,89 ₸ | 0,98 % |
| 14.05 | 679,19 $ | 319 217,89 ₸ | 7,71 $ | 315 594,66 ₸ | 1,15 % |
| 13.05 | 671,48 $ | 315 594,66 ₸ | 6,92 $ | 312 341,79 ₸ | 1,04 % |
| 12.05 | 664,56 $ | 312 341,79 ₸ | 2,73 $ | 311 058,69 ₸ | 0,41 % |
| 11.05 | 661,83 $ | 311 058,69 ₸ | 7,96 $ | 307 316,55 ₸ | 1,22 % |
| 10.05 | 653,87 $ | 307 316,55 ₸ | 3,48 $ | 305 681,89 ₸ | 0,53 % |
| 09.05 | 650,39 $ | 305 681,89 ₸ | 2,35 $ | 304 575,98 ₸ | 0,36 % |
| 08.05 | 648,03 $ | 304 575,98 ₸ | 3,94 $ | 302 721,83 ₸ | 0,61 % |
| 07.05 | 644,09 $ | 302 721,83 ₸ | 3,83 $ | 304 521,93 ₸ | 0,59 % |
| 06.05 | 647,92 $ | 304 521,93 ₸ | 14,23 $ | 297 834,77 ₸ | 2,25 % |
| 05.05 | 633,69 $ | 297 834,77 ₸ | 11,10 $ | 292 619,18 ₸ | 1,78 % |
| 04.05 | 622,59 $ | 292 619,18 ₸ | 2,54 $ | 291 425,38 ₸ | 0,41 % |
| 03.05 | 620,05 $ | 291 425,38 ₸ | 1,62 $ | 290 663,98 ₸ | 0,26 % |
| 02.05 | 618,43 $ | 290 663,98 ₸ | 1,05 $ | 290 170,48 ₸ | 0,17 % |
| 01.05 | 617,38 $ | 290 170,48 ₸ | 0,45 $ | 290 380,10 ₸ | 0,07 % |
| 30.04 | 617,83 $ | 290 380,10 ₸ | 2,22 $ | 289 335,76 ₸ | 0,36 % |
| 29.04 | 615,61 $ | 289 335,76 ₸ | 8,33 $ | 293 252,27 ₸ | 1,34 % |
| 28.04 | 623,94 $ | 293 252,27 ₸ | 0,06 $ | 293 279,53 ₸ | 0,01 % |
| 27.04 | 624,00 $ | 293 279,53 ₸ | 11,42 $ | 298 645,99 ₸ | 1,80 % |
| 26.04 | 635,42 $ | 298 645,99 ₸ | 6,12 $ | 295 770,06 ₸ | 0,97 % |
| 25.04 | 629,30 $ | 295 770,06 ₸ | 8,71 $ | 299 863,29 ₸ | 1,37 % |
| 24.04 | 638,01 $ | 299 863,29 ₸ | 0,24 $ | 299 977,50 ₸ | 0,04 % |
| 23.04 | 638,25 $ | 299 977,50 ₸ | 3,32 $ | 301 536,96 ₸ | 0,52 % |
| 22.04 | 641,57 $ | 301 536,96 ₸ | 11,59 $ | 296 090,60 ₸ | 1,84 % |
| 21.04 | 629,98 $ | 296 090,60 ₸ | 0,42 $ | 296 289,41 ₸ | 0,07 % |
| 20.04 | 630,40 $ | 296 289,41 ₸ | 10,20 $ | 291 497,29 ₸ | 1,64 % |
| 19.04 | 620,21 $ | 291 497,29 ₸ | 10,99 $ | 296 664,47 ₸ | 1,74 % |
| 18.04 | 631,20 $ | 296 664,47 ₸ | 10,99 $ | 5 167,18 $ | 1,74 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
| Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 310 202.35 | 1 | 0.0000032237 |
| 5.000 | 1 551 011.75 | 5 | 0.0000161185 |
| 10.000 | 3 102 023.50 | 10 | 0.0000322370 |
| 20.000 | 6 204 047.00 | 20 | 0.0000644740 |
| 100.000 | 31 020 235.00 | 100 | 0.0003223702 |
| 1 000.000 | 310 202 350.00 | 1000 | 0.0032237022 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78609.1 $ | 445.9 $ 0.56 % | 36946277 ₸ | 1 574.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2214.8 $ | 4.45 $ 0.2 % | 1040956 ₸ | 267.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999466 $ | 0 $ 0 % | 469.75 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41914 $ | 0.0148 $ 1.03 % | 667 ₸ | 141.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
660.005 $ | 12.552 $ 1.87 % | 310202.35 ₸ | 89.0 млрд $ | График | Новости |