Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 757,91 $ | 332 724,25 ₸ | 7,77 $ | 336 135,28 ₸ | 1,01 % |
| 29.09 | 765,68 $ | 336 135,28 ₸ | 3,99 $ | 337 886,89 ₸ | 0,52 % |
| 28.09 | 769,67 $ | 337 886,89 ₸ | 10,48 $ | 342 488,92 ₸ | 1,34 % |
| 27.09 | 780,16 $ | 342 488,92 ₸ | 12,78 $ | 336 878,50 ₸ | 1,67 % |
| 26.09 | 767,38 $ | 336 878,50 ₸ | 7,55 $ | 340 194,71 ₸ | 0,97 % |
| 25.09 | 774,93 $ | 340 194,71 ₸ | 4,66 $ | 342 240,89 ₸ | 0,60 % |
| 24.09 | 779,59 $ | 342 240,89 ₸ | 12,47 $ | 336 765,24 ₸ | 1,63 % |
| 23.09 | 767,12 $ | 336 765,24 ₸ | 22,18 $ | 346 501,38 ₸ | 2,81 % |
| 22.09 | 789,30 $ | 346 501,38 ₸ | 11,56 $ | 351 574,03 ₸ | 1,44 % |
| 21.09 | 800,85 $ | 351 574,03 ₸ | 34,15 $ | 336 582,18 ₸ | 4,45 % |
| 20.09 | 766,70 $ | 336 582,18 ₸ | 3,57 $ | 335 016,70 ₸ | 0,47 % |
| 19.09 | 763,14 $ | 335 016,70 ₸ | 0,07 $ | 334 986,41 ₸ | 0,01 % |
| 18.09 | 763,07 $ | 334 986,41 ₸ | 35,42 $ | 319 439,23 ₸ | 4,87 % |
| 17.09 | 727,65 $ | 319 439,23 ₸ | 9,30 $ | 315 358,28 ₸ | 1,29 % |
| 16.09 | 718,36 $ | 315 358,28 ₸ | 4,71 $ | 317 425,54 ₸ | 0,65 % |
| 15.09 | 723,07 $ | 317 425,54 ₸ | 2,91 $ | 318 703,46 ₸ | 0,40 % |
| 14.09 | 725,98 $ | 318 703,46 ₸ | 4,62 $ | 316 677,48 ₸ | 0,64 % |
| 13.09 | 721,36 $ | 316 677,48 ₸ | 9,77 $ | 320 965,19 ₸ | 1,34 % |
| 12.09 | 731,13 $ | 320 965,19 ₸ | 1,50 $ | 320 304,94 ₸ | 0,21 % |
| 11.09 | 729,62 $ | 320 304,94 ₸ | 22,38 $ | 310 478,36 ₸ | 3,16 % |
| 10.09 | 707,24 $ | 310 478,36 ₸ | 32,61 $ | 324 795,03 ₸ | 4,41 % |
| 09.09 | 739,85 $ | 324 795,03 ₸ | 13,91 $ | 330 901,08 ₸ | 1,85 % |
| 08.09 | 753,76 $ | 330 901,08 ₸ | 19,21 $ | 322 466,57 ₸ | 2,62 % |
| 07.09 | 734,55 $ | 322 466,57 ₸ | 9,86 $ | 326 794,67 ₸ | 1,32 % |
| 06.09 | 744,41 $ | 326 794,67 ₸ | 24,69 $ | 337 632,27 ₸ | 3,21 % |
| 05.09 | 769,09 $ | 337 632,27 ₸ | 54,20 $ | 313 836,71 ₸ | 7,58 % |
| 04.09 | 714,89 $ | 313 836,71 ₸ | 7,28 $ | 317 032,63 ₸ | 1,01 % |
| 03.09 | 722,17 $ | 317 032,63 ₸ | 36,35 $ | 301 073,66 ₸ | 5,30 % |
| 02.09 | 685,82 $ | 301 073,66 ₸ | 36,35 $ | 15 958,97 $ | 5,30 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
| Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 332 724.25 | 1 | 0.0000030055 |
| 5.000 | 1 663 621.23 | 5 | 0.0000150275 |
| 10.000 | 3 327 242.46 | 10 | 0.0000300549 |
| 20.000 | 6 654 484.92 | 20 | 0.0000601098 |
| 100.000 | 33 272 424.60 | 100 | 0.0003005492 |
| 1 000.000 | 332 724 246.00 | 1000 | 0.0030054918 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |