| Валюта | 12.12.2025 | 13.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 300 204,95 | 299 655,80 | -549,14 | -0,18% | |
| доллар США | 574,69 | 576,24 | 1,55 | 0,27% | Показать |
| евро | 490,05 | 492,22 | 2,16 | 0,44% | Показать |
| российский рубль | 45 902,90 | 45 609,71 | -293,19 | -0,64% | Показать |
| китайский юань | 4 054,08 | 4 066,99 | 12,91 | 0,32% | Показать |
| фунт стерлингов | 429,71 | 430,80 | 1,09 | 0,25% | Показать |
| Турецкая лира | 24 526,55 | 24 541,83 | 15,29 | 0,06% | |
| украинская гривна | 24 268,79 | 24 342,47 | 73,68 | 0,30% | Показать |
| Австралийский доллар | 861,99 | 866,01 | 4,02 | 0,47% | |
| Армянский драм | 218 808,27 | 219 367,35 | 559,08 | 0,26% | |
| Канадский доллар | 790,60 | 795,43 | 4,84 | 0,61% | |
| Чешская крона | 11 870,50 | 11 914,74 | 44,24 | 0,37% | |
| Датская крона | 3 660,14 | 3 676,31 | 16,16 | 0,44% | |
| Гонконгский доллар | 4 473,99 | 4 484,52 | 10,53 | 0,24% | |
| Венгерский форинт | 188 216,27 | 187 519,28 | -696,99 | -0,37% | |
| Индийская рупия | 52 028,59 | 52 023,58 | -5,01 | -0,01% | |
| японская йена | 89 613,42 | 89 717,31 | 103,89 | 0,12% | |
| Южнокорейский вон | 848 755,85 | 848 402,62 | -353,24 | -0,04% | |
| Кувейтский динар | 177,08 | 175,92 | -1,17 | -0,66% | |
| Кыргызский сом | 50 285,59 | 50 362,32 | 76,73 | 0,15% | |
| Малазийский ринггит | 2 352,15 | 2 367,14 | 14,99 | 0,64% | |
| Мексиканский песо | 10 366,19 | 10 477,48 | 111,28 | 1,07% | |
| Молдавский лей | 9 615,79 | 9 751,25 | 135,46 | 1,41% | |
| Норвежская крона | 5 808,92 | 5 824,21 | 15,29 | 0,26% | |
| Риял Саудовской Аравии | 2 156,49 | 2 162,33 | 5,84 | 0,27% | |
| Сингапурский доллар | 742,33 | 745,49 | 3,16 | 0,43% | |
| Южноафриканский ранд | 9 690,28 | 9 741,74 | 51,45 | 0,53% | |
| Шведская крона | 5 336,03 | 5 332,90 | -3,13 | -0,06% | |
| Швейцарский франк | 460,11 | 456,22 | -3,89 | -0,85% | |
| Тайский бат | 18 128,32 | 18 294,01 | 165,69 | 0,91% | |
| Дирхам ОАЭ | 2 110,55 | 2 116,36 | 5,81 | 0,28% | |
| Узбекский сум | 6 885 434,54 | 6 888 639,19 | 3 204,65 | 0,05% | |
| Белорусский рубль | 1 685,60 | 1 684,31 | -1,29 | -0,08% | |
| Азербайджанский манат | 974,09 | 976,71 | 2,62 | 0,27% | |
| СДР | 420,60 | 423,02 | 2,42 | 0,58% | |
| Таджикский сомони | 5 258,45 | 5 278,42 | 19,97 | 0,38% | |
| Грузинский лари | 1 532,67 | 1 536,85 | 4,18 | 0,27% | |
| польский злотый | 2 070,09 | 2 080,51 | 10,42 | 0,50% | |
| Бразильский реал | 3 158,39 | 3 152,61 | -5,78 | -0,18% | |
Bitcoincash-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор BCH используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.