Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoincash (BCH)
| Биржа | Цена Bitcoincash | Объем торгов BCH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 214.44$ | 36 231 802,91 |
| 214.66$ | 23 768 742,83 | |
| WeexFutures | 214.68$ | 14 610 180,84 |
| 214.70$ | 9 048 771,96 | |
| BitMart | 210.54$ | 6 821 516,94 |
| 214.49$ | 6 523 850,84 | |
| BybitFutures | 214.70$ | 4 987 272,74 |
| Whitebit | 214.23$ | 4 638 116,91 |
| Poloniex | 214.84$ | 4 309 917,96 |
| 215.07$ | 2 770 014,32 | |
| Phemex | 214.80$ | 2 575 265,96 |
| 214.67$ | 2 457 962,91 | |
| BitunixFutures | 214.57$ | 2 451 831,80 |
| 214.58$ | 2 180 798 | |
| Kraken Futures | 214.59$ | 1 543 434,10 |
| 214.80$ | 1 421 041,24 | |
| Paribu | 214.59$ | 1 310 314,14 |
| 214.90$ | 1 224 283,92 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в $ | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 203,50 $ | 94 424,00 ₸ | 1,53 $ | 93 712,22 ₸ | 0,76 % |
| 14.08 | 201,97 $ | 93 712,22 ₸ | 3,80 $ | 95 474,50 ₸ | 1,85 % |
| 13.08 | 205,76 $ | 95 474,50 ₸ | 8,16 $ | 99 260,27 ₸ | 3,81 % |
| 12.08 | 213,92 $ | 99 260,27 ₸ | 2,24 $ | 98 223,23 ₸ | 1,06 % |
| 11.08 | 211,69 $ | 98 223,23 ₸ | 1,98 $ | 99 140,56 ₸ | 0,93 % |
| 10.08 | 213,67 $ | 99 140,56 ₸ | 3,59 $ | 100 805,39 ₸ | 1,65 % |
| 09.08 | 217,25 $ | 100 805,39 ₸ | 0,10 $ | 100 757,60 ₸ | 0,05 % |
| 08.08 | 217,15 $ | 100 757,60 ₸ | 1,23 $ | 100 186,88 ₸ | 0,57 % |
| 07.08 | 215,92 $ | 100 186,88 ₸ | 2,49 $ | 99 033,38 ₸ | 1,16 % |
| 06.08 | 213,43 $ | 99 033,38 ₸ | 0,88 $ | 98 623,20 ₸ | 0,42 % |
| 05.08 | 212,55 $ | 98 623,20 ₸ | 1,29 $ | 99 224,08 ₸ | 0,61 % |
| 04.08 | 213,85 $ | 99 224,08 ₸ | 3,14 $ | 97 768,05 ₸ | 1,49 % |
| 03.08 | 210,71 $ | 97 768,05 ₸ | 1,10 $ | 98 278,91 ₸ | 0,52 % |
| 02.08 | 211,81 $ | 98 278,91 ₸ | 3,38 $ | 96 712,91 ₸ | 1,62 % |
| 01.08 | 208,43 $ | 96 712,91 ₸ | 1,66 $ | 95 942,67 ₸ | 0,80 % |
| 31.07 | 206,77 $ | 95 942,67 ₸ | 11,85 $ | 101 441,07 ₸ | 5,42 % |
| 30.07 | 218,62 $ | 101 441,07 ₸ | 8,72 $ | 97 396,38 ₸ | 4,15 % |
| 29.07 | 209,91 $ | 97 396,38 ₸ | 0,14 $ | 97 459,95 ₸ | 0,07 % |
| 28.07 | 210,04 $ | 97 459,95 ₸ | 9,36 $ | 101 801,60 ₸ | 4,26 % |
| 27.07 | 219,40 $ | 101 801,60 ₸ | 8,74 $ | 97 746,70 ₸ | 4,15 % |
| 26.07 | 210,66 $ | 97 746,70 ₸ | 0,14 $ | 97 680,35 ₸ | 0,07 % |
| 25.07 | 210,52 $ | 97 680,35 ₸ | 2,09 $ | 96 711,52 ₸ | 1,00 % |
| 24.07 | 208,43 $ | 96 711,52 ₸ | 2,81 $ | 98 016,29 ₸ | 1,33 % |
| 23.07 | 211,24 $ | 98 016,29 ₸ | 8,24 $ | 101 839,65 ₸ | 3,75 % |
| 22.07 | 219,48 $ | 101 839,65 ₸ | 4,05 $ | 103 718,85 ₸ | 1,81 % |
| 21.07 | 223,53 $ | 103 718,85 ₸ | 5,43 $ | 101 201,65 ₸ | 2,49 % |
| 20.07 | 218,11 $ | 101 201,65 ₸ | 0,71 $ | 100 871,74 ₸ | 0,33 % |
| 19.07 | 217,40 $ | 100 871,74 ₸ | 2,79 $ | 102 163,98 ₸ | 1,26 % |
| 18.07 | 220,18 $ | 102 163,98 ₸ | 2,79 $ | 1 292,24 $ | 1,26 % |
Изменения 1 bitcoincash
за день
Изменения 1 bitcoincash
за неделю
Изменения 1 bitcoincash
за месяц
Изменения 1 bitcoincash
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoincash
за год
| Bitcoincash в тенге | Тенге в Bitcoincash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 94 424.00 | 1 | 0.0000105905 |
| 5.000 | 472 120.00 | 5 | 0.0000529526 |
| 10.000 | 944 240.00 | 10 | 0.0001059053 |
| 20.000 | 1 888 480.00 | 20 | 0.0002118106 |
| 100.000 | 9 442 400.00 | 100 | 0.0010590528 |
| 1 000.000 | 94 424 000.00 | 1000 | 0.0105905278 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |