Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoincash (BCH)
| Биржа | Цена Bitcoincash | Объем торгов BCH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| WeexFutures | 254.82$ | 157 044 252,24 |
| Swyftx | 254.76$ | 156 220 640,73 |
| 254.91$ | 114 754 794,19 | |
| 254.90$ | 49 423 213,54 | |
| BybitFutures | 254.80$ | 20 269 979,55 |
| 255.10$ | 14 877 976,63 | |
| 254.89$ | 14 777 474,60 | |
| P2PB2B | 255.10$ | 13 053 236,13 |
| pionex | 255.10$ | 11 057 421,77 |
| 254.70$ | 9 006 169,08 | |
| Xt | 255.10$ | 7 377 727,79 |
| 255.10$ | 6 831 256,46 | |
| BitunixFutures | 254.83$ | 6 473 966,55 |
| Phemex | 255.00$ | 6 385 590,85 |
| 254.88$ | 5 826 554,93 | |
| Coinbase Exchange | 255.43$ | 5 783 457,96 |
| 255.10$ | 4 870 401,02 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в $ | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 309,28 $ | 135 774,36 ₸ | 3,35 $ | 137 243,25 ₸ | 1,07 % |
| 29.09 | 312,63 $ | 137 243,25 ₸ | 1,92 $ | 138 084,38 ₸ | 0,61 % |
| 28.09 | 314,54 $ | 138 084,38 ₸ | 22,86 $ | 148 118,16 ₸ | 6,77 % |
| 27.09 | 337,40 $ | 148 118,16 ₸ | 3,40 $ | 146 624,24 ₸ | 1,02 % |
| 26.09 | 334,00 $ | 146 624,24 ₸ | 5,92 $ | 149 221,81 ₸ | 1,74 % |
| 25.09 | 339,91 $ | 149 221,81 ₸ | 2,92 $ | 147 940,81 ₸ | 0,87 % |
| 24.09 | 337,00 $ | 147 940,81 ₸ | 8,09 $ | 151 491,00 ₸ | 2,34 % |
| 23.09 | 345,08 $ | 151 491,00 ₸ | 2,96 $ | 150 192,88 ₸ | 0,86 % |
| 22.09 | 342,13 $ | 150 192,88 ₸ | 77,58 $ | 116 134,82 ₸ | 29,33 % |
| 21.09 | 264,54 $ | 116 134,82 ₸ | 13,56 $ | 110 180,22 ₸ | 5,40 % |
| 20.09 | 250,98 $ | 110 180,22 ₸ | 3,44 $ | 111 692,14 ₸ | 1,35 % |
| 19.09 | 254,42 $ | 111 692,14 ₸ | 1,61 $ | 110 985,35 ₸ | 0,64 % |
| 18.09 | 252,81 $ | 110 985,35 ₸ | 20,85 $ | 101 834,39 ₸ | 8,99 % |
| 17.09 | 231,97 $ | 101 834,39 ₸ | 13,52 $ | 95 898,23 ₸ | 6,19 % |
| 16.09 | 218,45 $ | 95 898,23 ₸ | 3,89 $ | 97 605,94 ₸ | 1,75 % |
| 15.09 | 222,34 $ | 97 605,94 ₸ | 3,68 $ | 99 220,59 ₸ | 1,63 % |
| 14.09 | 226,02 $ | 99 220,59 ₸ | 1,38 $ | 98 613,45 ₸ | 0,62 % |
| 13.09 | 224,63 $ | 98 613,45 ₸ | 3,74 $ | 100 257,06 ₸ | 1,64 % |
| 12.09 | 228,38 $ | 100 257,06 ₸ | 4,62 $ | 102 287,00 ₸ | 1,98 % |
| 11.09 | 233,00 $ | 102 287,00 ₸ | 7,94 $ | 98 800,90 ₸ | 3,53 % |
| 10.09 | 225,06 $ | 98 800,90 ₸ | 32,42 $ | 113 034,16 ₸ | 12,59 % |
| 09.09 | 257,48 $ | 113 034,16 ₸ | 0,95 $ | 113 452,09 ₸ | 0,37 % |
| 08.09 | 258,43 $ | 113 452,09 ₸ | 1,51 $ | 114 116,73 ₸ | 0,58 % |
| 07.09 | 259,95 $ | 114 116,73 ₸ | 4,71 $ | 112 047,73 ₸ | 1,85 % |
| 06.09 | 255,23 $ | 112 047,73 ₸ | 4,98 $ | 109 863,26 ₸ | 1,99 % |
| 05.09 | 250,26 $ | 109 863,26 ₸ | 0,16 $ | 109 793,02 ₸ | 0,06 % |
| 04.09 | 250,10 $ | 109 793,02 ₸ | 7,17 $ | 112 941,53 ₸ | 2,79 % |
| 03.09 | 257,27 $ | 112 941,53 ₸ | 14,56 $ | 106 551,89 ₸ | 6,00 % |
| 02.09 | 242,72 $ | 106 551,89 ₸ | 14,56 $ | 6 389,64 $ | 6,00 % |
Изменения 1 bitcoincash
за день
Изменения 1 bitcoincash
за неделю
Изменения 1 bitcoincash
за месяц
Изменения 1 bitcoincash
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoincash
за год
| Bitcoincash в тенге | Тенге в Bitcoincash | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 135 774.36 | 1 | 0.0000073652 |
| 5.000 | 678 871.80 | 5 | 0.0000368258 |
| 10.000 | 1 357 743.59 | 10 | 0.0000736516 |
| 20.000 | 2 715 487.18 | 20 | 0.0001473032 |
| 100.000 | 13 577 435.90 | 100 | 0.0007365161 |
| 1 000.000 | 135 774 359.00 | 1000 | 0.0073651609 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |