Валюта | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 296,44 | 288,62 | -7,82 | -2,64% | |
доллар США | 0,57 | 0,56 | -0,02 | -2,78% | Показать |
евро | 0,49 | 0,48 | -0,01 | -2,56% | Показать |
российский рубль | 44,78 | 43,66 | -1,12 | -2,49% | Показать |
китайский юань | 4,10 | 3,99 | -0,10 | -2,49% | Показать |
фунт стерлингов | 0,42 | 0,41 | -0,01 | -2,46% | Показать |
Турецкая лира | 22,58 | 22,13 | -0,44 | -1,97% | |
украинская гривна | 23,83 | 23,16 | -0,67 | -2,79% | Показать |
Австралийский доллар | 0,88 | 0,86 | -0,02 | -2,29% | |
Армянский драм | 218,29 | 212,69 | -5,60 | -2,57% | |
Канадский доллар | 0,78 | 0,76 | -0,02 | -2,39% | |
Чешская крона | 12,20 | 11,88 | -0,33 | -2,68% | |
Датская крона | 3,67 | 3,58 | -0,09 | -2,54% | |
Гонконгский доллар | 4,48 | 4,37 | -0,11 | -2,49% | |
Венгерский форинт | 197,63 | 192,54 | -5,09 | -2,57% | |
Индийская рупия | 49,08 | 47,86 | -1,22 | -2,48% | |
японская йена | 82,80 | 81,07 | -1,73 | -2,09% | |
Южнокорейский вон | 776,23 | 758,72 | -17,50 | -2,25% | |
Кувейтский динар | 0,17 | 0,17 | 0,00 | -2,48% | |
Кыргызский сом | 49,91 | 48,67 | -1,23 | -2,47% | |
Малазийский ринггит | 2,42 | 2,36 | -0,06 | -2,61% | |
Мексиканский песо | 10,86 | 10,56 | -0,29 | -2,71% | |
Молдавский лей | 9,64 | 9,38 | -0,26 | -2,67% | |
Норвежская крона | 5,76 | 5,65 | -0,11 | -1,95% | |
Риял Саудовской Аравии | 2,14 | 2,09 | -0,05 | -2,53% | |
Сингапурский доллар | 0,73 | 0,71 | -0,02 | -2,47% | |
Южноафриканский ранд | 10,11 | 9,89 | -0,22 | -2,20% | |
Шведская крона | 5,45 | 5,30 | -0,15 | -2,78% | |
Швейцарский франк | 0,46 | 0,45 | -0,01 | -2,93% | |
Тайский бат | 18,64 | 18,14 | -0,50 | -2,70% | |
Дирхам ОАЭ | 2,10 | 2,04 | -0,05 | -2,49% | |
Узбекский сум | 7 058,10 | 6 904,74 | -153,36 | -2,17% | |
Белорусский рубль | 1,86 | 1,82 | -0,05 | -2,50% | |
Азербайджанский манат | 0,97 | 0,94 | -0,03 | -2,78% | |
СДР | 0,42 | 0,41 | -0,01 | -2,14% | |
Таджикский сомони | 5,57 | 5,48 | -0,09 | -1,60% | |
Грузинский лари | 1,54 | 1,50 | -0,04 | -2,49% | |
польский злотый | 2,10 | 2,04 | -0,06 | -2,75% | |
Бразильский реал | 3,15 | 3,07 | -0,08 | -2,64% |
Cardano-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ADA используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.