Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cardano (ADA)
| Биржа | Цена Cardano | Объем торгов ADA за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| GDAX | 1.22$ | 179 504 981,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 cardano в $ | Стоимость 1 cardano в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,26 $ | 119,95 ₸ | 0,01 $ | 122,47 ₸ | 2,06 % |
| 15.05 | 0,26 $ | 122,47 ₸ | 0,01 $ | 127,89 ₸ | 4,23 % |
| 14.05 | 0,27 $ | 127,89 ₸ | 0,01 $ | 124,47 ₸ | 2,74 % |
| 13.05 | 0,26 $ | 124,47 ₸ | 0,01 $ | 127,81 ₸ | 2,61 % |
| 12.05 | 0,27 $ | 127,81 ₸ | 0,01 $ | 131,69 ₸ | 2,94 % |
| 11.05 | 0,28 $ | 131,69 ₸ | 0,00 $ | 132,33 ₸ | 0,49 % |
| 10.05 | 0,28 $ | 132,33 ₸ | 0,01 $ | 127,95 ₸ | 3,42 % |
| 09.05 | 0,27 $ | 127,95 ₸ | 0,00 $ | 127,66 ₸ | 0,23 % |
| 08.05 | 0,27 $ | 127,66 ₸ | 0,01 $ | 123,42 ₸ | 3,43 % |
| 07.05 | 0,26 $ | 123,42 ₸ | 0,00 $ | 125,03 ₸ | 1,29 % |
| 06.05 | 0,27 $ | 125,03 ₸ | 0,01 $ | 122,02 ₸ | 2,47 % |
| 05.05 | 0,26 $ | 122,02 ₸ | 0,01 $ | 117,35 ₸ | 3,98 % |
| 04.05 | 0,25 $ | 117,35 ₸ | 0,00 $ | 117,88 ₸ | 0,45 % |
| 03.05 | 0,25 $ | 117,88 ₸ | 0,00 $ | 118,06 ₸ | 0,15 % |
| 02.05 | 0,25 $ | 118,06 ₸ | 0,00 $ | 117,11 ₸ | 0,81 % |
| 01.05 | 0,25 $ | 117,11 ₸ | 0,00 $ | 116,05 ₸ | 0,92 % |
| 30.04 | 0,25 $ | 116,05 ₸ | 0,00 $ | 114,35 ₸ | 1,48 % |
| 29.04 | 0,24 $ | 114,35 ₸ | 0,00 $ | 116,27 ₸ | 1,65 % |
| 28.04 | 0,25 $ | 116,27 ₸ | 0,00 $ | 115,63 ₸ | 0,55 % |
| 27.04 | 0,25 $ | 115,63 ₸ | 0,01 $ | 118,60 ₸ | 2,51 % |
| 26.04 | 0,25 $ | 118,60 ₸ | 0,00 $ | 117,25 ₸ | 1,15 % |
| 25.04 | 0,25 $ | 117,25 ₸ | 0,00 $ | 118,36 ₸ | 0,94 % |
| 24.04 | 0,25 $ | 118,36 ₸ | 0,00 $ | 117,04 ₸ | 1,13 % |
| 23.04 | 0,25 $ | 117,04 ₸ | 0,00 $ | 118,43 ₸ | 1,17 % |
| 22.04 | 0,25 $ | 118,43 ₸ | 0,00 $ | 116,47 ₸ | 1,68 % |
| 21.04 | 0,25 $ | 116,47 ₸ | 0,00 $ | 117,33 ₸ | 0,74 % |
| 20.04 | 0,25 $ | 117,33 ₸ | 0,00 $ | 115,00 ₸ | 2,03 % |
| 19.04 | 0,24 $ | 115,00 ₸ | 0,00 $ | 117,12 ₸ | 1,81 % |
| 18.04 | 0,25 $ | 117,12 ₸ | 0,00 $ | 2,12 $ | 1,81 % |
Изменения 1 cardano
за день
Изменения 1 cardano
за неделю
Изменения 1 cardano
за месяц
Изменения 1 cardano
за 6 месяцев
Изменения 1 cardano
за год
| Cardano в тенге | Тенге в Cardano | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 119.95 | 1 | 0.0083370934 |
| 5.000 | 599.73 | 5 | 0.0416854668 |
| 10.000 | 1 199.46 | 10 | 0.0833709336 |
| 20.000 | 2 398.92 | 20 | 0.1667418672 |
| 100.000 | 11 994.59 | 100 | 0.8337093362 |
| 1 000.000 | 119 945.88 | 1000 | 8.3370933624 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |