Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cardano (ADA)
| Биржа | Цена Cardano | Объем торгов ADA за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| GDAX | 1.22$ | 179 504 981,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 cardano в $ | Стоимость 1 cardano в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,25 $ | 107,66 ₸ | 0,01 $ | 110,99 ₸ | 3,00 % |
| 29.09 | 0,25 $ | 110,99 ₸ | 0,00 $ | 110,70 ₸ | 0,26 % |
| 28.09 | 0,25 $ | 110,70 ₸ | 0,00 $ | 112,51 ₸ | 1,61 % |
| 27.09 | 0,26 $ | 112,51 ₸ | 0,01 $ | 109,38 ₸ | 2,86 % |
| 26.09 | 0,25 $ | 109,38 ₸ | 0,01 $ | 111,95 ₸ | 2,30 % |
| 25.09 | 0,26 $ | 111,95 ₸ | 0,01 $ | 108,66 ₸ | 3,02 % |
| 24.09 | 0,25 $ | 108,66 ₸ | 0,01 $ | 104,59 ₸ | 3,89 % |
| 23.09 | 0,24 $ | 104,59 ₸ | 0,02 $ | 111,44 ₸ | 6,15 % |
| 22.09 | 0,25 $ | 111,44 ₸ | 0,01 $ | 106,59 ₸ | 4,56 % |
| 21.09 | 0,24 $ | 106,59 ₸ | 0,02 $ | 99,65 ₸ | 6,97 % |
| 20.09 | 0,23 $ | 99,65 ₸ | 0,00 $ | 100,87 ₸ | 1,21 % |
| 19.09 | 0,23 $ | 100,87 ₸ | 0,01 $ | 96,93 ₸ | 4,07 % |
| 18.09 | 0,22 $ | 96,93 ₸ | 0,02 $ | 88,47 ₸ | 9,56 % |
| 17.09 | 0,20 $ | 88,47 ₸ | 0,01 $ | 84,82 ₸ | 4,30 % |
| 16.09 | 0,19 $ | 84,82 ₸ | 0,01 $ | 88,96 ₸ | 4,65 % |
| 15.09 | 0,20 $ | 88,96 ₸ | 0,01 $ | 92,76 ₸ | 4,10 % |
| 14.09 | 0,21 $ | 92,76 ₸ | 0,00 $ | 91,54 ₸ | 1,34 % |
| 13.09 | 0,21 $ | 91,54 ₸ | 0,00 $ | 91,09 ₸ | 0,50 % |
| 12.09 | 0,21 $ | 91,09 ₸ | 0,00 $ | 91,82 ₸ | 0,80 % |
| 11.09 | 0,21 $ | 91,82 ₸ | 0,00 $ | 90,84 ₸ | 1,08 % |
| 10.09 | 0,21 $ | 90,84 ₸ | 0,01 $ | 94,94 ₸ | 4,31 % |
| 09.09 | 0,22 $ | 94,94 ₸ | 0,01 $ | 100,81 ₸ | 5,83 % |
| 08.09 | 0,23 $ | 100,81 ₸ | 0,01 $ | 95,33 ₸ | 5,75 % |
| 07.09 | 0,22 $ | 95,33 ₸ | 0,00 $ | 95,60 ₸ | 0,28 % |
| 06.09 | 0,22 $ | 95,60 ₸ | 0,00 $ | 95,46 ₸ | 0,14 % |
| 05.09 | 0,22 $ | 95,46 ₸ | 0,00 $ | 93,47 ₸ | 2,14 % |
| 04.09 | 0,21 $ | 93,47 ₸ | 0,00 $ | 95,31 ₸ | 1,93 % |
| 03.09 | 0,22 $ | 95,31 ₸ | 0,02 $ | 85,69 ₸ | 11,22 % |
| 02.09 | 0,20 $ | 85,69 ₸ | 0,02 $ | 9,61 $ | 11,22 % |
Изменения 1 cardano
за день
Изменения 1 cardano
за неделю
Изменения 1 cardano
за месяц
Изменения 1 cardano
за 6 месяцев
Изменения 1 cardano
за год
| Cardano в тенге | Тенге в Cardano | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 107.66 | 1 | 0.0092886970 |
| 5.000 | 538.29 | 5 | 0.0464434852 |
| 10.000 | 1 076.58 | 10 | 0.0928869703 |
| 20.000 | 2 153.15 | 20 | 0.1857739406 |
| 100.000 | 10 765.77 | 100 | 0.9288697032 |
| 1 000.000 | 107 657.73 | 1000 | 9.2886970323 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |