Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cardano (ADA)
| Биржа | Цена Cardano | Объем торгов ADA за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| GDAX | 1.22$ | 179 504 981,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 cardano в $ | Стоимость 1 cardano в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,17 $ | 78,78 ₸ | 0,00 $ | 77,88 ₸ | 1,15 % |
| 09.07 | 0,17 $ | 77,88 ₸ | 0,00 $ | 78,02 ₸ | 0,18 % |
| 08.07 | 0,17 $ | 78,02 ₸ | 0,01 $ | 82,77 ₸ | 5,73 % |
| 07.07 | 0,18 $ | 82,77 ₸ | 0,01 $ | 85,95 ₸ | 3,71 % |
| 06.07 | 0,18 $ | 85,95 ₸ | 0,01 $ | 88,73 ₸ | 3,14 % |
| 05.07 | 0,19 $ | 88,73 ₸ | 0,00 $ | 90,35 ₸ | 1,79 % |
| 04.07 | 0,19 $ | 90,35 ₸ | 0,02 $ | 80,47 ₸ | 12,28 % |
| 03.07 | 0,17 $ | 80,47 ₸ | 0,01 $ | 75,04 ₸ | 7,23 % |
| 02.07 | 0,16 $ | 75,04 ₸ | 0,00 $ | 72,80 ₸ | 3,07 % |
| 01.07 | 0,16 $ | 72,80 ₸ | 0,01 $ | 67,17 ₸ | 8,38 % |
| 30.06 | 0,14 $ | 67,17 ₸ | 0,00 $ | 67,19 ₸ | 0,02 % |
| 29.06 | 0,14 $ | 67,19 ₸ | 0,00 $ | 67,45 ₸ | 0,39 % |
| 28.06 | 0,14 $ | 67,45 ₸ | 0,00 $ | 69,38 ₸ | 2,78 % |
| 27.06 | 0,15 $ | 69,38 ₸ | 0,00 $ | 68,00 ₸ | 2,03 % |
| 26.06 | 0,15 $ | 68,00 ₸ | 0,00 $ | 66,60 ₸ | 2,11 % |
| 25.06 | 0,14 $ | 66,60 ₸ | 0,00 $ | 68,00 ₸ | 2,06 % |
| 24.06 | 0,15 $ | 68,00 ₸ | 0,01 $ | 70,71 ₸ | 3,84 % |
| 23.06 | 0,15 $ | 70,71 ₸ | 0,01 $ | 75,79 ₸ | 6,69 % |
| 22.06 | 0,16 $ | 75,79 ₸ | 0,00 $ | 75,33 ₸ | 0,61 % |
| 21.06 | 0,16 $ | 75,33 ₸ | 0,00 $ | 75,27 ₸ | 0,08 % |
| 20.06 | 0,16 $ | 75,27 ₸ | 0,00 $ | 75,01 ₸ | 0,35 % |
| 19.06 | 0,16 $ | 75,01 ₸ | 0,00 $ | 76,33 ₸ | 1,73 % |
| 18.06 | 0,16 $ | 76,33 ₸ | 0,00 $ | 77,54 ₸ | 1,57 % |
| 17.06 | 0,17 $ | 77,54 ₸ | 0,01 $ | 81,63 ₸ | 5,01 % |
| 16.06 | 0,17 $ | 81,63 ₸ | 0,01 $ | 86,17 ₸ | 5,26 % |
| 15.06 | 0,18 $ | 86,17 ₸ | 0,01 $ | 4,53 $ | 5,26 % |
Изменения 1 cardano
за день
Изменения 1 cardano
за неделю
Изменения 1 cardano
за месяц
Изменения 1 cardano
за 6 месяцев
Изменения 1 cardano
за год
| Cardano в тенге | Тенге в Cardano | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 78.78 | 1 | 0.0126938623 |
| 5.000 | 393.89 | 5 | 0.0634693113 |
| 10.000 | 787.78 | 10 | 0.1269386225 |
| 20.000 | 1 575.56 | 20 | 0.2538772450 |
| 100.000 | 7 877.82 | 100 | 1.2693862251 |
| 1 000.000 | 78 778.23 | 1000 | 12.6938622510 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |