Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cardano (ADA)
| Биржа | Цена Cardano | Объем торгов ADA за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| GDAX | 1.22$ | 179 504 981,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 cardano в $ | Стоимость 1 cardano в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,17 $ | 74,71 ₸ | 0,00 $ | 76,09 ₸ | 1,81 % |
| 12.11 | 0,17 $ | 76,09 ₸ | 0,01 $ | 79,78 ₸ | 4,62 % |
| 11.11 | 0,18 $ | 79,78 ₸ | 0,01 $ | 76,64 ₸ | 4,09 % |
| 10.11 | 0,17 $ | 76,64 ₸ | 0,01 $ | 79,55 ₸ | 3,65 % |
| 09.11 | 0,18 $ | 79,55 ₸ | 0,00 $ | 79,53 ₸ | 0,03 % |
| 08.11 | 0,18 $ | 79,53 ₸ | 0,00 $ | 80,83 ₸ | 1,61 % |
| 07.11 | 0,18 $ | 80,83 ₸ | 0,00 $ | 82,68 ₸ | 2,24 % |
| 06.11 | 0,19 $ | 82,68 ₸ | 0,00 $ | 80,81 ₸ | 2,32 % |
| 05.11 | 0,18 $ | 80,81 ₸ | 0,02 $ | 88,13 ₸ | 8,31 % |
| 04.11 | 0,20 $ | 88,13 ₸ | 0,01 $ | 82,79 ₸ | 6,45 % |
| 03.11 | 0,19 $ | 82,79 ₸ | 0,01 $ | 85,61 ₸ | 3,29 % |
| 01.11 | 0,19 $ | 85,61 ₸ | 0,00 $ | 86,00 ₸ | 0,46 % |
| 31.10 | 0,19 $ | 86,00 ₸ | 0,00 $ | 85,82 ₸ | 0,21 % |
| 30.10 | 0,19 $ | 85,82 ₸ | 0,01 $ | 89,44 ₸ | 4,04 % |
| 29.10 | 0,20 $ | 89,44 ₸ | 0,00 $ | 90,17 ₸ | 0,81 % |
| 28.10 | 0,20 $ | 90,17 ₸ | 0,00 $ | 91,10 ₸ | 1,03 % |
| 27.10 | 0,21 $ | 91,10 ₸ | 0,00 $ | 90,86 ₸ | 0,27 % |
| 26.10 | 0,20 $ | 90,86 ₸ | 0,00 $ | 91,34 ₸ | 0,53 % |
| 25.10 | 0,21 $ | 91,34 ₸ | 0,00 $ | 91,29 ₸ | 0,05 % |
| 24.10 | 0,21 $ | 91,29 ₸ | 0,01 $ | 95,64 ₸ | 4,55 % |
| 23.10 | 0,22 $ | 95,64 ₸ | 0,00 $ | 94,00 ₸ | 1,75 % |
| 22.10 | 0,21 $ | 94,00 ₸ | 0,02 $ | 101,41 ₸ | 7,31 % |
| 21.10 | 0,23 $ | 101,41 ₸ | 0,01 $ | 96,75 ₸ | 4,81 % |
| 19.10 | 0,22 $ | 96,75 ₸ | 0,00 $ | 95,71 ₸ | 1,10 % |
| 18.10 | 0,22 $ | 95,71 ₸ | 0,01 $ | 98,04 ₸ | 2,39 % |
| 17.10 | 0,22 $ | 98,04 ₸ | 0,01 $ | 2,34 $ | 2,39 % |
Изменения 1 cardano
за день
Изменения 1 cardano
за неделю
Изменения 1 cardano
за месяц
Изменения 1 cardano
за 6 месяцев
Изменения 1 cardano
за год
| Cardano в тенге | Тенге в Cardano | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 74.71 | 1 | 0.0133841954 |
| 5.000 | 373.57 | 5 | 0.0669209771 |
| 10.000 | 747.15 | 10 | 0.1338419542 |
| 20.000 | 1 494.30 | 20 | 0.2676839083 |
| 100.000 | 7 471.50 | 100 | 1.3384195417 |
| 1 000.000 | 74 714.99 | 1000 | 13.3841954174 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |