Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cardano (ADA)
| Биржа | Цена Cardano | Объем торгов ADA за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| GDAX | 1.22$ | 179 504 981,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 cardano в $ | Стоимость 1 cardano в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,18 $ | 82,43 ₸ | 0,00 $ | 82,87 ₸ | 0,53 % |
| 14.08 | 0,18 $ | 82,87 ₸ | 0,00 $ | 84,19 ₸ | 1,57 % |
| 13.08 | 0,18 $ | 84,19 ₸ | 0,00 $ | 85,06 ₸ | 1,02 % |
| 12.08 | 0,18 $ | 85,06 ₸ | 0,00 $ | 86,13 ₸ | 1,25 % |
| 11.08 | 0,19 $ | 86,13 ₸ | 0,01 $ | 90,47 ₸ | 4,79 % |
| 10.08 | 0,19 $ | 90,47 ₸ | 0,00 $ | 91,96 ₸ | 1,63 % |
| 09.08 | 0,20 $ | 91,96 ₸ | 0,00 $ | 92,91 ₸ | 1,02 % |
| 08.08 | 0,20 $ | 92,91 ₸ | 0,00 $ | 93,04 ₸ | 0,14 % |
| 07.08 | 0,20 $ | 93,04 ₸ | 0,00 $ | 95,05 ₸ | 2,11 % |
| 06.08 | 0,20 $ | 95,05 ₸ | 0,02 $ | 87,68 ₸ | 8,41 % |
| 05.08 | 0,19 $ | 87,68 ₸ | 0,00 $ | 89,77 ₸ | 2,33 % |
| 04.08 | 0,19 $ | 89,77 ₸ | 0,00 $ | 89,40 ₸ | 0,42 % |
| 03.08 | 0,19 $ | 89,40 ₸ | 0,00 $ | 88,07 ₸ | 1,51 % |
| 02.08 | 0,19 $ | 88,07 ₸ | 0,02 $ | 80,55 ₸ | 9,33 % |
| 01.08 | 0,17 $ | 80,55 ₸ | 0,01 $ | 77,93 ₸ | 3,36 % |
| 31.07 | 0,17 $ | 77,93 ₸ | 0,00 $ | 78,20 ₸ | 0,35 % |
| 30.07 | 0,17 $ | 78,20 ₸ | 0,01 $ | 75,79 ₸ | 3,18 % |
| 29.07 | 0,16 $ | 75,79 ₸ | 0,01 $ | 72,47 ₸ | 4,59 % |
| 28.07 | 0,16 $ | 72,47 ₸ | 0,01 $ | 76,63 ₸ | 5,43 % |
| 27.07 | 0,17 $ | 76,63 ₸ | 0,00 $ | 76,26 ₸ | 0,49 % |
| 26.07 | 0,16 $ | 76,26 ₸ | 0,00 $ | 75,86 ₸ | 0,53 % |
| 25.07 | 0,16 $ | 75,86 ₸ | 0,00 $ | 76,39 ₸ | 0,69 % |
| 24.07 | 0,16 $ | 76,39 ₸ | 0,00 $ | 78,70 ₸ | 2,94 % |
| 23.07 | 0,17 $ | 78,70 ₸ | 0,00 $ | 80,91 ₸ | 2,73 % |
| 22.07 | 0,17 $ | 80,91 ₸ | 0,00 $ | 80,54 ₸ | 0,46 % |
| 21.07 | 0,17 $ | 80,54 ₸ | 0,01 $ | 77,85 ₸ | 3,45 % |
| 20.07 | 0,17 $ | 77,85 ₸ | 0,00 $ | 77,11 ₸ | 0,96 % |
| 19.07 | 0,17 $ | 77,11 ₸ | 0,00 $ | 77,06 ₸ | 0,06 % |
| 18.07 | 0,17 $ | 77,06 ₸ | 0,00 $ | 0,04 $ | 0,06 % |
Изменения 1 cardano
за день
Изменения 1 cardano
за неделю
Изменения 1 cardano
за месяц
Изменения 1 cardano
за 6 месяцев
Изменения 1 cardano
за год
| Cardano в тенге | Тенге в Cardano | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 82.43 | 1 | 0.0121316327 |
| 5.000 | 412.15 | 5 | 0.0606581634 |
| 10.000 | 824.29 | 10 | 0.1213163268 |
| 20.000 | 1 648.58 | 20 | 0.2426326536 |
| 100.000 | 8 242.91 | 100 | 1.2131632679 |
| 1 000.000 | 82 429.14 | 1000 | 12.1316326790 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |