| Валюта | 14.11.2025 | 15.11.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 1 483,16 | 1 464,81 | -18,35 | -1,24% | |
| доллар США | 2,84 | 2,79 | -0,05 | -1,64% | Показать |
| евро | 2,45 | 2,41 | -0,04 | -1,66% | Показать |
| российский рубль | 229,24 | 224,66 | -4,57 | -1,99% | Показать |
| китайский юань | 20,16 | 19,83 | -0,34 | -1,67% | Показать |
| фунт стерлингов | 2,16 | 2,12 | -0,04 | -1,75% | Показать |
| Турецкая лира | 120,19 | 117,85 | -2,35 | -1,95% | |
| украинская гривна | 119,51 | 117,56 | -1,95 | -1,63% | Показать |
| Австралийский доллар | 4,36 | 4,25 | -0,11 | -2,45% | |
| Армянский драм | 1 082,60 | 1 064,54 | -18,06 | -1,67% | |
| Канадский доллар | 3,99 | 3,91 | -0,08 | -1,96% | |
| Чешская крона | 59,14 | 58,22 | -0,92 | -1,55% | |
| Датская крона | 18,26 | 17,96 | -0,30 | -1,66% | |
| Гонконгский доллар | 22,08 | 21,71 | -0,37 | -1,66% | |
| Венгерский форинт | 939,90 | 923,01 | -16,89 | -1,80% | |
| Индийская рупия | 251,81 | 247,85 | -3,96 | -1,57% | |
| японская йена | 440,11 | 432,10 | -8,01 | -1,82% | |
| Южнокорейский вон | 4 141,76 | 4 093,95 | -47,82 | -1,15% | |
| Кувейтский динар | 0,87 | 0,86 | -0,01 | -1,64% | |
| Кыргызский сом | 247,19 | 245,36 | -1,83 | -0,74% | |
| Малазийский ринггит | 11,73 | 11,53 | -0,20 | -1,73% | |
| Мексиканский песо | 52,15 | 51,00 | -1,15 | -2,20% | |
| Молдавский лей | 47,49 | 46,87 | -0,62 | -1,30% | |
| Норвежская крона | 28,64 | 28,06 | -0,58 | -2,03% | |
| Риял Саудовской Аравии | 10,65 | 10,48 | -0,17 | -1,63% | |
| Сингапурский доллар | 3,70 | 3,63 | -0,07 | -1,76% | |
| Южноафриканский ранд | 48,01 | 48,04 | 0,03 | 0,06% | |
| Шведская крона | 26,88 | 26,28 | -0,60 | -2,23% | |
| Швейцарский франк | 2,25 | 2,22 | -0,03 | -1,29% | |
| Тайский бат | 92,12 | 90,25 | -1,87 | -2,03% | |
| Дирхам ОАЭ | 10,43 | 10,26 | -0,17 | -1,64% | |
| Узбекский сум | 33 862,21 | 33 443,24 | -418,98 | -1,24% | |
| Белорусский рубль | 9,63 | 9,55 | -0,08 | -0,84% | |
| Азербайджанский манат | 4,81 | 4,74 | -0,08 | -1,64% | |
| СДР | 2,09 | 2,06 | -0,03 | -1,51% | |
| Таджикский сомони | 25,99 | 25,70 | -0,29 | -1,10% | |
| Грузинский лари | 7,61 | 7,48 | -0,12 | -1,64% | |
| польский злотый | 10,35 | 10,17 | -0,18 | -1,72% | |
| Бразильский реал | 14,97 | 14,79 | -0,19 | -1,24% | |
Cosmos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ATOM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.