Валюта | 10.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 2 520,49 | 2 506,20 | -14,30 | -0,57% | |
доллар США | 4,67 | 4,65 | -0,03 | -0,57% | Показать |
евро | 4,02 | 3,99 | -0,02 | -0,57% | Показать |
российский рубль | 373,41 | 371,29 | -2,12 | -0,57% | Показать |
китайский юань | 33,56 | 33,37 | -0,19 | -0,57% | Показать |
фунт стерлингов | 3,48 | 3,46 | -0,02 | -0,57% | Показать |
Турецкая лира | 189,65 | 188,58 | -1,08 | -0,57% | |
украинская гривна | 193,14 | 192,05 | -1,10 | -0,57% | Показать |
Австралийский доллар | 7,16 | 7,12 | -0,04 | -0,57% | |
Армянский драм | 1 780,01 | 1 769,91 | -10,10 | -0,57% | |
Канадский доллар | 6,41 | 6,38 | -0,04 | -0,57% | |
Чешская крона | 98,11 | 97,56 | -0,56 | -0,57% | |
Датская крона | 29,97 | 29,80 | -0,17 | -0,57% | |
Гонконгский доллар | 36,67 | 36,46 | -0,21 | -0,57% | |
Венгерский форинт | 1 589,21 | 1 580,20 | -9,01 | -0,57% | |
Индийская рупия | 409,17 | 406,85 | -2,32 | -0,57% | |
японская йена | 690,55 | 686,63 | -3,92 | -0,57% | |
Южнокорейский вон | 6 496,11 | 6 459,27 | -36,85 | -0,57% | |
Кувейтский динар | 1,43 | 1,42 | -0,01 | -0,57% | |
Кыргызский сом | 408,51 | 406,19 | -2,32 | -0,57% | |
Малазийский ринггит | 19,79 | 19,67 | -0,11 | -0,57% | |
Мексиканский песо | 86,91 | 86,42 | -0,49 | -0,57% | |
Молдавский лей | 77,84 | 77,40 | -0,44 | -0,57% | |
Норвежская крона | 47,85 | 47,57 | -0,27 | -0,57% | |
Риял Саудовской Аравии | 17,53 | 17,43 | -0,10 | -0,57% | |
Сингапурский доллар | 6,00 | 5,97 | -0,03 | -0,57% | |
Южноафриканский ранд | 82,77 | 82,31 | -0,47 | -0,57% | |
Шведская крона | 44,87 | 44,62 | -0,25 | -0,57% | |
Швейцарский франк | 3,77 | 3,75 | -0,02 | -0,57% | |
Тайский бат | 151,02 | 150,16 | -0,86 | -0,57% | |
Дирхам ОАЭ | 17,16 | 17,06 | -0,10 | -0,57% | |
Узбекский сум | 58 480,09 | 58 148,39 | -331,70 | -0,57% | |
Белорусский рубль | 15,40 | 15,31 | -0,09 | -0,57% | |
Азербайджанский манат | 7,92 | 7,87 | -0,04 | -0,57% | |
СДР | 3,42 | 3,40 | -0,02 | -0,57% | |
Таджикский сомони | 43,22 | 42,97 | -0,25 | -0,57% | |
Грузинский лари | 12,45 | 12,38 | -0,07 | -0,57% | |
польский злотый | 17,07 | 16,97 | -0,10 | -0,57% | |
Бразильский реал | 25,30 | 25,16 | -0,14 | -0,57% |
Cosmos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ATOM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.