| Валюта | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 993,96 | 988,34 | -5,63 | -0,57% | |
| доллар США | 1,98 | 1,96 | -0,02 | -1,00% | Показать |
| евро | 1,68 | 1,66 | -0,02 | -0,92% | Показать |
| российский рубль | 154,82 | 152,05 | -2,77 | -1,79% | Показать |
| китайский юань | 13,80 | 13,75 | -0,05 | -0,36% | Показать |
| фунт стерлингов | 1,46 | 1,45 | -0,01 | -0,82% | Показать |
| Турецкая лира | 84,95 | 84,04 | -0,91 | -1,07% | |
| украинская гривна | 83,88 | 82,71 | -1,17 | -1,40% | Показать |
| Австралийский доллар | 2,95 | 2,92 | -0,03 | -0,85% | |
| Армянский драм | 749,60 | 744,79 | -4,81 | -0,64% | |
| Канадский доллар | 2,71 | 2,68 | -0,03 | -0,98% | |
| Чешская крона | 40,72 | 40,31 | -0,41 | -1,01% | |
| Датская крона | 12,54 | 12,43 | -0,12 | -0,93% | |
| Гонконгский доллар | 15,40 | 15,22 | -0,18 | -1,15% | |
| Венгерский форинт | 648,38 | 644,71 | -3,67 | -0,57% | |
| Индийская рупия | 177,49 | 176,17 | -1,32 | -0,74% | |
| японская йена | 308,68 | 305,99 | -2,70 | -0,87% | |
| Южнокорейский вон | 2 855,40 | 2 810,17 | -45,23 | -1,58% | |
| Кувейтский динар | 0,61 | 0,60 | -0,01 | -1,04% | |
| Кыргызский сом | 172,86 | 171,29 | -1,57 | -0,91% | |
| Малазийский ринггит | 8,00 | 7,95 | -0,05 | -0,69% | |
| Мексиканский песо | 35,51 | 35,05 | -0,46 | -1,31% | |
| Молдавский лей | 32,83 | 32,48 | -0,35 | -1,06% | |
| Норвежская крона | 19,86 | 19,66 | -0,20 | -1,00% | |
| Риял Саудовской Аравии | 7,39 | 7,37 | -0,01 | -0,15% | |
| Сингапурский доллар | 2,54 | 2,52 | -0,02 | -0,82% | |
| Южноафриканский ранд | 32,90 | 32,61 | -0,29 | -0,89% | |
| Шведская крона | 18,16 | 17,95 | -0,21 | -1,16% | |
| Швейцарский франк | 1,56 | 1,55 | -0,01 | -0,78% | |
| Тайский бат | 62,08 | 61,58 | -0,51 | -0,81% | |
| Дирхам ОАЭ | 7,26 | 7,19 | -0,07 | -0,99% | |
| Узбекский сум | 23 779,03 | 23 587,95 | -191,07 | -0,80% | |
| Белорусский рубль | 5,70 | 5,63 | -0,07 | -1,27% | |
| Азербайджанский манат | 3,35 | 3,32 | -0,03 | -1,00% | |
| СДР | 1,44 | 1,43 | -0,01 | -0,98% | |
| Таджикский сомони | 18,17 | 17,91 | -0,26 | -1,43% | |
| Грузинский лари | 5,27 | 5,22 | -0,05 | -0,96% | |
| польский злотый | 7,10 | 7,04 | -0,07 | -0,96% | |
| Бразильский реал | 10,92 | 10,86 | -0,06 | -0,57% | |
Cosmos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ATOM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.