| Валюта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 1 034,14 | 1 058,30 | 24,16 | 2,34% | |
| доллар США | 2,08 | 2,14 | 0,06 | 2,69% | Показать |
| евро | 1,76 | 1,80 | 0,04 | 2,50% | Показать |
| российский рубль | 161,08 | 165,36 | 4,28 | 2,66% | Показать |
| китайский юань | 14,40 | 14,78 | 0,37 | 2,59% | Показать |
| фунт стерлингов | 1,53 | 1,57 | 0,04 | 2,55% | Показать |
| Турецкая лира | 90,79 | 93,49 | 2,70 | 2,97% | |
| украинская гривна | 89,93 | 92,03 | 2,10 | 2,34% | Показать |
| Австралийский доллар | 2,95 | 3,01 | 0,05 | 1,83% | |
| Армянский драм | 779,90 | 800,53 | 20,64 | 2,65% | |
| Канадский доллар | 2,84 | 2,90 | 0,07 | 2,31% | |
| Чешская крона | 42,65 | 43,70 | 1,05 | 2,46% | |
| Датская крона | 13,16 | 13,44 | 0,28 | 2,13% | |
| Гонконгский доллар | 16,30 | 16,73 | 0,44 | 2,68% | |
| Венгерский форинт | 666,33 | 684,54 | 18,21 | 2,73% | |
| Индийская рупия | 189,06 | 193,83 | 4,77 | 2,52% | |
| японская йена | 320,17 | 327,65 | 7,48 | 2,34% | |
| Южнокорейский вон | 3 013,24 | 3 072,00 | 58,76 | 1,95% | |
| Кувейтский динар | 0,64 | 0,65 | 0,02 | 2,69% | |
| Кыргызский сом | 182,39 | 187,31 | 4,92 | 2,70% | |
| Малазийский ринггит | 8,14 | 8,35 | 0,21 | 2,56% | |
| Мексиканский песо | 35,93 | 36,75 | 0,81 | 2,27% | |
| Молдавский лей | 35,15 | 35,92 | 0,77 | 2,20% | |
| Норвежская крона | 19,85 | 20,32 | 0,47 | 2,36% | |
| Риял Саудовской Аравии | 7,82 | 8,03 | 0,21 | 2,69% | |
| Сингапурский доллар | 2,64 | 2,70 | 0,06 | 2,22% | |
| Южноафриканский ранд | 33,47 | 34,01 | 0,54 | 1,61% | |
| Шведская крона | 18,65 | 19,02 | 0,38 | 2,02% | |
| Швейцарский франк | 1,60 | 1,64 | 0,04 | 2,49% | |
| Тайский бат | 64,84 | 66,27 | 1,43 | 2,21% | |
| Дирхам ОАЭ | 7,66 | 7,86 | 0,21 | 2,69% | |
| Узбекский сум | 25 534,38 | 26 325,94 | 791,56 | 3,10% | |
| Белорусский рубль | 5,95 | 6,12 | 0,17 | 2,89% | |
| Азербайджанский манат | 3,53 | 3,63 | 0,10 | 2,69% | |
| СДР | 1,51 | 1,55 | 0,04 | 2,63% | |
| Таджикский сомони | 19,58 | 20,08 | 0,50 | 2,57% | |
| Грузинский лари | 5,52 | 5,68 | 0,15 | 2,77% | |
| польский злотый | 7,41 | 7,60 | 0,19 | 2,57% | |
| Бразильский реал | 10,84 | 11,10 | 0,25 | 2,34% | |
Cosmos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ATOM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.