Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.51$ | 21 494 999,28 |
| 1.51$ | 14 327 991,33 | |
| BybitFutures | 1.51$ | 6 006 952,86 |
| 1.51$ | 5 320 411,29 | |
| WeexFutures | 1.51$ | 3 184 568,17 |
| 1.51$ | 2 452 994,23 | |
| BitMart | 1.51$ | 2 089 235,11 |
| BitMax | 1.52$ | 2 052 434,59 |
| 1.51$ | 2 010 444,80 | |
| 1.51$ | 1 913 960,70 | |
| Poloniex | 1.51$ | 1 783 858,10 |
| 1.51$ | 1 586 186,74 | |
| 1.51$ | 1 415 231,25 | |
| DigiFinex | 1.51$ | 1 160 041,06 |
| BitunixFutures | 1.51$ | 813 076,81 |
| 1.51$ | 774 946,50 | |
| Coinbase Exchange | 1.51$ | 754 199 |
| Xt | 1.51$ | 694 825,75 |
| Phemex | 1.51$ | 621 654,60 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,51 $ | 724,99 ₸ | 0,02 $ | 732,52 ₸ | 1,03 % |
| 30.06 | 1,53 $ | 732,52 ₸ | 0,01 $ | 736,86 ₸ | 0,59 % |
| 29.06 | 1,54 $ | 736,86 ₸ | 0,04 $ | 756,53 ₸ | 2,60 % |
| 28.06 | 1,58 $ | 756,53 ₸ | 0,02 $ | 768,12 ₸ | 1,51 % |
| 27.06 | 1,60 $ | 768,12 ₸ | 0,01 $ | 773,81 ₸ | 0,74 % |
| 26.06 | 1,61 $ | 773,81 ₸ | 0,03 $ | 758,35 ₸ | 2,04 % |
| 25.06 | 1,58 $ | 758,35 ₸ | 0,07 $ | 793,49 ₸ | 4,43 % |
| 24.06 | 1,65 $ | 793,49 ₸ | 0,10 $ | 842,18 ₸ | 5,78 % |
| 23.06 | 1,75 $ | 842,18 ₸ | 0,07 $ | 876,95 ₸ | 3,96 % |
| 22.06 | 1,83 $ | 876,95 ₸ | 0,05 $ | 852,01 ₸ | 2,93 % |
| 21.06 | 1,78 $ | 852,01 ₸ | 0,00 $ | 849,68 ₸ | 0,27 % |
| 20.06 | 1,77 $ | 849,68 ₸ | 0,05 $ | 874,26 ₸ | 2,81 % |
| 19.06 | 1,82 $ | 874,26 ₸ | 0,02 $ | 864,77 ₸ | 1,10 % |
| 18.06 | 1,80 $ | 864,77 ₸ | 0,13 $ | 927,79 ₸ | 6,79 % |
| 17.06 | 1,93 $ | 927,79 ₸ | 0,08 $ | 963,81 ₸ | 3,74 % |
| 16.06 | 2,01 $ | 963,81 ₸ | 0,05 $ | 939,52 ₸ | 2,58 % |
| 15.06 | 1,96 $ | 939,52 ₸ | 0,07 $ | 907,03 ₸ | 3,58 % |
| 11.06 | 1,89 $ | 907,03 ₸ | 0,11 $ | 854,04 ₸ | 6,20 % |
| 10.06 | 1,78 $ | 854,04 ₸ | 0,02 $ | 843,64 ₸ | 1,23 % |
| 09.06 | 1,76 $ | 843,64 ₸ | 0,05 $ | 865,68 ₸ | 2,55 % |
| 08.06 | 1,80 $ | 865,68 ₸ | 0,13 $ | 802,35 ₸ | 7,89 % |
| 07.06 | 1,67 $ | 802,35 ₸ | 0,05 $ | 776,59 ₸ | 3,32 % |
| 06.06 | 1,62 $ | 776,59 ₸ | 0,04 $ | 795,59 ₸ | 2,39 % |
| 05.06 | 1,66 $ | 795,59 ₸ | 0,15 $ | 868,10 ₸ | 8,35 % |
| 04.06 | 1,81 $ | 868,10 ₸ | 0,06 $ | 895,83 ₸ | 3,10 % |
| 03.06 | 1,87 $ | 895,83 ₸ | 0,06 $ | 27,73 $ | 3,10 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 724.99 | 1 | 0.0013793256 |
| 5.000 | 3 624.96 | 5 | 0.0068966278 |
| 10.000 | 7 249.92 | 10 | 0.0137932556 |
| 20.000 | 14 499.84 | 20 | 0.0275865113 |
| 100.000 | 72 499.20 | 100 | 0.1379325565 |
| 1 000.000 | 724 992.00 | 1000 | 1.3793255650 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |