Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.56$ | 18 454 844,27 |
| 1.56$ | 13 501 250,55 | |
| BybitFutures | 1.56$ | 7 165 939,22 |
| 1.56$ | 4 393 051,64 | |
| 1.55$ | 3 428 677,04 | |
| WeexFutures | 1.56$ | 3 070 137,48 |
| BitMart | 1.56$ | 2 091 044,93 |
| BitMax | 1.58$ | 2 071 489,50 |
| 1.56$ | 2 026 940,81 | |
| 1.56$ | 1 773 898,95 | |
| Poloniex | 1.56$ | 1 669 060 |
| 1.56$ | 1 666 064,96 | |
| 1.56$ | 1 616 516,31 | |
| DigiFinex | 1.56$ | 1 197 132,84 |
| BloFin | 1.56$ | 1 039 396,26 |
| BloFinFutures | 1.56$ | 1 039 396,26 |
| BitunixFutures | 1.56$ | 904 743,99 |
| 1.56$ | 861 554,58 | |
| Coinbase Exchange | 1.56$ | 848 847,49 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,59 $ | 740,69 ₸ | 0,03 $ | 725,32 ₸ | 2,12 % |
| 09.07 | 1,55 $ | 725,32 ₸ | 0,01 $ | 730,16 ₸ | 0,66 % |
| 08.07 | 1,56 $ | 730,16 ₸ | 0,04 $ | 749,26 ₸ | 2,55 % |
| 07.07 | 1,60 $ | 749,26 ₸ | 0,01 $ | 745,27 ₸ | 0,54 % |
| 06.07 | 1,60 $ | 745,27 ₸ | 0,03 $ | 729,18 ₸ | 2,21 % |
| 05.07 | 1,56 $ | 729,18 ₸ | 0,04 $ | 746,07 ₸ | 2,26 % |
| 04.07 | 1,60 $ | 746,07 ₸ | 0,00 $ | 748,24 ₸ | 0,29 % |
| 03.07 | 1,60 $ | 748,24 ₸ | 0,06 $ | 720,51 ₸ | 3,85 % |
| 02.07 | 1,54 $ | 720,51 ₸ | 0,01 $ | 725,14 ₸ | 0,64 % |
| 01.07 | 1,55 $ | 725,14 ₸ | 0,03 $ | 712,68 ₸ | 1,75 % |
| 30.06 | 1,53 $ | 712,68 ₸ | 0,01 $ | 716,90 ₸ | 0,59 % |
| 29.06 | 1,54 $ | 716,90 ₸ | 0,04 $ | 736,04 ₸ | 2,60 % |
| 28.06 | 1,58 $ | 736,04 ₸ | 0,02 $ | 747,31 ₸ | 1,51 % |
| 27.06 | 1,60 $ | 747,31 ₸ | 0,01 $ | 752,86 ₸ | 0,74 % |
| 26.06 | 1,61 $ | 752,86 ₸ | 0,03 $ | 737,81 ₸ | 2,04 % |
| 25.06 | 1,58 $ | 737,81 ₸ | 0,07 $ | 772,00 ₸ | 4,43 % |
| 24.06 | 1,65 $ | 772,00 ₸ | 0,10 $ | 819,37 ₸ | 5,78 % |
| 23.06 | 1,75 $ | 819,37 ₸ | 0,07 $ | 853,20 ₸ | 3,96 % |
| 22.06 | 1,83 $ | 853,20 ₸ | 0,05 $ | 828,93 ₸ | 2,93 % |
| 21.06 | 1,78 $ | 828,93 ₸ | 0,00 $ | 826,67 ₸ | 0,27 % |
| 20.06 | 1,77 $ | 826,67 ₸ | 0,05 $ | 850,58 ₸ | 2,81 % |
| 19.06 | 1,82 $ | 850,58 ₸ | 0,02 $ | 841,35 ₸ | 1,10 % |
| 18.06 | 1,80 $ | 841,35 ₸ | 0,13 $ | 902,66 ₸ | 6,79 % |
| 17.06 | 1,93 $ | 902,66 ₸ | 0,08 $ | 937,70 ₸ | 3,74 % |
| 16.06 | 2,01 $ | 937,70 ₸ | 0,05 $ | 914,08 ₸ | 2,58 % |
| 15.06 | 1,96 $ | 914,08 ₸ | 0,05 $ | 23,63 $ | 2,58 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 740.69 | 1 | 0.0013500924 |
| 5.000 | 3 703.45 | 5 | 0.0067504622 |
| 10.000 | 7 406.90 | 10 | 0.0135009244 |
| 20.000 | 14 813.80 | 20 | 0.0270018489 |
| 100.000 | 74 069.00 | 100 | 0.1350092445 |
| 1 000.000 | 740 690.02 | 1000 | 1.3500924449 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |