Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.36$ | 21 398 310,37 |
| 1.36$ | 16 042 254,38 | |
| WhitebitFutures | 1.36$ | 7 780 651,74 |
| BybitFutures | 1.36$ | 5 887 381,95 |
| 1.36$ | 4 342 384,82 | |
| WeexFutures | 1.36$ | 3 404 723,08 |
| BitMax | 1.58$ | 2 071 489,50 |
| 1.36$ | 1 659 937,12 | |
| 1.36$ | 1 608 394,57 | |
| 1.36$ | 1 364 929,81 | |
| Poloniex | 1.36$ | 1 289 922,90 |
| 1.36$ | 1 227 193,05 | |
| BitunixFutures | 1.36$ | 1 167 594,39 |
| Whitebit | 1.36$ | 1 057 080,20 |
| DigiFinex | 1.36$ | 957 961,35 |
| Deribit Spot | 1.75$ | 884 634,56 |
| 1.36$ | 781 810,67 | |
| Phemex | 1.36$ | 761 171,53 |
| Hyperliquid | 1.36$ | 750 950,62 |
| BloFin | 1.37$ | 730 729,69 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 1,37 $ | 610,08 ₸ | 0,04 $ | 628,00 ₸ | 2,85 % |
| 12.11 | 1,41 $ | 628,00 ₸ | 0,01 $ | 633,05 ₸ | 0,80 % |
| 11.11 | 1,43 $ | 633,05 ₸ | 0,05 $ | 612,32 ₸ | 3,38 % |
| 10.11 | 1,38 $ | 612,32 ₸ | 0,00 $ | 611,90 ₸ | 0,07 % |
| 09.11 | 1,38 $ | 611,90 ₸ | 0,05 $ | 590,14 ₸ | 3,69 % |
| 08.11 | 1,33 $ | 590,14 ₸ | 0,05 $ | 612,56 ₸ | 3,66 % |
| 07.11 | 1,38 $ | 612,56 ₸ | 0,03 $ | 627,79 ₸ | 2,43 % |
| 06.11 | 1,41 $ | 627,79 ₸ | 0,01 $ | 623,65 ₸ | 0,66 % |
| 05.11 | 1,40 $ | 623,65 ₸ | 0,08 $ | 659,69 ₸ | 5,46 % |
| 04.11 | 1,49 $ | 659,69 ₸ | 0,08 $ | 626,33 ₸ | 5,33 % |
| 03.11 | 1,41 $ | 626,33 ₸ | 0,09 $ | 664,73 ₸ | 5,78 % |
| 01.11 | 1,50 $ | 664,73 ₸ | 0,02 $ | 674,88 ₸ | 1,50 % |
| 31.10 | 1,52 $ | 674,88 ₸ | 0,00 $ | 674,88 ₸ | 0,00 % |
| 30.10 | 1,52 $ | 674,88 ₸ | 0,09 $ | 714,84 ₸ | 5,59 % |
| 29.10 | 1,61 $ | 714,84 ₸ | 0,02 $ | 723,72 ₸ | 1,23 % |
| 28.10 | 1,63 $ | 723,72 ₸ | 0,00 $ | 723,72 ₸ | 0,00 % |
| 27.10 | 1,63 $ | 723,72 ₸ | 0,00 $ | 723,72 ₸ | 0,00 % |
| 26.10 | 1,63 $ | 723,72 ₸ | 0,01 $ | 728,16 ₸ | 0,61 % |
| 25.10 | 1,64 $ | 728,16 ₸ | 0,01 $ | 732,60 ₸ | 0,61 % |
| 24.10 | 1,65 $ | 732,60 ₸ | 0,13 $ | 790,32 ₸ | 7,30 % |
| 23.10 | 1,78 $ | 790,32 ₸ | 0,07 $ | 759,24 ₸ | 4,09 % |
| 22.10 | 1,71 $ | 759,24 ₸ | 0,06 $ | 785,88 ₸ | 3,39 % |
| 21.10 | 1,77 $ | 785,88 ₸ | 0,00 $ | 784,89 ₸ | 0,13 % |
| 19.10 | 1,77 $ | 784,89 ₸ | 0,10 $ | 738,69 ₸ | 6,26 % |
| 18.10 | 1,66 $ | 738,69 ₸ | 0,04 $ | 757,31 ₸ | 2,46 % |
| 17.10 | 1,71 $ | 757,31 ₸ | 0,04 $ | 18,63 $ | 2,46 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 610.08 | 1 | 0.0016391222 |
| 5.000 | 3 050.41 | 5 | 0.0081956110 |
| 10.000 | 6 100.83 | 10 | 0.0163912220 |
| 20.000 | 12 201.65 | 20 | 0.0327824440 |
| 100.000 | 61 008.26 | 100 | 0.1639122202 |
| 1 000.000 | 610 082.64 | 1000 | 1.6391222015 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |