Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.80$ | 41 556 350,32 |
| 1.80$ | 29 708 355,02 | |
| BybitFutures | 1.80$ | 9 034 041,13 |
| 1.80$ | 6 753 839,01 | |
| 1.80$ | 4 518 071,82 | |
| 1.80$ | 4 478 419,80 | |
| WeexFutures | 1.77$ | 4 128 979,97 |
| 1.80$ | 3 164 350,10 | |
| Poloniex | 1.81$ | 2 757 599,22 |
| DigiFinex | 1.80$ | 2 705 183,05 |
| BitMax | 1.58$ | 2 071 489,50 |
| 1.80$ | 2 063 425,07 | |
| 1.80$ | 1 956 500,50 | |
| 1.80$ | 1 884 580,10 | |
| Coinbase Exchange | 1.80$ | 1 854 891,38 |
| Deribit Spot | 1.75$ | 1 799 266,81 |
| 1.80$ | 1 582 384,56 | |
| BitunixFutures | 1.80$ | 1 559 139,54 |
| Whitebit | 1.80$ | 1 443 017,20 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | 1,79 $ | 810,04 ₸ | 0,01 $ | 805,93 ₸ | 0,51 % |
| 05.10 | 1,78 $ | 805,93 ₸ | 0,01 $ | 808,31 ₸ | 0,29 % |
| 04.10 | 1,78 $ | 808,31 ₸ | 0,08 $ | 771,25 ₸ | 4,81 % |
| 03.10 | 1,70 $ | 771,25 ₸ | 0,06 $ | 796,20 ₸ | 3,13 % |
| 02.10 | 1,76 $ | 796,20 ₸ | 0,03 $ | 783,13 ₸ | 1,67 % |
| 01.10 | 1,73 $ | 783,13 ₸ | 0,03 $ | 795,02 ₸ | 1,50 % |
| 30.09 | 1,76 $ | 795,02 ₸ | 0,01 $ | 799,28 ₸ | 0,53 % |
| 29.09 | 1,76 $ | 799,28 ₸ | 0,01 $ | 803,49 ₸ | 0,52 % |
| 28.09 | 1,77 $ | 803,49 ₸ | 0,11 $ | 853,09 ₸ | 5,81 % |
| 27.09 | 1,88 $ | 853,09 ₸ | 0,06 $ | 826,94 ₸ | 3,16 % |
| 26.09 | 1,83 $ | 826,94 ₸ | 0,05 $ | 802,97 ₸ | 2,99 % |
| 25.09 | 1,77 $ | 802,97 ₸ | 0,01 $ | 806,46 ₸ | 0,43 % |
| 24.09 | 1,78 $ | 806,46 ₸ | 0,09 $ | 767,70 ₸ | 5,05 % |
| 23.09 | 1,69 $ | 767,70 ₸ | 0,12 $ | 820,85 ₸ | 6,48 % |
| 22.09 | 1,81 $ | 820,85 ₸ | 0,02 $ | 811,88 ₸ | 1,11 % |
| 21.09 | 1,79 $ | 811,88 ₸ | 0,04 $ | 793,64 ₸ | 2,30 % |
| 20.09 | 1,75 $ | 793,64 ₸ | 0,03 $ | 781,06 ₸ | 1,61 % |
| 19.09 | 1,72 $ | 781,06 ₸ | 0,05 $ | 756,97 ₸ | 3,18 % |
| 18.09 | 1,67 $ | 756,97 ₸ | 0,12 $ | 702,10 ₸ | 7,82 % |
| 17.09 | 1,55 $ | 702,10 ₸ | 0,05 $ | 678,40 ₸ | 3,49 % |
| 16.09 | 1,50 $ | 678,40 ₸ | 0,06 $ | 704,74 ₸ | 3,74 % |
| 15.09 | 1,56 $ | 704,74 ₸ | 0,02 $ | 712,85 ₸ | 1,14 % |
| 14.09 | 1,57 $ | 712,85 ₸ | 0,04 $ | 728,81 ₸ | 2,19 % |
| 13.09 | 1,61 $ | 728,81 ₸ | 0,02 $ | 736,94 ₸ | 1,10 % |
| 12.09 | 1,63 $ | 736,94 ₸ | 0,06 $ | 762,49 ₸ | 3,35 % |
| 11.09 | 1,68 $ | 762,49 ₸ | 0,08 $ | 798,03 ₸ | 4,45 % |
| 10.09 | 1,76 $ | 798,03 ₸ | 0,12 $ | 854,13 ₸ | 6,57 % |
| 09.09 | 1,89 $ | 854,13 ₸ | 0,12 $ | 56,09 $ | 6,57 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 810.04 | 1 | 0.0012345054 |
| 5.000 | 4 050.21 | 5 | 0.0061725270 |
| 10.000 | 8 100.41 | 10 | 0.0123450540 |
| 20.000 | 16 200.82 | 20 | 0.0246901080 |
| 100.000 | 81 004.10 | 100 | 0.1234505399 |
| 1 000.000 | 810 041.01 | 1000 | 1.2345053987 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
2707.97 $ | 83314.43 $ 96.85 % | 1226710.41 ₸ | 330.7 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.51223 $ | 0.5124 $ 51.25 % | 685.04 ₸ | 151.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
92.4458 $ | 690.8712 $ 88.2 % | 41877.95 ₸ | 87.9 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999893 $ | 119.8661 $ 99.17 % | 452.95 ₸ | 74.1 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
1366.18 $ | 1365.8444 $ 407017.36 % | 618879.54 ₸ | 23.1 млрд $ | График | Новости |