Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.38$ | 10 631 206,63 |
| 1.38$ | 5 723 257,03 | |
| BybitFutures | 1.38$ | 3 102 180,14 |
| WeexFutures | 1.38$ | 2 719 084,10 |
| 1.38$ | 2 430 571,78 | |
| BitMax | 1.58$ | 2 071 489,50 |
| Poloniex | 1.38$ | 1 765 653,90 |
| 1.38$ | 1 579 216,72 | |
| 1.38$ | 1 266 327,98 | |
| Phemex | 1.38$ | 670 238,15 |
| 1.38$ | 654 670,76 | |
| Whitebit | 1.38$ | 559 875,02 |
| BitunixFutures | 1.38$ | 503 898,43 |
| 1.38$ | 471 908,93 | |
| 1.38$ | 423 871,06 | |
| DigiFinex | 1.38$ | 389 232,63 |
| 1.38$ | 268 500,09 | |
| Btse | 1.38$ | 256 054,71 |
| Kraken Futures | 1.38$ | 241 100,23 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,47 $ | 683,05 ₸ | 0,02 $ | 692,53 ₸ | 1,37 % |
| 14.08 | 1,49 $ | 692,53 ₸ | 0,01 $ | 698,80 ₸ | 0,90 % |
| 13.08 | 1,51 $ | 698,80 ₸ | 0,11 $ | 649,04 ₸ | 7,67 % |
| 12.08 | 1,40 $ | 649,04 ₸ | 0,03 $ | 664,96 ₸ | 2,39 % |
| 11.08 | 1,43 $ | 664,96 ₸ | 0,01 $ | 658,87 ₸ | 0,92 % |
| 10.08 | 1,42 $ | 658,87 ₸ | 0,03 $ | 645,03 ₸ | 2,15 % |
| 09.08 | 1,39 $ | 645,03 ₸ | 0,00 $ | 644,46 ₸ | 0,09 % |
| 08.08 | 1,39 $ | 644,46 ₸ | 0,03 $ | 631,17 ₸ | 2,10 % |
| 07.08 | 1,36 $ | 631,17 ₸ | 0,01 $ | 636,75 ₸ | 0,88 % |
| 06.08 | 1,37 $ | 636,75 ₸ | 0,03 $ | 622,35 ₸ | 2,31 % |
| 05.08 | 1,34 $ | 622,35 ₸ | 0,03 $ | 637,45 ₸ | 2,37 % |
| 04.08 | 1,37 $ | 637,45 ₸ | 0,03 $ | 622,23 ₸ | 2,45 % |
| 03.08 | 1,34 $ | 622,23 ₸ | 0,09 $ | 579,90 ₸ | 7,30 % |
| 02.08 | 1,25 $ | 579,90 ₸ | 0,01 $ | 573,19 ₸ | 1,17 % |
| 01.08 | 1,24 $ | 573,19 ₸ | 0,00 $ | 574,86 ₸ | 0,29 % |
| 31.07 | 1,24 $ | 574,86 ₸ | 0,06 $ | 603,91 ₸ | 4,81 % |
| 30.07 | 1,30 $ | 603,91 ₸ | 0,02 $ | 595,64 ₸ | 1,39 % |
| 29.07 | 1,28 $ | 595,64 ₸ | 0,01 $ | 599,09 ₸ | 0,58 % |
| 28.07 | 1,29 $ | 599,09 ₸ | 0,09 $ | 640,43 ₸ | 6,45 % |
| 27.07 | 1,38 $ | 640,43 ₸ | 0,01 $ | 643,62 ₸ | 0,50 % |
| 26.07 | 1,39 $ | 643,62 ₸ | 0,00 $ | 642,70 ₸ | 0,14 % |
| 25.07 | 1,39 $ | 642,70 ₸ | 0,01 $ | 638,07 ₸ | 0,73 % |
| 24.07 | 1,38 $ | 638,07 ₸ | 0,05 $ | 661,26 ₸ | 3,51 % |
| 23.07 | 1,43 $ | 661,26 ₸ | 0,04 $ | 681,69 ₸ | 3,00 % |
| 22.07 | 1,47 $ | 681,69 ₸ | 0,01 $ | 688,62 ₸ | 1,01 % |
| 21.07 | 1,48 $ | 688,62 ₸ | 0,01 $ | 692,52 ₸ | 0,56 % |
| 20.07 | 1,49 $ | 692,52 ₸ | 0,01 $ | 686,65 ₸ | 0,86 % |
| 19.07 | 1,48 $ | 686,65 ₸ | 0,02 $ | 695,48 ₸ | 1,27 % |
| 18.07 | 1,50 $ | 695,48 ₸ | 0,02 $ | 8,83 $ | 1,27 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 683.05 | 1 | 0.0014640321 |
| 5.000 | 3 415.23 | 5 | 0.0073201606 |
| 10.000 | 6 830.45 | 10 | 0.0146403213 |
| 20.000 | 13 660.90 | 20 | 0.0292806425 |
| 100.000 | 68 304.51 | 100 | 0.1464032127 |
| 1 000.000 | 683 045.12 | 1000 | 1.4640321272 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |