Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.94$ | 25 892 372,44 |
| 1.93$ | 24 267 790,84 | |
| Whitebit | 2.04$ | 12 803 748,59 |
| BybitFutures | 1.93$ | 10 949 330,38 |
| 1.94$ | 10 827 900,78 | |
| 1.93$ | 8 912 361,94 | |
| 1.93$ | 5 716 631 | |
| WeexFutures | 1.93$ | 4 461 334,75 |
| 1.93$ | 4 368 384,58 | |
| Weex | 1.94$ | 4 361 484,40 |
| 1.94$ | 2 964 524,39 | |
| BitMax | 1.93$ | 2 114 164,41 |
| Poloniex | 1.94$ | 1 973 884,48 |
| BitMart | 1.94$ | 1 853 576,96 |
| DigiFinex | 1.94$ | 1 731 061 |
| BitunixFutures | 1.93$ | 1 682 061,17 |
| Xt | 1.94$ | 1 037 581,66 |
| 1.94$ | 898 215,05 | |
| Phemex | 1.94$ | 780 696,70 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 1,94 $ | 913,42 ₸ | 0,01 $ | 907,95 ₸ | 0,60 % |
| 15.05 | 1,93 $ | 907,95 ₸ | 0,10 $ | 956,58 ₸ | 5,08 % |
| 14.05 | 2,04 $ | 956,58 ₸ | 0,04 $ | 977,28 ₸ | 2,12 % |
| 13.05 | 2,08 $ | 977,28 ₸ | 0,06 $ | 1 005,03 ₸ | 2,76 % |
| 12.05 | 2,14 $ | 1 005,03 ₸ | 0,12 $ | 950,12 ₸ | 5,78 % |
| 11.05 | 2,02 $ | 950,12 ₸ | 0,02 $ | 942,25 ₸ | 0,84 % |
| 10.05 | 2,00 $ | 942,25 ₸ | 0,07 $ | 910,82 ₸ | 3,45 % |
| 09.05 | 1,94 $ | 910,82 ₸ | 0,01 $ | 907,43 ₸ | 0,37 % |
| 08.05 | 1,93 $ | 907,43 ₸ | 0,05 $ | 885,08 ₸ | 2,53 % |
| 07.05 | 1,88 $ | 885,08 ₸ | 0,02 $ | 895,04 ₸ | 1,11 % |
| 06.05 | 1,90 $ | 895,04 ₸ | 0,02 $ | 885,57 ₸ | 1,07 % |
| 05.05 | 1,88 $ | 885,57 ₸ | 0,00 $ | 883,84 ₸ | 0,20 % |
| 04.05 | 1,88 $ | 883,84 ₸ | 0,01 $ | 888,74 ₸ | 0,55 % |
| 03.05 | 1,89 $ | 888,74 ₸ | 0,00 $ | 888,76 ₸ | 0,00 % |
| 02.05 | 1,89 $ | 888,76 ₸ | 0,00 $ | 890,67 ₸ | 0,21 % |
| 01.05 | 1,90 $ | 890,67 ₸ | 0,01 $ | 883,69 ₸ | 0,79 % |
| 30.04 | 1,88 $ | 883,69 ₸ | 0,04 $ | 901,63 ₸ | 1,99 % |
| 29.04 | 1,92 $ | 901,63 ₸ | 0,03 $ | 916,71 ₸ | 1,65 % |
| 28.04 | 1,95 $ | 916,71 ₸ | 0,03 $ | 929,00 ₸ | 1,32 % |
| 27.04 | 1,98 $ | 929,00 ₸ | 0,03 $ | 942,80 ₸ | 1,46 % |
| 26.04 | 2,01 $ | 942,80 ₸ | 0,02 $ | 952,90 ₸ | 1,06 % |
| 25.04 | 2,03 $ | 952,90 ₸ | 0,04 $ | 934,44 ₸ | 1,97 % |
| 24.04 | 1,99 $ | 934,44 ₸ | 0,09 $ | 890,13 ₸ | 4,98 % |
| 23.04 | 1,89 $ | 890,13 ₸ | 0,02 $ | 880,06 ₸ | 1,14 % |
| 22.04 | 1,87 $ | 880,06 ₸ | 0,05 $ | 856,27 ₸ | 2,78 % |
| 21.04 | 1,82 $ | 856,27 ₸ | 0,02 $ | 847,89 ₸ | 0,99 % |
| 20.04 | 1,80 $ | 847,89 ₸ | 0,02 $ | 838,51 ₸ | 1,12 % |
| 19.04 | 1,78 $ | 838,51 ₸ | 0,00 $ | 838,23 ₸ | 0,03 % |
| 18.04 | 1,78 $ | 838,23 ₸ | 0,00 $ | 0,28 $ | 0,03 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 913.42 | 1 | 0.0010947905 |
| 5.000 | 4 567.08 | 5 | 0.0054739523 |
| 10.000 | 9 134.17 | 10 | 0.0109479046 |
| 20.000 | 18 268.34 | 20 | 0.0218958092 |
| 100.000 | 91 341.68 | 100 | 0.1094790461 |
| 1 000.000 | 913 416.80 | 1000 | 1.0947904615 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |