Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.74$ | 40 719 009,82 |
| 1.74$ | 30 363 285,09 | |
| 1.74$ | 12 454 595,21 | |
| 1.74$ | 10 761 077,18 | |
| BybitFutures | 1.74$ | 8 358 087,10 |
| 1.74$ | 5 690 013,87 | |
| WeexFutures | 1.74$ | 5 439 712,62 |
| 1.74$ | 4 012 682,62 | |
| Poloniex | 1.74$ | 2 686 692,02 |
| Hyperliquid | 1.74$ | 2 636 511,75 |
| DigiFinex | 1.74$ | 2 389 000,81 |
| BitunixFutures | 1.74$ | 2 122 091,35 |
| BitMax | 1.58$ | 2 071 489,50 |
| 1.74$ | 1 972 228,20 | |
| Coinbase Exchange | 1.74$ | 1 961 587,28 |
| 1.74$ | 1 753 215,08 | |
| Whitebit | 1.74$ | 1 533 159,37 |
| 1.74$ | 1 137 500,54 | |
| 1.74$ | 1 030 361,10 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,74 $ | 764,31 ₸ | 0,02 $ | 774,58 ₸ | 1,33 % |
| 29.09 | 1,76 $ | 774,58 ₸ | 0,01 $ | 778,65 ₸ | 0,52 % |
| 28.09 | 1,77 $ | 778,65 ₸ | 0,11 $ | 826,72 ₸ | 5,81 % |
| 27.09 | 1,88 $ | 826,72 ₸ | 0,06 $ | 801,38 ₸ | 3,16 % |
| 26.09 | 1,83 $ | 801,38 ₸ | 0,05 $ | 778,15 ₸ | 2,99 % |
| 25.09 | 1,77 $ | 778,15 ₸ | 0,01 $ | 781,54 ₸ | 0,43 % |
| 24.09 | 1,78 $ | 781,54 ₸ | 0,09 $ | 743,97 ₸ | 5,05 % |
| 23.09 | 1,69 $ | 743,97 ₸ | 0,12 $ | 795,49 ₸ | 6,48 % |
| 22.09 | 1,81 $ | 795,49 ₸ | 0,02 $ | 786,78 ₸ | 1,11 % |
| 21.09 | 1,79 $ | 786,78 ₸ | 0,04 $ | 769,11 ₸ | 2,30 % |
| 20.09 | 1,75 $ | 769,11 ₸ | 0,03 $ | 756,92 ₸ | 1,61 % |
| 19.09 | 1,72 $ | 756,92 ₸ | 0,05 $ | 733,58 ₸ | 3,18 % |
| 18.09 | 1,67 $ | 733,58 ₸ | 0,12 $ | 680,40 ₸ | 7,82 % |
| 17.09 | 1,55 $ | 680,40 ₸ | 0,05 $ | 657,43 ₸ | 3,49 % |
| 16.09 | 1,50 $ | 657,43 ₸ | 0,06 $ | 682,96 ₸ | 3,74 % |
| 15.09 | 1,56 $ | 682,96 ₸ | 0,02 $ | 690,82 ₸ | 1,14 % |
| 14.09 | 1,57 $ | 690,82 ₸ | 0,04 $ | 706,29 ₸ | 2,19 % |
| 13.09 | 1,61 $ | 706,29 ₸ | 0,02 $ | 714,17 ₸ | 1,10 % |
| 12.09 | 1,63 $ | 714,17 ₸ | 0,06 $ | 738,92 ₸ | 3,35 % |
| 11.09 | 1,68 $ | 738,92 ₸ | 0,08 $ | 773,37 ₸ | 4,45 % |
| 10.09 | 1,76 $ | 773,37 ₸ | 0,12 $ | 827,73 ₸ | 6,57 % |
| 09.09 | 1,89 $ | 827,73 ₸ | 0,10 $ | 782,40 ₸ | 5,79 % |
| 08.09 | 1,78 $ | 782,40 ₸ | 0,14 $ | 720,08 ₸ | 8,65 % |
| 07.09 | 1,64 $ | 720,08 ₸ | 0,06 $ | 693,87 ₸ | 3,78 % |
| 06.09 | 1,58 $ | 693,87 ₸ | 0,04 $ | 678,21 ₸ | 2,31 % |
| 05.09 | 1,54 $ | 678,21 ₸ | 0,06 $ | 651,60 ₸ | 4,08 % |
| 04.09 | 1,48 $ | 651,60 ₸ | 0,03 $ | 666,74 ₸ | 2,27 % |
| 03.09 | 1,52 $ | 666,74 ₸ | 0,06 $ | 638,43 ₸ | 4,43 % |
| 02.09 | 1,45 $ | 638,43 ₸ | 0,06 $ | 28,31 $ | 4,43 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 764.31 | 1 | 0.0013083734 |
| 5.000 | 3 821.54 | 5 | 0.0065418672 |
| 10.000 | 7 643.08 | 10 | 0.0130837344 |
| 20.000 | 15 286.16 | 20 | 0.0261674688 |
| 100.000 | 76 430.78 | 100 | 0.1308373441 |
| 1 000.000 | 764 307.78 | 1000 | 1.3083734409 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |