| Валюта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 39,06 | 40,78 | 1,71 | 4,38% | |
| доллар США | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 4,75% | Показать |
| евро | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 4,55% | Показать |
| российский рубль | 6,08 | 6,37 | 0,29 | 4,71% | Показать |
| китайский юань | 0,54 | 0,57 | 0,03 | 4,65% | Показать |
| фунт стерлингов | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 4,60% | Показать |
| Турецкая лира | 3,43 | 3,60 | 0,17 | 5,03% | |
| украинская гривна | 3,40 | 3,55 | 0,15 | 4,38% | Показать |
| Австралийский доллар | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 3,86% | |
| Армянский драм | 29,46 | 30,84 | 1,38 | 4,70% | |
| Канадский доллар | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 4,35% | |
| Чешская крона | 1,61 | 1,68 | 0,07 | 4,51% | |
| Датская крона | 0,50 | 0,52 | 0,02 | 4,60% | |
| Гонконгский доллар | 0,62 | 0,64 | 0,03 | 4,73% | |
| Венгерский форинт | 25,17 | 26,38 | 1,21 | 4,79% | |
| Индийская рупия | 7,14 | 7,47 | 0,33 | 4,57% | |
| японская йена | 12,09 | 12,62 | 0,53 | 4,38% | |
| Южнокорейский вон | 113,82 | 118,36 | 4,54 | 3,99% | |
| Кувейтский динар | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 4,02% | |
| Кыргызский сом | 6,89 | 7,22 | 0,33 | 4,75% | |
| Малазийский ринггит | 0,31 | 0,32 | 0,01 | 4,61% | |
| Мексиканский песо | 1,36 | 1,42 | 0,06 | 4,31% | |
| Молдавский лей | 1,33 | 1,38 | 0,06 | 4,24% | |
| Норвежская крона | 0,75 | 0,78 | 0,03 | 4,40% | |
| Риял Саудовской Аравии | 0,30 | 0,31 | 0,01 | 4,75% | |
| Сингапурский доллар | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 4,50% | |
| Южноафриканский ранд | 1,26 | 1,31 | 0,05 | 3,65% | |
| Шведская крона | 0,70 | 0,73 | 0,03 | 4,06% | |
| Швейцарский франк | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 4,22% | |
| Тайский бат | 2,45 | 2,55 | 0,10 | 4,25% | |
| Дирхам ОАЭ | 0,29 | 0,30 | 0,01 | 4,75% | |
| Узбекский сум | 964,55 | 1 014,35 | 49,79 | 5,16% | |
| Белорусский рубль | 0,22 | 0,24 | 0,01 | 4,95% | |
| Азербайджанский манат | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 4,75% | |
| СДР | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 4,68% | |
| Таджикский сомони | 0,74 | 0,77 | 0,03 | 4,62% | |
| Грузинский лари | 0,21 | 0,22 | 0,01 | 4,83% | |
| польский злотый | 0,28 | 0,29 | 0,01 | 4,62% | |
| Бразильский реал | 0,41 | 0,43 | 0,02 | 4,38% | |
Cronos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор CRO используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.