Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,06 $ | 26,60 ₸ | 0,00 $ | 26,28 ₸ | 1,25 % |
| 09.07 | 0,06 $ | 26,28 ₸ | 0,00 $ | 26,51 ₸ | 0,89 % |
| 08.07 | 0,06 $ | 26,51 ₸ | 0,00 $ | 27,19 ₸ | 2,51 % |
| 07.07 | 0,06 $ | 27,19 ₸ | 0,00 $ | 27,78 ₸ | 2,11 % |
| 06.07 | 0,06 $ | 27,78 ₸ | 0,00 $ | 28,00 ₸ | 0,79 % |
| 05.07 | 0,06 $ | 28,00 ₸ | 0,00 $ | 28,51 ₸ | 1,77 % |
| 04.07 | 0,06 $ | 28,51 ₸ | 0,00 $ | 27,60 ₸ | 3,27 % |
| 03.07 | 0,06 $ | 27,60 ₸ | 0,00 $ | 26,30 ₸ | 4,95 % |
| 02.07 | 0,06 $ | 26,30 ₸ | 0,00 $ | 25,52 ₸ | 3,06 % |
| 01.07 | 0,05 $ | 25,52 ₸ | 0,00 $ | 24,92 ₸ | 2,40 % |
| 30.06 | 0,05 $ | 24,92 ₸ | 0,00 $ | 25,03 ₸ | 0,41 % |
| 29.06 | 0,05 $ | 25,03 ₸ | 0,00 $ | 25,38 ₸ | 1,41 % |
| 28.06 | 0,05 $ | 25,38 ₸ | 0,00 $ | 25,86 ₸ | 1,84 % |
| 27.06 | 0,06 $ | 25,86 ₸ | 0,00 $ | 25,59 ₸ | 1,07 % |
| 26.06 | 0,05 $ | 25,59 ₸ | 0,00 $ | 25,43 ₸ | 0,64 % |
| 25.06 | 0,05 $ | 25,43 ₸ | 0,00 $ | 26,18 ₸ | 2,88 % |
| 24.06 | 0,06 $ | 26,18 ₸ | 0,00 $ | 26,46 ₸ | 1,06 % |
| 23.06 | 0,06 $ | 26,46 ₸ | 0,00 $ | 27,94 ₸ | 5,30 % |
| 22.06 | 0,06 $ | 27,94 ₸ | 0,00 $ | 27,59 ₸ | 1,25 % |
| 21.06 | 0,06 $ | 27,59 ₸ | 0,00 $ | 27,27 ₸ | 1,19 % |
| 20.06 | 0,06 $ | 27,27 ₸ | 0,00 $ | 27,14 ₸ | 0,47 % |
| 19.06 | 0,06 $ | 27,14 ₸ | 0,00 $ | 27,40 ₸ | 0,92 % |
| 18.06 | 0,06 $ | 27,40 ₸ | 0,00 $ | 27,66 ₸ | 0,96 % |
| 17.06 | 0,06 $ | 27,66 ₸ | 0,00 $ | 28,13 ₸ | 1,68 % |
| 16.06 | 0,06 $ | 28,13 ₸ | 0,00 $ | 29,33 ₸ | 4,07 % |
| 15.06 | 0,06 $ | 29,33 ₸ | 0,00 $ | 1,19 $ | 4,07 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 26.60 | 1 | 0.0375894412 |
| 5.000 | 133.02 | 5 | 0.1879472058 |
| 10.000 | 266.03 | 10 | 0.3758944116 |
| 20.000 | 532.06 | 20 | 0.7517888232 |
| 100.000 | 2 660.32 | 100 | 3.7589441162 |
| 1 000.000 | 26 603.22 | 1000 | 37.5894411621 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |