Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,05 $ | 22,16 ₸ | 0,00 $ | 22,39 ₸ | 1,03 % |
| 14.08 | 0,05 $ | 22,39 ₸ | 0,00 $ | 21,59 ₸ | 3,67 % |
| 13.08 | 0,05 $ | 21,59 ₸ | 0,00 $ | 21,70 ₸ | 0,51 % |
| 12.08 | 0,05 $ | 21,70 ₸ | 0,00 $ | 21,68 ₸ | 0,10 % |
| 11.08 | 0,05 $ | 21,68 ₸ | 0,00 $ | 21,86 ₸ | 0,82 % |
| 10.08 | 0,05 $ | 21,86 ₸ | 0,00 $ | 22,40 ₸ | 2,40 % |
| 09.08 | 0,05 $ | 22,40 ₸ | 0,00 $ | 23,12 ₸ | 3,11 % |
| 08.08 | 0,05 $ | 23,12 ₸ | 0,00 $ | 24,58 ₸ | 5,97 % |
| 07.08 | 0,05 $ | 24,58 ₸ | 0,00 $ | 24,98 ₸ | 1,59 % |
| 06.08 | 0,05 $ | 24,98 ₸ | 0,00 $ | 25,15 ₸ | 0,69 % |
| 05.08 | 0,05 $ | 25,15 ₸ | 0,00 $ | 25,23 ₸ | 0,28 % |
| 04.08 | 0,05 $ | 25,23 ₸ | 0,00 $ | 25,37 ₸ | 0,57 % |
| 03.08 | 0,05 $ | 25,37 ₸ | 0,00 $ | 25,28 ₸ | 0,36 % |
| 02.08 | 0,05 $ | 25,28 ₸ | 0,00 $ | 25,46 ₸ | 0,72 % |
| 01.08 | 0,05 $ | 25,46 ₸ | 0,00 $ | 25,22 ₸ | 0,96 % |
| 31.07 | 0,05 $ | 25,22 ₸ | 0,00 $ | 25,55 ₸ | 1,30 % |
| 30.07 | 0,06 $ | 25,55 ₸ | 0,00 $ | 25,43 ₸ | 0,46 % |
| 29.07 | 0,05 $ | 25,43 ₸ | 0,00 $ | 25,54 ₸ | 0,41 % |
| 28.07 | 0,06 $ | 25,54 ₸ | 0,00 $ | 26,46 ₸ | 3,50 % |
| 27.07 | 0,06 $ | 26,46 ₸ | 0,00 $ | 26,29 ₸ | 0,66 % |
| 26.07 | 0,06 $ | 26,29 ₸ | 0,00 $ | 26,26 ₸ | 0,12 % |
| 25.07 | 0,06 $ | 26,26 ₸ | 0,00 $ | 26,23 ₸ | 0,12 % |
| 24.07 | 0,06 $ | 26,23 ₸ | 0,00 $ | 26,48 ₸ | 0,95 % |
| 23.07 | 0,06 $ | 26,48 ₸ | 0,00 $ | 26,89 ₸ | 1,54 % |
| 22.07 | 0,06 $ | 26,89 ₸ | 0,00 $ | 27,08 ₸ | 0,70 % |
| 21.07 | 0,06 $ | 27,08 ₸ | 0,00 $ | 26,79 ₸ | 1,11 % |
| 20.07 | 0,06 $ | 26,79 ₸ | 0,00 $ | 27,22 ₸ | 1,58 % |
| 19.07 | 0,06 $ | 27,22 ₸ | 0,00 $ | 27,73 ₸ | 1,85 % |
| 18.07 | 0,06 $ | 27,73 ₸ | 0,00 $ | 0,51 $ | 1,85 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 22.16 | 1 | 0.0451320434 |
| 5.000 | 110.79 | 5 | 0.2256602168 |
| 10.000 | 221.57 | 10 | 0.4513204336 |
| 20.000 | 443.14 | 20 | 0.9026408672 |
| 100.000 | 2 215.72 | 100 | 4.5132043361 |
| 1 000.000 | 22 157.21 | 1000 | 45.1320433608 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |