Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,07 $ | 30,24 ₸ | 0,00 $ | 31,38 ₸ | 3,63 % |
| 29.09 | 0,07 $ | 31,38 ₸ | 0,00 $ | 30,63 ₸ | 2,46 % |
| 28.09 | 0,07 $ | 30,63 ₸ | 0,00 $ | 30,00 ₸ | 2,09 % |
| 27.09 | 0,07 $ | 30,00 ₸ | 0,00 $ | 28,52 ₸ | 5,19 % |
| 26.09 | 0,06 $ | 28,52 ₸ | 0,00 $ | 28,93 ₸ | 1,42 % |
| 25.09 | 0,07 $ | 28,93 ₸ | 0,00 $ | 27,84 ₸ | 3,92 % |
| 24.09 | 0,06 $ | 27,84 ₸ | 0,00 $ | 26,88 ₸ | 3,56 % |
| 23.09 | 0,06 $ | 26,88 ₸ | 0,01 $ | 29,65 ₸ | 9,33 % |
| 22.09 | 0,07 $ | 29,65 ₸ | 0,00 $ | 28,00 ₸ | 5,91 % |
| 21.09 | 0,06 $ | 28,00 ₸ | 0,00 $ | 25,92 ₸ | 8,03 % |
| 20.09 | 0,06 $ | 25,92 ₸ | 0,00 $ | 26,19 ₸ | 1,03 % |
| 19.09 | 0,06 $ | 26,19 ₸ | 0,00 $ | 26,03 ₸ | 0,61 % |
| 18.09 | 0,06 $ | 26,03 ₸ | 0,00 $ | 25,18 ₸ | 3,37 % |
| 17.09 | 0,06 $ | 25,18 ₸ | 0,00 $ | 24,65 ₸ | 2,16 % |
| 16.09 | 0,06 $ | 24,65 ₸ | 0,00 $ | 25,10 ₸ | 1,80 % |
| 15.09 | 0,06 $ | 25,10 ₸ | 0,00 $ | 26,03 ₸ | 3,60 % |
| 14.09 | 0,06 $ | 26,03 ₸ | 0,00 $ | 25,62 ₸ | 1,61 % |
| 13.09 | 0,06 $ | 25,62 ₸ | 0,00 $ | 25,75 ₸ | 0,51 % |
| 12.09 | 0,06 $ | 25,75 ₸ | 0,00 $ | 25,06 ₸ | 2,74 % |
| 11.09 | 0,06 $ | 25,06 ₸ | 0,00 $ | 24,73 ₸ | 1,34 % |
| 10.09 | 0,06 $ | 24,73 ₸ | 0,00 $ | 26,07 ₸ | 5,14 % |
| 09.09 | 0,06 $ | 26,07 ₸ | 0,00 $ | 26,52 ₸ | 1,69 % |
| 08.09 | 0,06 $ | 26,52 ₸ | 0,00 $ | 25,06 ₸ | 5,82 % |
| 07.09 | 0,06 $ | 25,06 ₸ | 0,00 $ | 25,14 ₸ | 0,31 % |
| 06.09 | 0,06 $ | 25,14 ₸ | 0,00 $ | 24,67 ₸ | 1,90 % |
| 05.09 | 0,06 $ | 24,67 ₸ | 0,00 $ | 24,57 ₸ | 0,40 % |
| 04.09 | 0,06 $ | 24,57 ₸ | 0,00 $ | 24,58 ₸ | 0,03 % |
| 03.09 | 0,06 $ | 24,58 ₸ | 0,00 $ | 23,69 ₸ | 3,75 % |
| 02.09 | 0,05 $ | 23,69 ₸ | 0,00 $ | 0,89 $ | 3,75 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 30.24 | 1 | 0.0330642840 |
| 5.000 | 151.22 | 5 | 0.1653214198 |
| 10.000 | 302.44 | 10 | 0.3306428396 |
| 20.000 | 604.88 | 20 | 0.6612856793 |
| 100.000 | 3 024.41 | 100 | 3.3064283964 |
| 1 000.000 | 30 244.11 | 1000 | 33.0642839644 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |