Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,07 $ | 33,37 ₸ | 0,00 $ | 34,18 ₸ | 2,37 % |
| 15.05 | 0,07 $ | 34,18 ₸ | 0,00 $ | 35,71 ₸ | 4,29 % |
| 14.05 | 0,08 $ | 35,71 ₸ | 0,00 $ | 35,54 ₸ | 0,49 % |
| 13.05 | 0,08 $ | 35,54 ₸ | 0,00 $ | 36,79 ₸ | 3,40 % |
| 12.05 | 0,08 $ | 36,79 ₸ | 0,00 $ | 37,22 ₸ | 1,16 % |
| 11.05 | 0,08 $ | 37,22 ₸ | 0,01 $ | 34,56 ₸ | 7,70 % |
| 10.05 | 0,07 $ | 34,56 ₸ | 0,00 $ | 33,27 ₸ | 3,88 % |
| 09.05 | 0,07 $ | 33,27 ₸ | 0,00 $ | 33,26 ₸ | 0,04 % |
| 08.05 | 0,07 $ | 33,26 ₸ | 0,00 $ | 32,74 ₸ | 1,58 % |
| 07.05 | 0,07 $ | 32,74 ₸ | 0,00 $ | 33,28 ₸ | 1,61 % |
| 06.05 | 0,07 $ | 33,28 ₸ | 0,00 $ | 32,79 ₸ | 1,47 % |
| 05.05 | 0,07 $ | 32,79 ₸ | 0,00 $ | 32,13 ₸ | 2,07 % |
| 04.05 | 0,07 $ | 32,13 ₸ | 0,00 $ | 32,10 ₸ | 0,09 % |
| 03.05 | 0,07 $ | 32,10 ₸ | 0,00 $ | 32,06 ₸ | 0,12 % |
| 02.05 | 0,07 $ | 32,06 ₸ | 0,00 $ | 32,17 ₸ | 0,34 % |
| 01.05 | 0,07 $ | 32,17 ₸ | 0,00 $ | 32,18 ₸ | 0,03 % |
| 30.04 | 0,07 $ | 32,18 ₸ | 0,00 $ | 32,03 ₸ | 0,46 % |
| 29.04 | 0,07 $ | 32,03 ₸ | 0,00 $ | 32,47 ₸ | 1,36 % |
| 28.04 | 0,07 $ | 32,47 ₸ | 0,00 $ | 32,69 ₸ | 0,66 % |
| 27.04 | 0,07 $ | 32,69 ₸ | 0,00 $ | 33,05 ₸ | 1,08 % |
| 26.04 | 0,07 $ | 33,05 ₸ | 0,00 $ | 32,87 ₸ | 0,53 % |
| 25.04 | 0,07 $ | 32,87 ₸ | 0,00 $ | 32,63 ₸ | 0,75 % |
| 24.04 | 0,07 $ | 32,63 ₸ | 0,00 $ | 32,82 ₸ | 0,59 % |
| 23.04 | 0,07 $ | 32,82 ₸ | 0,00 $ | 33,03 ₸ | 0,63 % |
| 22.04 | 0,07 $ | 33,03 ₸ | 0,00 $ | 32,76 ₸ | 0,81 % |
| 21.04 | 0,07 $ | 32,76 ₸ | 0,00 $ | 33,12 ₸ | 1,07 % |
| 20.04 | 0,07 $ | 33,12 ₸ | 0,00 $ | 32,47 ₸ | 2,00 % |
| 19.04 | 0,07 $ | 32,47 ₸ | 0,00 $ | 32,97 ₸ | 1,52 % |
| 18.04 | 0,07 $ | 32,97 ₸ | 0,00 $ | 0,50 $ | 1,52 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 33.37 | 1 | 0.0299665298 |
| 5.000 | 166.85 | 5 | 0.1498326489 |
| 10.000 | 333.71 | 10 | 0.2996652978 |
| 20.000 | 667.41 | 20 | 0.5993305957 |
| 100.000 | 3 337.06 | 100 | 2.9966529784 |
| 1 000.000 | 33 370.56 | 1000 | 29.9665297836 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |