Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,05 $ | 25,77 ₸ | 0,00 $ | 25,62 ₸ | 0,58 % |
| 30.06 | 0,05 $ | 25,62 ₸ | 0,00 $ | 25,72 ₸ | 0,41 % |
| 29.06 | 0,05 $ | 25,72 ₸ | 0,00 $ | 26,09 ₸ | 1,41 % |
| 28.06 | 0,05 $ | 26,09 ₸ | 0,00 $ | 26,58 ₸ | 1,84 % |
| 27.06 | 0,06 $ | 26,58 ₸ | 0,00 $ | 26,30 ₸ | 1,07 % |
| 26.06 | 0,05 $ | 26,30 ₸ | 0,00 $ | 26,13 ₸ | 0,64 % |
| 25.06 | 0,05 $ | 26,13 ₸ | 0,00 $ | 26,91 ₸ | 2,88 % |
| 24.06 | 0,06 $ | 26,91 ₸ | 0,00 $ | 27,20 ₸ | 1,06 % |
| 23.06 | 0,06 $ | 27,20 ₸ | 0,00 $ | 28,72 ₸ | 5,30 % |
| 22.06 | 0,06 $ | 28,72 ₸ | 0,00 $ | 28,36 ₸ | 1,25 % |
| 21.06 | 0,06 $ | 28,36 ₸ | 0,00 $ | 28,03 ₸ | 1,19 % |
| 20.06 | 0,06 $ | 28,03 ₸ | 0,00 $ | 27,90 ₸ | 0,47 % |
| 19.06 | 0,06 $ | 27,90 ₸ | 0,00 $ | 28,16 ₸ | 0,92 % |
| 18.06 | 0,06 $ | 28,16 ₸ | 0,00 $ | 28,43 ₸ | 0,96 % |
| 17.06 | 0,06 $ | 28,43 ₸ | 0,00 $ | 28,91 ₸ | 1,68 % |
| 16.06 | 0,06 $ | 28,91 ₸ | 0,00 $ | 30,14 ₸ | 4,07 % |
| 15.06 | 0,06 $ | 30,14 ₸ | 0,00 $ | 28,83 ₸ | 4,55 % |
| 11.06 | 0,06 $ | 28,83 ₸ | 0,00 $ | 28,56 ₸ | 0,96 % |
| 10.06 | 0,06 $ | 28,56 ₸ | 0,00 $ | 29,50 ₸ | 3,20 % |
| 09.06 | 0,06 $ | 29,50 ₸ | 0,00 $ | 29,70 ₸ | 0,66 % |
| 08.06 | 0,06 $ | 29,70 ₸ | 0,00 $ | 28,81 ₸ | 3,09 % |
| 07.06 | 0,06 $ | 28,81 ₸ | 0,00 $ | 27,96 ₸ | 3,03 % |
| 06.06 | 0,06 $ | 27,96 ₸ | 0,00 $ | 28,02 ₸ | 0,22 % |
| 05.06 | 0,06 $ | 28,02 ₸ | 0,00 $ | 29,27 ₸ | 4,26 % |
| 04.06 | 0,06 $ | 29,27 ₸ | 0,00 $ | 29,70 ₸ | 1,47 % |
| 03.06 | 0,06 $ | 29,70 ₸ | 0,00 $ | 0,44 $ | 1,47 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 25.77 | 1 | 0.0388103058 |
| 5.000 | 128.83 | 5 | 0.1940515289 |
| 10.000 | 257.66 | 10 | 0.3881030578 |
| 20.000 | 515.33 | 20 | 0.7762061156 |
| 100.000 | 2 576.64 | 100 | 3.8810305782 |
| 1 000.000 | 25 766.35 | 1000 | 38.8103057817 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |