Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 0,04 $ | 18,83 ₸ | 0,00 $ | 20,73 ₸ | 9,15 % |
| 13.11 | 0,05 $ | 20,73 ₸ | 0,00 $ | 21,14 ₸ | 1,93 % |
| 12.11 | 0,05 $ | 21,14 ₸ | 0,00 $ | 21,46 ₸ | 1,52 % |
| 11.11 | 0,05 $ | 21,46 ₸ | 0,00 $ | 20,82 ₸ | 3,06 % |
| 10.11 | 0,05 $ | 20,82 ₸ | 0,00 $ | 21,43 ₸ | 2,82 % |
| 09.11 | 0,05 $ | 21,43 ₸ | 0,00 $ | 21,39 ₸ | 0,17 % |
| 08.11 | 0,05 $ | 21,39 ₸ | 0,00 $ | 21,70 ₸ | 1,43 % |
| 07.11 | 0,05 $ | 21,70 ₸ | 0,00 $ | 22,19 ₸ | 2,20 % |
| 06.11 | 0,05 $ | 22,19 ₸ | 0,00 $ | 21,64 ₸ | 2,53 % |
| 05.11 | 0,05 $ | 21,64 ₸ | 0,00 $ | 23,12 ₸ | 6,38 % |
| 04.11 | 0,05 $ | 23,12 ₸ | 0,00 $ | 22,14 ₸ | 4,41 % |
| 03.11 | 0,05 $ | 22,14 ₸ | 0,00 $ | 22,80 ₸ | 2,90 % |
| 01.11 | 0,05 $ | 22,80 ₸ | 0,00 $ | 23,02 ₸ | 0,96 % |
| 31.10 | 0,05 $ | 23,02 ₸ | 0,00 $ | 22,74 ₸ | 1,23 % |
| 30.10 | 0,05 $ | 22,74 ₸ | 0,00 $ | 23,86 ₸ | 4,66 % |
| 29.10 | 0,05 $ | 23,86 ₸ | 0,00 $ | 23,80 ₸ | 0,23 % |
| 28.10 | 0,05 $ | 23,80 ₸ | 0,00 $ | 23,56 ₸ | 1,02 % |
| 27.10 | 0,05 $ | 23,56 ₸ | 0,00 $ | 23,63 ₸ | 0,29 % |
| 26.10 | 0,05 $ | 23,63 ₸ | 0,00 $ | 24,23 ₸ | 2,48 % |
| 25.10 | 0,05 $ | 24,23 ₸ | 0,00 $ | 24,46 ₸ | 0,94 % |
| 24.10 | 0,06 $ | 24,46 ₸ | 0,00 $ | 25,03 ₸ | 2,28 % |
| 23.10 | 0,06 $ | 25,03 ₸ | 0,00 $ | 25,07 ₸ | 0,18 % |
| 22.10 | 0,06 $ | 25,07 ₸ | 0,00 $ | 26,11 ₸ | 3,98 % |
| 21.10 | 0,06 $ | 26,11 ₸ | 0,00 $ | 25,59 ₸ | 2,04 % |
| 19.10 | 0,06 $ | 25,59 ₸ | 0,00 $ | 24,58 ₸ | 4,12 % |
| 18.10 | 0,06 $ | 24,58 ₸ | 0,00 $ | 1,01 $ | 4,12 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 18.83 | 1 | 0.0531067570 |
| 5.000 | 94.15 | 5 | 0.2655337848 |
| 10.000 | 188.30 | 10 | 0.5310675697 |
| 20.000 | 376.60 | 20 | 1.0621351393 |
| 100.000 | 1 883.00 | 100 | 5.3106756966 |
| 1 000.000 | 18 830.00 | 1000 | 53.1067569660 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1746.74 $ | 62035.26 $ 97.26 % | 775552.56 ₸ | 213.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.902792 $ | 0.0966 $ 9.66 % | 400.84 ₸ | 90.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999724 $ | 571.7183 $ 99.83 % | 443.88 ₸ | 69.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
69.2351 $ | 6.8428 $ 10.97 % | 30740.38 ₸ | 44.1 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
828.736 $ | 828.4291 $ 269904.63 % | 367958.78 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |