Калькулятор Dai

Калькулятор Dai (DAI)

Dai
Dai $1.00-0(-0%) (521.55₸) 26 июня 2025 17:34:17

Цена Dai в разных валютах

Валюта 25.06.2025 26.06.2025 Изменение График
Тенге 518,50 518,48 -0,02 0,00%
доллар США 1,00 1,00 0,00 0,14% Показать
евро 0,86 0,86 0,00 0,08% Показать
российский рубль 78,44 78,32 -0,12 -0,15% Показать
китайский юань 7,16 7,17 0,01 0,15% Показать
фунт стерлингов 0,73 0,74 0,00 0,18% Показать
Турецкая лира 39,49 39,76 0,27 0,69%
украинская гривна 41,68 41,61 -0,07 -0,16% Показать
Австралийский доллар 1,53 1,54 0,01 0,36%
Армянский драм 381,81 382,08 0,27 0,07%
Канадский доллар 1,37 1,37 0,00 0,25%
Чешская крона 21,35 21,34 -0,01 -0,04%
Датская крона 6,42 6,43 0,01 0,10%
Гонконгский доллар 7,84 7,85 0,01 0,15%
Венгерский форинт 345,89 345,65 -0,24 -0,07%
Индийская рупия 85,84 85,98 0,14 0,16%
японская йена 144,83 145,64 0,81 0,56%
Южнокорейский вон 1 357,67 1 362,98 5,31 0,39%
Кувейтский динар 0,31 0,31 0,00 0,16%
Кыргызский сом 87,29 87,43 0,14 0,17%
Малазийский ринггит 4,23 4,23 0,00 0,03%
Мексиканский песо 18,99 18,98 -0,01 -0,08%
Молдавский лей 16,86 16,86 0,00 0,03%
Норвежская крона 10,08 10,15 0,07 0,70%
Риял Саудовской Аравии 3,75 3,75 0,00 0,11%
Сингапурский доллар 1,28 1,28 0,00 0,17%
Южноафриканский ранд 17,69 17,77 0,08 0,44%
Шведская крона 9,53 9,52 -0,01 -0,15%
Швейцарский франк 0,81 0,81 0,00 0,30%
Тайский бат 32,61 32,59 -0,02 -0,07%
Дирхам ОАЭ 3,67 3,67 0,01 0,15%
Узбекский сум 12 345,14 12 403,81 58,67 0,48%
Белорусский рубль 3,26 3,27 0,00 0,14%
Азербайджанский манат 1,69 1,69 0,00 0,14%
СДР 0,73 0,74 0,00 0,51%
Таджикский сомони 9,75 9,85 0,10 1,06%
Грузинский лари 2,69 2,69 0,00 -0,15%
польский злотый 3,67 3,66 0,00 -0,12%
Бразильский реал 5,51 5,51 0,00 0,00%

Dai-калькулятор - конвертор криптовалюты

Dai-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DAI используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.