Калькулятор Dai

Калькулятор Dai (DAI)

Dai
Dai $1.00-0(-0%) (491.77₸) 14 февраля 2026 15:09:01

Цена Dai в разных валютах

Валюта 13.02.2026 14.02.2026 Изменение График
Тенге 494,22 494,17 -0,05 -0,01%
доллар США 1,00 1,00 0,00 0,34% Показать
евро 0,84 0,84 0,00 0,15% Показать
российский рубль 76,98 77,21 0,23 0,30% Показать
китайский юань 6,88 6,90 0,02 0,24% Показать
фунт стерлингов 0,73 0,73 0,00 0,20% Показать
Турецкая лира 43,39 43,65 0,26 0,61%
украинская гривна 42,98 42,97 0,00 -0,01% Показать
Австралийский доллар 1,41 1,40 -0,01 -0,51%
Армянский драм 372,72 373,80 1,09 0,29%
Канадский доллар 1,36 1,36 0,00 -0,04%
Чешская крона 20,38 20,40 0,02 0,11%
Датская крона 6,28 6,29 0,01 0,19%
Гонконгский доллар 7,79 7,81 0,03 0,32%
Венгерский форинт 318,44 319,64 1,20 0,38%
Индийская рупия 90,35 90,51 0,16 0,17%
японская йена 153,01 152,99 -0,02 -0,01%
Южнокорейский вон 1 440,04 1 434,45 -5,58 -0,39%
Кувейтский динар 0,31 0,30 0,00 -0,36%
Кыргызский сом 87,16 87,46 0,30 0,34%
Малазийский ринггит 3,89 3,90 0,01 0,21%
Мексиканский песо 17,17 17,16 -0,01 -0,08%
Молдавский лей 16,80 16,77 -0,02 -0,15%
Норвежская крона 9,49 9,49 0,00 0,01%
Риял Саудовской Аравии 3,74 3,75 0,01 0,34%
Сингапурский доллар 1,26 1,26 0,00 0,10%
Южноафриканский ранд 15,99 15,88 -0,11 -0,72%
Шведская крона 8,91 8,88 -0,03 -0,32%
Швейцарский франк 0,77 0,77 0,00 -0,16%
Тайский бат 30,99 30,94 -0,04 -0,14%
Дирхам ОАЭ 3,66 3,67 0,01 0,34%
Узбекский сум 12 202,98 12 292,77 89,79 0,74%
Белорусский рубль 2,84 2,86 0,02 0,53%
Азербайджанский манат 1,69 1,69 0,01 0,34%
СДР 0,72 0,72 0,00 0,28%
Таджикский сомони 9,36 9,38 0,02 0,22%
Грузинский лари 2,64 2,65 0,01 0,41%
польский злотый 3,54 3,55 0,01 0,22%
Бразильский реал 5,18 5,18 0,00 -0,01%

Dai-калькулятор - конвертор криптовалюты

Dai-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DAI используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.