Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| UniswapV3 | 1.00$ | 298 663,69 |
| UniswapV2 | 1.00$ | 101 096,98 |
| 1.00$ | 74 026,13 | |
| Bitbank | 1.00$ | 4 676,79 |
| Sushiswap | 1.00$ | 2 622,15 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 % |
| 13.08 | 1,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 $ | 463,86 ₸ | 0,00 % |
| 12.08 | 1,00 $ | 463,86 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,01 % |
| 11.08 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,01 % |
| 10.08 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 % |
| 09.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,87 ₸ | 0,02 % |
| 08.08 | 1,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 $ | 464,43 ₸ | 0,12 % |
| 07.08 | 1,00 $ | 464,43 ₸ | 0,00 $ | 463,62 ₸ | 0,17 % |
| 06.08 | 1,00 $ | 463,62 ₸ | 0,00 $ | 463,84 ₸ | 0,05 % |
| 05.08 | 1,00 $ | 463,84 ₸ | 0,00 $ | 463,61 ₸ | 0,05 % |
| 04.08 | 1,00 $ | 463,61 ₸ | 0,00 $ | 463,84 ₸ | 0,05 % |
| 03.08 | 1,00 $ | 463,84 ₸ | 0,00 $ | 463,45 ₸ | 0,08 % |
| 02.08 | 1,00 $ | 463,45 ₸ | 0,00 $ | 463,77 ₸ | 0,07 % |
| 01.08 | 1,00 $ | 463,77 ₸ | 0,00 $ | 464,82 ₸ | 0,23 % |
| 31.07 | 1,00 $ | 464,82 ₸ | 0,00 $ | 463,55 ₸ | 0,27 % |
| 30.07 | 1,00 $ | 463,55 ₸ | 0,00 $ | 462,03 ₸ | 0,33 % |
| 29.07 | 1,00 $ | 462,03 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,41 % |
| 28.07 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,60 ₸ | 0,08 % |
| 27.07 | 1,00 $ | 463,60 ₸ | 0,00 $ | 464,01 ₸ | 0,09 % |
| 26.07 | 1,00 $ | 464,01 ₸ | 0,00 $ | 463,76 ₸ | 0,06 % |
| 25.07 | 1,00 $ | 463,76 ₸ | 0,00 $ | 463,57 ₸ | 0,04 % |
| 24.07 | 1,00 $ | 463,57 ₸ | 0,00 $ | 463,54 ₸ | 0,01 % |
| 23.07 | 1,00 $ | 463,54 ₸ | 0,00 $ | 463,91 ₸ | 0,08 % |
| 22.07 | 1,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 $ | 463,54 ₸ | 0,08 % |
| 21.07 | 1,00 $ | 463,54 ₸ | 0,00 $ | 463,45 ₸ | 0,02 % |
| 20.07 | 1,00 $ | 463,45 ₸ | 0,00 $ | 463,58 ₸ | 0,03 % |
| 19.07 | 1,00 $ | 463,58 ₸ | 0,00 $ | 0,13 $ | 0,03 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 463.88 | 1 | 0.0021557113 |
| 5.000 | 2 319.42 | 5 | 0.0107785567 |
| 10.000 | 4 638.84 | 10 | 0.0215571134 |
| 20.000 | 9 277.68 | 20 | 0.0431142268 |
| 100.000 | 46 388.40 | 100 | 0.2155711342 |
| 1 000.000 | 463 884.00 | 1000 | 2.1557113416 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1882.5 $ | 61159 $ 97.01 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.003 $ 0.31 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99989 $ | 608.7011 $ 99.84 % | 463.95 ₸ | 71.9 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
75.4614 $ | 18.1975 $ 31.78 % | 35014.09 ₸ | 47.7 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.0698782 $ | 0.2617 $ 78.92 % | 32.42 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |