Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 213 114,11 | |
| Bitbank | 1.00$ | 7 694,69 |
| BinanceUS | 1.0000$ | 22,12 |
| CoinJar | 1.00$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 1,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 $ | 469,83 ₸ | 0,01 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 469,83 ₸ | 0,00 $ | 469,77 ₸ | 0,01 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 469,77 ₸ | 0,00 $ | 469,85 ₸ | 0,02 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 469,85 ₸ | 0,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 % |
| 11.05 | 1,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 $ | 469,85 ₸ | 0,01 % |
| 10.05 | 1,00 $ | 469,85 ₸ | 0,00 $ | 469,99 ₸ | 0,03 % |
| 09.05 | 1,00 $ | 469,99 ₸ | 0,00 $ | 470,05 ₸ | 0,01 % |
| 08.05 | 1,00 $ | 470,05 ₸ | 0,00 $ | 469,92 ₸ | 0,03 % |
| 07.05 | 1,00 $ | 469,92 ₸ | 0,00 $ | 470,16 ₸ | 0,05 % |
| 06.05 | 1,00 $ | 470,16 ₸ | 0,00 $ | 469,93 ₸ | 0,05 % |
| 05.05 | 1,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,01 % |
| 04.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,01 % |
| 03.05 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,01 % |
| 02.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 470,00 ₸ | 0,02 % |
| 01.05 | 1,00 $ | 470,00 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,02 % |
| 30.04 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 % |
| 29.04 | 1,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 $ | 470,00 ₸ | 0,03 % |
| 28.04 | 1,00 $ | 470,00 ₸ | 0,00 $ | 469,73 ₸ | 0,06 % |
| 27.04 | 1,00 $ | 469,73 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,04 % |
| 26.04 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 % |
| 25.04 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,83 ₸ | 0,02 % |
| 24.04 | 1,00 $ | 469,83 ₸ | 0,00 $ | 469,97 ₸ | 0,03 % |
| 23.04 | 1,00 $ | 469,97 ₸ | 0,00 $ | 470,01 ₸ | 0,01 % |
| 22.04 | 1,00 $ | 470,01 ₸ | 0,00 $ | 470,06 ₸ | 0,01 % |
| 21.04 | 1,00 $ | 470,06 ₸ | 0,00 $ | 470,36 ₸ | 0,06 % |
| 20.04 | 1,00 $ | 470,36 ₸ | 0,00 $ | 470,08 ₸ | 0,06 % |
| 19.04 | 1,00 $ | 470,08 ₸ | 0,00 $ | 469,98 ₸ | 0,02 % |
| 18.04 | 1,00 $ | 469,98 ₸ | 0,00 $ | 0,10 $ | 0,02 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 469.86 | 1 | 0.0021282981 |
| 5.000 | 2 349.30 | 5 | 0.0106414903 |
| 10.000 | 4 698.59 | 10 | 0.0212829806 |
| 20.000 | 9 397.18 | 20 | 0.0425659613 |
| 100.000 | 46 985.90 | 100 | 0.2128298064 |
| 1 000.000 | 469 859.00 | 1000 | 2.1282980639 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |