Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 433 553,80 | |
| UniswapV3 | 1.00$ | 418 368,94 |
| UniswapV2 | 1.00$ | 225 917,45 |
| QuickSwap | 1.00$ | 6 549,71 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,00 $ | 478,95 ₸ | 0,00 $ | 479,76 ₸ | 0,17 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 479,76 ₸ | 0,00 $ | 479,88 ₸ | 0,02 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 $ | 480,23 ₸ | 0,07 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 480,23 ₸ | 0,00 $ | 479,35 ₸ | 0,18 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 479,35 ₸ | 0,00 $ | 479,53 ₸ | 0,04 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 479,53 ₸ | 0,00 $ | 479,27 ₸ | 0,05 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 479,27 ₸ | 0,01 $ | 476,52 ₸ | 0,58 % |
| 24.06 | 0,99 $ | 476,52 ₸ | 0,01 $ | 479,44 ₸ | 0,61 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 479,44 ₸ | 0,00 $ | 478,62 ₸ | 0,17 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 478,62 ₸ | 0,01 $ | 483,54 ₸ | 1,02 % |
| 21.06 | 1,01 $ | 483,54 ₸ | 0,01 $ | 479,60 ₸ | 0,82 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 479,60 ₸ | 0,00 $ | 479,61 ₸ | 0,00 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 479,61 ₸ | 0,00 $ | 480,02 ₸ | 0,08 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 480,02 ₸ | 0,00 $ | 479,53 ₸ | 0,10 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 479,53 ₸ | 0,00 $ | 479,94 ₸ | 0,08 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 479,94 ₸ | 0,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 $ | 480,92 ₸ | 0,21 % |
| 11.06 | 1,00 $ | 480,92 ₸ | 0,00 $ | 479,83 ₸ | 0,23 % |
| 10.06 | 1,00 $ | 479,83 ₸ | 0,00 $ | 479,78 ₸ | 0,01 % |
| 09.06 | 1,00 $ | 479,78 ₸ | 0,00 $ | 479,96 ₸ | 0,04 % |
| 08.06 | 1,00 $ | 479,96 ₸ | 0,00 $ | 479,77 ₸ | 0,04 % |
| 07.06 | 1,00 $ | 479,77 ₸ | 0,00 $ | 479,58 ₸ | 0,04 % |
| 06.06 | 1,00 $ | 479,58 ₸ | 0,00 $ | 479,58 ₸ | 0,00 % |
| 05.06 | 1,00 $ | 479,58 ₸ | 0,00 $ | 479,81 ₸ | 0,05 % |
| 04.06 | 1,00 $ | 479,81 ₸ | 0,00 $ | 479,69 ₸ | 0,03 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 479,69 ₸ | 0,00 $ | 0,12 $ | 0,03 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 478.95 | 1 | 0.0020878849 |
| 5.000 | 2 394.77 | 5 | 0.0104394246 |
| 10.000 | 4 789.54 | 10 | 0.0208788492 |
| 20.000 | 9 579.07 | 20 | 0.0417576984 |
| 100.000 | 47 895.36 | 100 | 0.2087884922 |
| 1 000.000 | 478 953.60 | 1000 | 2.0878849225 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |