Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| UniswapV3 | 1.00$ | 466 427,33 |
| UniswapV2 | 1.00$ | 230 370,99 |
| 1.00$ | 29 827,94 | |
| Sushiswap | 1.00$ | 16 713,30 |
| QuickSwap | 1.00$ | 16 677,62 |
| Gemini | 1.00$ | 12 278,32 |
| Bitbank | 1.00$ | 11 357,61 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,01 % |
| 29.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,01 % |
| 28.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 % |
| 27.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 % |
| 26.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,02 % |
| 25.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,02 % |
| 24.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 % |
| 23.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 % |
| 22.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 % |
| 21.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 438,99 ₸ | 0,01 % |
| 20.09 | 1,00 $ | 438,99 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,02 % |
| 19.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 % |
| 18.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 % |
| 17.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 % |
| 16.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 % |
| 15.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,99 ₸ | 0,02 % |
| 14.09 | 1,00 $ | 438,99 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,02 % |
| 13.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,90 ₸ | 0,00 % |
| 12.09 | 1,00 $ | 438,90 ₸ | 0,00 $ | 438,97 ₸ | 0,02 % |
| 11.09 | 1,00 $ | 438,97 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,01 % |
| 10.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,02 % |
| 09.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 439,01 ₸ | 0,00 % |
| 08.09 | 1,00 $ | 439,01 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,02 % |
| 07.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 % |
| 06.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 % |
| 05.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,01 % |
| 04.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,01 % |
| 03.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 % |
| 02.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 439.00 | 1 | 0.0022779043 |
| 5.000 | 2 195.00 | 5 | 0.0113895216 |
| 10.000 | 4 390.00 | 10 | 0.0227790433 |
| 20.000 | 8 780.00 | 20 | 0.0455580866 |
| 100.000 | 43 900.00 | 100 | 0.2277904328 |
| 1 000.000 | 439 000.00 | 1000 | 2.2779043280 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |