Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 1 176 176,94 | |
| UniswapV3 | 1.00$ | 351 300,67 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1,00 $ | 463,66 ₸ | 0,00 $ | 463,65 ₸ | 0,00 % |
| 10.07 | 1,00 $ | 463,65 ₸ | 0,00 $ | 463,87 ₸ | 0,05 % |
| 09.07 | 1,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 $ | 463,66 ₸ | 0,05 % |
| 08.07 | 1,00 $ | 463,66 ₸ | 0,00 $ | 464,26 ₸ | 0,13 % |
| 07.07 | 1,00 $ | 464,26 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,08 % |
| 06.07 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 464,04 ₸ | 0,03 % |
| 05.07 | 1,00 $ | 464,04 ₸ | 0,00 $ | 463,84 ₸ | 0,04 % |
| 04.07 | 1,00 $ | 463,84 ₸ | 0,00 $ | 463,90 ₸ | 0,01 % |
| 03.07 | 1,00 $ | 463,90 ₸ | 0,00 $ | 463,97 ₸ | 0,02 % |
| 02.07 | 1,00 $ | 463,97 ₸ | 0,00 $ | 463,28 ₸ | 0,15 % |
| 01.07 | 1,00 $ | 463,28 ₸ | 0,00 $ | 463,77 ₸ | 0,11 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 463,77 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,02 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 464,22 ₸ | 0,07 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 464,22 ₸ | 0,00 $ | 463,37 ₸ | 0,18 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 463,37 ₸ | 0,00 $ | 463,55 ₸ | 0,04 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 463,55 ₸ | 0,00 $ | 463,29 ₸ | 0,05 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 463,29 ₸ | 0,01 $ | 460,64 ₸ | 0,58 % |
| 24.06 | 0,99 $ | 460,64 ₸ | 0,01 $ | 463,46 ₸ | 0,61 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 463,46 ₸ | 0,00 $ | 462,66 ₸ | 0,17 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 462,66 ₸ | 0,01 $ | 467,42 ₸ | 1,02 % |
| 21.06 | 1,01 $ | 467,42 ₸ | 0,01 $ | 463,61 ₸ | 0,82 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 463,61 ₸ | 0,00 $ | 463,62 ₸ | 0,00 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 463,62 ₸ | 0,00 $ | 464,02 ₸ | 0,08 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 464,02 ₸ | 0,00 $ | 463,55 ₸ | 0,10 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 463,55 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,08 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 0,39 $ | 0,08 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 463.66 | 1 | 0.0021567684 |
| 5.000 | 2 318.28 | 5 | 0.0107838421 |
| 10.000 | 4 636.57 | 10 | 0.0215676842 |
| 20.000 | 9 273.13 | 20 | 0.0431353684 |
| 100.000 | 46 365.66 | 100 | 0.2156768422 |
| 1 000.000 | 463 656.64 | 1000 | 2.1567684224 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64115.4 $ | 335.3 $ 0.53 % | 29749545.6 ₸ | 1 285.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1794.17 $ | 7.2 $ 0.4 % | 832494.88 ₸ | 216.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999075 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 463.57 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.10555 $ | 0.0054 $ 0.49 % | 512.98 ₸ | 110.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
577.178 $ | 1.738 $ 0.3 % | 267810.59 ₸ | 77.8 млрд $ | График | Новости |