Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.0000$ | 3 635 622,01 | |
| Xt | 1.0000$ | 2 897 989,93 |
| 1.0000$ | 2 413 041,37 | |
| Whitebit | 1.0000$ | 2 369 224,73 |
| DigiFinex | 1.00$ | 1 370 815,73 |
| Bitunix | 1.00$ | 893 810,69 |
| 1.00$ | 211 377,03 | |
| 1.00$ | 120 243,54 | |
| 1.00$ | 114 426,57 | |
| 1.00$ | 41 065,19 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | 1,00 $ | 492,95 ₸ | 0,00 $ | 492,93 ₸ | 0,00 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 492,93 ₸ | 0,00 $ | 492,96 ₸ | 0,01 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 492,96 ₸ | 0,00 $ | 492,97 ₸ | 0,00 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 492,97 ₸ | 0,00 $ | 493,06 ₸ | 0,02 % |
| 03.03 | 1,00 $ | 493,06 ₸ | 0,00 $ | 493,07 ₸ | 0,00 % |
| 02.03 | 1,00 $ | 493,07 ₸ | 0,00 $ | 493,08 ₸ | 0,00 % |
| 01.03 | 1,00 $ | 493,08 ₸ | 0,00 $ | 493,21 ₸ | 0,02 % |
| 28.02 | 1,00 $ | 493,21 ₸ | 0,00 $ | 493,08 ₸ | 0,02 % |
| 27.02 | 1,00 $ | 493,08 ₸ | 0,00 $ | 493,16 ₸ | 0,01 % |
| 26.02 | 1,00 $ | 493,16 ₸ | 0,00 $ | 493,21 ₸ | 0,01 % |
| 25.02 | 1,00 $ | 493,21 ₸ | 0,00 $ | 493,10 ₸ | 0,02 % |
| 24.02 | 1,00 $ | 493,10 ₸ | 0,00 $ | 493,01 ₸ | 0,02 % |
| 23.02 | 1,00 $ | 493,01 ₸ | 0,00 $ | 493,17 ₸ | 0,03 % |
| 22.02 | 1,00 $ | 493,17 ₸ | 0,00 $ | 492,97 ₸ | 0,04 % |
| 21.02 | 1,00 $ | 492,97 ₸ | 0,00 $ | 492,91 ₸ | 0,01 % |
| 20.02 | 1,00 $ | 492,91 ₸ | 0,00 $ | 493,18 ₸ | 0,05 % |
| 19.02 | 1,00 $ | 493,18 ₸ | 0,00 $ | 493,04 ₸ | 0,03 % |
| 18.02 | 1,00 $ | 493,04 ₸ | 0,00 $ | 492,99 ₸ | 0,01 % |
| 17.02 | 1,00 $ | 492,99 ₸ | 0,00 $ | 493,13 ₸ | 0,03 % |
| 16.02 | 1,00 $ | 493,13 ₸ | 0,00 $ | 493,18 ₸ | 0,01 % |
| 15.02 | 1,00 $ | 493,18 ₸ | 0,00 $ | 493,02 ₸ | 0,03 % |
| 14.02 | 1,00 $ | 493,02 ₸ | 0,00 $ | 492,94 ₸ | 0,02 % |
| 13.02 | 1,00 $ | 492,94 ₸ | 0,00 $ | 492,95 ₸ | 0,00 % |
| 12.02 | 1,00 $ | 492,95 ₸ | 0,00 $ | 492,89 ₸ | 0,01 % |
| 11.02 | 1,00 $ | 492,89 ₸ | 0,00 $ | 492,96 ₸ | 0,01 % |
| 10.02 | 1,00 $ | 492,96 ₸ | 0,00 $ | 493,04 ₸ | 0,02 % |
| 09.02 | 1,00 $ | 493,04 ₸ | 0,00 $ | 493,01 ₸ | 0,01 % |
| 08.02 | 1,00 $ | 493,01 ₸ | 0,00 $ | 492,98 ₸ | 0,01 % |
| 07.02 | 1,00 $ | 492,98 ₸ | 0,00 $ | 0,03 $ | 0,01 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 492.95 | 1 | 0.0020285883 |
| 5.000 | 2 464.77 | 5 | 0.0101429413 |
| 10.000 | 4 929.54 | 10 | 0.0202858825 |
| 20.000 | 9 859.07 | 20 | 0.0405717651 |
| 100.000 | 49 295.37 | 100 | 0.2028588253 |
| 1 000.000 | 492 953.66 | 1000 | 2.0285882532 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
67883.2 $ | 93.7 $ 0.14 % | 33466417.6 ₸ | 1 357.6 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1981.11 $ | 2.55 $ 0.13 % | 976687.23 ₸ | 239.1 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999945 $ | 0 $ 0 % | 492.97 ₸ | 189.4 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.36359 $ | 0.0066 $ 0.49 % | 672.25 ₸ | 136.3 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
624.712 $ | 4.48 $ 0.71 % | 307983.02 ₸ | 85.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999981 $ | 0 $ 0 % | 492.99 ₸ | 77.3 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
83.9729 $ | 0.9593 $ 1.13 % | 41398.64 ₸ | 52.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
30.8701 $ | 0.0197 $ 0.06 % | 15218.96 ₸ | 30.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.285439 $ | 0.0005 $ 0.18 % | 140.72 ₸ | 27.0 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.0905774 $ | 0.0004 $ 0.43 % | 44.65 ₸ | 13.9 млрд $ | График | Новости |