Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitfinex | 1.00$ | 461 068 555,86 |
| 1.00$ | 75 333 879,26 | |
| 1.00$ | 73 875 443,25 | |
| Upbit | 1.02$ | 64 894 351,37 |
| 1.00$ | 39 906 161,22 | |
| Coinbase Exchange | 1.00$ | 37 473 491,60 |
| Coinone | 1.02$ | 30 743 132,76 |
| Bithumb | 1.02$ | 26 827 297,88 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,00 $ | 438,85 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,01 % |
| 29.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,03 % |
| 28.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 438,81 ₸ | 0,05 % |
| 27.09 | 1,00 $ | 438,81 ₸ | 0,00 $ | 438,87 ₸ | 0,01 % |
| 26.09 | 1,00 $ | 438,87 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,01 % |
| 25.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,80 ₸ | 0,02 % |
| 24.09 | 1,00 $ | 438,80 ₸ | 0,00 $ | 438,94 ₸ | 0,03 % |
| 23.09 | 1,00 $ | 438,94 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 % |
| 22.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,01 % |
| 21.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,01 % |
| 20.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,86 ₸ | 0,01 % |
| 19.09 | 1,00 $ | 438,86 ₸ | 0,00 $ | 438,81 ₸ | 0,01 % |
| 18.09 | 1,00 $ | 438,81 ₸ | 0,00 $ | 438,70 ₸ | 0,02 % |
| 17.09 | 1,00 $ | 438,70 ₸ | 0,00 $ | 438,78 ₸ | 0,02 % |
| 16.09 | 1,00 $ | 438,78 ₸ | 0,00 $ | 438,75 ₸ | 0,01 % |
| 15.09 | 1,00 $ | 438,75 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,03 % |
| 14.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 439,09 ₸ | 0,04 % |
| 13.09 | 1,00 $ | 439,09 ₸ | 0,00 $ | 438,82 ₸ | 0,06 % |
| 12.09 | 1,00 $ | 438,82 ₸ | 0,00 $ | 438,82 ₸ | 0,00 % |
| 11.09 | 1,00 $ | 438,82 ₸ | 0,00 $ | 439,10 ₸ | 0,06 % |
| 10.09 | 1,00 $ | 439,10 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,05 % |
| 09.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,93 ₸ | 0,01 % |
| 08.09 | 1,00 $ | 438,93 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,02 % |
| 07.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 439,01 ₸ | 0,00 % |
| 06.09 | 1,00 $ | 439,01 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,01 % |
| 05.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 % |
| 04.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 438,91 ₸ | 0,03 % |
| 03.09 | 1,00 $ | 438,91 ₸ | 0,00 $ | 438,83 ₸ | 0,02 % |
| 02.09 | 1,00 $ | 438,83 ₸ | 0,00 $ | 0,08 $ | 0,02 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 438.85 | 1 | 0.0022786677 |
| 5.000 | 2 194.26 | 5 | 0.0113933384 |
| 10.000 | 4 388.53 | 10 | 0.0227866768 |
| 20.000 | 8 777.06 | 20 | 0.0455733536 |
| 100.000 | 43 885.29 | 100 | 0.2278667682 |
| 1 000.000 | 438 852.94 | 1000 | 2.2786676817 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |