Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.02$ | 80 854 743,96 | |
| Bitfinex | 1.00$ | 30 233 917,92 |
| 1.02$ | 14 632 836,76 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,00 $ | 479,39 ₸ | 0,00 $ | 479,24 ₸ | 0,03 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 479,24 ₸ | 0,00 $ | 479,23 ₸ | 0,00 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 479,23 ₸ | 0,00 $ | 479,51 ₸ | 0,06 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 479,51 ₸ | 0,00 $ | 479,29 ₸ | 0,05 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 479,29 ₸ | 0,00 $ | 479,35 ₸ | 0,01 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 479,35 ₸ | 0,00 $ | 479,45 ₸ | 0,02 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 479,45 ₸ | 0,00 $ | 479,39 ₸ | 0,01 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 479,39 ₸ | 0,00 $ | 479,46 ₸ | 0,01 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 479,46 ₸ | 0,00 $ | 479,59 ₸ | 0,03 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 479,59 ₸ | 0,00 $ | 479,55 ₸ | 0,01 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 479,55 ₸ | 0,00 $ | 479,64 ₸ | 0,02 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 479,64 ₸ | 0,00 $ | 479,58 ₸ | 0,01 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 479,58 ₸ | 0,00 $ | 479,51 ₸ | 0,01 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 479,51 ₸ | 0,00 $ | 479,53 ₸ | 0,00 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 479,53 ₸ | 0,00 $ | 479,52 ₸ | 0,00 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 479,52 ₸ | 0,00 $ | 479,78 ₸ | 0,05 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 479,78 ₸ | 0,00 $ | 479,48 ₸ | 0,06 % |
| 11.06 | 1,00 $ | 479,48 ₸ | 0,00 $ | 479,61 ₸ | 0,03 % |
| 10.06 | 1,00 $ | 479,61 ₸ | 0,00 $ | 479,78 ₸ | 0,04 % |
| 09.06 | 1,00 $ | 479,78 ₸ | 0,00 $ | 479,86 ₸ | 0,02 % |
| 08.06 | 1,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 $ | 479,91 ₸ | 0,01 % |
| 07.06 | 1,00 $ | 479,91 ₸ | 0,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 % |
| 06.06 | 1,00 $ | 479,92 ₸ | 0,00 $ | 479,99 ₸ | 0,02 % |
| 05.06 | 1,00 $ | 479,99 ₸ | 0,00 $ | 479,57 ₸ | 0,09 % |
| 04.06 | 1,00 $ | 479,57 ₸ | 0,00 $ | 479,37 ₸ | 0,04 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 479,37 ₸ | 0,00 $ | 0,20 $ | 0,04 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 479.39 | 1 | 0.0020859763 |
| 5.000 | 2 396.96 | 5 | 0.0104298813 |
| 10.000 | 4 793.92 | 10 | 0.0208597627 |
| 20.000 | 9 587.84 | 20 | 0.0417195253 |
| 100.000 | 47 939.18 | 100 | 0.2085976265 |
| 1 000.000 | 479 391.84 | 1000 | 2.0859762653 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |