Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.01$ | 137 026 871,19 | |
| 1.01$ | 23 538 976,31 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,00 $ | 466,64 ₸ | 0,00 $ | 466,62 ₸ | 0,00 % |
| 09.07 | 1,00 $ | 466,62 ₸ | 0,00 $ | 466,58 ₸ | 0,01 % |
| 08.07 | 1,00 $ | 466,58 ₸ | 0,00 $ | 466,64 ₸ | 0,01 % |
| 07.07 | 1,00 $ | 466,64 ₸ | 0,00 $ | 466,65 ₸ | 0,00 % |
| 06.07 | 1,00 $ | 466,65 ₸ | 0,00 $ | 466,66 ₸ | 0,00 % |
| 05.07 | 1,00 $ | 466,66 ₸ | 0,00 $ | 466,65 ₸ | 0,00 % |
| 04.07 | 1,00 $ | 466,65 ₸ | 0,00 $ | 466,57 ₸ | 0,02 % |
| 03.07 | 1,00 $ | 466,57 ₸ | 0,00 $ | 466,55 ₸ | 0,00 % |
| 02.07 | 1,00 $ | 466,55 ₸ | 0,00 $ | 466,59 ₸ | 0,01 % |
| 01.07 | 1,00 $ | 466,59 ₸ | 0,00 $ | 466,26 ₸ | 0,07 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 466,26 ₸ | 0,00 $ | 466,25 ₸ | 0,00 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 466,25 ₸ | 0,00 $ | 466,52 ₸ | 0,06 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 466,52 ₸ | 0,00 $ | 466,31 ₸ | 0,05 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 466,31 ₸ | 0,00 $ | 466,37 ₸ | 0,01 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 466,37 ₸ | 0,00 $ | 466,46 ₸ | 0,02 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 466,46 ₸ | 0,00 $ | 466,41 ₸ | 0,01 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 466,41 ₸ | 0,00 $ | 466,48 ₸ | 0,01 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 466,48 ₸ | 0,00 $ | 466,60 ₸ | 0,03 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 466,60 ₸ | 0,00 $ | 466,56 ₸ | 0,01 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 466,56 ₸ | 0,00 $ | 466,65 ₸ | 0,02 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 466,65 ₸ | 0,00 $ | 466,59 ₸ | 0,01 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 466,59 ₸ | 0,00 $ | 466,53 ₸ | 0,01 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 466,53 ₸ | 0,00 $ | 466,54 ₸ | 0,00 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 466,54 ₸ | 0,00 $ | 466,54 ₸ | 0,00 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 466,54 ₸ | 0,00 $ | 466,78 ₸ | 0,05 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 466,78 ₸ | 0,00 $ | 0,25 $ | 0,05 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 466.64 | 1 | 0.0021430013 |
| 5.000 | 2 333.18 | 5 | 0.0107150065 |
| 10.000 | 4 666.35 | 10 | 0.0214300131 |
| 20.000 | 9 332.71 | 20 | 0.0428600261 |
| 100.000 | 46 663.53 | 100 | 0.2143001307 |
| 1 000.000 | 466 635.27 | 1000 | 2.1430013071 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |