Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.01$ | 41 319 928,86 | |
| Bitkub | 1.00$ | 16 223 110,65 |
| Bitopro | 1.00$ | 9 049 310,83 |
| 1.00$ | 7 685 106,22 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,00 $ | 463,61 ₸ | 0,00 $ | 463,50 ₸ | 0,02 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 463,50 ₸ | 0,00 $ | 463,52 ₸ | 0,00 % |
| 13.08 | 1,00 $ | 463,52 ₸ | 0,00 $ | 463,56 ₸ | 0,01 % |
| 12.08 | 1,00 $ | 463,56 ₸ | 0,00 $ | 463,64 ₸ | 0,02 % |
| 11.08 | 1,00 $ | 463,64 ₸ | 0,00 $ | 463,58 ₸ | 0,01 % |
| 10.08 | 1,00 $ | 463,58 ₸ | 0,00 $ | 463,66 ₸ | 0,02 % |
| 09.08 | 1,00 $ | 463,66 ₸ | 0,00 $ | 463,66 ₸ | 0,00 % |
| 08.08 | 1,00 $ | 463,66 ₸ | 0,00 $ | 463,64 ₸ | 0,00 % |
| 07.08 | 1,00 $ | 463,64 ₸ | 0,00 $ | 463,60 ₸ | 0,01 % |
| 06.08 | 1,00 $ | 463,60 ₸ | 0,00 $ | 463,58 ₸ | 0,00 % |
| 05.08 | 1,00 $ | 463,58 ₸ | 0,00 $ | 463,56 ₸ | 0,00 % |
| 04.08 | 1,00 $ | 463,56 ₸ | 0,00 $ | 463,45 ₸ | 0,02 % |
| 03.08 | 1,00 $ | 463,45 ₸ | 0,00 $ | 463,63 ₸ | 0,04 % |
| 02.08 | 1,00 $ | 463,63 ₸ | 0,00 $ | 463,59 ₸ | 0,01 % |
| 01.08 | 1,00 $ | 463,59 ₸ | 0,00 $ | 463,43 ₸ | 0,04 % |
| 31.07 | 1,00 $ | 463,43 ₸ | 0,00 $ | 463,46 ₸ | 0,01 % |
| 30.07 | 1,00 $ | 463,46 ₸ | 0,00 $ | 463,46 ₸ | 0,00 % |
| 29.07 | 1,00 $ | 463,46 ₸ | 0,00 $ | 463,48 ₸ | 0,00 % |
| 28.07 | 1,00 $ | 463,48 ₸ | 0,00 $ | 463,68 ₸ | 0,04 % |
| 27.07 | 1,00 $ | 463,68 ₸ | 0,00 $ | 463,83 ₸ | 0,03 % |
| 26.07 | 1,00 $ | 463,83 ₸ | 0,00 $ | 463,74 ₸ | 0,02 % |
| 25.07 | 1,00 $ | 463,74 ₸ | 0,00 $ | 463,61 ₸ | 0,03 % |
| 24.07 | 1,00 $ | 463,61 ₸ | 0,00 $ | 463,67 ₸ | 0,01 % |
| 23.07 | 1,00 $ | 463,67 ₸ | 0,00 $ | 463,73 ₸ | 0,01 % |
| 22.07 | 1,00 $ | 463,73 ₸ | 0,00 $ | 463,72 ₸ | 0,00 % |
| 21.07 | 1,00 $ | 463,72 ₸ | 0,00 $ | 463,71 ₸ | 0,00 % |
| 20.07 | 1,00 $ | 463,71 ₸ | 0,00 $ | 463,78 ₸ | 0,02 % |
| 19.07 | 1,00 $ | 463,78 ₸ | 0,00 $ | 463,74 ₸ | 0,01 % |
| 18.07 | 1,00 $ | 463,74 ₸ | 0,00 $ | 0,05 $ | 0,01 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 463.61 | 1 | 0.0021570016 |
| 5.000 | 2 318.03 | 5 | 0.0107850078 |
| 10.000 | 4 636.07 | 10 | 0.0215700155 |
| 20.000 | 9 272.13 | 20 | 0.0431400310 |
| 100.000 | 46 360.65 | 100 | 0.2157001551 |
| 1 000.000 | 463 606.53 | 1000 | 2.1570015511 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |