Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.00$ | 43 327 718 171,95 |
| Upbit | 1.00$ | 73 036 970,54 |
| 1.00$ | 65 408 268,76 | |
| 1.00$ | 24 553 506,52 | |
| Btcturk | 1.00$ | 7 923 789,38 |
| Bitopro | 1.00$ | 7 475 578,01 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 1,00 $ | 469,75 ₸ | 0,00 $ | 469,75 ₸ | 0,00 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 469,75 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,03 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,77 ₸ | 0,03 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 469,77 ₸ | 0,00 $ | 469,87 ₸ | 0,02 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 % |
| 11.05 | 1,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 % |
| 10.05 | 1,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,01 % |
| 09.05 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 % |
| 08.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,88 ₸ | 0,01 % |
| 07.05 | 1,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 % |
| 06.05 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,01 % |
| 05.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 469,88 ₸ | 0,01 % |
| 04.05 | 1,00 $ | 469,88 ₸ | 0,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 % |
| 03.05 | 1,00 $ | 469,86 ₸ | 0,00 $ | 469,89 ₸ | 0,01 % |
| 02.05 | 1,00 $ | 469,89 ₸ | 0,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 % |
| 01.05 | 1,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 $ | 469,77 ₸ | 0,02 % |
| 30.04 | 1,00 $ | 469,77 ₸ | 0,00 $ | 469,85 ₸ | 0,02 % |
| 29.04 | 1,00 $ | 469,85 ₸ | 0,00 $ | 470,04 ₸ | 0,04 % |
| 28.04 | 1,00 $ | 470,04 ₸ | 0,00 $ | 470,01 ₸ | 0,01 % |
| 27.04 | 1,00 $ | 470,01 ₸ | 0,00 $ | 470,14 ₸ | 0,03 % |
| 26.04 | 1,00 $ | 470,14 ₸ | 0,00 $ | 470,07 ₸ | 0,01 % |
| 25.04 | 1,00 $ | 470,07 ₸ | 0,00 $ | 470,09 ₸ | 0,01 % |
| 24.04 | 1,00 $ | 470,09 ₸ | 0,00 $ | 470,12 ₸ | 0,00 % |
| 23.04 | 1,00 $ | 470,12 ₸ | 0,00 $ | 470,08 ₸ | 0,01 % |
| 22.04 | 1,00 $ | 470,08 ₸ | 0,00 $ | 470,07 ₸ | 0,00 % |
| 21.04 | 1,00 $ | 470,07 ₸ | 0,00 $ | 470,12 ₸ | 0,01 % |
| 20.04 | 1,00 $ | 470,12 ₸ | 0,00 $ | 470,11 ₸ | 0,00 % |
| 19.04 | 1,00 $ | 470,11 ₸ | 0,00 $ | 470,11 ₸ | 0,00 % |
| 18.04 | 1,00 $ | 470,11 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 469.75 | 1 | 0.0021287964 |
| 5.000 | 2 348.75 | 5 | 0.0106439818 |
| 10.000 | 4 697.49 | 10 | 0.0212879635 |
| 20.000 | 9 394.98 | 20 | 0.0425759270 |
| 100.000 | 46 974.90 | 100 | 0.2128796352 |
| 1 000.000 | 469 749.02 | 1000 | 2.1287963517 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78609.1 $ | 445.9 $ 0.56 % | 36946277 ₸ | 1 574.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2214.8 $ | 4.45 $ 0.2 % | 1040956 ₸ | 267.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999466 $ | 0 $ 0 % | 469.75 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41914 $ | 0.0148 $ 1.03 % | 667 ₸ | 141.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
660.005 $ | 12.552 $ 1.87 % | 310202.35 ₸ | 89.0 млрд $ | График | Новости |