Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Upbit | 1.02$ | 94 472 809,69 |
| 1.01$ | 92 973 774,84 | |
| Bitfinex | 1.0000$ | 55 847 184,93 |
| Coinone | 1.02$ | 37 449 986,55 |
| 1.01$ | 34 169 569,37 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 1,00 $ | 443,56 ₸ | 0,00 $ | 443,59 ₸ | 0,01 % |
| 12.11 | 1,00 $ | 443,59 ₸ | 0,00 $ | 443,58 ₸ | 0,00 % |
| 11.11 | 1,00 $ | 443,58 ₸ | 0,00 $ | 443,57 ₸ | 0,00 % |
| 10.11 | 1,00 $ | 443,57 ₸ | 0,00 $ | 443,60 ₸ | 0,01 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 443,60 ₸ | 0,00 $ | 443,52 ₸ | 0,02 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 443,52 ₸ | 0,00 $ | 443,58 ₸ | 0,01 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 443,58 ₸ | 0,00 $ | 443,46 ₸ | 0,03 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 443,46 ₸ | 0,00 $ | 443,37 ₸ | 0,02 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 443,37 ₸ | 0,00 $ | 443,60 ₸ | 0,05 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 443,60 ₸ | 0,00 $ | 443,32 ₸ | 0,06 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 443,32 ₸ | 0,00 $ | 443,49 ₸ | 0,04 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 443,49 ₸ | 0,00 $ | 443,67 ₸ | 0,04 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 443,67 ₸ | 0,00 $ | 443,55 ₸ | 0,03 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 443,55 ₸ | 0,00 $ | 443,57 ₸ | 0,00 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 443,57 ₸ | 0,00 $ | 443,45 ₸ | 0,03 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 443,45 ₸ | 0,00 $ | 443,42 ₸ | 0,01 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 443,42 ₸ | 0,00 $ | 443,40 ₸ | 0,00 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 443,40 ₸ | 0,00 $ | 443,55 ₸ | 0,03 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 443,55 ₸ | 0,00 $ | 443,70 ₸ | 0,03 % |
| 24.10 | 1,00 $ | 443,70 ₸ | 0,00 $ | 443,61 ₸ | 0,02 % |
| 23.10 | 1,00 $ | 443,61 ₸ | 0,00 $ | 443,61 ₸ | 0,00 % |
| 22.10 | 1,00 $ | 443,61 ₸ | 0,00 $ | 443,75 ₸ | 0,03 % |
| 21.10 | 1,00 $ | 443,75 ₸ | 0,00 $ | 443,62 ₸ | 0,03 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 443,62 ₸ | 0,00 $ | 443,58 ₸ | 0,01 % |
| 18.10 | 1,00 $ | 443,58 ₸ | 0,00 $ | 443,45 ₸ | 0,03 % |
| 17.10 | 1,00 $ | 443,45 ₸ | 0,00 $ | 0,13 $ | 0,03 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 443.56 | 1 | 0.0022544864 |
| 5.000 | 2 217.80 | 5 | 0.0112724322 |
| 10.000 | 4 435.60 | 10 | 0.0225448645 |
| 20.000 | 8 871.20 | 20 | 0.0450897290 |
| 100.000 | 44 356.00 | 100 | 0.2254486448 |
| 1 000.000 | 443 560.00 | 1000 | 2.2544864483 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |