| Валюта | 25.10.2025 | 26.10.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 23 063,44 | 23 577,90 | 514,45 | 2,23% | |
| доллар США | 42,86 | 43,81 | 0,96 | 2,23% | Показать |
| евро | 36,91 | 37,73 | 0,82 | 2,23% | Показать |
| российский рубль | 3 473,41 | 3 550,89 | 77,48 | 2,23% | Показать |
| китайский юань | 305,23 | 312,04 | 6,81 | 2,23% | Показать |
| фунт стерлингов | 32,19 | 32,91 | 0,72 | 2,23% | Показать |
| Турецкая лира | 1 794,82 | 1 834,86 | 40,04 | 2,23% | |
| украинская гривна | 1 801,83 | 1 842,02 | 40,19 | 2,23% | Показать |
| Австралийский доллар | 65,98 | 67,45 | 1,47 | 2,23% | |
| Армянский драм | 16 357,05 | 16 721,91 | 364,86 | 2,23% | |
| Канадский доллар | 60,10 | 61,44 | 1,34 | 2,23% | |
| Чешская крона | 897,76 | 917,79 | 20,03 | 2,23% | |
| Датская крона | 275,65 | 281,80 | 6,15 | 2,23% | |
| Гонконгский доллар | 333,00 | 340,43 | 7,43 | 2,23% | |
| Венгерский форинт | 14 378,71 | 14 699,44 | 320,73 | 2,23% | |
| Индийская рупия | 3 762,39 | 3 846,31 | 83,92 | 2,23% | |
| японская йена | 6 552,11 | 6 698,27 | 146,15 | 2,23% | |
| Южнокорейский вон | 61 683,46 | 63 059,37 | 1 375,91 | 2,23% | |
| Кувейтский динар | 13,14 | 13,44 | 0,29 | 2,23% | |
| Кыргызский сом | 3 750,15 | 3 833,80 | 83,65 | 2,23% | |
| Малазийский ринггит | 180,86 | 184,90 | 4,03 | 2,23% | |
| Мексиканский песо | 788,22 | 805,81 | 17,58 | 2,23% | |
| Молдавский лей | 726,87 | 743,08 | 16,21 | 2,23% | |
| Норвежская крона | 428,85 | 438,41 | 9,57 | 2,23% | |
| Риял Саудовской Аравии | 160,72 | 164,31 | 3,59 | 2,23% | |
| Сингапурский доллар | 55,69 | 56,94 | 1,24 | 2,23% | |
| Южноафриканский ранд | 743,50 | 760,09 | 16,58 | 2,23% | |
| Шведская крона | 402,36 | 411,34 | 8,98 | 2,23% | |
| Швейцарский франк | 34,13 | 34,89 | 0,76 | 2,23% | |
| Тайский бат | 1 403,74 | 1 435,05 | 31,31 | 2,23% | |
| Дирхам ОАЭ | 157,42 | 160,93 | 3,51 | 2,23% | |
| Узбекский сум | 517 117,59 | 528 652,40 | 11 534,80 | 2,23% | |
| Белорусский рубль | 145,81 | 149,06 | 3,25 | 2,23% | |
| Азербайджанский манат | 72,65 | 74,27 | 1,62 | 2,23% | |
| СДР | 31,48 | 32,18 | 0,70 | 2,23% | |
| Таджикский сомони | 396,42 | 405,26 | 8,84 | 2,23% | |
| Грузинский лари | 114,94 | 117,51 | 2,56 | 2,23% | |
| польский злотый | 156,53 | 160,02 | 3,49 | 2,23% | |
| Бразильский реал | 230,57 | 235,71 | 5,14 | 2,23% | |
Hyperliquid-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор HYPE используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.