| Валюта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 15 390,20 | 15 865,25 | 475,05 | 3,09% | |
| доллар США | 31,03 | 32,10 | 1,07 | 3,45% | Показать |
| евро | 26,17 | 27,02 | 0,85 | 3,25% | Показать |
| российский рубль | 2 397,23 | 2 478,95 | 81,72 | 3,41% | Показать |
| китайский юань | 214,35 | 221,52 | 7,17 | 3,35% | Показать |
| фунт стерлингов | 22,79 | 23,54 | 0,75 | 3,30% | Показать |
| Турецкая лира | 1 351,20 | 1 401,52 | 50,32 | 3,72% | |
| украинская гривна | 1 338,28 | 1 379,59 | 41,31 | 3,09% | Показать |
| Австралийский доллар | 43,94 | 45,07 | 1,13 | 2,57% | |
| Армянский драм | 11 606,48 | 12 000,95 | 394,46 | 3,40% | |
| Канадский доллар | 42,25 | 43,54 | 1,29 | 3,06% | |
| Чешская крона | 635,43 | 654,24 | 18,80 | 2,96% | |
| Датская крона | 195,46 | 201,90 | 6,44 | 3,30% | |
| Гонконгский доллар | 242,56 | 250,87 | 8,32 | 3,43% | |
| Венгерский форинт | 9 916,37 | 10 262,13 | 345,76 | 3,49% | |
| Индийская рупия | 2 813,56 | 2 905,72 | 92,16 | 3,28% | |
| японская йена | 4 764,77 | 4 911,84 | 147,08 | 3,09% | |
| Южнокорейский вон | 44 843,24 | 46 052,98 | 1 209,74 | 2,70% | |
| Кувейтский динар | 9,47 | 9,79 | 0,33 | 3,45% | |
| Кыргызский сом | 2 714,32 | 2 808,01 | 93,69 | 3,45% | |
| Малазийский ринггит | 121,16 | 125,18 | 4,02 | 3,31% | |
| Мексиканский песо | 534,38 | 551,26 | 16,88 | 3,16% | |
| Молдавский лей | 523,12 | 538,54 | 15,42 | 2,95% | |
| Норвежская крона | 295,40 | 304,57 | 9,18 | 3,11% | |
| Риял Саудовской Аравии | 116,36 | 120,37 | 4,01 | 3,45% | |
| Сингапурский доллар | 39,21 | 40,47 | 1,25 | 3,20% | |
| Южноафриканский ранд | 498,06 | 509,81 | 11,74 | 2,36% | |
| Шведская крона | 277,50 | 285,19 | 7,69 | 2,77% | |
| Швейцарский франк | 23,88 | 24,65 | 0,77 | 3,24% | |
| Тайский бат | 964,90 | 993,44 | 28,54 | 2,96% | |
| Дирхам ОАЭ | 113,96 | 117,89 | 3,93 | 3,45% | |
| Узбекский сум | 380 004,90 | 394 657,99 | 14 653,08 | 3,86% | |
| Белорусский рубль | 88,51 | 91,73 | 3,23 | 3,65% | |
| Азербайджанский манат | 52,59 | 54,41 | 1,81 | 3,45% | |
| СДР | 22,49 | 23,25 | 0,76 | 3,38% | |
| Таджикский сомони | 291,37 | 301,05 | 9,68 | 3,32% | |
| Грузинский лари | 82,20 | 85,09 | 2,90 | 3,52% | |
| польский злотый | 110,25 | 113,92 | 3,66 | 3,32% | |
| Бразильский реал | 161,39 | 166,37 | 4,98 | 3,09% | |
Hyperliquid-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор HYPE используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.