Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Hyperliquid (HYPE)
| Биржа | Цена Hyperliquid | Объем торгов HYPE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 68.41$ | 685 556 940,83 | |
| Swyftx | 68.36$ | 380 445 013,63 |
| 68.42$ | 321 245 354,60 | |
| BybitFutures | 68.40$ | 298 870 694,56 |
| 68.40$ | 295 115 109,01 | |
| 68.42$ | 93 343 148,46 | |
| BitunixFutures | 68.41$ | 85 903 451,78 |
| Hyperliquid | 68.38$ | 76 845 012,83 |
| ExtendedPerpetual | 68.33$ | 61 815 336,61 |
| 68.38$ | 57 077 766,91 | |
| 68.39$ | 50 794 608,92 | |
| LighterPerpetual | 68.37$ | 50 553 165,32 |
| 68.44$ | 44 409 429,44 | |
| 68.37$ | 42 897 450,22 | |
| Coinbase Exchange | 68.34$ | 42 784 745,56 |
| 68.49$ | 42 627 862,79 | |
| AsterPerpetual | 68.42$ | 34 060 089,13 |
| Kraken Futures | 68.44$ | 32 911 187,35 |
| DigiFinex | 68.44$ | 18 690 906,84 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hyperliquid в $ | Стоимость 1 Hyperliquid в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 69,01 $ | 32 225,71 ₸ | 1,70 $ | 31 432,79 ₸ | 2,52 % |
| 09.07 | 67,31 $ | 31 432,79 ₸ | 0,32 $ | 31 582,32 ₸ | 0,47 % |
| 08.07 | 67,63 $ | 31 582,32 ₸ | 4,17 $ | 33 529,29 ₸ | 5,81 % |
| 07.07 | 71,80 $ | 33 529,29 ₸ | 0,47 $ | 33 307,98 ₸ | 0,66 % |
| 06.07 | 71,32 $ | 33 307,98 ₸ | 2,17 $ | 32 295,24 ₸ | 3,14 % |
| 05.07 | 69,15 $ | 32 295,24 ₸ | 1,20 $ | 32 853,92 ₸ | 1,70 % |
| 04.07 | 70,35 $ | 32 853,92 ₸ | 0,36 $ | 32 687,95 ₸ | 0,51 % |
| 03.07 | 70,00 $ | 32 687,95 ₸ | 4,65 $ | 30 516,30 ₸ | 7,12 % |
| 02.07 | 65,35 $ | 30 516,30 ₸ | 0,97 $ | 30 061,68 ₸ | 1,51 % |
| 01.07 | 64,37 $ | 30 061,68 ₸ | 0,46 $ | 30 277,85 ₸ | 0,71 % |
| 30.06 | 64,83 $ | 30 277,85 ₸ | 1,13 $ | 29 750,14 ₸ | 1,77 % |
| 29.06 | 63,70 $ | 29 750,14 ₸ | 1,07 $ | 29 251,43 ₸ | 1,70 % |
| 28.06 | 62,64 $ | 29 251,43 ₸ | 1,32 $ | 29 867,08 ₸ | 2,06 % |
| 27.06 | 63,96 $ | 29 867,08 ₸ | 0,36 $ | 30 036,04 ₸ | 0,56 % |
| 26.06 | 64,32 $ | 30 036,04 ₸ | 4,12 $ | 28 111,86 ₸ | 6,84 % |
| 25.06 | 60,20 $ | 28 111,86 ₸ | 0,47 $ | 28 329,81 ₸ | 0,77 % |
| 24.06 | 60,66 $ | 28 329,81 ₸ | 2,54 $ | 29 515,38 ₸ | 4,02 % |
| 23.06 | 63,20 $ | 29 515,38 ₸ | 6,05 $ | 32 339,52 ₸ | 8,73 % |
| 22.06 | 69,25 $ | 32 339,52 ₸ | 1,55 $ | 31 613,71 ₸ | 2,30 % |
| 21.06 | 67,70 $ | 31 613,71 ₸ | 1,77 $ | 32 440,06 ₸ | 2,55 % |
| 20.06 | 69,46 $ | 32 440,06 ₸ | 1,19 $ | 31 883,16 ₸ | 1,75 % |
| 19.06 | 68,27 $ | 31 883,16 ₸ | 0,43 $ | 32 081,69 ₸ | 0,62 % |
| 18.06 | 68,70 $ | 32 081,69 ₸ | 3,04 $ | 33 501,79 ₸ | 4,24 % |
| 17.06 | 71,74 $ | 33 501,79 ₸ | 1,42 $ | 34 166,65 ₸ | 1,95 % |
| 16.06 | 73,16 $ | 34 166,65 ₸ | 5,86 $ | 31 429,66 ₸ | 8,71 % |
| 15.06 | 67,30 $ | 31 429,66 ₸ | 5,86 $ | 2 736,99 $ | 8,71 % |
Изменения 1 hyperliquid
за день
Изменения 1 hyperliquid
за неделю
Изменения 1 hyperliquid
за месяц
Изменения 1 hyperliquid
за 6 месяцев
Изменения 1 hyperliquid
за год
| Hyperliquid в тенге | Тенге в Hyperliquid | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 32 225.71 | 1 | 0.0000310311 |
| 5.000 | 161 128.54 | 5 | 0.0001551556 |
| 10.000 | 322 257.09 | 10 | 0.0003103113 |
| 20.000 | 644 514.17 | 20 | 0.0006206225 |
| 100.000 | 3 222 570.86 | 100 | 0.0031031125 |
| 1 000.000 | 32 225 708.60 | 1000 | 0.0310311253 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |