Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Hyperliquid (HYPE)
| Биржа | Цена Hyperliquid | Объем торгов HYPE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 67.83$ | 713 659 488,41 |
| 67.86$ | 672 509 638,97 | |
| Hyperliquid | 67.83$ | 609 582 068,50 |
| 67.89$ | 246 529 610,17 | |
| BybitFutures | 67.87$ | 237 506 654,72 |
| LighterPerpetual | 67.87$ | 75 093 655,03 |
| 67.88$ | 62 702 723,95 | |
| 67.84$ | 62 092 002,68 | |
| BitunixFutures | 67.89$ | 58 640 380,25 |
| 67.86$ | 54 649 121,81 | |
| 67.90$ | 52 132 477,33 | |
| 67.93$ | 51 643 623,92 | |
| WhitebitFutures | 67.91$ | 46 619 213,68 |
| Deribit Spot | 68.42$ | 45 286 523,09 |
| 67.81$ | 44 901 884,13 | |
| Coinbase Exchange | 67.79$ | 44 871 028,31 |
| 67.84$ | 42 273 018,01 | |
| 67.86$ | 38 495 658,14 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hyperliquid в $ | Стоимость 1 Hyperliquid в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 60,92 $ | 27 718,46 ₸ | 0,71 $ | 27 397,32 ₸ | 1,17 % |
| 21.11 | 60,21 $ | 27 397,32 ₸ | 1,47 $ | 28 064,13 ₸ | 2,38 % |
| 20.11 | 61,68 $ | 28 064,13 ₸ | 5,03 $ | 30 354,51 ₸ | 7,55 % |
| 19.11 | 66,71 $ | 30 354,51 ₸ | 0,20 $ | 30 263,96 ₸ | 0,30 % |
| 18.11 | 66,51 $ | 30 263,96 ₸ | 2,91 $ | 31 589,29 ₸ | 4,20 % |
| 17.11 | 69,43 $ | 31 589,29 ₸ | 0,19 $ | 31 674,60 ₸ | 0,27 % |
| 16.11 | 69,61 $ | 31 674,60 ₸ | 1,87 $ | 30 822,66 ₸ | 2,76 % |
| 15.11 | 67,74 $ | 30 822,66 ₸ | 5,35 $ | 28 388,50 ₸ | 8,57 % |
| 14.11 | 62,39 $ | 28 388,50 ₸ | 10,06 $ | 32 963,79 ₸ | 13,88 % |
| 13.11 | 72,45 $ | 32 963,79 ₸ | 1,33 $ | 32 360,19 ₸ | 1,87 % |
| 12.11 | 71,12 $ | 32 360,19 ₸ | 2,98 $ | 33 718,18 ₸ | 4,03 % |
| 11.11 | 74,11 $ | 33 718,18 ₸ | 3,06 $ | 32 323,93 ₸ | 4,31 % |
| 10.11 | 71,04 $ | 32 323,93 ₸ | 4,23 $ | 34 249,26 ₸ | 5,62 % |
| 09.11 | 75,27 $ | 34 249,26 ₸ | 1,54 $ | 34 948,00 ₸ | 2,00 % |
| 08.11 | 76,81 $ | 34 948,00 ₸ | 0,44 $ | 35 146,20 ₸ | 0,56 % |
| 07.11 | 77,24 $ | 35 146,20 ₸ | 1,33 $ | 35 752,67 ₸ | 1,70 % |
| 06.11 | 78,58 $ | 35 752,67 ₸ | 1,05 $ | 35 273,10 ₸ | 1,36 % |
| 05.11 | 77,52 $ | 35 273,10 ₸ | 8,05 $ | 38 937,26 ₸ | 9,41 % |
| 04.11 | 85,58 $ | 38 937,26 ₸ | 2,18 $ | 37 947,09 ₸ | 2,61 % |
| 03.11 | 83,40 $ | 37 947,09 ₸ | 4,46 $ | 39 975,57 ₸ | 5,07 % |
| 01.11 | 87,86 $ | 39 975,57 ₸ | 0,05 $ | 39 999,05 ₸ | 0,06 % |
| 31.10 | 87,91 $ | 39 999,05 ₸ | 5,11 $ | 42 324,10 ₸ | 5,49 % |
| 30.10 | 93,02 $ | 42 324,10 ₸ | 2,21 $ | 41 318,55 ₸ | 2,43 % |
| 29.10 | 90,81 $ | 41 318,55 ₸ | 10,75 $ | 36 427,30 ₸ | 13,43 % |
| 28.10 | 80,06 $ | 36 427,30 ₸ | 1,30 $ | 35 835,80 ₸ | 1,65 % |
| 27.10 | 78,76 $ | 35 835,80 ₸ | 1,03 $ | 35 367,15 ₸ | 1,33 % |
| 26.10 | 77,73 $ | 35 367,15 ₸ | 0,59 $ | 35 098,70 ₸ | 0,76 % |
| 25.10 | 77,14 $ | 35 098,70 ₸ | 0,59 $ | 268,45 $ | 0,76 % |
Изменения 1 hyperliquid
за день
Изменения 1 hyperliquid
за неделю
Изменения 1 hyperliquid
за месяц
Изменения 1 hyperliquid
за 6 месяцев
Изменения 1 hyperliquid
за год
| Hyperliquid в тенге | Тенге в Hyperliquid | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 27 718.46 | 1 | 0.0000360770 |
| 5.000 | 138 592.32 | 5 | 0.0001803852 |
| 10.000 | 277 184.64 | 10 | 0.0003607704 |
| 20.000 | 554 369.27 | 20 | 0.0007215407 |
| 100.000 | 2 771 846.35 | 100 | 0.0036077036 |
| 1 000.000 | 27 718 463.50 | 1000 | 0.0360770358 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |