Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Hyperliquid (HYPE)
| Биржа | Цена Hyperliquid | Объем торгов HYPE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| OpenOcean | 20692666.79$ | 787 507 172,86 |
| Swyftx | 86.14$ | 748 697 369,13 |
| 86.06$ | 630 707 447,04 | |
| Hyperliquid | 86.05$ | 430 557 396,98 |
| 86.06$ | 271 908 053,79 | |
| BybitFutures | 86.04$ | 241 911 700,48 |
| 86.05$ | 144 172 726,96 | |
| 86.08$ | 65 708 221,56 | |
| 86.10$ | 56 994 965,48 | |
| BitunixFutures | 86.09$ | 52 105 170,63 |
| 86.08$ | 42 572 377,46 | |
| Coinbase Exchange | 86.01$ | 42 450 704,51 |
| 86.04$ | 39 986 470,07 | |
| 86.14$ | 35 986 417,58 | |
| LighterPerpetual | 86.05$ | 32 664 427,80 |
| AsterPerpetual | 86.06$ | 31 596 448,10 |
| ExtendedPerpetual | 86.03$ | 30 546 770,80 |
| WeexFutures | 86.08$ | 30 231 458,08 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hyperliquid в $ | Стоимость 1 Hyperliquid в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 86,25 $ | 37 861,56 ₸ | 2,25 $ | 38 848,47 ₸ | 2,54 % |
| 29.09 | 88,49 $ | 38 848,47 ₸ | 1,81 $ | 39 641,74 ₸ | 2,00 % |
| 28.09 | 90,30 $ | 39 641,74 ₸ | 2,59 $ | 40 776,78 ₸ | 2,78 % |
| 27.09 | 92,89 $ | 40 776,78 ₸ | 1,76 $ | 40 002,38 ₸ | 1,94 % |
| 26.09 | 91,12 $ | 40 002,38 ₸ | 0,47 $ | 40 207,44 ₸ | 0,51 % |
| 25.09 | 91,59 $ | 40 207,44 ₸ | 2,64 $ | 41 368,24 ₸ | 2,81 % |
| 24.09 | 94,23 $ | 41 368,24 ₸ | 0,69 $ | 41 064,28 ₸ | 0,74 % |
| 23.09 | 93,54 $ | 41 064,28 ₸ | 3,19 $ | 42 464,21 ₸ | 3,30 % |
| 22.09 | 96,73 $ | 42 464,21 ₸ | 3,88 $ | 40 760,32 ₸ | 4,18 % |
| 21.09 | 92,85 $ | 40 760,32 ₸ | 0,28 $ | 40 882,75 ₸ | 0,30 % |
| 20.09 | 93,13 $ | 40 882,75 ₸ | 0,84 $ | 40 512,81 ₸ | 0,91 % |
| 19.09 | 92,28 $ | 40 512,81 ₸ | 1,00 $ | 40 072,05 ₸ | 1,10 % |
| 18.09 | 91,28 $ | 40 072,05 ₸ | 9,29 $ | 35 995,45 ₸ | 11,33 % |
| 17.09 | 81,99 $ | 35 995,45 ₸ | 2,27 $ | 35 000,46 ₸ | 2,84 % |
| 16.09 | 79,73 $ | 35 000,46 ₸ | 2,14 $ | 34 059,90 ₸ | 2,76 % |
| 15.09 | 77,59 $ | 34 059,90 ₸ | 3,93 $ | 35 785,57 ₸ | 4,82 % |
| 14.09 | 81,52 $ | 35 785,57 ₸ | 3,09 $ | 34 430,64 ₸ | 3,94 % |
| 13.09 | 78,43 $ | 34 430,64 ₸ | 2,04 $ | 35 325,41 ₸ | 2,53 % |
| 12.09 | 80,47 $ | 35 325,41 ₸ | 1,03 $ | 35 776,35 ₸ | 1,26 % |
| 11.09 | 81,50 $ | 35 776,35 ₸ | 2,03 $ | 34 884,04 ₸ | 2,56 % |
| 10.09 | 79,46 $ | 34 884,04 ₸ | 5,72 $ | 37 394,15 ₸ | 6,71 % |
| 09.09 | 85,18 $ | 37 394,15 ₸ | 1,44 $ | 36 763,97 ₸ | 1,71 % |
| 08.09 | 83,74 $ | 36 763,97 ₸ | 1,36 $ | 37 359,73 ₸ | 1,59 % |
| 07.09 | 85,10 $ | 37 359,73 ₸ | 3,89 $ | 39 067,31 ₸ | 4,37 % |
| 06.09 | 88,99 $ | 39 067,31 ₸ | 3,74 $ | 37 426,77 ₸ | 4,38 % |
| 05.09 | 85,25 $ | 37 426,77 ₸ | 0,98 $ | 36 997,43 ₸ | 1,16 % |
| 04.09 | 84,28 $ | 36 997,43 ₸ | 0,33 $ | 36 853,35 ₸ | 0,39 % |
| 03.09 | 83,95 $ | 36 853,35 ₸ | 2,99 $ | 35 539,99 ₸ | 3,70 % |
| 02.09 | 80,96 $ | 35 539,99 ₸ | 2,99 $ | 1 313,36 $ | 3,70 % |
Изменения 1 hyperliquid
за день
Изменения 1 hyperliquid
за неделю
Изменения 1 hyperliquid
за месяц
Изменения 1 hyperliquid
за 6 месяцев
Изменения 1 hyperliquid
за год
| Hyperliquid в тенге | Тенге в Hyperliquid | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 37 861.56 | 1 | 0.0000264120 |
| 5.000 | 189 307.78 | 5 | 0.0001320601 |
| 10.000 | 378 615.55 | 10 | 0.0002641202 |
| 20.000 | 757 231.10 | 20 | 0.0005282403 |
| 100.000 | 3 786 155.50 | 100 | 0.0026412016 |
| 1 000.000 | 37 861 555.00 | 1000 | 0.0264120161 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |