Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Hyperliquid (HYPE)
| Биржа | Цена Hyperliquid | Объем торгов HYPE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 62.85$ | 714 902 269,15 | |
| Swyftx | 62.75$ | 362 335 184,21 |
| 62.85$ | 285 667 860,42 | |
| BybitFutures | 62.84$ | 257 649 308,01 |
| 62.85$ | 255 475 979,08 | |
| BitunixFutures | 62.85$ | 94 610 280,75 |
| 62.84$ | 89 644 779,54 | |
| 62.90$ | 87 927 705,20 | |
| Hyperliquid | 62.80$ | 79 236 072,15 |
| LighterPerpetual | 62.81$ | 47 453 544,23 |
| 62.84$ | 46 598 808,45 | |
| 62.88$ | 43 185 157,34 | |
| ExtendedPerpetual | 62.79$ | 40 384 607,11 |
| AsterPerpetual | 62.86$ | 36 863 917,09 |
| 62.81$ | 35 562 924,14 | |
| Coinbase Exchange | 62.82$ | 34 062 231,63 |
| 62.88$ | 23 580 954,38 | |
| Kraken Futures | 62.84$ | 23 510 370,94 |
| 62.86$ | 19 017 329,13 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hyperliquid в $ | Стоимость 1 Hyperliquid в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 64,17 $ | 30 802,90 ₸ | 0,66 $ | 31 120,70 ₸ | 1,02 % |
| 30.06 | 64,83 $ | 31 120,70 ₸ | 1,13 $ | 30 578,30 ₸ | 1,77 % |
| 29.06 | 63,70 $ | 30 578,30 ₸ | 1,07 $ | 30 065,71 ₸ | 1,70 % |
| 28.06 | 62,64 $ | 30 065,71 ₸ | 1,32 $ | 30 698,50 ₸ | 2,06 % |
| 27.06 | 63,96 $ | 30 698,50 ₸ | 0,36 $ | 30 872,16 ₸ | 0,56 % |
| 26.06 | 64,32 $ | 30 872,16 ₸ | 4,12 $ | 28 894,42 ₸ | 6,84 % |
| 25.06 | 60,20 $ | 28 894,42 ₸ | 0,47 $ | 29 118,43 ₸ | 0,77 % |
| 24.06 | 60,66 $ | 29 118,43 ₸ | 2,54 $ | 30 337,01 ₸ | 4,02 % |
| 23.06 | 63,20 $ | 30 337,01 ₸ | 6,05 $ | 33 239,76 ₸ | 8,73 % |
| 22.06 | 69,25 $ | 33 239,76 ₸ | 1,55 $ | 32 493,74 ₸ | 2,30 % |
| 21.06 | 67,70 $ | 32 493,74 ₸ | 1,77 $ | 33 343,10 ₸ | 2,55 % |
| 20.06 | 69,46 $ | 33 343,10 ₸ | 1,19 $ | 32 770,70 ₸ | 1,75 % |
| 19.06 | 68,27 $ | 32 770,70 ₸ | 0,43 $ | 32 974,75 ₸ | 0,62 % |
| 18.06 | 68,70 $ | 32 974,75 ₸ | 3,04 $ | 34 434,38 ₸ | 4,24 % |
| 17.06 | 71,74 $ | 34 434,38 ₸ | 1,42 $ | 35 117,76 ₸ | 1,95 % |
| 16.06 | 73,16 $ | 35 117,76 ₸ | 5,86 $ | 32 304,58 ₸ | 8,71 % |
| 15.06 | 67,30 $ | 32 304,58 ₸ | 11,47 $ | 26 799,41 ₸ | 20,54 % |
| 11.06 | 55,83 $ | 26 799,41 ₸ | 2,16 $ | 25 762,22 ₸ | 4,03 % |
| 10.06 | 53,67 $ | 25 762,22 ₸ | 7,96 $ | 29 584,27 ₸ | 12,92 % |
| 09.06 | 61,63 $ | 29 584,27 ₸ | 2,19 $ | 30 634,75 ₸ | 3,43 % |
| 08.06 | 63,82 $ | 30 634,75 ₸ | 5,44 $ | 28 021,82 ₸ | 9,32 % |
| 07.06 | 58,38 $ | 28 021,82 ₸ | 1,98 $ | 27 069,50 ₸ | 3,52 % |
| 06.06 | 56,39 $ | 27 069,50 ₸ | 2,56 $ | 28 299,22 ₸ | 4,35 % |
| 05.06 | 58,96 $ | 28 299,22 ₸ | 8,41 $ | 32 338,27 ₸ | 12,49 % |
| 04.06 | 67,37 $ | 32 338,27 ₸ | 5,00 $ | 34 736,78 ₸ | 6,90 % |
| 03.06 | 72,37 $ | 34 736,78 ₸ | 5,00 $ | 2 398,51 $ | 6,90 % |
Изменения 1 hyperliquid
за день
Изменения 1 hyperliquid
за неделю
Изменения 1 hyperliquid
за месяц
Изменения 1 hyperliquid
за 6 месяцев
Изменения 1 hyperliquid
за год
| Hyperliquid в тенге | Тенге в Hyperliquid | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 30 802.90 | 1 | 0.0000324645 |
| 5.000 | 154 014.48 | 5 | 0.0001623224 |
| 10.000 | 308 028.96 | 10 | 0.0003246448 |
| 20.000 | 616 057.92 | 20 | 0.0006492896 |
| 100.000 | 3 080 289.60 | 100 | 0.0032464480 |
| 1 000.000 | 30 802 896.00 | 1000 | 0.0324644800 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |