Валюта | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 43 978,50 | 43 772,24 | -206,26 | -0,47% | |
доллар США | 84,69 | 84,42 | -0,27 | -0,32% | Показать |
евро | 73,04 | 72,76 | -0,28 | -0,38% | Показать |
российский рубль | 6 643,28 | 6 622,12 | -21,15 | -0,32% | Показать |
китайский юань | 607,52 | 605,59 | -1,93 | -0,32% | Показать |
фунт стерлингов | 62,35 | 61,95 | -0,41 | -0,65% | Показать |
Турецкая лира | 3 349,47 | 3 356,77 | 7,30 | 0,22% | |
украинская гривна | 3 535,25 | 3 513,02 | -22,23 | -0,63% | Показать |
Австралийский доллар | 130,14 | 130,00 | -0,14 | -0,11% | |
Армянский драм | 32 384,75 | 32 256,62 | -128,13 | -0,40% | |
Канадский доллар | 116,19 | 115,93 | -0,25 | -0,22% | |
Чешская крона | 1 810,56 | 1 801,33 | -9,23 | -0,51% | |
Датская крона | 544,76 | 542,74 | -2,02 | -0,37% | |
Гонконгский доллар | 664,83 | 662,71 | -2,12 | -0,32% | |
Венгерский форинт | 29 338,56 | 29 181,49 | -157,07 | -0,54% | |
Индийская рупия | 7 281,21 | 7 259,08 | -22,13 | -0,30% | |
японская йена | 12 284,50 | 12 295,57 | 11,08 | 0,09% | |
Южнокорейский вон | 115 157,10 | 115 068,97 | -88,13 | -0,08% | |
Кувейтский динар | 25,90 | 25,82 | -0,08 | -0,31% | |
Кыргызский сом | 7 403,79 | 7 381,49 | -22,30 | -0,30% | |
Малазийский ринггит | 359,10 | 357,53 | -1,57 | -0,44% | |
Мексиканский песо | 1 610,93 | 1 602,20 | -8,73 | -0,54% | |
Молдавский лей | 1 429,73 | 1 423,49 | -6,24 | -0,44% | |
Норвежская крона | 854,95 | 856,93 | 1,99 | 0,23% | |
Риял Саудовской Аравии | 317,74 | 316,62 | -1,12 | -0,35% | |
Сингапурский доллар | 108,44 | 108,12 | -0,32 | -0,30% | |
Южноафриканский ранд | 1 500,46 | 1 500,08 | -0,38 | -0,03% | |
Шведская крона | 808,43 | 803,46 | -4,97 | -0,62% | |
Швейцарский франк | 68,60 | 68,08 | -0,53 | -0,77% | |
Тайский бат | 2 765,94 | 2 751,24 | -14,70 | -0,53% | |
Дирхам ОАЭ | 311,48 | 309,56 | -1,92 | -0,62% | |
Узбекский сум | 1 047 107,05 | 1 047 182,69 | 75,65 | 0,01% | |
Белорусский рубль | 276,63 | 275,73 | -0,90 | -0,32% | |
Азербайджанский манат | 143,56 | 143,09 | -0,46 | -0,32% | |
СДР | 62,11 | 62,14 | 0,03 | 0,04% | |
Таджикский сомони | 835,46 | 822,79 | -12,67 | -1,52% | |
Грузинский лари | 228,16 | 227,44 | -0,73 | -0,32% | |
польский злотый | 310,54 | 309,43 | -1,11 | -0,36% | |
Бразильский реал | 467,36 | 465,17 | -2,19 | -0,47% |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.