Валюта | 10.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 67 174,60 | 67 804,72 | 630,12 | 0,94% | |
доллар США | 124,52 | 125,68 | 1,17 | 0,94% | Показать |
евро | 107,02 | 108,02 | 1,00 | 0,94% | Показать |
российский рубль | 9 951,79 | 10 045,14 | 93,35 | 0,94% | Показать |
китайский юань | 894,47 | 902,86 | 8,39 | 0,94% | Показать |
фунт стерлингов | 92,65 | 93,51 | 0,87 | 0,94% | Показать |
Турецкая лира | 5 054,52 | 5 101,94 | 47,41 | 0,94% | |
украинская гривна | 5 147,48 | 5 195,76 | 48,29 | 0,94% | Показать |
Австралийский доллар | 190,86 | 192,65 | 1,79 | 0,94% | |
Армянский драм | 47 439,69 | 47 884,69 | 445,00 | 0,94% | |
Канадский доллар | 170,92 | 172,53 | 1,60 | 0,94% | |
Чешская крона | 2 614,82 | 2 639,34 | 24,53 | 0,94% | |
Датская крона | 798,65 | 806,14 | 7,49 | 0,94% | |
Гонконгский доллар | 977,37 | 986,54 | 9,17 | 0,94% | |
Венгерский форинт | 42 354,73 | 42 752,03 | 397,30 | 0,94% | |
Индийская рупия | 10 904,97 | 11 007,26 | 102,29 | 0,94% | |
японская йена | 18 404,00 | 18 576,64 | 172,64 | 0,94% | |
Южнокорейский вон | 173 130,41 | 174 754,44 | 1 624,03 | 0,94% | |
Кувейтский динар | 38,04 | 38,40 | 0,36 | 0,94% | |
Кыргызский сом | 10 887,29 | 10 989,42 | 102,13 | 0,94% | |
Малазийский ринггит | 527,31 | 532,26 | 4,95 | 0,94% | |
Мексиканский песо | 2 316,37 | 2 338,09 | 21,73 | 0,94% | |
Молдавский лей | 2 074,57 | 2 094,03 | 19,46 | 0,94% | |
Норвежская крона | 1 275,14 | 1 287,11 | 11,96 | 0,94% | |
Риял Саудовской Аравии | 467,27 | 471,65 | 4,38 | 0,94% | |
Сингапурский доллар | 159,99 | 161,49 | 1,50 | 0,94% | |
Южноафриканский ранд | 2 206,06 | 2 226,76 | 20,69 | 0,94% | |
Шведская крона | 1 195,92 | 1 207,13 | 11,22 | 0,94% | |
Швейцарский франк | 100,57 | 101,51 | 0,94 | 0,94% | |
Тайский бат | 4 024,84 | 4 062,60 | 37,75 | 0,94% | |
Дирхам ОАЭ | 457,31 | 461,60 | 4,29 | 0,94% | |
Узбекский сум | 1 558 575,34 | 1 573 195,40 | 14 620,05 | 0,94% | |
Белорусский рубль | 410,30 | 414,15 | 3,85 | 0,94% | |
Азербайджанский манат | 211,06 | 213,03 | 1,98 | 0,94% | |
СДР | 91,07 | 91,93 | 0,85 | 0,94% | |
Таджикский сомони | 1 151,83 | 1 162,63 | 10,80 | 0,94% | |
Грузинский лари | 331,82 | 334,94 | 3,11 | 0,94% | |
польский злотый | 454,87 | 459,13 | 4,27 | 0,94% | |
Бразильский реал | 674,31 | 680,63 | 6,33 | 0,94% |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.