| Валюта | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 39 264,78 | 39 372,74 | 107,97 | 0,27% | |
| доллар США | 78,13 | 78,00 | -0,13 | -0,16% | Показать |
| евро | 66,36 | 66,31 | -0,06 | -0,08% | Показать |
| российский рубль | 6 116,01 | 6 057,35 | -58,66 | -0,96% | Показать |
| китайский юань | 546,10 | 546,46 | 0,36 | 0,07% | Показать |
| фунт стерлингов | 57,80 | 57,81 | 0,01 | 0,02% | Показать |
| Турецкая лира | 3 355,96 | 3 348,02 | -7,94 | -0,24% | |
| украинская гривна | 3 313,48 | 3 294,79 | -18,69 | -0,56% | Показать |
| Австралийский доллар | 116,49 | 116,47 | -0,01 | -0,01% | |
| Армянский драм | 29 611,44 | 29 670,49 | 59,05 | 0,20% | |
| Канадский доллар | 106,92 | 106,77 | -0,15 | -0,14% | |
| Чешская крона | 1 608,55 | 1 605,74 | -2,81 | -0,17% | |
| Датская крона | 495,52 | 495,07 | -0,45 | -0,09% | |
| Гонконгский доллар | 608,19 | 606,29 | -1,90 | -0,31% | |
| Венгерский форинт | 25 613,03 | 25 683,46 | 70,43 | 0,27% | |
| Индийская рупия | 7 011,57 | 7 018,31 | 6,75 | 0,10% | |
| японская йена | 12 194,03 | 12 189,70 | -4,33 | -0,04% | |
| Южнокорейский вон | 112 797,40 | 111 949,80 | -847,60 | -0,75% | |
| Кувейтский динар | 23,92 | 24,10 | 0,18 | 0,76% | |
| Кыргызский сом | 6 828,66 | 6 823,70 | -4,96 | -0,07% | |
| Малазийский ринггит | 316,04 | 316,53 | 0,49 | 0,15% | |
| Мексиканский песо | 1 402,81 | 1 396,20 | -6,62 | -0,47% | |
| Молдавский лей | 1 296,72 | 1 293,88 | -2,84 | -0,22% | |
| Норвежская крона | 784,51 | 783,23 | -1,29 | -0,16% | |
| Риял Саудовской Аравии | 292,98 | 292,56 | -0,42 | -0,14% | |
| Сингапурский доллар | 100,19 | 100,21 | 0,02 | 0,02% | |
| Южноафриканский ранд | 1 299,73 | 1 299,00 | -0,73 | -0,06% | |
| Шведская крона | 717,56 | 715,22 | -2,34 | -0,33% | |
| Швейцарский франк | 61,43 | 61,73 | 0,30 | 0,50% | |
| Тайский бат | 2 452,52 | 2 453,13 | 0,61 | 0,03% | |
| Дирхам ОАЭ | 286,90 | 286,45 | -0,45 | -0,16% | |
| Узбекский сум | 939 348,70 | 939 683,62 | 334,92 | 0,04% | |
| Белорусский рубль | 225,31 | 224,32 | -0,99 | -0,44% | |
| Азербайджанский манат | 132,43 | 132,22 | -0,21 | -0,16% | |
| СДР | 57,03 | 56,94 | -0,08 | -0,14% | |
| Таджикский сомони | 717,95 | 713,66 | -4,29 | -0,60% | |
| Грузинский лари | 208,06 | 207,80 | -0,25 | -0,12% | |
| польский злотый | 280,60 | 280,27 | -0,33 | -0,12% | |
| Бразильский реал | 431,29 | 432,48 | 1,19 | 0,27% | |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.