Валюта | 25.09.2025 | 26.09.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 55 613,66 | 55 669,57 | 55,91 | 0,10% | |
доллар США | 102,67 | 102,56 | -0,11 | -0,11% | Показать |
евро | 87,41 | 87,28 | -0,13 | -0,15% | Показать |
российский рубль | 8 582,35 | 8 577,75 | -4,61 | -0,05% | Показать |
китайский юань | 729,93 | 732,01 | 2,08 | 0,28% | Показать |
фунт стерлингов | 76,37 | 76,17 | -0,20 | -0,26% | Показать |
Турецкая лира | 4 258,32 | 4 249,59 | -8,73 | -0,21% | |
украинская гривна | 4 261,58 | 4 249,59 | -12,00 | -0,28% | Показать |
Австралийский доллар | 155,79 | 155,28 | -0,52 | -0,33% | |
Армянский драм | 39 192,15 | 39 148,78 | -43,37 | -0,11% | |
Канадский доллар | 142,65 | 142,27 | -0,37 | -0,26% | |
Чешская крона | 2 121,85 | 2 120,75 | -1,10 | -0,05% | |
Датская крона | 652,36 | 651,33 | -1,03 | -0,16% | |
Гонконгский доллар | 798,47 | 797,56 | -0,91 | -0,11% | |
Венгерский форинт | 34 118,81 | 34 174,07 | 55,27 | 0,16% | |
Индийская рупия | 9 102,07 | 9 096,33 | -5,74 | -0,06% | |
японская йена | 15 278,48 | 15 210,26 | -68,21 | -0,45% | |
Южнокорейский вон | 143 890,45 | 143 552,26 | -338,19 | -0,24% | |
Кувейтский динар | 31,35 | 31,24 | -0,11 | -0,34% | |
Кыргызский сом | 8 984,44 | 8 964,50 | -19,93 | -0,22% | |
Малазийский ринггит | 432,02 | 431,28 | -0,74 | -0,17% | |
Мексиканский песо | 1 891,62 | 1 885,83 | -5,80 | -0,31% | |
Молдавский лей | 1 702,29 | 1 695,18 | -7,11 | -0,42% | |
Норвежская крона | 1 020,81 | 1 019,22 | -1,59 | -0,16% | |
Риял Саудовской Аравии | 384,31 | 385,44 | 1,13 | 0,29% | |
Сингапурский доллар | 132,28 | 131,98 | -0,29 | -0,22% | |
Южноафриканский ранд | 1 776,79 | 1 775,18 | -1,62 | -0,09% | |
Шведская крона | 965,18 | 961,98 | -3,20 | -0,33% | |
Швейцарский франк | 81,66 | 81,50 | -0,16 | -0,19% | |
Тайский бат | 3 298,56 | 3 280,47 | -18,09 | -0,55% | |
Дирхам ОАЭ | 377,09 | 376,68 | -0,41 | -0,11% | |
Узбекский сум | 1 246 943,04 | 1 242 624,29 | -4 318,75 | -0,35% | |
Белорусский рубль | 347,13 | 346,76 | -0,37 | -0,11% | |
Азербайджанский манат | 174,02 | 173,84 | -0,18 | -0,11% | |
СДР | 74,88 | 74,65 | -0,23 | -0,31% | |
Таджикский сомони | 968,20 | 953,74 | -14,47 | -1,49% | |
Грузинский лари | 275,15 | 274,76 | -0,39 | -0,14% | |
польский злотый | 372,50 | 372,57 | 0,08 | 0,02% | |
Бразильский реал | 541,20 | 541,74 | 0,54 | 0,10% |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.