Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 55.77$ | 199 835 865,14 |
| 55.76$ | 79 756 530,62 | |
| Whitebit | 57.77$ | 48 246 927,46 |
| WeexFutures | 55.76$ | 46 622 048,18 |
| 55.77$ | 37 082 878,40 | |
| BybitFutures | 55.75$ | 27 844 298,48 |
| 55.78$ | 18 962 639,88 | |
| 55.75$ | 18 290 153,38 | |
| 55.76$ | 15 337 514,69 | |
| BitMart | 55.78$ | 13 487 119,47 |
| 55.74$ | 12 266 807,71 | |
| 55.77$ | 8 242 924,06 | |
| 55.78$ | 7 767 268,39 | |
| 55.76$ | 7 194 790,44 | |
| Coinbase Exchange | 55.81$ | 7 163 161,73 |
| 55.79$ | 6 951 688,67 | |
| 55.79$ | 6 945 917,20 | |
| Poloniex | 55.80$ | 6 888 566,74 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 55,84 $ | 26 244,57 ₸ | 1,39 $ | 26 898,95 ₸ | 2,43 % |
| 15.05 | 57,23 $ | 26 898,95 ₸ | 1,23 $ | 27 477,52 ₸ | 2,11 % |
| 14.05 | 58,46 $ | 27 477,52 ₸ | 1,57 $ | 26 739,19 ₸ | 2,76 % |
| 13.05 | 56,89 $ | 26 739,19 ₸ | 0,90 $ | 27 162,38 ₸ | 1,56 % |
| 12.05 | 57,79 $ | 27 162,38 ₸ | 0,93 $ | 27 601,50 ₸ | 1,59 % |
| 11.05 | 58,73 $ | 27 601,50 ₸ | 0,18 $ | 27 686,43 ₸ | 0,31 % |
| 10.05 | 58,91 $ | 27 686,43 ₸ | 0,84 $ | 27 292,71 ₸ | 1,44 % |
| 09.05 | 58,07 $ | 27 292,71 ₸ | 0,05 $ | 27 315,84 ₸ | 0,08 % |
| 08.05 | 58,12 $ | 27 315,84 ₸ | 1,64 $ | 26 546,02 ₸ | 2,90 % |
| 07.05 | 56,48 $ | 26 546,02 ₸ | 0,35 $ | 26 708,78 ₸ | 0,61 % |
| 06.05 | 56,83 $ | 26 708,78 ₸ | 0,47 $ | 26 485,58 ₸ | 0,84 % |
| 05.05 | 56,35 $ | 26 485,58 ₸ | 1,23 $ | 25 907,53 ₸ | 2,23 % |
| 04.05 | 55,12 $ | 25 907,53 ₸ | 0,43 $ | 26 110,71 ₸ | 0,78 % |
| 03.05 | 55,55 $ | 26 110,71 ₸ | 0,33 $ | 25 955,94 ₸ | 0,60 % |
| 02.05 | 55,23 $ | 25 955,94 ₸ | 0,44 $ | 26 163,35 ₸ | 0,79 % |
| 01.05 | 55,67 $ | 26 163,35 ₸ | 0,33 $ | 26 007,92 ₸ | 0,60 % |
| 30.04 | 55,34 $ | 26 007,92 ₸ | 0,42 $ | 25 812,45 ₸ | 0,76 % |
| 29.04 | 54,92 $ | 25 812,45 ₸ | 0,58 $ | 26 086,97 ₸ | 1,05 % |
| 28.04 | 55,50 $ | 26 086,97 ₸ | 0,12 $ | 26 030,86 ₸ | 0,22 % |
| 27.04 | 55,38 $ | 26 030,86 ₸ | 0,91 $ | 26 459,73 ₸ | 1,62 % |
| 26.04 | 56,30 $ | 26 459,73 ₸ | 0,32 $ | 26 310,98 ₸ | 0,57 % |
| 25.04 | 55,98 $ | 26 310,98 ₸ | 0,67 $ | 26 626,72 ₸ | 1,19 % |
| 24.04 | 56,65 $ | 26 626,72 ₸ | 0,75 $ | 26 272,15 ₸ | 1,35 % |
| 23.04 | 55,90 $ | 26 272,15 ₸ | 0,03 $ | 26 259,14 ₸ | 0,05 % |
| 22.04 | 55,87 $ | 26 259,14 ₸ | 0,65 $ | 25 955,99 ₸ | 1,17 % |
| 21.04 | 55,23 $ | 25 955,99 ₸ | 0,03 $ | 25 941,13 ₸ | 0,06 % |
| 20.04 | 55,19 $ | 25 941,13 ₸ | 0,66 $ | 25 632,63 ₸ | 1,20 % |
| 19.04 | 54,54 $ | 25 632,63 ₸ | 0,93 $ | 26 069,68 ₸ | 1,68 % |
| 18.04 | 55,47 $ | 26 069,68 ₸ | 0,93 $ | 437,05 $ | 1,68 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 26 244.57 | 1 | 0.0000381031 |
| 5.000 | 131 222.83 | 5 | 0.0001905156 |
| 10.000 | 262 445.65 | 10 | 0.0003810313 |
| 20.000 | 524 891.30 | 20 | 0.0007620625 |
| 100.000 | 2 624 456.50 | 100 | 0.0038103127 |
| 1 000.000 | 26 244 565.00 | 1000 | 0.0381031273 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |