Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 49.48$ | 152 255 623,12 |
| 49.51$ | 83 262 005,67 | |
| WeexFutures | 49.49$ | 41 860 078,45 |
| 49.49$ | 30 640 921,86 | |
| BybitFutures | 49.49$ | 22 347 640,06 |
| WhitebitFutures | 49.60$ | 21 637 177,62 |
| 49.51$ | 21 117 476,34 | |
| 49.50$ | 15 803 383,70 | |
| Deribit Spot | 61.39$ | 10 836 839,26 |
| 49.50$ | 8 959 199,51 | |
| Coinbase Exchange | 49.45$ | 8 708 518,80 |
| Weex | 49.53$ | 7 785 977,14 |
| 49.49$ | 7 350 823,94 | |
| 49.49$ | 7 191 490,88 | |
| Xt | 49.53$ | 6 318 150,88 |
| 49.52$ | 5 803 439,15 | |
| Poloniex | 49.49$ | 5 519 671,33 |
| 49.50$ | 5 289 444,38 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 49,33 $ | 21 903,10 ₸ | 0,17 $ | 21 979,42 ₸ | 0,35 % |
| 12.11 | 49,50 $ | 21 979,42 ₸ | 1,90 $ | 22 821,96 ₸ | 3,69 % |
| 11.11 | 51,40 $ | 22 821,96 ₸ | 1,42 $ | 22 191,08 ₸ | 2,84 % |
| 10.11 | 49,98 $ | 22 191,08 ₸ | 1,73 $ | 22 961,06 ₸ | 3,35 % |
| 09.11 | 51,71 $ | 22 961,06 ₸ | 0,23 $ | 22 858,27 ₸ | 0,45 % |
| 08.11 | 51,48 $ | 22 858,27 ₸ | 0,61 $ | 23 129,20 ₸ | 1,17 % |
| 07.11 | 52,09 $ | 23 129,20 ₸ | 0,61 $ | 23 397,96 ₸ | 1,15 % |
| 06.11 | 52,70 $ | 23 397,96 ₸ | 0,87 $ | 23 011,05 ₸ | 1,68 % |
| 05.11 | 51,83 $ | 23 011,05 ₸ | 4,54 $ | 25 026,99 ₸ | 8,06 % |
| 04.11 | 56,37 $ | 25 026,99 ₸ | 2,74 $ | 23 812,56 ₸ | 5,10 % |
| 03.11 | 53,63 $ | 23 812,56 ₸ | 2,09 $ | 24 742,61 ₸ | 3,76 % |
| 01.11 | 55,73 $ | 24 742,61 ₸ | 0,31 $ | 24 606,48 ₸ | 0,55 % |
| 31.10 | 55,42 $ | 24 606,48 ₸ | 0,33 $ | 24 753,00 ₸ | 0,59 % |
| 30.10 | 55,75 $ | 24 753,00 ₸ | 1,86 $ | 25 578,84 ₸ | 3,23 % |
| 29.10 | 57,61 $ | 25 578,84 ₸ | 0,23 $ | 25 476,72 ₸ | 0,40 % |
| 28.10 | 57,38 $ | 25 476,72 ₸ | 0,72 $ | 25 157,04 ₸ | 1,27 % |
| 27.10 | 56,66 $ | 25 157,04 ₸ | 0,19 $ | 25 072,68 ₸ | 0,34 % |
| 26.10 | 56,47 $ | 25 072,68 ₸ | 0,47 $ | 25 281,36 ₸ | 0,83 % |
| 25.10 | 56,94 $ | 25 281,36 ₸ | 0,66 $ | 24 988,32 ₸ | 1,17 % |
| 24.10 | 56,28 $ | 24 988,32 ₸ | 2,46 $ | 26 080,56 ₸ | 4,19 % |
| 23.10 | 58,74 $ | 26 080,56 ₸ | 0,37 $ | 25 916,28 ₸ | 0,63 % |
| 22.10 | 58,37 $ | 25 916,28 ₸ | 3,64 $ | 27 532,44 ₸ | 5,87 % |
| 21.10 | 62,01 $ | 27 532,44 ₸ | 2,32 $ | 26 501,16 ₸ | 3,89 % |
| 19.10 | 59,69 $ | 26 501,16 ₸ | 0,94 $ | 26 085,62 ₸ | 1,59 % |
| 18.10 | 58,75 $ | 26 085,62 ₸ | 0,54 $ | 26 327,29 ₸ | 0,92 % |
| 17.10 | 59,30 $ | 26 327,29 ₸ | 0,54 $ | 241,67 $ | 0,92 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 21 903.10 | 1 | 0.0000456556 |
| 5.000 | 109 515.49 | 5 | 0.0002282782 |
| 10.000 | 219 030.97 | 10 | 0.0004565564 |
| 20.000 | 438 061.94 | 20 | 0.0009131129 |
| 100.000 | 2 190 309.72 | 100 | 0.0045655644 |
| 1 000.000 | 21 903 097.20 | 1000 | 0.0456556436 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |