Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 43.63$ | 182 738 173,68 |
| 43.69$ | 61 560 144,88 | |
| 43.68$ | 36 506 490,38 | |
| WeexFutures | 43.68$ | 35 482 492,57 |
| BybitFutures | 43.68$ | 26 852 852,21 |
| 43.73$ | 18 828 623,34 | |
| BitMart | 43.72$ | 13 502 242,45 |
| 43.68$ | 12 061 686,80 | |
| 43.66$ | 11 953 549,15 | |
| 43.69$ | 11 651 576,08 | |
| 43.71$ | 11 274 953,59 | |
| 43.65$ | 10 155 150,68 | |
| Xt | 43.71$ | 7 458 866,09 |
| P2PB2B | 43.71$ | 6 975 507,90 |
| Poloniex | 43.62$ | 6 338 242,69 |
| 43.68$ | 5 843 245,16 | |
| 43.72$ | 5 826 202,14 | |
| Coinbase Exchange | 43.65$ | 5 674 903,85 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 44,53 $ | 20 795,98 ₸ | 0,53 $ | 20 548,23 ₸ | 1,21 % |
| 09.07 | 44,00 $ | 20 548,23 ₸ | 0,30 $ | 20 407,67 ₸ | 0,69 % |
| 08.07 | 43,70 $ | 20 407,67 ₸ | 0,83 $ | 20 794,02 ₸ | 1,86 % |
| 07.07 | 44,53 $ | 20 794,02 ₸ | 0,67 $ | 21 105,32 ₸ | 1,47 % |
| 06.07 | 45,19 $ | 21 105,32 ₸ | 0,04 $ | 21 122,18 ₸ | 0,08 % |
| 05.07 | 45,23 $ | 21 122,18 ₸ | 0,07 $ | 21 155,33 ₸ | 0,16 % |
| 04.07 | 45,30 $ | 21 155,33 ₸ | 1,84 $ | 20 295,87 ₸ | 4,23 % |
| 03.07 | 43,46 $ | 20 295,87 ₸ | 0,10 $ | 20 248,89 ₸ | 0,23 % |
| 02.07 | 43,36 $ | 20 248,89 ₸ | 0,53 $ | 20 002,40 ₸ | 1,23 % |
| 01.07 | 42,83 $ | 20 002,40 ₸ | 1,16 $ | 19 460,08 ₸ | 2,79 % |
| 30.06 | 41,67 $ | 19 460,08 ₸ | 0,52 $ | 19 701,05 ₸ | 1,22 % |
| 29.06 | 42,19 $ | 19 701,05 ₸ | 0,83 $ | 20 089,78 ₸ | 1,93 % |
| 28.06 | 43,02 $ | 20 089,78 ₸ | 0,04 $ | 20 073,15 ₸ | 0,08 % |
| 27.06 | 42,98 $ | 20 073,15 ₸ | 1,76 $ | 19 249,69 ₸ | 4,28 % |
| 26.06 | 41,22 $ | 19 249,69 ₸ | 1,08 $ | 18 744,63 ₸ | 2,69 % |
| 25.06 | 40,14 $ | 18 744,63 ₸ | 1,44 $ | 19 418,28 ₸ | 3,47 % |
| 24.06 | 41,58 $ | 19 418,28 ₸ | 1,74 $ | 20 229,74 ₸ | 4,01 % |
| 23.06 | 43,32 $ | 20 229,74 ₸ | 2,35 $ | 21 328,59 ₸ | 5,15 % |
| 22.06 | 45,67 $ | 21 328,59 ₸ | 0,70 $ | 21 002,44 ₸ | 1,55 % |
| 21.06 | 44,97 $ | 21 002,44 ₸ | 0,97 $ | 20 550,19 ₸ | 2,20 % |
| 20.06 | 44,00 $ | 20 550,19 ₸ | 0,30 $ | 20 407,81 ₸ | 0,70 % |
| 19.06 | 43,70 $ | 20 407,81 ₸ | 0,06 $ | 20 378,43 ₸ | 0,14 % |
| 18.06 | 43,64 $ | 20 378,43 ₸ | 1,17 $ | 20 925,24 ₸ | 2,61 % |
| 17.06 | 44,81 $ | 20 925,24 ₸ | 0,83 $ | 21 314,25 ₸ | 1,83 % |
| 16.06 | 45,64 $ | 21 314,25 ₸ | 0,00 $ | 21 316,07 ₸ | 0,01 % |
| 15.06 | 45,64 $ | 21 316,07 ₸ | 0,00 $ | 1,82 $ | 0,01 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 20 795.98 | 1 | 0.0000480862 |
| 5.000 | 103 979.89 | 5 | 0.0002404311 |
| 10.000 | 207 959.77 | 10 | 0.0004808622 |
| 20.000 | 415 919.54 | 20 | 0.0009617245 |
| 100.000 | 2 079 597.70 | 100 | 0.0048086224 |
| 1 000.000 | 20 795 977.00 | 1000 | 0.0480862236 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |