Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 45.42$ | 93 145 080,96 |
| 45.47$ | 30 971 974,35 | |
| WeexFutures | 45.46$ | 30 482 235,96 |
| 45.47$ | 12 838 963,76 | |
| 45.47$ | 10 754 168,81 | |
| BybitFutures | 45.47$ | 9 860 719,69 |
| 45.51$ | 7 290 840,57 | |
| Poloniex | 45.47$ | 6 230 196,87 |
| 45.48$ | 5 981 259,18 | |
| 45.47$ | 5 726 052,26 | |
| 45.46$ | 5 308 592,58 | |
| 45.45$ | 4 885 232,39 | |
| Coinbase Exchange | 45.46$ | 4 798 018,87 |
| Whitebit | 45.48$ | 3 408 952,54 |
| Xt | 45.50$ | 2 842 329,58 |
| P2PB2B | 45.50$ | 2 706 735,62 |
| BitunixFutures | 45.47$ | 2 651 803,46 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 44,22 $ | 20 519,29 ₸ | 0,76 $ | 20 166,28 ₸ | 1,75 % |
| 14.08 | 43,46 $ | 20 166,28 ₸ | 1,22 $ | 20 732,82 ₸ | 2,73 % |
| 13.08 | 44,68 $ | 20 732,82 ₸ | 0,41 $ | 20 924,40 ₸ | 0,92 % |
| 12.08 | 45,10 $ | 20 924,40 ₸ | 0,19 $ | 21 011,40 ₸ | 0,41 % |
| 11.08 | 45,28 $ | 21 011,40 ₸ | 0,19 $ | 20 923,29 ₸ | 0,42 % |
| 10.08 | 45,09 $ | 20 923,29 ₸ | 1,11 $ | 21 440,37 ₸ | 2,41 % |
| 09.08 | 46,21 $ | 21 440,37 ₸ | 0,41 $ | 21 252,45 ₸ | 0,88 % |
| 08.08 | 45,80 $ | 21 252,45 ₸ | 0,05 $ | 21 274,12 ₸ | 0,10 % |
| 07.08 | 45,85 $ | 21 274,12 ₸ | 0,26 $ | 21 154,18 ₸ | 0,57 % |
| 06.08 | 45,59 $ | 21 154,18 ₸ | 0,62 $ | 20 868,68 ₸ | 1,37 % |
| 05.08 | 44,98 $ | 20 868,68 ₸ | 0,65 $ | 20 568,56 ₸ | 1,46 % |
| 04.08 | 44,33 $ | 20 568,56 ₸ | 0,01 $ | 20 575,43 ₸ | 0,03 % |
| 03.08 | 44,34 $ | 20 575,43 ₸ | 0,30 $ | 20 712,64 ₸ | 0,66 % |
| 02.08 | 44,64 $ | 20 712,64 ₸ | 0,49 $ | 20 484,86 ₸ | 1,11 % |
| 01.08 | 44,15 $ | 20 484,86 ₸ | 0,92 $ | 20 913,22 ₸ | 2,05 % |
| 31.07 | 45,07 $ | 20 913,22 ₸ | 0,23 $ | 21 020,87 ₸ | 0,51 % |
| 30.07 | 45,30 $ | 21 020,87 ₸ | 0,24 $ | 20 908,30 ₸ | 0,54 % |
| 29.07 | 45,06 $ | 20 908,30 ₸ | 1,02 $ | 21 383,12 ₸ | 2,22 % |
| 28.07 | 46,08 $ | 21 383,12 ₸ | 1,22 $ | 21 948,41 ₸ | 2,58 % |
| 27.07 | 47,30 $ | 21 948,41 ₸ | 0,13 $ | 21 886,60 ₸ | 0,28 % |
| 26.07 | 47,17 $ | 21 886,60 ₸ | 1,20 $ | 21 329,99 ₸ | 2,61 % |
| 25.07 | 45,97 $ | 21 329,99 ₸ | 0,28 $ | 21 460,05 ₸ | 0,61 % |
| 24.07 | 46,25 $ | 21 460,05 ₸ | 1,05 $ | 21 948,13 ₸ | 2,22 % |
| 23.07 | 47,30 $ | 21 948,13 ₸ | 0,10 $ | 21 902,89 ₸ | 0,21 % |
| 22.07 | 47,20 $ | 21 902,89 ₸ | 0,24 $ | 21 791,20 ₸ | 0,51 % |
| 21.07 | 46,96 $ | 21 791,20 ₸ | 0,16 $ | 21 866,42 ₸ | 0,34 % |
| 20.07 | 47,13 $ | 21 866,42 ₸ | 0,44 $ | 22 069,84 ₸ | 0,92 % |
| 19.07 | 47,56 $ | 22 069,84 ₸ | 0,63 $ | 21 778,63 ₸ | 1,34 % |
| 18.07 | 46,94 $ | 21 778,63 ₸ | 0,63 $ | 291,21 $ | 1,34 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 20 519.29 | 1 | 0.0000487346 |
| 5.000 | 102 596.43 | 5 | 0.0002436732 |
| 10.000 | 205 192.86 | 10 | 0.0004873464 |
| 20.000 | 410 385.73 | 20 | 0.0009746928 |
| 100.000 | 2 051 928.64 | 100 | 0.0048734638 |
| 1 000.000 | 20 519 286.40 | 1000 | 0.0487346383 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |