Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
| Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 41.73$ | 154 080 183,53 |
| 41.71$ | 49 131 844,41 | |
| WeexFutures | 41.70$ | 31 579 464,98 |
| 41.70$ | 24 692 488,20 | |
| 41.72$ | 21 838 759,54 | |
| BybitFutures | 41.71$ | 21 785 028,73 |
| BitMart | 41.75$ | 13 351 098,75 |
| 41.74$ | 12 863 007,29 | |
| 41.72$ | 9 555 700,58 | |
| BitunixFutures | 41.71$ | 7 159 277,04 |
| 41.74$ | 6 918 715,87 | |
| 41.72$ | 6 275 455,02 | |
| Poloniex | 41.69$ | 6 228 958,95 |
| 41.69$ | 6 195 291,17 | |
| BigOne | 41.79$ | 6 180 433,64 |
| Coinbase Exchange | 41.61$ | 6 002 832,68 |
| 41.70$ | 5 261 443,29 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 42,27 $ | 20 287,39 ₸ | 0,59 $ | 20 001,79 ₸ | 1,43 % |
| 30.06 | 41,67 $ | 20 001,79 ₸ | 0,52 $ | 20 249,47 ₸ | 1,22 % |
| 29.06 | 42,19 $ | 20 249,47 ₸ | 0,83 $ | 20 649,02 ₸ | 1,93 % |
| 28.06 | 43,02 $ | 20 649,02 ₸ | 0,04 $ | 20 631,94 ₸ | 0,08 % |
| 27.06 | 42,98 $ | 20 631,94 ₸ | 1,76 $ | 19 785,55 ₸ | 4,28 % |
| 26.06 | 41,22 $ | 19 785,55 ₸ | 1,08 $ | 19 266,43 ₸ | 2,69 % |
| 25.06 | 40,14 $ | 19 266,43 ₸ | 1,44 $ | 19 958,83 ₸ | 3,47 % |
| 24.06 | 41,58 $ | 19 958,83 ₸ | 1,74 $ | 20 792,88 ₸ | 4,01 % |
| 23.06 | 43,32 $ | 20 792,88 ₸ | 2,35 $ | 21 922,32 ₸ | 5,15 % |
| 22.06 | 45,67 $ | 21 922,32 ₸ | 0,70 $ | 21 587,09 ₸ | 1,55 % |
| 21.06 | 44,97 $ | 21 587,09 ₸ | 0,97 $ | 21 122,26 ₸ | 2,20 % |
| 20.06 | 44,00 $ | 21 122,26 ₸ | 0,30 $ | 20 975,90 ₸ | 0,70 % |
| 19.06 | 43,70 $ | 20 975,90 ₸ | 0,06 $ | 20 945,71 ₸ | 0,14 % |
| 18.06 | 43,64 $ | 20 945,71 ₸ | 1,17 $ | 21 507,74 ₸ | 2,61 % |
| 17.06 | 44,81 $ | 21 507,74 ₸ | 0,83 $ | 21 907,58 ₸ | 1,83 % |
| 16.06 | 45,64 $ | 21 907,58 ₸ | 0,00 $ | 21 909,46 ₸ | 0,01 % |
| 15.06 | 45,64 $ | 21 909,46 ₸ | 2,88 $ | 20 524,75 ₸ | 6,75 % |
| 11.06 | 42,76 $ | 20 524,75 ₸ | 1,08 $ | 20 005,10 ₸ | 2,60 % |
| 10.06 | 41,68 $ | 20 005,10 ₸ | 1,04 $ | 20 502,00 ₸ | 2,42 % |
| 09.06 | 42,71 $ | 20 502,00 ₸ | 0,61 $ | 20 794,13 ₸ | 1,40 % |
| 08.06 | 43,32 $ | 20 794,13 ₸ | 1,78 $ | 19 939,49 ₸ | 4,29 % |
| 07.06 | 41,54 $ | 19 939,49 ₸ | 0,42 $ | 19 740,24 ₸ | 1,01 % |
| 06.06 | 41,13 $ | 19 740,24 ₸ | 2,27 $ | 20 830,94 ₸ | 5,24 % |
| 05.06 | 43,40 $ | 20 830,94 ₸ | 2,64 $ | 22 098,38 ₸ | 5,74 % |
| 04.06 | 46,04 $ | 22 098,38 ₸ | 1,15 $ | 22 649,38 ₸ | 2,43 % |
| 03.06 | 47,19 $ | 22 649,38 ₸ | 1,15 $ | 550,99 $ | 2,43 % |
Изменения 1 litecoin
за день
Изменения 1 litecoin
за неделю
Изменения 1 litecoin
за месяц
Изменения 1 litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 litecoin
за год
| Litecoin в тенге | Тенге в Litecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 20 287.39 | 1 | 0.0000492917 |
| 5.000 | 101 436.96 | 5 | 0.0002464585 |
| 10.000 | 202 873.92 | 10 | 0.0004929170 |
| 20.000 | 405 747.84 | 20 | 0.0009858340 |
| 100.000 | 2 028 739.20 | 100 | 0.0049291698 |
| 1 000.000 | 20 287 392.00 | 1000 | 0.0492916980 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |