Валюта | 13.07.2025 | 14.07.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 50 173,27 | 49 307,38 | -865,89 | -1,73% | |
доллар США | 96,31 | 94,65 | -1,66 | -1,73% | Показать |
евро | 82,38 | 80,96 | -1,42 | -1,73% | Показать |
российский рубль | 7 510,97 | 7 381,34 | -129,62 | -1,73% | Показать |
китайский юань | 690,33 | 678,42 | -11,91 | -1,73% | Показать |
фунт стерлингов | 71,20 | 69,97 | -1,23 | -1,73% | Показать |
Турецкая лира | 3 853,55 | 3 787,05 | -66,50 | -1,73% | |
украинская гривна | 4 023,52 | 3 954,08 | -69,44 | -1,73% | Показать |
Австралийский доллар | 146,24 | 143,72 | -2,52 | -1,73% | |
Армянский драм | 36 703,20 | 36 069,77 | -633,42 | -1,73% | |
Канадский доллар | 131,85 | 129,58 | -2,28 | -1,73% | |
Чешская крона | 2 030,48 | 1 995,44 | -35,04 | -1,73% | |
Датская крона | 614,57 | 603,96 | -10,61 | -1,73% | |
Гонконгский доллар | 756,08 | 743,03 | -13,05 | -1,73% | |
Венгерский форинт | 32 900,50 | 32 332,71 | -567,80 | -1,73% | |
Индийская рупия | 8 265,78 | 8 123,13 | -142,65 | -1,73% | |
японская йена | 14 133,32 | 13 889,40 | -243,91 | -1,73% | |
Южнокорейский вон | 132 348,37 | 130 064,31 | -2 284,07 | -1,73% | |
Кувейтский динар | 29,42 | 28,91 | -0,51 | -1,73% | |
Кыргызский сом | 8 418,33 | 8 273,05 | -145,28 | -1,73% | |
Малазийский ринггит | 409,34 | 402,28 | -7,06 | -1,73% | |
Мексиканский песо | 1 798,97 | 1 767,92 | -31,05 | -1,73% | |
Молдавский лей | 1 616,41 | 1 588,51 | -27,90 | -1,73% | |
Норвежская крона | 973,10 | 956,31 | -16,79 | -1,73% | |
Риял Саудовской Аравии | 361,22 | 354,98 | -6,23 | -1,73% | |
Сингапурский доллар | 123,22 | 121,10 | -2,13 | -1,73% | |
Южноафриканский ранд | 1 717,67 | 1 688,03 | -29,64 | -1,73% | |
Шведская крона | 917,92 | 902,07 | -15,84 | -1,73% | |
Швейцарский франк | 76,62 | 75,30 | -1,32 | -1,73% | |
Тайский бат | 3 118,29 | 3 064,47 | -53,82 | -1,73% | |
Дирхам ОАЭ | 353,73 | 347,63 | -6,10 | -1,73% | |
Узбекский сум | 1 211 914,70 | 1 190 999,49 | -20 915,21 | -1,73% | |
Белорусский рубль | 314,57 | 309,14 | -5,43 | -1,73% | |
Азербайджанский манат | 163,26 | 160,44 | -2,82 | -1,73% | |
СДР | 70,21 | 69,00 | -1,21 | -1,73% | |
Таджикский сомони | 924,68 | 908,72 | -15,96 | -1,73% | |
Грузинский лари | 258,61 | 254,15 | -4,46 | -1,73% | |
польский злотый | 350,45 | 344,40 | -6,05 | -1,73% | |
Бразильский реал | 532,79 | 523,60 | -9,19 | -1,73% |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.