| Валюта | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 668,76 | 660,16 | -8,60 | -1,29% | |
| доллар США | 1,29 | 1,26 | -0,02 | -1,81% | Показать |
| евро | 1,10 | 1,08 | -0,02 | -1,68% | Показать |
| российский рубль | 102,26 | 100,94 | -1,31 | -1,29% | Показать |
| китайский юань | 9,07 | 8,92 | -0,16 | -1,71% | Показать |
| фунт стерлингов | 0,96 | 0,94 | -0,02 | -1,78% | Показать |
| Турецкая лира | 54,95 | 53,93 | -1,02 | -1,85% | |
| украинская гривна | 54,42 | 53,37 | -1,05 | -1,92% | Показать |
| Австралийский доллар | 1,94 | 1,90 | -0,04 | -2,13% | |
| Армянский драм | 489,94 | 481,17 | -8,77 | -1,79% | |
| Канадский доллар | 1,76 | 1,75 | -0,01 | -0,64% | |
| Чешская крона | 26,61 | 26,10 | -0,51 | -1,91% | |
| Датская крона | 8,19 | 8,05 | -0,14 | -1,69% | |
| Гонконгский доллар | 10,02 | 9,84 | -0,18 | -1,77% | |
| Венгерский форинт | 421,93 | 413,90 | -8,04 | -1,90% | |
| Индийская рупия | 116,71 | 114,41 | -2,30 | -1,97% | |
| японская йена | 199,63 | 197,06 | -2,57 | -1,29% | |
| Южнокорейский вон | 1 885,43 | 1 866,45 | -18,98 | -1,01% | |
| Кувейтский динар | 0,39 | 0,39 | -0,01 | -1,86% | |
| Кыргызский сом | 112,59 | 110,58 | -2,01 | -1,78% | |
| Малазийский ринггит | 5,26 | 5,17 | -0,09 | -1,74% | |
| Мексиканский песо | 23,14 | 22,80 | -0,34 | -1,49% | |
| Молдавский лей | 21,57 | 21,15 | -0,43 | -1,98% | |
| Норвежская крона | 13,05 | 12,77 | -0,27 | -2,11% | |
| Риял Саудовской Аравии | 4,83 | 4,74 | -0,09 | -1,80% | |
| Сингапурский доллар | 1,66 | 1,63 | -0,03 | -1,60% | |
| Южноафриканский ранд | 21,64 | 21,31 | -0,33 | -1,51% | |
| Шведская крона | 11,96 | 11,73 | -0,23 | -1,92% | |
| Швейцарский франк | 1,02 | 1,01 | -0,02 | -1,89% | |
| Тайский бат | 40,46 | 39,86 | -0,59 | -1,46% | |
| Дирхам ОАЭ | 4,73 | 4,64 | -0,09 | -1,81% | |
| Узбекский сум | 15 552,59 | 15 141,35 | -411,24 | -2,64% | |
| Белорусский рубль | 3,76 | 3,71 | -0,05 | -1,45% | |
| Азербайджанский манат | 2,18 | 2,14 | -0,04 | -1,81% | |
| СДР | 0,94 | 0,92 | -0,02 | -1,78% | |
| Таджикский сомони | 11,74 | 11,56 | -0,18 | -1,49% | |
| Грузинский лари | 3,43 | 3,37 | -0,06 | -1,77% | |
| польский злотый | 4,61 | 4,56 | -0,05 | -1,03% | |
| Бразильский реал | 6,92 | 6,83 | -0,09 | -1,29% | |
Mantle-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор MANTLE используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.