| Валюта | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 668,76 | 652,28 | -16,49 | -2,47% | |
| доллар США | 1,29 | 1,25 | -0,04 | -2,98% | Показать |
| евро | 1,10 | 1,06 | -0,03 | -2,86% | Показать |
| российский рубль | 102,26 | 99,74 | -2,52 | -2,47% | Показать |
| китайский юань | 9,07 | 8,81 | -0,26 | -2,89% | Показать |
| фунт стерлингов | 0,96 | 0,93 | -0,03 | -2,95% | Показать |
| Турецкая лира | 54,64 | 53,60 | -1,04 | -1,90% | |
| украинская гривна | 54,42 | 52,73 | -1,68 | -3,10% | Показать |
| Австралийский доллар | 1,94 | 1,87 | -0,06 | -3,30% | |
| Армянский драм | 489,94 | 475,42 | -14,52 | -2,96% | |
| Канадский доллар | 1,77 | 1,72 | -0,05 | -3,09% | |
| Чешская крона | 26,61 | 25,79 | -0,82 | -3,08% | |
| Датская крона | 8,19 | 7,95 | -0,23 | -2,87% | |
| Гонконгский доллар | 10,02 | 9,72 | -0,29 | -2,94% | |
| Венгерский форинт | 421,93 | 408,95 | -12,98 | -3,08% | |
| Индийская рупия | 116,71 | 113,05 | -3,67 | -3,14% | |
| японская йена | 199,63 | 194,71 | -4,92 | -2,47% | |
| Южнокорейский вон | 1 890,76 | 1 838,95 | -51,81 | -2,74% | |
| Кувейтский динар | 0,39 | 0,38 | -0,01 | -3,04% | |
| Кыргызский сом | 112,59 | 109,26 | -3,33 | -2,96% | |
| Малазийский ринггит | 5,26 | 5,11 | -0,15 | -2,92% | |
| Мексиканский песо | 23,14 | 22,52 | -0,62 | -2,67% | |
| Молдавский лей | 21,57 | 20,89 | -0,68 | -3,15% | |
| Норвежская крона | 13,05 | 12,62 | -0,43 | -3,28% | |
| Риял Саудовской Аравии | 4,83 | 4,69 | -0,14 | -2,97% | |
| Сингапурский доллар | 1,66 | 1,61 | -0,05 | -2,77% | |
| Южноафриканский ранд | 21,64 | 21,05 | -0,58 | -2,69% | |
| Шведская крона | 11,96 | 11,59 | -0,37 | -3,09% | |
| Швейцарский франк | 1,02 | 0,99 | -0,03 | -3,07% | |
| Тайский бат | 40,46 | 39,39 | -1,07 | -2,64% | |
| Дирхам ОАЭ | 4,70 | 4,61 | -0,09 | -1,94% | |
| Узбекский сум | 15 552,59 | 14 960,44 | -592,15 | -3,81% | |
| Белорусский рубль | 3,76 | 3,66 | -0,10 | -2,62% | |
| Азербайджанский манат | 2,18 | 2,12 | -0,07 | -2,98% | |
| СДР | 0,94 | 0,91 | -0,03 | -2,95% | |
| Таджикский сомони | 11,74 | 11,43 | -0,31 | -2,67% | |
| Грузинский лари | 3,43 | 3,33 | -0,10 | -2,95% | |
| польский злотый | 4,62 | 4,50 | -0,13 | -2,71% | |
| Бразильский реал | 6,92 | 6,75 | -0,17 | -2,47% | |
Mantle-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор MANTLE используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.