Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Mantle (MANTLE)
| Биржа | Цена Mantle | Объем торгов MANTLE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.03$ | 38 036 566,03 | |
| 1.03$ | 8 966 073,87 | |
| MexcFutures | 1.03$ | 8 379 231,62 |
| 1.03$ | 6 465 774,76 | |
| 1.03$ | 6 291 654,46 | |
| 1.03$ | 4 237 850,54 | |
| 1.03$ | 3 565 773 | |
| LBank | 1.03$ | 3 322 019,40 |
| Hyperliquid | 1.03$ | 3 067 291,62 |
| Upbit | 1.04$ | 2 141 149,13 |
| BitunixFutures | 1.03$ | 1 719 304,24 |
| Bitunix | 1.03$ | 1 621 441,06 |
| LighterPerpetual | 1.03$ | 1 075 499,15 |
| Xt | 1.03$ | 1 070 014,69 |
| DigiFinex | 1.03$ | 1 025 239,29 |
| Bitrue | 1.03$ | 909 284,24 |
| ExtendedPerpetual | 1.03$ | 805 447,79 |
| 1.03$ | 647 571,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 643 513,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Mantle в $ | Стоимость 1 Mantle в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,65 $ | 303,21 ₸ | 0,00 $ | 301,44 ₸ | 0,59 % |
| 16.05 | 0,64 $ | 301,44 ₸ | 0,02 $ | 311,02 ₸ | 3,08 % |
| 15.05 | 0,66 $ | 311,02 ₸ | 0,04 $ | 328,18 ₸ | 5,23 % |
| 14.05 | 0,70 $ | 328,18 ₸ | 0,03 $ | 313,40 ₸ | 4,72 % |
| 13.05 | 0,67 $ | 313,40 ₸ | 0,00 $ | 315,18 ₸ | 0,57 % |
| 12.05 | 0,67 $ | 315,18 ₸ | 0,03 $ | 328,10 ₸ | 3,94 % |
| 11.05 | 0,70 $ | 328,10 ₸ | 0,01 $ | 333,19 ₸ | 1,53 % |
| 10.05 | 0,71 $ | 333,19 ₸ | 0,02 $ | 322,02 ₸ | 3,47 % |
| 09.05 | 0,69 $ | 322,02 ₸ | 0,00 $ | 321,23 ₸ | 0,24 % |
| 08.05 | 0,68 $ | 321,23 ₸ | 0,02 $ | 310,12 ₸ | 3,58 % |
| 07.05 | 0,66 $ | 310,12 ₸ | 0,01 $ | 312,57 ₸ | 0,78 % |
| 06.05 | 0,67 $ | 312,57 ₸ | 0,02 $ | 304,92 ₸ | 2,51 % |
| 05.05 | 0,65 $ | 304,92 ₸ | 0,01 $ | 299,88 ₸ | 1,68 % |
| 04.05 | 0,64 $ | 299,88 ₸ | 0,00 $ | 298,03 ₸ | 0,62 % |
| 03.05 | 0,63 $ | 298,03 ₸ | 0,00 $ | 296,08 ₸ | 0,66 % |
| 02.05 | 0,63 $ | 296,08 ₸ | 0,00 $ | 296,30 ₸ | 0,08 % |
| 01.05 | 0,63 $ | 296,30 ₸ | 0,00 $ | 295,39 ₸ | 0,31 % |
| 30.04 | 0,63 $ | 295,39 ₸ | 0,01 $ | 292,82 ₸ | 0,88 % |
| 29.04 | 0,62 $ | 292,82 ₸ | 0,01 $ | 297,73 ₸ | 1,65 % |
| 28.04 | 0,63 $ | 297,73 ₸ | 0,00 $ | 298,74 ₸ | 0,34 % |
| 27.04 | 0,64 $ | 298,74 ₸ | 0,02 $ | 309,21 ₸ | 3,39 % |
| 26.04 | 0,66 $ | 309,21 ₸ | 0,00 $ | 308,13 ₸ | 0,35 % |
| 25.04 | 0,66 $ | 308,13 ₸ | 0,01 $ | 305,75 ₸ | 0,78 % |
| 24.04 | 0,65 $ | 305,75 ₸ | 0,01 $ | 302,52 ₸ | 1,07 % |
| 23.04 | 0,64 $ | 302,52 ₸ | 0,00 $ | 304,76 ₸ | 0,74 % |
| 22.04 | 0,65 $ | 304,76 ₸ | 0,02 $ | 294,31 ₸ | 3,55 % |
| 21.04 | 0,63 $ | 294,31 ₸ | 0,00 $ | 295,56 ₸ | 0,42 % |
| 20.04 | 0,63 $ | 295,56 ₸ | 0,01 $ | 301,67 ₸ | 2,02 % |
| 19.04 | 0,64 $ | 301,67 ₸ | 0,01 $ | 6,11 $ | 2,02 % |
Изменения 1 mantle
за день
Изменения 1 mantle
за неделю
Изменения 1 mantle
за месяц
Изменения 1 mantle
за 6 месяцев
Изменения 1 mantle
за год
| Mantle в тенге | Тенге в Mantle | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 303.21 | 1 | 0.0032980476 |
| 5.000 | 1 516.05 | 5 | 0.0164902382 |
| 10.000 | 3 032.10 | 10 | 0.0329804763 |
| 20.000 | 6 064.19 | 20 | 0.0659609526 |
| 100.000 | 30 320.97 | 100 | 0.3298047632 |
| 1 000.000 | 303 209.69 | 1000 | 3.2980476317 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |