Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Mantle (MANTLE)
| Биржа | Цена Mantle | Объем торгов MANTLE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.03$ | 38 036 566,03 | |
| 1.03$ | 8 966 073,87 | |
| MexcFutures | 1.03$ | 8 379 231,62 |
| 1.03$ | 6 465 774,76 | |
| 1.03$ | 6 291 654,46 | |
| 1.03$ | 4 237 850,54 | |
| 1.03$ | 3 565 773 | |
| LBank | 1.03$ | 3 322 019,40 |
| Hyperliquid | 1.03$ | 3 067 291,62 |
| Upbit | 1.04$ | 2 141 149,13 |
| BitunixFutures | 1.03$ | 1 719 304,24 |
| Bitunix | 1.03$ | 1 621 441,06 |
| LighterPerpetual | 1.03$ | 1 075 499,15 |
| Xt | 1.03$ | 1 070 014,69 |
| DigiFinex | 1.03$ | 1 025 239,29 |
| Bitrue | 1.03$ | 909 284,24 |
| ExtendedPerpetual | 1.03$ | 805 447,79 |
| 1.03$ | 647 571,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 643 513,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Mantle в $ | Стоимость 1 Mantle в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,67 $ | 292,28 ₸ | 0,00 $ | 294,25 ₸ | 0,67 % |
| 29.09 | 0,67 $ | 294,25 ₸ | 0,00 $ | 295,83 ₸ | 0,53 % |
| 28.09 | 0,67 $ | 295,83 ₸ | 0,01 $ | 300,93 ₸ | 1,69 % |
| 27.09 | 0,69 $ | 300,93 ₸ | 0,00 $ | 300,88 ₸ | 0,02 % |
| 26.09 | 0,69 $ | 300,88 ₸ | 0,02 $ | 292,26 ₸ | 2,95 % |
| 25.09 | 0,67 $ | 292,26 ₸ | 0,02 $ | 300,58 ₸ | 2,77 % |
| 24.09 | 0,68 $ | 300,58 ₸ | 0,03 $ | 287,51 ₸ | 4,55 % |
| 23.09 | 0,65 $ | 287,51 ₸ | 0,02 $ | 294,84 ₸ | 2,49 % |
| 22.09 | 0,67 $ | 294,84 ₸ | 0,04 $ | 276,30 ₸ | 6,71 % |
| 21.09 | 0,63 $ | 276,30 ₸ | 0,02 $ | 265,83 ₸ | 3,94 % |
| 20.09 | 0,61 $ | 265,83 ₸ | 0,02 $ | 274,34 ₸ | 3,10 % |
| 19.09 | 0,62 $ | 274,34 ₸ | 0,01 $ | 270,48 ₸ | 1,43 % |
| 18.09 | 0,62 $ | 270,48 ₸ | 0,05 $ | 249,66 ₸ | 8,34 % |
| 17.09 | 0,57 $ | 249,66 ₸ | 0,02 $ | 238,92 ₸ | 4,50 % |
| 16.09 | 0,54 $ | 238,92 ₸ | 0,01 $ | 241,44 ₸ | 1,05 % |
| 15.09 | 0,55 $ | 241,44 ₸ | 0,02 $ | 251,54 ₸ | 4,01 % |
| 14.09 | 0,57 $ | 251,54 ₸ | 0,01 $ | 248,75 ₸ | 1,12 % |
| 13.09 | 0,57 $ | 248,75 ₸ | 0,00 $ | 250,87 ₸ | 0,85 % |
| 12.09 | 0,57 $ | 250,87 ₸ | 0,03 $ | 263,55 ₸ | 4,81 % |
| 11.09 | 0,60 $ | 263,55 ₸ | 0,02 $ | 252,74 ₸ | 4,28 % |
| 10.09 | 0,58 $ | 252,74 ₸ | 0,05 $ | 274,96 ₸ | 8,08 % |
| 09.09 | 0,63 $ | 274,96 ₸ | 0,00 $ | 276,18 ₸ | 0,44 % |
| 08.09 | 0,63 $ | 276,18 ₸ | 0,00 $ | 274,68 ₸ | 0,54 % |
| 07.09 | 0,63 $ | 274,68 ₸ | 0,03 $ | 262,84 ₸ | 4,51 % |
| 06.09 | 0,60 $ | 262,84 ₸ | 0,02 $ | 255,52 ₸ | 2,86 % |
| 05.09 | 0,58 $ | 255,52 ₸ | 0,01 $ | 252,14 ₸ | 1,34 % |
| 04.09 | 0,57 $ | 252,14 ₸ | 0,01 $ | 248,82 ₸ | 1,33 % |
| 03.09 | 0,57 $ | 248,82 ₸ | 0,02 $ | 241,71 ₸ | 2,94 % |
| 02.09 | 0,55 $ | 241,71 ₸ | 0,02 $ | 7,11 $ | 2,94 % |
Изменения 1 mantle
за день
Изменения 1 mantle
за неделю
Изменения 1 mantle
за месяц
Изменения 1 mantle
за 6 месяцев
Изменения 1 mantle
за год
| Mantle в тенге | Тенге в Mantle | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 292.28 | 1 | 0.0034213659 |
| 5.000 | 1 461.40 | 5 | 0.0171068293 |
| 10.000 | 2 922.81 | 10 | 0.0342136585 |
| 20.000 | 5 845.62 | 20 | 0.0684273170 |
| 100.000 | 29 228.09 | 100 | 0.3421365852 |
| 1 000.000 | 292 280.93 | 1000 | 3.4213658522 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |