Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Mantle (MANTLE)
| Биржа | Цена Mantle | Объем торгов MANTLE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.03$ | 38 036 566,03 | |
| 1.03$ | 8 966 073,87 | |
| MexcFutures | 1.03$ | 8 379 231,62 |
| 1.03$ | 6 465 774,76 | |
| 1.03$ | 6 291 654,46 | |
| 1.03$ | 4 237 850,54 | |
| 1.03$ | 3 565 773 | |
| LBank | 1.03$ | 3 322 019,40 |
| Hyperliquid | 1.03$ | 3 067 291,62 |
| Upbit | 1.04$ | 2 141 149,13 |
| BitunixFutures | 1.03$ | 1 719 304,24 |
| Bitunix | 1.03$ | 1 621 441,06 |
| LighterPerpetual | 1.03$ | 1 075 499,15 |
| Xt | 1.03$ | 1 070 014,69 |
| DigiFinex | 1.03$ | 1 025 239,29 |
| Bitrue | 1.03$ | 909 284,24 |
| ExtendedPerpetual | 1.03$ | 805 447,79 |
| 1.03$ | 647 571,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 643 513,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Mantle в $ | Стоимость 1 Mantle в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,43 $ | 201,59 ₸ | 0,00 $ | 201,07 ₸ | 0,26 % |
| 09.07 | 0,43 $ | 201,07 ₸ | 0,01 $ | 194,98 ₸ | 3,12 % |
| 08.07 | 0,42 $ | 194,98 ₸ | 0,02 $ | 202,01 ₸ | 3,48 % |
| 07.07 | 0,43 $ | 202,01 ₸ | 0,01 $ | 205,32 ₸ | 1,61 % |
| 06.07 | 0,44 $ | 205,32 ₸ | 0,00 $ | 204,30 ₸ | 0,50 % |
| 05.07 | 0,44 $ | 204,30 ₸ | 0,02 $ | 212,33 ₸ | 3,78 % |
| 04.07 | 0,45 $ | 212,33 ₸ | 0,02 $ | 202,91 ₸ | 4,64 % |
| 03.07 | 0,43 $ | 202,91 ₸ | 0,01 $ | 205,56 ₸ | 1,29 % |
| 02.07 | 0,44 $ | 205,56 ₸ | 0,02 $ | 195,68 ₸ | 5,05 % |
| 01.07 | 0,42 $ | 195,68 ₸ | 0,00 $ | 194,20 ₸ | 0,76 % |
| 30.06 | 0,42 $ | 194,20 ₸ | 0,01 $ | 196,57 ₸ | 1,20 % |
| 29.06 | 0,42 $ | 196,57 ₸ | 0,00 $ | 198,08 ₸ | 0,76 % |
| 28.06 | 0,42 $ | 198,08 ₸ | 0,02 $ | 208,73 ₸ | 5,10 % |
| 27.06 | 0,45 $ | 208,73 ₸ | 0,02 $ | 199,62 ₸ | 4,56 % |
| 26.06 | 0,43 $ | 199,62 ₸ | 0,04 $ | 218,47 ₸ | 8,63 % |
| 25.06 | 0,47 $ | 218,47 ₸ | 0,04 $ | 237,26 ₸ | 7,92 % |
| 24.06 | 0,51 $ | 237,26 ₸ | 0,01 $ | 240,98 ₸ | 1,55 % |
| 23.06 | 0,52 $ | 240,98 ₸ | 0,02 $ | 252,10 ₸ | 4,41 % |
| 22.06 | 0,54 $ | 252,10 ₸ | 0,01 $ | 249,14 ₸ | 1,19 % |
| 21.06 | 0,53 $ | 249,14 ₸ | 0,00 $ | 246,95 ₸ | 0,89 % |
| 20.06 | 0,53 $ | 246,95 ₸ | 0,01 $ | 244,49 ₸ | 1,00 % |
| 19.06 | 0,52 $ | 244,49 ₸ | 0,01 $ | 247,82 ₸ | 1,34 % |
| 18.06 | 0,53 $ | 247,82 ₸ | 0,01 $ | 252,87 ₸ | 2,00 % |
| 17.06 | 0,54 $ | 252,87 ₸ | 0,02 $ | 260,42 ₸ | 2,90 % |
| 16.06 | 0,56 $ | 260,42 ₸ | 0,02 $ | 271,06 ₸ | 3,93 % |
| 15.06 | 0,58 $ | 271,06 ₸ | 0,02 $ | 10,64 $ | 3,93 % |
Изменения 1 mantle
за день
Изменения 1 mantle
за неделю
Изменения 1 mantle
за месяц
Изменения 1 mantle
за 6 месяцев
Изменения 1 mantle
за год
| Mantle в тенге | Тенге в Mantle | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 201.59 | 1 | 0.0049606697 |
| 5.000 | 1 007.93 | 5 | 0.0248033483 |
| 10.000 | 2 015.86 | 10 | 0.0496066965 |
| 20.000 | 4 031.71 | 20 | 0.0992133931 |
| 100.000 | 20 158.57 | 100 | 0.4960669653 |
| 1 000.000 | 201 585.69 | 1000 | 4.9606696531 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |