Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Mantle (MANTLE)
| Биржа | Цена Mantle | Объем торгов MANTLE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.03$ | 38 036 566,03 | |
| 1.03$ | 8 966 073,87 | |
| MexcFutures | 1.03$ | 8 379 231,62 |
| 1.03$ | 6 465 774,76 | |
| 1.03$ | 6 291 654,46 | |
| 1.03$ | 4 237 850,54 | |
| 1.03$ | 3 565 773 | |
| LBank | 1.03$ | 3 322 019,40 |
| Hyperliquid | 1.03$ | 3 067 291,62 |
| Upbit | 1.04$ | 2 141 149,13 |
| BitunixFutures | 1.03$ | 1 719 304,24 |
| Bitunix | 1.03$ | 1 621 441,06 |
| LighterPerpetual | 1.03$ | 1 075 499,15 |
| Xt | 1.03$ | 1 070 014,69 |
| DigiFinex | 1.03$ | 1 025 239,29 |
| Bitrue | 1.03$ | 909 284,24 |
| ExtendedPerpetual | 1.03$ | 805 447,79 |
| 1.03$ | 647 571,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 643 513,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Mantle в $ | Стоимость 1 Mantle в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 0,39 $ | 178,80 ₸ | 0,02 $ | 168,28 ₸ | 6,25 % |
| 21.11 | 0,37 $ | 168,28 ₸ | 0,01 $ | 171,08 ₸ | 1,64 % |
| 20.11 | 0,38 $ | 171,08 ₸ | 0,02 $ | 178,08 ₸ | 3,93 % |
| 19.11 | 0,39 $ | 178,08 ₸ | 0,01 $ | 173,48 ₸ | 2,65 % |
| 18.11 | 0,38 $ | 173,48 ₸ | 0,01 $ | 168,32 ₸ | 3,07 % |
| 17.11 | 0,37 $ | 168,32 ₸ | 0,00 $ | 169,21 ₸ | 0,53 % |
| 16.11 | 0,37 $ | 169,21 ₸ | 0,00 $ | 170,16 ₸ | 0,56 % |
| 15.11 | 0,37 $ | 170,16 ₸ | 0,01 $ | 167,20 ₸ | 1,77 % |
| 14.11 | 0,37 $ | 167,20 ₸ | 0,04 $ | 183,78 ₸ | 9,02 % |
| 13.11 | 0,40 $ | 183,78 ₸ | 0,01 $ | 189,88 ₸ | 3,21 % |
| 12.11 | 0,42 $ | 189,88 ₸ | 0,01 $ | 194,56 ₸ | 2,40 % |
| 11.11 | 0,43 $ | 194,56 ₸ | 0,00 $ | 194,86 ₸ | 0,16 % |
| 10.11 | 0,43 $ | 194,86 ₸ | 0,03 $ | 206,25 ₸ | 5,52 % |
| 09.11 | 0,45 $ | 206,25 ₸ | 0,00 $ | 204,99 ₸ | 0,61 % |
| 08.11 | 0,45 $ | 204,99 ₸ | 0,00 $ | 205,87 ₸ | 0,43 % |
| 07.11 | 0,45 $ | 205,87 ₸ | 0,01 $ | 202,04 ₸ | 1,90 % |
| 06.11 | 0,44 $ | 202,04 ₸ | 0,01 $ | 197,24 ₸ | 2,44 % |
| 05.11 | 0,43 $ | 197,24 ₸ | 0,05 $ | 218,46 ₸ | 9,71 % |
| 04.11 | 0,48 $ | 218,46 ₸ | 0,01 $ | 213,22 ₸ | 2,46 % |
| 03.11 | 0,47 $ | 213,22 ₸ | 0,00 $ | 215,20 ₸ | 0,92 % |
| 01.11 | 0,47 $ | 215,20 ₸ | 0,00 $ | 216,55 ₸ | 0,63 % |
| 31.10 | 0,48 $ | 216,55 ₸ | 0,00 $ | 215,50 ₸ | 0,49 % |
| 30.10 | 0,47 $ | 215,50 ₸ | 0,02 $ | 226,24 ₸ | 4,74 % |
| 29.10 | 0,50 $ | 226,24 ₸ | 0,01 $ | 230,63 ₸ | 1,90 % |
| 28.10 | 0,51 $ | 230,63 ₸ | 0,01 $ | 235,87 ₸ | 2,22 % |
| 27.10 | 0,52 $ | 235,87 ₸ | 0,01 $ | 233,05 ₸ | 1,21 % |
| 26.10 | 0,51 $ | 233,05 ₸ | 0,01 $ | 238,56 ₸ | 2,31 % |
| 25.10 | 0,52 $ | 238,56 ₸ | 0,01 $ | 5,51 $ | 2,31 % |
Изменения 1 mantle
за день
Изменения 1 mantle
за неделю
Изменения 1 mantle
за месяц
Изменения 1 mantle
за 6 месяцев
Изменения 1 mantle
за год
| Mantle в тенге | Тенге в Mantle | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 178.80 | 1 | 0.0055929128 |
| 5.000 | 893.99 | 5 | 0.0279645640 |
| 10.000 | 1 787.98 | 10 | 0.0559291280 |
| 20.000 | 3 575.95 | 20 | 0.1118582559 |
| 100.000 | 17 879.77 | 100 | 0.5592912795 |
| 1 000.000 | 178 797.71 | 1000 | 5.5929127951 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |