Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Mantle (MANTLE)
| Биржа | Цена Mantle | Объем торгов MANTLE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.03$ | 38 036 566,03 | |
| 1.03$ | 8 966 073,87 | |
| MexcFutures | 1.03$ | 8 379 231,62 |
| 1.03$ | 6 465 774,76 | |
| 1.03$ | 6 291 654,46 | |
| 1.03$ | 4 237 850,54 | |
| 1.03$ | 3 565 773 | |
| LBank | 1.03$ | 3 322 019,40 |
| Hyperliquid | 1.03$ | 3 067 291,62 |
| Upbit | 1.04$ | 2 141 149,13 |
| BitunixFutures | 1.03$ | 1 719 304,24 |
| Bitunix | 1.03$ | 1 621 441,06 |
| LighterPerpetual | 1.03$ | 1 075 499,15 |
| Xt | 1.03$ | 1 070 014,69 |
| DigiFinex | 1.03$ | 1 025 239,29 |
| Bitrue | 1.03$ | 909 284,24 |
| ExtendedPerpetual | 1.03$ | 805 447,79 |
| 1.03$ | 647 571,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 643 513,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Mantle в $ | Стоимость 1 Mantle в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,40 $ | 193,38 ₸ | 0,01 $ | 199,61 ₸ | 3,12 % |
| 30.06 | 0,42 $ | 199,61 ₸ | 0,01 $ | 202,04 ₸ | 1,20 % |
| 29.06 | 0,42 $ | 202,04 ₸ | 0,00 $ | 203,60 ₸ | 0,76 % |
| 28.06 | 0,42 $ | 203,60 ₸ | 0,02 $ | 214,54 ₸ | 5,10 % |
| 27.06 | 0,45 $ | 214,54 ₸ | 0,02 $ | 205,18 ₸ | 4,56 % |
| 26.06 | 0,43 $ | 205,18 ₸ | 0,04 $ | 224,55 ₸ | 8,63 % |
| 25.06 | 0,47 $ | 224,55 ₸ | 0,04 $ | 243,86 ₸ | 7,92 % |
| 24.06 | 0,51 $ | 243,86 ₸ | 0,01 $ | 247,69 ₸ | 1,55 % |
| 23.06 | 0,52 $ | 247,69 ₸ | 0,02 $ | 259,12 ₸ | 4,41 % |
| 22.06 | 0,54 $ | 259,12 ₸ | 0,01 $ | 256,08 ₸ | 1,19 % |
| 21.06 | 0,53 $ | 256,08 ₸ | 0,00 $ | 253,82 ₸ | 0,89 % |
| 20.06 | 0,53 $ | 253,82 ₸ | 0,01 $ | 251,30 ₸ | 1,00 % |
| 19.06 | 0,52 $ | 251,30 ₸ | 0,01 $ | 254,72 ₸ | 1,34 % |
| 18.06 | 0,53 $ | 254,72 ₸ | 0,01 $ | 259,91 ₸ | 2,00 % |
| 17.06 | 0,54 $ | 259,91 ₸ | 0,02 $ | 267,67 ₸ | 2,90 % |
| 16.06 | 0,56 $ | 267,67 ₸ | 0,02 $ | 278,60 ₸ | 3,93 % |
| 15.06 | 0,58 $ | 278,60 ₸ | 0,04 $ | 257,77 ₸ | 8,08 % |
| 11.06 | 0,54 $ | 257,77 ₸ | 0,01 $ | 254,68 ₸ | 1,21 % |
| 10.06 | 0,53 $ | 254,68 ₸ | 0,01 $ | 258,79 ₸ | 1,59 % |
| 09.06 | 0,54 $ | 258,79 ₸ | 0,01 $ | 264,93 ₸ | 2,32 % |
| 08.06 | 0,55 $ | 264,93 ₸ | 0,02 $ | 257,32 ₸ | 2,96 % |
| 07.06 | 0,54 $ | 257,32 ₸ | 0,02 $ | 245,63 ₸ | 4,76 % |
| 06.06 | 0,51 $ | 245,63 ₸ | 0,01 $ | 248,87 ₸ | 1,30 % |
| 05.06 | 0,52 $ | 248,87 ₸ | 0,04 $ | 266,03 ₸ | 6,45 % |
| 04.06 | 0,55 $ | 266,03 ₸ | 0,04 $ | 286,08 ₸ | 7,01 % |
| 03.06 | 0,60 $ | 286,08 ₸ | 0,04 $ | 20,06 $ | 7,01 % |
Изменения 1 mantle
за день
Изменения 1 mantle
за неделю
Изменения 1 mantle
за месяц
Изменения 1 mantle
за 6 месяцев
Изменения 1 mantle
за год
| Mantle в тенге | Тенге в Mantle | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 193.38 | 1 | 0.0051712169 |
| 5.000 | 966.89 | 5 | 0.0258560846 |
| 10.000 | 1 933.78 | 10 | 0.0517121692 |
| 20.000 | 3 867.56 | 20 | 0.1034243385 |
| 100.000 | 19 337.81 | 100 | 0.5171216924 |
| 1 000.000 | 193 378.08 | 1000 | 5.1712169239 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |