| Валюта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 173 935,65 | 175 430,35 | 1 494,70 | 0,86% | |
| доллар США | 350,68 | 354,92 | 4,24 | 1,21% | Показать |
| евро | 295,80 | 298,83 | 3,02 | 1,02% | Показать |
| российский рубль | 27 092,78 | 27 410,99 | 318,21 | 1,17% | Показать |
| китайский юань | 2 422,50 | 2 449,46 | 26,96 | 1,11% | Показать |
| фунт стерлингов | 257,51 | 260,26 | 2,75 | 1,07% | Показать |
| Турецкая лира | 15 270,91 | 15 497,38 | 226,47 | 1,48% | |
| украинская гривна | 15 124,84 | 15 254,81 | 129,97 | 0,86% | Показать |
| Австралийский доллар | 496,56 | 498,34 | 1,78 | 0,36% | |
| Армянский драм | 131 173,19 | 132 700,72 | 1 527,53 | 1,16% | |
| Канадский доллар | 477,48 | 481,45 | 3,97 | 0,83% | |
| Чешская крона | 7 172,60 | 7 243,20 | 70,60 | 0,98% | |
| Датская крона | 2 213,48 | 2 227,97 | 14,48 | 0,65% | |
| Гонконгский доллар | 2 741,30 | 2 774,04 | 32,74 | 1,19% | |
| Венгерский форинт | 112 071,94 | 113 473,71 | 1 401,77 | 1,25% | |
| Индийская рупия | 31 798,11 | 32 130,10 | 331,99 | 1,04% | |
| японская йена | 53 850,05 | 54 312,80 | 462,76 | 0,86% | |
| Южнокорейский вон | 506 805,50 | 509 231,79 | 2 426,29 | 0,48% | |
| Кувейтский динар | 106,99 | 108,29 | 1,30 | 1,21% | |
| Кыргызский сом | 30 676,48 | 31 049,62 | 373,14 | 1,22% | |
| Малазийский ринггит | 1 369,36 | 1 384,18 | 14,82 | 1,08% | |
| Мексиканский песо | 6 043,63 | 6 091,33 | 47,70 | 0,79% | |
| Молдавский лей | 5 912,16 | 5 954,87 | 42,71 | 0,72% | |
| Норвежская крона | 3 338,50 | 3 367,83 | 29,34 | 0,88% | |
| Риял Саудовской Аравии | 1 315,10 | 1 331,03 | 15,93 | 1,21% | |
| Сингапурский доллар | 443,63 | 446,96 | 3,32 | 0,75% | |
| Южноафриканский ранд | 5 628,99 | 5 637,22 | 8,24 | 0,15% | |
| Шведская крона | 3 136,24 | 3 153,52 | 17,28 | 0,55% | |
| Швейцарский франк | 269,85 | 272,58 | 2,73 | 1,01% | |
| Тайский бат | 10 905,06 | 10 984,99 | 79,94 | 0,73% | |
| Дирхам ОАЭ | 1 287,94 | 1 303,54 | 15,60 | 1,21% | |
| Узбекский сум | 4 294 707,39 | 4 363 939,10 | 69 231,71 | 1,61% | |
| Белорусский рубль | 1 000,26 | 1 014,34 | 14,08 | 1,41% | |
| Азербайджанский манат | 594,39 | 601,59 | 7,20 | 1,21% | |
| СДР | 254,14 | 257,06 | 2,92 | 1,15% | |
| Таджикский сомони | 3 292,99 | 3 328,85 | 35,86 | 1,09% | |
| Грузинский лари | 928,94 | 940,90 | 11,95 | 1,29% | |
| польский злотый | 1 246,05 | 1 259,64 | 13,60 | 1,09% | |
| Бразильский реал | 1 823,99 | 1 839,66 | 15,67 | 0,86% | |
Monero-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XMR используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.