Валюта | 25.09.2025 | 26.09.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 158 056,85 | 157 034,21 | -1 022,64 | -0,65% | |
доллар США | 291,79 | 289,30 | -2,49 | -0,85% | Показать |
евро | 248,42 | 246,20 | -2,22 | -0,89% | Показать |
российский рубль | 24 391,49 | 24 196,33 | -195,15 | -0,80% | Показать |
китайский юань | 2 078,33 | 2 061,09 | -17,24 | -0,83% | Показать |
фунт стерлингов | 217,04 | 214,86 | -2,19 | -1,01% | Показать |
Турецкая лира | 12 102,36 | 11 987,34 | -115,02 | -0,95% | |
украинская гривна | 12 111,64 | 11 987,34 | -124,29 | -1,03% | Показать |
Австралийский доллар | 442,77 | 438,01 | -4,77 | -1,08% | |
Армянский драм | 111 386,08 | 110 431,93 | -954,14 | -0,86% | |
Канадский доллар | 405,41 | 401,32 | -4,08 | -1,01% | |
Чешская крона | 6 030,40 | 5 982,26 | -48,15 | -0,80% | |
Датская крона | 1 854,04 | 1 837,30 | -16,74 | -0,90% | |
Гонконгский доллар | 2 269,30 | 2 249,77 | -19,53 | -0,86% | |
Венгерский форинт | 97 026,92 | 96 340,01 | -686,91 | -0,71% | |
Индийская рупия | 25 868,55 | 25 659,18 | -209,37 | -0,81% | |
японская йена | 43 422,21 | 42 905,52 | -516,69 | -1,19% | |
Южнокорейский вон | 408 943,98 | 404 936,08 | -4 007,90 | -0,98% | |
Кувейтский динар | 89,10 | 88,14 | -0,96 | -1,08% | |
Кыргызский сом | 25 534,22 | 25 287,31 | -246,91 | -0,97% | |
Малазийский ринггит | 1 227,82 | 1 216,57 | -11,25 | -0,92% | |
Мексиканский песо | 5 376,08 | 5 319,59 | -56,50 | -1,05% | |
Молдавский лей | 4 837,98 | 4 781,80 | -56,18 | -1,16% | |
Норвежская крона | 2 901,19 | 2 875,03 | -26,16 | -0,90% | |
Риял Саудовской Аравии | 1 094,35 | 1 085,16 | -9,18 | -0,84% | |
Сингапурский доллар | 375,94 | 372,30 | -3,64 | -0,97% | |
Южноафриканский ранд | 5 049,74 | 5 007,47 | -42,27 | -0,84% | |
Шведская крона | 2 731,24 | 2 725,34 | -5,90 | -0,22% | |
Швейцарский франк | 232,09 | 229,91 | -2,18 | -0,94% | |
Тайский бат | 9 374,66 | 9 253,64 | -121,03 | -1,29% | |
Дирхам ОАЭ | 1 071,72 | 1 062,55 | -9,17 | -0,86% | |
Узбекский сум | 3 543 875,48 | 3 505 227,93 | -38 647,55 | -1,09% | |
Белорусский рубль | 986,56 | 978,16 | -8,40 | -0,85% | |
Азербайджанский манат | 494,58 | 490,36 | -4,21 | -0,85% | |
СДР | 212,81 | 210,57 | -2,24 | -1,05% | |
Таджикский сомони | 2 751,69 | 2 690,32 | -61,36 | -2,23% | |
Грузинский лари | 782,00 | 775,06 | -6,94 | -0,89% | |
польский злотый | 1 058,65 | 1 050,96 | -7,69 | -0,73% | |
Бразильский реал | 1 538,12 | 1 528,16 | -9,95 | -0,65% |
Monero-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XMR используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.