Валюта | 10.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 145 138,99 | 149 198,66 | 4 059,66 | 2,80% | |
доллар США | 269,03 | 276,56 | 7,53 | 2,80% | Показать |
евро | 231,22 | 237,69 | 6,47 | 2,80% | Показать |
российский рубль | 21 502,07 | 22 103,50 | 601,43 | 2,80% | Показать |
китайский юань | 1 932,61 | 1 986,67 | 54,06 | 2,80% | Показать |
фунт стерлингов | 200,17 | 205,77 | 5,60 | 2,80% | Показать |
Турецкая лира | 10 920,92 | 11 226,39 | 305,47 | 2,80% | |
украинская гривна | 11 121,76 | 11 432,85 | 311,09 | 2,80% | Показать |
Австралийский доллар | 412,37 | 423,91 | 11,53 | 2,80% | |
Армянский драм | 102 499,29 | 105 366,28 | 2 866,99 | 2,80% | |
Канадский доллар | 369,30 | 379,63 | 10,33 | 2,80% | |
Чешская крона | 5 649,63 | 5 807,66 | 158,03 | 2,80% | |
Датская крона | 1 725,59 | 1 773,85 | 48,27 | 2,80% | |
Гонконгский доллар | 2 111,73 | 2 170,79 | 59,07 | 2,80% | |
Венгерский форинт | 91 512,61 | 94 072,29 | 2 559,69 | 2,80% | |
Индийская рупия | 23 561,53 | 24 220,56 | 659,04 | 2,80% | |
японская йена | 39 764,11 | 40 876,34 | 1 112,24 | 2,80% | |
Южнокорейский вон | 374 069,57 | 384 532,62 | 10 463,05 | 2,80% | |
Кувейтский динар | 82,19 | 84,49 | 2,30 | 2,80% | |
Кыргызский сом | 23 523,34 | 24 181,31 | 657,97 | 2,80% | |
Малазийский ринггит | 1 139,33 | 1 171,20 | 31,87 | 2,80% | |
Мексиканский песо | 5 004,79 | 5 144,78 | 139,99 | 2,80% | |
Молдавский лей | 4 482,37 | 4 607,74 | 125,38 | 2,80% | |
Норвежская крона | 2 755,11 | 2 832,17 | 77,06 | 2,80% | |
Риял Саудовской Аравии | 1 009,59 | 1 037,83 | 28,24 | 2,80% | |
Сингапурский доллар | 345,68 | 355,34 | 9,67 | 2,80% | |
Южноафриканский ранд | 4 766,47 | 4 899,79 | 133,32 | 2,80% | |
Шведская крона | 2 583,92 | 2 656,20 | 72,27 | 2,80% | |
Швейцарский франк | 217,30 | 223,37 | 6,08 | 2,80% | |
Тайский бат | 8 696,17 | 8 939,40 | 243,24 | 2,80% | |
Дирхам ОАЭ | 988,08 | 1 015,72 | 27,64 | 2,80% | |
Узбекский сум | 3 367 494,08 | 3 461 685,78 | 94 191,70 | 2,80% | |
Белорусский рубль | 886,51 | 911,30 | 24,80 | 2,80% | |
Азербайджанский манат | 456,01 | 468,77 | 12,76 | 2,80% | |
СДР | 196,77 | 202,28 | 5,50 | 2,80% | |
Таджикский сомони | 2 488,67 | 2 558,28 | 69,61 | 2,80% | |
Грузинский лари | 716,95 | 737,00 | 20,05 | 2,80% | |
польский злотый | 982,79 | 1 010,28 | 27,49 | 2,80% | |
Бразильский реал | 1 456,93 | 1 497,68 | 40,75 | 2,80% |
Monero-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XMR используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.