Валюта | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 162 140,38 | 163 051,10 | 910,72 | 0,56% | |
доллар США | 312,71 | 314,56 | 1,85 | 0,59% | Показать |
евро | 269,51 | 268,54 | -0,97 | -0,36% | Показать |
российский рубль | 24 529,56 | 24 630,08 | 100,52 | 0,41% | Показать |
китайский юань | 2 243,23 | 2 255,51 | 12,29 | 0,55% | Показать |
фунт стерлингов | 229,88 | 229,17 | -0,71 | -0,31% | Показать |
Турецкая лира | 12 434,08 | 12 503,92 | 69,84 | 0,56% | |
украинская гривна | 13 012,87 | 13 085,96 | 73,09 | 0,56% | Показать |
Австралийский доллар | 478,66 | 484,25 | 5,59 | 1,17% | |
Армянский драм | 119 484,44 | 119 802,43 | 317,99 | 0,27% | |
Канадский доллар | 429,44 | 430,29 | 0,85 | 0,20% | |
Чешская крона | 6 672,44 | 6 647,01 | -25,44 | -0,38% | |
Датская крона | 2 010,42 | 2 003,08 | -7,34 | -0,36% | |
Гонконгский доллар | 2 455,56 | 2 468,60 | 13,04 | 0,53% | |
Венгерский форинт | 108 093,59 | 107 270,46 | -823,12 | -0,76% | |
Индийская рупия | 26 888,95 | 26 950,60 | 61,64 | 0,23% | |
японская йена | 45 545,05 | 45 418,13 | -126,92 | -0,28% | |
Южнокорейский вон | 426 236,54 | 426 388,87 | 152,33 | 0,04% | |
Кувейтский динар | 95,63 | 96,11 | 0,49 | 0,51% | |
Кыргызский сом | 27 342,39 | 27 449,68 | 107,29 | 0,39% | |
Малазийский ринггит | 1 324,35 | 1 329,29 | 4,94 | 0,37% | |
Мексиканский песо | 5 934,86 | 5 929,13 | -5,73 | -0,10% | |
Молдавский лей | 5 272,86 | 5 285,29 | 12,43 | 0,24% | |
Норвежская крона | 3 174,24 | 3 164,81 | -9,43 | -0,30% | |
Риял Саудовской Аравии | 1 173,15 | 1 179,39 | 6,25 | 0,53% | |
Сингапурский доллар | 400,49 | 400,78 | 0,30 | 0,07% | |
Южноафриканский ранд | 5 556,56 | 5 555,40 | -1,15 | -0,02% | |
Шведская крона | 2 976,15 | 2 973,21 | -2,93 | -0,10% | |
Швейцарский франк | 252,17 | 251,81 | -0,36 | -0,14% | |
Тайский бат | 10 191,10 | 10 209,84 | 18,74 | 0,18% | |
Дирхам ОАЭ | 1 148,38 | 1 155,08 | 6,70 | 0,58% | |
Узбекский сум | 3 878 956,47 | 3 919 497,69 | 40 541,22 | 1,05% | |
Белорусский рубль | 1 021,36 | 1 027,42 | 6,06 | 0,59% | |
Азербайджанский манат | 530,04 | 533,18 | 3,13 | 0,59% | |
СДР | 230,17 | 230,01 | -0,15 | -0,07% | |
Таджикский сомони | 3 080,17 | 3 098,65 | 18,48 | 0,60% | |
Грузинский лари | 842,46 | 847,41 | 4,95 | 0,59% | |
польский злотый | 1 144,90 | 1 139,90 | -5,00 | -0,44% | |
Бразильский реал | 1 738,03 | 1 747,79 | 9,76 | 0,56% |
Monero-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XMR используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.