Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
| Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 507.25$ | 49 329 118 | |
| 507.28$ | 42 966 160,97 | |
| ExtendedPerpetual | 507.09$ | 28 739 408,17 |
| Hyperliquid | 507.41$ | 20 950 598,64 |
| WeexFutures | 507.47$ | 11 358 547,97 |
| 506.67$ | 10 479 038,81 | |
| Poloniex | 506.81$ | 7 404 984,33 |
| 507.46$ | 5 636 013,15 | |
| 507.67$ | 5 341 145,30 | |
| 507.43$ | 4 500 605,77 | |
| 507.16$ | 3 949 023,15 | |
| Whitebit | 506.30$ | 3 836 128,96 |
| 507.59$ | 3 824 639,57 | |
| 507.51$ | 3 561 588,45 | |
| Bitfinex | 507.56$ | 1 724 697,33 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 542,68 $ | 238 237,40 ₸ | 0,70 $ | 238 542,94 ₸ | 0,13 % |
| 29.09 | 543,38 $ | 238 542,94 ₸ | 10,74 $ | 233 830,28 ₸ | 2,02 % |
| 28.09 | 532,64 $ | 233 830,28 ₸ | 19,23 $ | 242 270,05 ₸ | 3,48 % |
| 27.09 | 551,87 $ | 242 270,05 ₸ | 2,42 $ | 241 207,67 ₸ | 0,44 % |
| 26.09 | 549,45 $ | 241 207,67 ₸ | 7,20 $ | 244 369,79 ₸ | 1,29 % |
| 25.09 | 556,65 $ | 244 369,79 ₸ | 8,12 $ | 240 804,23 ₸ | 1,48 % |
| 24.09 | 548,53 $ | 240 804,23 ₸ | 3,70 $ | 242 428,09 ₸ | 0,67 % |
| 23.09 | 552,23 $ | 242 428,09 ₸ | 19,23 $ | 250 868,31 ₸ | 3,36 % |
| 22.09 | 571,45 $ | 250 868,31 ₸ | 5,77 $ | 253 399,58 ₸ | 1,00 % |
| 21.09 | 577,22 $ | 253 399,58 ₸ | 21,88 $ | 243 795,14 ₸ | 3,94 % |
| 20.09 | 555,34 $ | 243 795,14 ₸ | 1,40 $ | 243 179,66 ₸ | 0,25 % |
| 19.09 | 553,94 $ | 243 179,66 ₸ | 0,33 $ | 243 324,97 ₸ | 0,06 % |
| 18.09 | 554,27 $ | 243 324,97 ₸ | 44,25 $ | 223 899,22 ₸ | 8,68 % |
| 17.09 | 510,02 $ | 223 899,22 ₸ | 14,15 $ | 217 685,61 ₸ | 2,85 % |
| 16.09 | 495,87 $ | 217 685,61 ₸ | 9,30 $ | 221 770,07 ₸ | 1,84 % |
| 15.09 | 505,17 $ | 221 770,07 ₸ | 5,31 $ | 224 101,16 ₸ | 1,04 % |
| 14.09 | 510,48 $ | 224 101,16 ₸ | 23,11 $ | 234 244,69 ₸ | 4,33 % |
| 13.09 | 533,59 $ | 234 244,69 ₸ | 6,07 $ | 231 581,72 ₸ | 1,15 % |
| 12.09 | 527,52 $ | 231 581,72 ₸ | 10,65 $ | 226 906,37 ₸ | 2,06 % |
| 11.09 | 516,87 $ | 226 906,37 ₸ | 13,11 $ | 221 152,40 ₸ | 2,60 % |
| 10.09 | 503,76 $ | 221 152,40 ₸ | 0,88 $ | 220 765,20 ₸ | 0,18 % |
| 09.09 | 502,88 $ | 220 765,20 ₸ | 2,44 $ | 219 692,28 ₸ | 0,49 % |
| 08.09 | 500,44 $ | 219 692,28 ₸ | 30,31 $ | 232 996,18 ₸ | 5,71 % |
| 07.09 | 530,74 $ | 232 996,18 ₸ | 4,20 $ | 231 151,06 ₸ | 0,80 % |
| 06.09 | 526,54 $ | 231 151,06 ₸ | 15,33 $ | 237 882,25 ₸ | 2,83 % |
| 05.09 | 541,87 $ | 237 882,25 ₸ | 22,56 $ | 227 979,72 ₸ | 4,34 % |
| 04.09 | 519,32 $ | 227 979,72 ₸ | 3,05 $ | 226 642,09 ₸ | 0,59 % |
| 03.09 | 516,27 $ | 226 642,09 ₸ | 1,70 $ | 227 387,07 ₸ | 0,33 % |
| 02.09 | 517,97 $ | 227 387,07 ₸ | 1,70 $ | 744,98 $ | 0,33 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
| Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 238 237.40 | 1 | 0.0000041975 |
| 5.000 | 1 191 186.99 | 5 | 0.0000209875 |
| 10.000 | 2 382 373.98 | 10 | 0.0000419749 |
| 20.000 | 4 764 747.96 | 20 | 0.0000839499 |
| 100.000 | 23 823 739.80 | 100 | 0.0004197494 |
| 1 000.000 | 238 237 398.00 | 1000 | 0.0041974938 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |