Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
| Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 330.66$ | 47 333 306,44 | |
| 330.64$ | 22 886 057,34 | |
| Whitebit | 330.86$ | 12 036 136,69 |
| 330.64$ | 8 406 124,47 | |
| Poloniex | 330.77$ | 7 744 972,31 |
| 330.61$ | 5 810 654,02 | |
| Xt | 330.56$ | 5 713 242,22 |
| WeexFutures | 330.63$ | 5 390 301,18 |
| 330.51$ | 5 166 618,25 | |
| 330.70$ | 3 336 875,44 | |
| Hyperliquid | 331.49$ | 3 319 094,68 |
| ExtendedPerpetual | 331.10$ | 3 315 226,69 |
| 330.71$ | 2 662 665,05 | |
| 330.47$ | 2 441 094,98 | |
| EdgeX | 330.63$ | 1 621 436,25 |
| 330.82$ | 1 474 924,58 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 319,87 $ | 149 378,82 ₸ | 0,97 $ | 148 923,97 ₸ | 0,31 % |
| 09.07 | 318,90 $ | 148 923,97 ₸ | 1,62 $ | 149 682,37 ₸ | 0,51 % |
| 08.07 | 320,52 $ | 149 682,37 ₸ | 13,25 $ | 155 871,06 ₸ | 3,97 % |
| 07.07 | 333,77 $ | 155 871,06 ₸ | 11,10 $ | 150 685,96 ₸ | 3,44 % |
| 06.07 | 322,67 $ | 150 685,96 ₸ | 8,21 $ | 154 521,43 ₸ | 2,48 % |
| 05.07 | 330,88 $ | 154 521,43 ₸ | 3,15 $ | 153 048,04 ₸ | 0,96 % |
| 04.07 | 327,73 $ | 153 048,04 ₸ | 2,02 $ | 152 103,77 ₸ | 0,62 % |
| 03.07 | 325,70 $ | 152 103,77 ₸ | 13,77 $ | 145 675,51 ₸ | 4,41 % |
| 02.07 | 311,94 $ | 145 675,51 ₸ | 4,54 $ | 143 557,20 ₸ | 1,48 % |
| 01.07 | 307,40 $ | 143 557,20 ₸ | 1,69 $ | 142 768,91 ₸ | 0,55 % |
| 30.06 | 305,72 $ | 142 768,91 ₸ | 2,45 $ | 143 912,59 ₸ | 0,79 % |
| 29.06 | 308,16 $ | 143 912,59 ₸ | 5,69 $ | 146 569,82 ₸ | 1,81 % |
| 28.06 | 313,85 $ | 146 569,82 ₸ | 1,26 $ | 147 156,84 ₸ | 0,40 % |
| 27.06 | 315,11 $ | 147 156,84 ₸ | 2,51 $ | 145 984,67 ₸ | 0,80 % |
| 26.06 | 312,60 $ | 145 984,67 ₸ | 12,70 $ | 140 055,64 ₸ | 4,23 % |
| 25.06 | 299,91 $ | 140 055,64 ₸ | 21,86 $ | 150 262,39 ₸ | 6,79 % |
| 24.06 | 321,76 $ | 150 262,39 ₸ | 1,67 $ | 149 484,37 ₸ | 0,52 % |
| 23.06 | 320,10 $ | 149 484,37 ₸ | 9,09 $ | 153 729,86 ₸ | 2,76 % |
| 22.06 | 329,19 $ | 153 729,86 ₸ | 9,01 $ | 149 524,06 ₸ | 2,81 % |
| 21.06 | 320,18 $ | 149 524,06 ₸ | 7,23 $ | 146 149,52 ₸ | 2,31 % |
| 20.06 | 312,95 $ | 146 149,52 ₸ | 5,99 $ | 148 946,85 ₸ | 1,88 % |
| 19.06 | 318,94 $ | 148 946,85 ₸ | 4,89 $ | 151 229,54 ₸ | 1,51 % |
| 18.06 | 323,83 $ | 151 229,54 ₸ | 14,82 $ | 158 151,89 ₸ | 4,38 % |
| 17.06 | 338,66 $ | 158 151,89 ₸ | 14,60 $ | 164 971,49 ₸ | 4,13 % |
| 16.06 | 353,26 $ | 164 971,49 ₸ | 16,99 $ | 172 904,42 ₸ | 4,59 % |
| 15.06 | 370,25 $ | 172 904,42 ₸ | 16,99 $ | 7 932,93 $ | 4,59 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
| Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 149 378.82 | 1 | 0.0000066944 |
| 5.000 | 746 894.12 | 5 | 0.0000334719 |
| 10.000 | 1 493 788.23 | 10 | 0.0000669439 |
| 20.000 | 2 987 576.46 | 20 | 0.0001338878 |
| 100.000 | 14 937 882.30 | 100 | 0.0006694389 |
| 1 000.000 | 149 378 823.00 | 1000 | 0.0066943893 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |