Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
| Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 306.54$ | 67 610 903,82 | |
| 306.51$ | 30 062 249,46 | |
| 306.42$ | 8 429 448,73 | |
| Xt | 306.54$ | 8 390 407,34 |
| Poloniex | 306.51$ | 7 033 358,17 |
| Whitebit | 306.39$ | 6 767 762,07 |
| 306.90$ | 6 540 014,18 | |
| WeexFutures | 306.49$ | 5 509 540,07 |
| 306.41$ | 3 804 142,36 | |
| 306.34$ | 3 133 478,34 | |
| 306.44$ | 3 075 829,51 | |
| 305.99$ | 2 959 143,61 | |
| 306.62$ | 2 819 760,61 | |
| LighterPerpetual | 306.00$ | 2 367 515,34 |
| Bitfinex | 306.27$ | 1 751 287,69 |
| BitMart | 306.56$ | 1 671 739,04 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 304,26 $ | 146 042,40 ₸ | 1,46 $ | 146 743,20 ₸ | 0,48 % |
| 30.06 | 305,72 $ | 146 743,20 ₸ | 2,45 $ | 147 918,72 ₸ | 0,79 % |
| 29.06 | 308,16 $ | 147 918,72 ₸ | 5,69 $ | 150 649,92 ₸ | 1,81 % |
| 28.06 | 313,85 $ | 150 649,92 ₸ | 1,26 $ | 151 253,28 ₸ | 0,40 % |
| 27.06 | 315,11 $ | 151 253,28 ₸ | 2,51 $ | 150 048,48 ₸ | 0,80 % |
| 26.06 | 312,60 $ | 150 048,48 ₸ | 12,70 $ | 143 954,40 ₸ | 4,23 % |
| 25.06 | 299,91 $ | 143 954,40 ₸ | 21,86 $ | 154 445,28 ₸ | 6,79 % |
| 24.06 | 321,76 $ | 154 445,28 ₸ | 1,67 $ | 153 645,60 ₸ | 0,52 % |
| 23.06 | 320,10 $ | 153 645,60 ₸ | 9,09 $ | 158 009,28 ₸ | 2,76 % |
| 22.06 | 329,19 $ | 158 009,28 ₸ | 9,01 $ | 153 686,40 ₸ | 2,81 % |
| 21.06 | 320,18 $ | 153 686,40 ₸ | 7,23 $ | 150 217,92 ₸ | 2,31 % |
| 20.06 | 312,95 $ | 150 217,92 ₸ | 5,99 $ | 153 093,12 ₸ | 1,88 % |
| 19.06 | 318,94 $ | 153 093,12 ₸ | 4,89 $ | 155 439,36 ₸ | 1,51 % |
| 18.06 | 323,83 $ | 155 439,36 ₸ | 14,82 $ | 162 554,40 ₸ | 4,38 % |
| 17.06 | 338,66 $ | 162 554,40 ₸ | 14,60 $ | 169 563,84 ₸ | 4,13 % |
| 16.06 | 353,26 $ | 169 563,84 ₸ | 16,99 $ | 177 717,60 ₸ | 4,59 % |
| 15.06 | 370,25 $ | 177 717,60 ₸ | 22,95 $ | 166 701,12 ₸ | 6,61 % |
| 11.06 | 347,29 $ | 166 701,12 ₸ | 23,91 $ | 155 226,72 ₸ | 7,39 % |
| 10.06 | 323,39 $ | 155 226,72 ₸ | 3,53 $ | 156 919,68 ₸ | 1,08 % |
| 09.06 | 326,92 $ | 156 919,68 ₸ | 12,08 $ | 151 119,84 ₸ | 3,84 % |
| 08.06 | 314,83 $ | 151 119,84 ₸ | 10,83 $ | 145 920,48 ₸ | 3,56 % |
| 07.06 | 304,00 $ | 145 920,48 ₸ | 8,64 $ | 141 771,36 ₸ | 2,93 % |
| 06.06 | 295,36 $ | 141 771,36 ₸ | 17,39 $ | 150 117,12 ₸ | 5,56 % |
| 05.06 | 312,74 $ | 150 117,12 ₸ | 52,01 $ | 175 081,44 ₸ | 14,26 % |
| 04.06 | 364,75 $ | 175 081,44 ₸ | 10,66 $ | 169 966,56 ₸ | 3,01 % |
| 03.06 | 354,10 $ | 169 966,56 ₸ | 10,66 $ | 5 114,88 $ | 3,01 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
| Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 146 042.40 | 1 | 0.0000068473 |
| 5.000 | 730 212.00 | 5 | 0.0000342366 |
| 10.000 | 1 460 424.00 | 10 | 0.0000684733 |
| 20.000 | 2 920 848.00 | 20 | 0.0001369465 |
| 100.000 | 14 604 240.00 | 100 | 0.0006847327 |
| 1 000.000 | 146 042 400.00 | 1000 | 0.0068473265 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |