| Валюта | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 918,06 | 917,55 | -0,50 | -0,05% | |
| доллар США | 1,83 | 1,82 | -0,01 | -0,49% | Показать |
| евро | 1,55 | 1,55 | -0,01 | -0,41% | Показать |
| российский рубль | 143,00 | 141,16 | -1,84 | -1,29% | Показать |
| китайский юань | 12,77 | 12,73 | -0,03 | -0,26% | Показать |
| фунт стерлингов | 1,35 | 1,35 | 0,00 | -0,31% | Показать |
| Турецкая лира | 78,47 | 78,02 | -0,44 | -0,56% | |
| украинская гривна | 77,47 | 76,78 | -0,69 | -0,89% | Показать |
| Австралийский доллар | 2,72 | 2,71 | -0,01 | -0,34% | |
| Армянский драм | 692,35 | 691,45 | -0,90 | -0,13% | |
| Канадский доллар | 2,50 | 2,49 | -0,01 | -0,47% | |
| Чешская крона | 37,61 | 37,42 | -0,19 | -0,50% | |
| Датская крона | 11,59 | 11,54 | -0,05 | -0,42% | |
| Гонконгский доллар | 14,22 | 14,13 | -0,09 | -0,64% | |
| Венгерский форинт | 598,86 | 598,53 | -0,33 | -0,05% | |
| Индийская рупия | 163,94 | 163,56 | -0,38 | -0,23% | |
| японская йена | 285,11 | 284,07 | -1,04 | -0,36% | |
| Южнокорейский вон | 2 637,34 | 2 608,91 | -28,43 | -1,08% | |
| Кувейтский динар | 0,56 | 0,56 | 0,00 | -0,53% | |
| Кыргызский сом | 159,66 | 159,02 | -0,64 | -0,40% | |
| Малазийский ринггит | 7,39 | 7,38 | -0,01 | -0,18% | |
| Мексиканский песо | 32,80 | 32,54 | -0,26 | -0,80% | |
| Молдавский лей | 30,32 | 30,15 | -0,17 | -0,55% | |
| Норвежская крона | 18,34 | 18,25 | -0,09 | -0,49% | |
| Риял Саудовской Аравии | 6,85 | 6,82 | -0,03 | -0,47% | |
| Сингапурский доллар | 2,34 | 2,34 | -0,01 | -0,31% | |
| Южноафриканский ранд | 30,39 | 30,27 | -0,12 | -0,38% | |
| Шведская крона | 16,68 | 16,77 | 0,09 | 0,55% | |
| Швейцарский франк | 1,44 | 1,44 | 0,00 | -0,27% | |
| Тайский бат | 57,34 | 57,17 | -0,17 | -0,30% | |
| Дирхам ОАЭ | 6,71 | 6,68 | -0,03 | -0,48% | |
| Узбекский сум | 21 963,10 | 21 898,63 | -64,46 | -0,29% | |
| Белорусский рубль | 5,27 | 5,23 | -0,04 | -0,77% | |
| Азербайджанский манат | 3,10 | 3,08 | -0,02 | -0,49% | |
| СДР | 1,33 | 1,33 | -0,01 | -0,47% | |
| Таджикский сомони | 16,79 | 16,63 | -0,16 | -0,92% | |
| Грузинский лари | 4,86 | 4,84 | -0,02 | -0,45% | |
| польский злотый | 6,56 | 6,53 | -0,03 | -0,45% | |
| Бразильский реал | 10,08 | 10,08 | -0,01 | -0,05% | |
Polkadot-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DOT используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.