| Валюта | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 918,06 | 912,72 | -5,34 | -0,58% | |
| доллар США | 1,83 | 1,81 | -0,02 | -1,01% | Показать |
| евро | 1,55 | 1,54 | -0,01 | -0,94% | Показать |
| российский рубль | 143,00 | 140,42 | -2,58 | -1,80% | Показать |
| китайский юань | 12,77 | 12,67 | -0,10 | -0,79% | Показать |
| фунт стерлингов | 1,35 | 1,34 | -0,01 | -0,84% | Показать |
| Турецкая лира | 78,47 | 77,61 | -0,85 | -1,09% | |
| украинская гривна | 77,47 | 76,38 | -1,09 | -1,41% | Показать |
| Австралийский доллар | 2,72 | 2,70 | -0,02 | -0,87% | |
| Армянский драм | 692,35 | 687,81 | -4,54 | -0,66% | |
| Канадский доллар | 2,50 | 2,48 | -0,02 | -0,99% | |
| Чешская крона | 37,61 | 37,22 | -0,39 | -1,03% | |
| Датская крона | 11,54 | 11,52 | -0,03 | -0,22% | |
| Гонконгский доллар | 14,22 | 14,05 | -0,17 | -1,16% | |
| Венгерский форинт | 598,86 | 595,38 | -3,48 | -0,58% | |
| Индийская рупия | 163,94 | 162,70 | -1,24 | -0,76% | |
| японская йена | 285,11 | 282,58 | -2,53 | -0,89% | |
| Южнокорейский вон | 2 637,34 | 2 595,17 | -42,17 | -1,60% | |
| Кувейтский динар | 0,56 | 0,56 | -0,01 | -1,06% | |
| Кыргызский сом | 159,66 | 158,18 | -1,48 | -0,93% | |
| Малазийский ринггит | 7,39 | 7,34 | -0,05 | -0,70% | |
| Мексиканский песо | 32,80 | 32,37 | -0,43 | -1,32% | |
| Молдавский лей | 30,32 | 29,99 | -0,32 | -1,07% | |
| Норвежская крона | 18,34 | 18,16 | -0,19 | -1,02% | |
| Риял Саудовской Аравии | 6,85 | 6,78 | -0,07 | -0,99% | |
| Сингапурский доллар | 2,34 | 2,33 | -0,01 | -0,33% | |
| Южноафриканский ранд | 30,39 | 30,11 | -0,28 | -0,91% | |
| Шведская крона | 16,78 | 16,58 | -0,20 | -1,18% | |
| Швейцарский франк | 1,44 | 1,43 | -0,01 | -0,80% | |
| Тайский бат | 57,34 | 56,87 | -0,48 | -0,83% | |
| Дирхам ОАЭ | 6,71 | 6,64 | -0,07 | -1,01% | |
| Узбекский сум | 21 963,10 | 21 783,35 | -179,75 | -0,82% | |
| Белорусский рубль | 5,27 | 5,20 | -0,07 | -1,29% | |
| Азербайджанский манат | 3,10 | 3,06 | -0,03 | -1,01% | |
| СДР | 1,33 | 1,32 | -0,01 | -1,00% | |
| Таджикский сомони | 16,79 | 16,54 | -0,24 | -1,45% | |
| Грузинский лари | 4,86 | 4,82 | -0,05 | -0,97% | |
| польский злотый | 6,56 | 6,50 | -0,06 | -0,97% | |
| Бразильский реал | 10,08 | 10,03 | -0,06 | -0,58% | |
Polkadot-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DOT используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.