Валюта | 10.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 2 190,40 | 2 178,78 | -11,63 | -0,53% | |
доллар США | 4,06 | 4,04 | -0,02 | -0,53% | Показать |
евро | 3,49 | 3,47 | -0,02 | -0,53% | Показать |
российский рубль | 324,50 | 322,78 | -1,72 | -0,53% | Показать |
китайский юань | 29,17 | 29,01 | -0,15 | -0,53% | Показать |
фунт стерлингов | 3,02 | 3,00 | -0,02 | -0,53% | Показать |
Турецкая лира | 164,82 | 163,94 | -0,87 | -0,53% | |
украинская гривна | 167,85 | 166,96 | -0,89 | -0,53% | Показать |
Австралийский доллар | 6,22 | 6,19 | -0,03 | -0,53% | |
Армянский драм | 1 546,90 | 1 538,69 | -8,21 | -0,53% | |
Канадский доллар | 5,57 | 5,54 | -0,03 | -0,53% | |
Чешская крона | 85,26 | 84,81 | -0,45 | -0,53% | |
Датская крона | 26,04 | 25,90 | -0,14 | -0,53% | |
Гонконгский доллар | 31,87 | 31,70 | -0,17 | -0,53% | |
Венгерский форинт | 1 381,09 | 1 373,76 | -7,33 | -0,53% | |
Индийская рупия | 355,59 | 353,70 | -1,89 | -0,53% | |
японская йена | 600,11 | 596,93 | -3,19 | -0,53% | |
Южнокорейский вон | 5 645,37 | 5 615,41 | -29,96 | -0,53% | |
Кувейтский динар | 1,24 | 1,23 | -0,01 | -0,53% | |
Кыргызский сом | 355,01 | 353,12 | -1,88 | -0,53% | |
Малазийский ринггит | 17,19 | 17,10 | -0,09 | -0,53% | |
Мексиканский песо | 75,53 | 75,13 | -0,40 | -0,53% | |
Молдавский лей | 67,65 | 67,29 | -0,36 | -0,53% | |
Норвежская крона | 41,58 | 41,36 | -0,22 | -0,53% | |
Риял Саудовской Аравии | 15,24 | 15,16 | -0,08 | -0,53% | |
Сингапурский доллар | 5,22 | 5,19 | -0,03 | -0,53% | |
Южноафриканский ранд | 71,93 | 71,55 | -0,38 | -0,53% | |
Шведская крона | 39,00 | 38,79 | -0,21 | -0,53% | |
Швейцарский франк | 3,28 | 3,26 | -0,02 | -0,53% | |
Тайский бат | 131,24 | 130,54 | -0,70 | -0,53% | |
Дирхам ОАЭ | 14,91 | 14,83 | -0,08 | -0,53% | |
Узбекский сум | 50 821,46 | 50 551,72 | -269,74 | -0,53% | |
Белорусский рубль | 13,38 | 13,31 | -0,07 | -0,53% | |
Азербайджанский манат | 6,88 | 6,85 | -0,04 | -0,53% | |
СДР | 2,97 | 2,95 | -0,02 | -0,53% | |
Таджикский сомони | 37,56 | 37,36 | -0,20 | -0,53% | |
Грузинский лари | 10,82 | 10,76 | -0,06 | -0,53% | |
польский злотый | 14,83 | 14,75 | -0,08 | -0,53% | |
Бразильский реал | 21,99 | 21,87 | -0,12 | -0,53% |
Polkadot-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DOT используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.