Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.19$ | 172 692 902,95 |
| 1.19$ | 63 350 047,21 | |
| 1.19$ | 53 434 129,80 | |
| BybitFutures | 1.19$ | 26 533 271,29 |
| 1.19$ | 17 041 890,18 | |
| 1.19$ | 8 545 482,57 | |
| WeexFutures | 1.19$ | 8 303 598,69 |
| 1.19$ | 7 717 371,30 | |
| 1.19$ | 7 136 204,61 | |
| 1.19$ | 4 628 572,55 | |
| BitunixFutures | 1.19$ | 4 602 894,73 |
| BitMart | 1.19$ | 3 182 317,44 |
| P2PB2B | 1.19$ | 2 998 419,05 |
| 1.19$ | 2 644 792,68 | |
| Whitebit | 1.19$ | 2 519 833,23 |
| BloFinFutures | 1.19$ | 2 351 601,04 |
| BloFin | 1.19$ | 2 351 601,04 |
| 1.19$ | 2 035 784,08 | |
| 1.19$ | 1 774 125,62 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,88 $ | 412,35 ₸ | 0,05 $ | 387,14 ₸ | 6,51 % |
| 09.07 | 0,83 $ | 387,14 ₸ | 0,00 $ | 387,40 ₸ | 0,07 % |
| 08.07 | 0,83 $ | 387,40 ₸ | 0,04 $ | 407,94 ₸ | 5,03 % |
| 07.07 | 0,87 $ | 407,94 ₸ | 0,01 $ | 414,47 ₸ | 1,58 % |
| 06.07 | 0,89 $ | 414,47 ₸ | 0,01 $ | 409,43 ₸ | 1,23 % |
| 05.07 | 0,88 $ | 409,43 ₸ | 0,01 $ | 415,64 ₸ | 1,49 % |
| 04.07 | 0,89 $ | 415,64 ₸ | 0,02 $ | 407,76 ₸ | 1,93 % |
| 03.07 | 0,87 $ | 407,76 ₸ | 0,02 $ | 396,78 ₸ | 2,77 % |
| 02.07 | 0,85 $ | 396,78 ₸ | 0,00 $ | 395,15 ₸ | 0,41 % |
| 01.07 | 0,85 $ | 395,15 ₸ | 0,03 $ | 380,52 ₸ | 3,84 % |
| 30.06 | 0,81 $ | 380,52 ₸ | 0,00 $ | 379,79 ₸ | 0,19 % |
| 29.06 | 0,81 $ | 379,79 ₸ | 0,01 $ | 377,01 ₸ | 0,74 % |
| 28.06 | 0,81 $ | 377,01 ₸ | 0,04 $ | 394,05 ₸ | 4,33 % |
| 27.06 | 0,84 $ | 394,05 ₸ | 0,01 $ | 396,44 ₸ | 0,60 % |
| 26.06 | 0,85 $ | 396,44 ₸ | 0,01 $ | 393,41 ₸ | 0,77 % |
| 25.06 | 0,84 $ | 393,41 ₸ | 0,05 $ | 415,02 ₸ | 5,21 % |
| 24.06 | 0,89 $ | 415,02 ₸ | 0,02 $ | 422,86 ₸ | 1,85 % |
| 23.06 | 0,91 $ | 422,86 ₸ | 0,07 $ | 454,60 ₸ | 6,98 % |
| 22.06 | 0,97 $ | 454,60 ₸ | 0,01 $ | 451,99 ₸ | 0,58 % |
| 21.06 | 0,97 $ | 451,99 ₸ | 0,01 $ | 446,53 ₸ | 1,22 % |
| 20.06 | 0,96 $ | 446,53 ₸ | 0,00 $ | 446,80 ₸ | 0,06 % |
| 19.06 | 0,96 $ | 446,80 ₸ | 0,02 $ | 453,92 ₸ | 1,57 % |
| 18.06 | 0,97 $ | 453,92 ₸ | 0,03 $ | 466,44 ₸ | 2,68 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 466,44 ₸ | 0,02 $ | 477,05 ₸ | 2,22 % |
| 16.06 | 1,02 $ | 477,05 ₸ | 0,00 $ | 477,74 ₸ | 0,15 % |
| 15.06 | 1,02 $ | 477,74 ₸ | 0,00 $ | 0,70 $ | 0,15 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 412.35 | 1 | 0.0024251338 |
| 5.000 | 2 061.74 | 5 | 0.0121256688 |
| 10.000 | 4 123.48 | 10 | 0.0242513375 |
| 20.000 | 8 246.97 | 20 | 0.0485026750 |
| 100.000 | 41 234.84 | 100 | 0.2425133751 |
| 1 000.000 | 412 348.39 | 1000 | 2.4251337506 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |