Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.19$ | 172 692 902,95 |
| 1.19$ | 63 350 047,21 | |
| 1.19$ | 53 434 129,80 | |
| BybitFutures | 1.19$ | 26 533 271,29 |
| 1.19$ | 17 041 890,18 | |
| 1.19$ | 8 545 482,57 | |
| WeexFutures | 1.19$ | 8 303 598,69 |
| 1.19$ | 7 717 371,30 | |
| 1.19$ | 7 136 204,61 | |
| 1.19$ | 4 628 572,55 | |
| BitunixFutures | 1.19$ | 4 602 894,73 |
| BitMart | 1.19$ | 3 182 317,44 |
| P2PB2B | 1.19$ | 2 998 419,05 |
| 1.19$ | 2 644 792,68 | |
| Whitebit | 1.19$ | 2 519 833,23 |
| BloFinFutures | 1.19$ | 2 351 601,04 |
| BloFin | 1.19$ | 2 351 601,04 |
| 1.19$ | 2 035 784,08 | |
| 1.19$ | 1 774 125,62 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,83 $ | 399,81 ₸ | 0,02 $ | 391,11 ₸ | 2,22 % |
| 30.06 | 0,81 $ | 391,11 ₸ | 0,00 $ | 390,36 ₸ | 0,19 % |
| 29.06 | 0,81 $ | 390,36 ₸ | 0,01 $ | 387,50 ₸ | 0,74 % |
| 28.06 | 0,81 $ | 387,50 ₸ | 0,04 $ | 405,02 ₸ | 4,33 % |
| 27.06 | 0,84 $ | 405,02 ₸ | 0,01 $ | 407,47 ₸ | 0,60 % |
| 26.06 | 0,85 $ | 407,47 ₸ | 0,01 $ | 404,36 ₸ | 0,77 % |
| 25.06 | 0,84 $ | 404,36 ₸ | 0,05 $ | 426,57 ₸ | 5,21 % |
| 24.06 | 0,89 $ | 426,57 ₸ | 0,02 $ | 434,63 ₸ | 1,85 % |
| 23.06 | 0,91 $ | 434,63 ₸ | 0,07 $ | 467,25 ₸ | 6,98 % |
| 22.06 | 0,97 $ | 467,25 ₸ | 0,01 $ | 464,57 ₸ | 0,58 % |
| 21.06 | 0,97 $ | 464,57 ₸ | 0,01 $ | 458,96 ₸ | 1,22 % |
| 20.06 | 0,96 $ | 458,96 ₸ | 0,00 $ | 459,23 ₸ | 0,06 % |
| 19.06 | 0,96 $ | 459,23 ₸ | 0,02 $ | 466,55 ₸ | 1,57 % |
| 18.06 | 0,97 $ | 466,55 ₸ | 0,03 $ | 479,42 ₸ | 2,68 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 479,42 ₸ | 0,02 $ | 490,32 ₸ | 2,22 % |
| 16.06 | 1,02 $ | 490,32 ₸ | 0,00 $ | 491,04 ₸ | 0,15 % |
| 15.06 | 1,02 $ | 491,04 ₸ | 0,07 $ | 459,09 ₸ | 6,96 % |
| 11.06 | 0,96 $ | 459,09 ₸ | 0,04 $ | 441,54 ₸ | 3,97 % |
| 10.06 | 0,92 $ | 441,54 ₸ | 0,05 $ | 464,09 ₸ | 4,86 % |
| 09.06 | 0,97 $ | 464,09 ₸ | 0,02 $ | 471,91 ₸ | 1,66 % |
| 08.06 | 0,98 $ | 471,91 ₸ | 0,03 $ | 457,16 ₸ | 3,23 % |
| 07.06 | 0,95 $ | 457,16 ₸ | 0,02 $ | 448,08 ₸ | 2,03 % |
| 06.06 | 0,93 $ | 448,08 ₸ | 0,01 $ | 454,55 ₸ | 1,42 % |
| 05.06 | 0,95 $ | 454,55 ₸ | 0,11 $ | 505,04 ₸ | 10,00 % |
| 04.06 | 1,05 $ | 505,04 ₸ | 0,04 $ | 523,50 ₸ | 3,53 % |
| 03.06 | 1,09 $ | 523,50 ₸ | 0,04 $ | 18,46 $ | 3,53 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 399.81 | 1 | 0.0025011776 |
| 5.000 | 1 999.06 | 5 | 0.0125058878 |
| 10.000 | 3 998.12 | 10 | 0.0250117755 |
| 20.000 | 7 996.23 | 20 | 0.0500235511 |
| 100.000 | 39 981.17 | 100 | 0.2501177554 |
| 1 000.000 | 399 811.68 | 1000 | 2.5011775544 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |