Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.27$ | 104 897 391,83 |
| 1.26$ | 58 708 493,52 | |
| 1.27$ | 55 984 431,65 | |
| Whitebit | 1.33$ | 53 850 337,22 |
| 1.26$ | 22 181 099,23 | |
| BybitFutures | 1.27$ | 21 297 530,90 |
| 1.27$ | 12 683 325,53 | |
| 1.27$ | 9 551 419,29 | |
| WeexFutures | 1.26$ | 8 723 927,71 |
| 1.26$ | 7 351 011,14 | |
| 1.27$ | 6 505 628,18 | |
| BitunixFutures | 1.27$ | 4 123 032,60 |
| Upbit | 1.17$ | 4 049 962,90 |
| BitMart | 1.27$ | 3 180 898,90 |
| 1.26$ | 2 953 739,58 | |
| 1.27$ | 2 590 279,11 | |
| P2PB2B | 1.27$ | 2 466 462,05 |
| BloFinFutures | 1.27$ | 1 917 215,63 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 1,27 $ | 594,60 ₸ | 0,05 $ | 615,75 ₸ | 3,43 % |
| 15.05 | 1,31 $ | 615,75 ₸ | 0,08 $ | 651,58 ₸ | 5,50 % |
| 14.05 | 1,39 $ | 651,58 ₸ | 0,05 $ | 626,24 ₸ | 4,05 % |
| 13.05 | 1,33 $ | 626,24 ₸ | 0,00 $ | 628,56 ₸ | 0,37 % |
| 12.05 | 1,34 $ | 628,56 ₸ | 0,03 $ | 643,37 ₸ | 2,30 % |
| 11.05 | 1,37 $ | 643,37 ₸ | 0,01 $ | 646,85 ₸ | 0,54 % |
| 10.05 | 1,38 $ | 646,85 ₸ | 0,03 $ | 634,99 ₸ | 1,87 % |
| 09.05 | 1,35 $ | 634,99 ₸ | 0,03 $ | 647,89 ₸ | 1,99 % |
| 08.05 | 1,38 $ | 647,89 ₸ | 0,07 $ | 613,35 ₸ | 5,63 % |
| 07.05 | 1,31 $ | 613,35 ₸ | 0,00 $ | 612,84 ₸ | 0,08 % |
| 06.05 | 1,30 $ | 612,84 ₸ | 0,02 $ | 601,30 ₸ | 1,92 % |
| 05.05 | 1,28 $ | 601,30 ₸ | 0,06 $ | 574,92 ₸ | 4,59 % |
| 04.05 | 1,22 $ | 574,92 ₸ | 0,00 $ | 573,79 ₸ | 0,20 % |
| 03.05 | 1,22 $ | 573,79 ₸ | 0,01 $ | 577,53 ₸ | 0,65 % |
| 02.05 | 1,23 $ | 577,53 ₸ | 0,02 $ | 566,93 ₸ | 1,87 % |
| 01.05 | 1,21 $ | 566,93 ₸ | 0,00 $ | 568,01 ₸ | 0,19 % |
| 30.04 | 1,21 $ | 568,01 ₸ | 0,00 $ | 566,75 ₸ | 0,22 % |
| 29.04 | 1,21 $ | 566,75 ₸ | 0,02 $ | 578,11 ₸ | 1,96 % |
| 28.04 | 1,23 $ | 578,11 ₸ | 0,01 $ | 573,88 ₸ | 0,74 % |
| 27.04 | 1,22 $ | 573,88 ₸ | 0,05 $ | 595,49 ₸ | 3,63 % |
| 26.04 | 1,27 $ | 595,49 ₸ | 0,02 $ | 584,26 ₸ | 1,92 % |
| 25.04 | 1,24 $ | 584,26 ₸ | 0,02 $ | 592,19 ₸ | 1,34 % |
| 24.04 | 1,26 $ | 592,19 ₸ | 0,02 $ | 580,92 ₸ | 1,94 % |
| 23.04 | 1,24 $ | 580,92 ₸ | 0,04 $ | 599,10 ₸ | 3,04 % |
| 22.04 | 1,27 $ | 599,10 ₸ | 0,00 $ | 597,59 ₸ | 0,25 % |
| 21.04 | 1,27 $ | 597,59 ₸ | 0,01 $ | 603,08 ₸ | 0,91 % |
| 20.04 | 1,28 $ | 603,08 ₸ | 0,02 $ | 594,31 ₸ | 1,47 % |
| 19.04 | 1,26 $ | 594,31 ₸ | 0,01 $ | 601,09 ₸ | 1,13 % |
| 18.04 | 1,28 $ | 601,09 ₸ | 0,01 $ | 6,78 $ | 1,13 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 594.60 | 1 | 0.0016817981 |
| 5.000 | 2 973.01 | 5 | 0.0084089904 |
| 10.000 | 5 946.02 | 10 | 0.0168179808 |
| 20.000 | 11 892.03 | 20 | 0.0336359617 |
| 100.000 | 59 460.17 | 100 | 0.1681798084 |
| 1 000.000 | 594 601.70 | 1000 | 1.6817980843 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |