Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.19$ | 172 692 902,95 |
| 1.19$ | 63 350 047,21 | |
| 1.19$ | 53 434 129,80 | |
| BybitFutures | 1.19$ | 26 533 271,29 |
| 1.19$ | 17 041 890,18 | |
| 1.19$ | 8 545 482,57 | |
| WeexFutures | 1.19$ | 8 303 598,69 |
| 1.19$ | 7 717 371,30 | |
| 1.19$ | 7 136 204,61 | |
| 1.19$ | 4 628 572,55 | |
| BitunixFutures | 1.19$ | 4 602 894,73 |
| BitMart | 1.19$ | 3 182 317,44 |
| P2PB2B | 1.19$ | 2 998 419,05 |
| 1.19$ | 2 644 792,68 | |
| Whitebit | 1.19$ | 2 519 833,23 |
| BloFinFutures | 1.19$ | 2 351 601,04 |
| BloFin | 1.19$ | 2 351 601,04 |
| 1.19$ | 2 035 784,08 | |
| 1.19$ | 1 774 125,62 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,77 $ | 356,30 ₸ | 0,01 $ | 351,47 ₸ | 1,38 % |
| 14.08 | 0,76 $ | 351,47 ₸ | 0,02 $ | 358,49 ₸ | 1,96 % |
| 13.08 | 0,77 $ | 358,49 ₸ | 0,01 $ | 363,03 ₸ | 1,25 % |
| 12.08 | 0,78 $ | 363,03 ₸ | 0,00 $ | 363,37 ₸ | 0,10 % |
| 11.08 | 0,78 $ | 363,37 ₸ | 0,02 $ | 373,67 ₸ | 2,76 % |
| 10.08 | 0,81 $ | 373,67 ₸ | 0,00 $ | 375,37 ₸ | 0,45 % |
| 09.08 | 0,81 $ | 375,37 ₸ | 0,01 $ | 379,71 ₸ | 1,14 % |
| 08.08 | 0,82 $ | 379,71 ₸ | 0,01 $ | 375,01 ₸ | 1,25 % |
| 07.08 | 0,81 $ | 375,01 ₸ | 0,01 $ | 380,71 ₸ | 1,50 % |
| 06.08 | 0,82 $ | 380,71 ₸ | 0,03 $ | 395,42 ₸ | 3,72 % |
| 05.08 | 0,85 $ | 395,42 ₸ | 0,02 $ | 387,53 ₸ | 2,04 % |
| 04.08 | 0,84 $ | 387,53 ₸ | 0,01 $ | 380,99 ₸ | 1,72 % |
| 03.08 | 0,82 $ | 380,99 ₸ | 0,02 $ | 370,20 ₸ | 2,91 % |
| 02.08 | 0,80 $ | 370,20 ₸ | 0,03 $ | 357,08 ₸ | 3,67 % |
| 01.08 | 0,77 $ | 357,08 ₸ | 0,02 $ | 348,83 ₸ | 2,37 % |
| 31.07 | 0,75 $ | 348,83 ₸ | 0,02 $ | 357,18 ₸ | 2,34 % |
| 30.07 | 0,77 $ | 357,18 ₸ | 0,01 $ | 351,93 ₸ | 1,49 % |
| 29.07 | 0,76 $ | 351,93 ₸ | 0,00 $ | 350,46 ₸ | 0,42 % |
| 28.07 | 0,76 $ | 350,46 ₸ | 0,06 $ | 376,28 ₸ | 6,86 % |
| 27.07 | 0,81 $ | 376,28 ₸ | 0,01 $ | 381,63 ₸ | 1,40 % |
| 26.07 | 0,82 $ | 381,63 ₸ | 0,01 $ | 379,05 ₸ | 0,68 % |
| 25.07 | 0,82 $ | 379,05 ₸ | 0,03 $ | 367,05 ₸ | 3,27 % |
| 24.07 | 0,79 $ | 367,05 ₸ | 0,03 $ | 378,74 ₸ | 3,09 % |
| 23.07 | 0,82 $ | 378,74 ₸ | 0,03 $ | 391,14 ₸ | 3,17 % |
| 22.07 | 0,84 $ | 391,14 ₸ | 0,01 $ | 394,79 ₸ | 0,92 % |
| 21.07 | 0,85 $ | 394,79 ₸ | 0,03 $ | 382,74 ₸ | 3,15 % |
| 20.07 | 0,82 $ | 382,74 ₸ | 0,01 $ | 378,57 ₸ | 1,10 % |
| 19.07 | 0,82 $ | 378,57 ₸ | 0,02 $ | 387,45 ₸ | 2,29 % |
| 18.07 | 0,84 $ | 387,45 ₸ | 0,02 $ | 8,88 $ | 2,29 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 356.30 | 1 | 0.0028065905 |
| 5.000 | 1 781.52 | 5 | 0.0140329524 |
| 10.000 | 3 563.04 | 10 | 0.0280659049 |
| 20.000 | 7 126.08 | 20 | 0.0561318097 |
| 100.000 | 35 630.42 | 100 | 0.2806590485 |
| 1 000.000 | 356 304.21 | 1000 | 2.8065904852 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |