Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Deribit Spot | 1.18$ | 2 194 192,31 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,82 $ | 363,88 ₸ | 0,01 $ | 366,97 ₸ | 0,84 % |
| 12.11 | 0,83 $ | 366,97 ₸ | 0,04 $ | 384,08 ₸ | 4,45 % |
| 11.11 | 0,87 $ | 384,08 ₸ | 0,02 $ | 374,10 ₸ | 2,67 % |
| 10.11 | 0,84 $ | 374,10 ₸ | 0,04 $ | 389,91 ₸ | 4,06 % |
| 09.11 | 0,88 $ | 389,91 ₸ | 0,01 $ | 392,25 ₸ | 0,60 % |
| 08.11 | 0,88 $ | 392,25 ₸ | 0,02 $ | 399,62 ₸ | 1,85 % |
| 07.11 | 0,90 $ | 399,62 ₸ | 0,03 $ | 414,36 ₸ | 3,56 % |
| 06.11 | 0,93 $ | 414,36 ₸ | 0,01 $ | 408,50 ₸ | 1,43 % |
| 05.11 | 0,92 $ | 408,50 ₸ | 0,05 $ | 432,01 ₸ | 5,44 % |
| 04.11 | 0,97 $ | 432,01 ₸ | 0,04 $ | 413,33 ₸ | 4,52 % |
| 03.11 | 0,93 $ | 413,33 ₸ | 0,01 $ | 419,84 ₸ | 1,55 % |
| 01.11 | 0,95 $ | 419,84 ₸ | 0,01 $ | 425,51 ₸ | 1,33 % |
| 31.10 | 0,96 $ | 425,51 ₸ | 0,00 $ | 423,45 ₸ | 0,49 % |
| 30.10 | 0,95 $ | 423,45 ₸ | 0,04 $ | 441,04 ₸ | 3,99 % |
| 29.10 | 0,99 $ | 441,04 ₸ | 0,01 $ | 445,33 ₸ | 0,96 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 445,33 ₸ | 0,01 $ | 441,74 ₸ | 0,81 % |
| 27.10 | 0,99 $ | 441,74 ₸ | 0,01 $ | 445,78 ₸ | 0,91 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 445,78 ₸ | 0,03 $ | 459,54 ₸ | 3,00 % |
| 25.10 | 1,04 $ | 459,54 ₸ | 0,01 $ | 462,65 ₸ | 0,67 % |
| 24.10 | 1,04 $ | 462,65 ₸ | 0,09 $ | 501,72 ₸ | 7,79 % |
| 23.10 | 1,13 $ | 501,72 ₸ | 0,01 $ | 497,28 ₸ | 0,89 % |
| 22.10 | 1,12 $ | 497,28 ₸ | 0,05 $ | 519,48 ₸ | 4,27 % |
| 21.10 | 1,17 $ | 519,48 ₸ | 0,02 $ | 509,74 ₸ | 1,91 % |
| 19.10 | 1,15 $ | 509,74 ₸ | 0,08 $ | 475,84 ₸ | 7,12 % |
| 18.10 | 1,07 $ | 475,84 ₸ | 0,06 $ | 503,41 ₸ | 5,48 % |
| 17.10 | 1,13 $ | 503,41 ₸ | 0,06 $ | 27,57 $ | 5,48 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 363.88 | 1 | 0.0027481673 |
| 5.000 | 1 819.39 | 5 | 0.0137408364 |
| 10.000 | 3 638.79 | 10 | 0.0274816728 |
| 20.000 | 7 277.58 | 20 | 0.0549633457 |
| 100.000 | 36 387.89 | 100 | 0.2748167283 |
| 1 000.000 | 363 878.87 | 1000 | 2.7481672830 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |