Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polkadot (DOT)
| Биржа | Цена Polkadot | Объем торгов DOT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.08$ | 141 430 118,06 |
| 1.08$ | 98 263 508,49 | |
| WeexFutures | 1.08$ | 55 138 904,35 |
| 1.08$ | 34 273 281,97 | |
| 1.09$ | 31 667 709,58 | |
| BybitFutures | 1.08$ | 25 641 049,08 |
| 1.08$ | 23 268 710,69 | |
| 1.08$ | 19 797 744,85 | |
| 1.08$ | 16 153 163,13 | |
| 1.08$ | 14 172 513,05 | |
| Whitebit | 1.09$ | 8 803 045,75 |
| BitunixFutures | 1.08$ | 8 472 579,60 |
| 1.09$ | 7 230 919,33 | |
| 1.08$ | 5 878 378,49 | |
| Coinbase Exchange | 1.08$ | 5 786 200,94 |
| Xt | 1.08$ | 5 669 118,46 |
| 1.08$ | 5 565 504,45 | |
| Weex | 1.08$ | 5 260 682,97 |
| P2PB2B | 1.08$ | 4 736 767,78 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polkadot в $ | Стоимость 1 Polkadot в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,20 $ | 525,77 ₸ | 0,01 $ | 531,46 ₸ | 1,07 % |
| 29.09 | 1,21 $ | 531,46 ₸ | 0,02 $ | 523,76 ₸ | 1,47 % |
| 28.09 | 1,19 $ | 523,76 ₸ | 0,05 $ | 545,36 ₸ | 3,96 % |
| 27.09 | 1,24 $ | 545,36 ₸ | 0,02 $ | 536,19 ₸ | 1,71 % |
| 26.09 | 1,22 $ | 536,19 ₸ | 0,03 $ | 521,35 ₸ | 2,85 % |
| 25.09 | 1,19 $ | 521,35 ₸ | 0,02 $ | 512,68 ₸ | 1,69 % |
| 24.09 | 1,17 $ | 512,68 ₸ | 0,07 $ | 481,07 ₸ | 6,57 % |
| 23.09 | 1,10 $ | 481,07 ₸ | 0,09 $ | 520,67 ₸ | 7,61 % |
| 22.09 | 1,19 $ | 520,67 ₸ | 0,01 $ | 514,97 ₸ | 1,11 % |
| 21.09 | 1,17 $ | 514,97 ₸ | 0,02 $ | 505,34 ₸ | 1,91 % |
| 20.09 | 1,15 $ | 505,34 ₸ | 0,02 $ | 495,09 ₸ | 2,07 % |
| 19.09 | 1,13 $ | 495,09 ₸ | 0,00 $ | 495,13 ₸ | 0,01 % |
| 18.09 | 1,13 $ | 495,13 ₸ | 0,06 $ | 468,09 ₸ | 5,78 % |
| 17.09 | 1,07 $ | 468,09 ₸ | 0,09 $ | 429,96 ₸ | 8,87 % |
| 16.09 | 0,98 $ | 429,96 ₸ | 0,00 $ | 430,90 ₸ | 0,22 % |
| 15.09 | 0,98 $ | 430,90 ₸ | 0,03 $ | 444,85 ₸ | 3,13 % |
| 14.09 | 1,01 $ | 444,85 ₸ | 0,01 $ | 448,01 ₸ | 0,71 % |
| 13.09 | 1,02 $ | 448,01 ₸ | 0,01 $ | 453,84 ₸ | 1,28 % |
| 12.09 | 1,03 $ | 453,84 ₸ | 0,03 $ | 467,60 ₸ | 2,94 % |
| 11.09 | 1,07 $ | 467,60 ₸ | 0,01 $ | 473,98 ₸ | 1,35 % |
| 10.09 | 1,08 $ | 473,98 ₸ | 0,05 $ | 495,64 ₸ | 4,37 % |
| 09.09 | 1,13 $ | 495,64 ₸ | 0,05 $ | 519,53 ₸ | 4,60 % |
| 08.09 | 1,18 $ | 519,53 ₸ | 0,11 $ | 473,32 ₸ | 9,76 % |
| 07.09 | 1,08 $ | 473,32 ₸ | 0,13 $ | 417,61 ₸ | 13,34 % |
| 06.09 | 0,95 $ | 417,61 ₸ | 0,04 $ | 400,69 ₸ | 4,22 % |
| 05.09 | 0,91 $ | 400,69 ₸ | 0,06 $ | 374,22 ₸ | 7,07 % |
| 04.09 | 0,85 $ | 374,22 ₸ | 0,04 $ | 391,31 ₸ | 4,37 % |
| 03.09 | 0,89 $ | 391,31 ₸ | 0,05 $ | 371,07 ₸ | 5,46 % |
| 02.09 | 0,85 $ | 371,07 ₸ | 0,05 $ | 20,24 $ | 5,46 % |
Изменения 1 polkadot
за день
Изменения 1 polkadot
за неделю
Изменения 1 polkadot
за месяц
Изменения 1 polkadot
за 6 месяцев
Изменения 1 polkadot
за год
| Polkadot в тенге | Тенге в Polkadot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 525.77 | 1 | 0.0019019783 |
| 5.000 | 2 628.84 | 5 | 0.0095098916 |
| 10.000 | 5 257.68 | 10 | 0.0190197831 |
| 20.000 | 10 515.37 | 20 | 0.0380395663 |
| 100.000 | 52 576.84 | 100 | 0.1901978314 |
| 1 000.000 | 525 768.35 | 1000 | 1.9019783142 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |