Валюта | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 1 876,77 | 1 899,97 | 23,20 | 1,24% | |
доллар США | 3,61 | 3,66 | 0,05 | 1,36% | Показать |
евро | 3,08 | 3,13 | 0,05 | 1,58% | Показать |
российский рубль | 283,07 | 286,14 | 3,07 | 1,08% | Показать |
китайский юань | 25,91 | 26,29 | 0,37 | 1,45% | Показать |
фунт стерлингов | 2,66 | 2,70 | 0,03 | 1,30% | Показать |
Турецкая лира | 144,59 | 146,26 | 1,67 | 1,16% | |
украинская гривна | 150,74 | 152,98 | 2,23 | 1,48% | Показать |
Австралийский доллар | 5,52 | 5,61 | 0,09 | 1,60% | |
Армянский драм | 1 375,93 | 1 394,99 | 19,06 | 1,38% | |
Канадский доллар | 4,93 | 5,01 | 0,08 | 1,65% | |
Чешская крона | 75,86 | 77,05 | 1,19 | 1,56% | |
Датская крона | 22,98 | 23,34 | 0,36 | 1,58% | |
Гонконгский доллар | 28,35 | 28,74 | 0,39 | 1,36% | |
Венгерский форинт | 1 229,86 | 1 252,45 | 22,59 | 1,84% | |
Индийская рупия | 309,70 | 313,53 | 3,83 | 1,24% | |
японская йена | 530,16 | 535,20 | 5,04 | 0,95% | |
Южнокорейский вон | 4 947,97 | 5 038,37 | 90,40 | 1,83% | |
Кувейтский динар | 1,10 | 1,12 | 0,01 | 1,34% | |
Кыргызский сом | 315,95 | 320,40 | 4,45 | 1,41% | |
Малазийский ринггит | 15,36 | 15,49 | 0,13 | 0,86% | |
Мексиканский песо | 67,32 | 68,03 | 0,71 | 1,06% | |
Молдавский лей | 60,68 | 61,51 | 0,83 | 1,37% | |
Норвежская крона | 36,39 | 36,98 | 0,59 | 1,61% | |
Риял Саудовской Аравии | 13,55 | 13,73 | 0,18 | 1,36% | |
Сингапурский доллар | 4,62 | 4,69 | 0,07 | 1,58% | |
Южноафриканский ранд | 64,21 | 65,27 | 1,06 | 1,65% | |
Шведская крона | 34,36 | 34,89 | 0,53 | 1,55% | |
Швейцарский франк | 2,88 | 2,91 | 0,03 | 1,20% | |
Тайский бат | 117,37 | 119,65 | 2,27 | 1,94% | |
Дирхам ОАЭ | 13,27 | 13,45 | 0,18 | 1,36% | |
Узбекский сум | 45 552,59 | 46 340,73 | 788,14 | 1,73% | |
Белорусский рубль | 11,80 | 11,96 | 0,16 | 1,35% | |
Азербайджанский манат | 6,12 | 6,21 | 0,08 | 1,36% | |
СДР | 2,64 | 2,66 | 0,03 | 1,06% | |
Таджикский сомони | 34,42 | 35,26 | 0,83 | 2,42% | |
Грузинский лари | 9,71 | 9,84 | 0,13 | 1,36% | |
польский злотый | 13,07 | 13,27 | 0,20 | 1,54% | |
Бразильский реал | 19,70 | 19,94 | 0,24 | 1,24% |
Polkadot-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DOT используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.