| Валюта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 49,14 | 53,09 | 3,95 | 8,03% | |
| доллар США | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 7,66% | Показать |
| евро | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 8,21% | Показать |
| российский рубль | 7,65 | 8,30 | 0,64 | 8,37% | Показать |
| китайский юань | 0,68 | 0,74 | 0,06 | 8,30% | Показать |
| фунт стерлингов | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 8,26% | Показать |
| Турецкая лира | 4,31 | 4,69 | 0,38 | 8,70% | |
| украинская гривна | 4,27 | 4,62 | 0,34 | 8,03% | Показать |
| Австралийский доллар | 0,14 | 0,15 | 0,01 | 8,57% | |
| Армянский драм | 37,06 | 40,16 | 3,10 | 8,36% | |
| Канадский доллар | 0,13 | 0,15 | 0,01 | 8,00% | |
| Чешская крона | 2,03 | 2,19 | 0,17 | 8,17% | |
| Датская крона | 0,62 | 0,68 | 0,05 | 8,25% | |
| Гонконгский доллар | 0,77 | 0,84 | 0,06 | 8,39% | |
| Венгерский форинт | 31,66 | 34,34 | 2,68 | 8,45% | |
| Индийская рупия | 8,98 | 9,72 | 0,74 | 8,23% | |
| японская йена | 15,21 | 16,44 | 1,22 | 8,03% | |
| Южнокорейский вон | 143,19 | 154,11 | 10,92 | 7,62% | |
| Кувейтский динар | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 8,41% | |
| Кыргызский сом | 8,67 | 9,40 | 0,73 | 8,42% | |
| Малазийский ринггит | 0,39 | 0,42 | 0,03 | 8,27% | |
| Мексиканский песо | 1,71 | 1,84 | 0,14 | 7,96% | |
| Молдавский лей | 1,67 | 1,80 | 0,14 | 8,18% | |
| Норвежская крона | 0,94 | 1,02 | 0,08 | 8,05% | |
| Риял Саудовской Аравии | 0,37 | 0,40 | 0,03 | 8,41% | |
| Сингапурский доллар | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 8,15% | |
| Южноафриканский ранд | 1,59 | 1,71 | 0,12 | 7,27% | |
| Шведская крона | 0,89 | 0,95 | 0,07 | 7,70% | |
| Швейцарский франк | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 8,20% | |
| Тайский бат | 3,08 | 3,32 | 0,24 | 7,90% | |
| Дирхам ОАЭ | 0,36 | 0,39 | 0,03 | 8,41% | |
| Узбекский сум | 1 213,40 | 1 320,66 | 107,25 | 8,84% | |
| Белорусский рубль | 0,28 | 0,31 | 0,02 | 8,62% | |
| Азербайджанский манат | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 8,41% | |
| СДР | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 8,34% | |
| Таджикский сомони | 0,93 | 1,01 | 0,08 | 8,28% | |
| Грузинский лари | 0,26 | 0,28 | 0,02 | 8,49% | |
| польский злотый | 0,35 | 0,38 | 0,03 | 8,28% | |
| Бразильский реал | 0,52 | 0,56 | 0,04 | 8,03% | |
Polygon-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор POL используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.