Калькулятор Polygon

Калькулятор Polygon (POL)

Polygon
Polygon $0.240(0%) (131.04₸) 11 августа 2025 13:00:03

Цена Polygon в разных валютах

Валюта 10.08.2025 11.08.2025 Изменение График
Тенге 130,32 131,07 0,75 0,57%
доллар США 0,24 0,24 0,00 0,57% Показать
евро 0,21 0,21 0,00 0,57% Показать
российский рубль 19,31 19,42 0,11 0,57% Показать
китайский юань 1,74 1,75 0,01 0,57% Показать
фунт стерлингов 0,18 0,18 0,00 0,57% Показать
Турецкая лира 9,81 9,86 0,06 0,57%
украинская гривна 9,99 10,04 0,06 0,57% Показать
Австралийский доллар 0,37 0,37 0,00 0,57%
Армянский драм 92,04 92,56 0,53 0,57%
Канадский доллар 0,33 0,33 0,00 0,57%
Чешская крона 5,07 5,10 0,03 0,57%
Датская крона 1,55 1,56 0,01 0,57%
Гонконгский доллар 1,90 1,91 0,01 0,57%
Венгерский форинт 82,17 82,64 0,47 0,57%
Индийская рупия 21,16 21,28 0,12 0,57%
японская йена 35,71 35,91 0,20 0,57%
Южнокорейский вон 335,89 337,81 1,92 0,57%
Кувейтский динар 0,07 0,07 0,00 0,57%
Кыргызский сом 21,12 21,24 0,12 0,57%
Малазийский ринггит 1,02 1,03 0,01 0,57%
Мексиканский песо 4,49 4,52 0,03 0,57%
Молдавский лей 4,02 4,05 0,02 0,57%
Норвежская крона 2,47 2,49 0,01 0,57%
Риял Саудовской Аравии 0,91 0,91 0,01 0,57%
Сингапурский доллар 0,31 0,31 0,00 0,57%
Южноафриканский ранд 4,28 4,30 0,02 0,57%
Шведская крона 2,32 2,33 0,01 0,57%
Швейцарский франк 0,20 0,20 0,00 0,57%
Тайский бат 7,81 7,85 0,04 0,57%
Дирхам ОАЭ 0,89 0,89 0,01 0,57%
Узбекский сум 3 023,77 3 041,06 17,29 0,57%
Белорусский рубль 0,80 0,80 0,00 0,57%
Азербайджанский манат 0,41 0,41 0,00 0,57%
СДР 0,18 0,18 0,00 0,57%
Таджикский сомони 2,23 2,25 0,01 0,57%
Грузинский лари 0,64 0,65 0,00 0,57%
польский злотый 0,88 0,89 0,01 0,57%
Бразильский реал 1,31 1,32 0,01 0,57%

Polygon-калькулятор - конвертор криптовалюты

Polygon-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор POL используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.