Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 3.28$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,09 $ | 41,78 ₸ | 0,00 $ | 42,63 ₸ | 1,99 % |
| 15.05 | 0,09 $ | 42,63 ₸ | 0,00 $ | 44,59 ₸ | 4,40 % |
| 14.05 | 0,09 $ | 44,59 ₸ | 0,00 $ | 45,60 ₸ | 2,20 % |
| 13.05 | 0,10 $ | 45,60 ₸ | 0,00 $ | 46,35 ₸ | 1,62 % |
| 12.05 | 0,10 $ | 46,35 ₸ | 0,00 $ | 48,38 ₸ | 4,19 % |
| 11.05 | 0,10 $ | 48,38 ₸ | 0,00 $ | 48,35 ₸ | 0,05 % |
| 10.05 | 0,10 $ | 48,35 ₸ | 0,00 $ | 47,43 ₸ | 1,95 % |
| 09.05 | 0,10 $ | 47,43 ₸ | 0,00 $ | 47,55 ₸ | 0,25 % |
| 08.05 | 0,10 $ | 47,55 ₸ | 0,00 $ | 46,17 ₸ | 2,99 % |
| 07.05 | 0,10 $ | 46,17 ₸ | 0,00 $ | 46,29 ₸ | 0,26 % |
| 06.05 | 0,10 $ | 46,29 ₸ | 0,00 $ | 46,19 ₸ | 0,22 % |
| 05.05 | 0,10 $ | 46,19 ₸ | 0,00 $ | 45,77 ₸ | 0,90 % |
| 04.05 | 0,10 $ | 45,77 ₸ | 0,00 $ | 45,31 ₸ | 1,01 % |
| 03.05 | 0,10 $ | 45,31 ₸ | 0,00 $ | 45,80 ₸ | 1,06 % |
| 02.05 | 0,10 $ | 45,80 ₸ | 0,00 $ | 44,40 ₸ | 3,16 % |
| 01.05 | 0,09 $ | 44,40 ₸ | 0,00 $ | 44,97 ₸ | 1,28 % |
| 30.04 | 0,10 $ | 44,97 ₸ | 0,00 $ | 43,30 ₸ | 3,87 % |
| 29.04 | 0,09 $ | 43,30 ₸ | 0,00 $ | 43,27 ₸ | 0,07 % |
| 28.04 | 0,09 $ | 43,27 ₸ | 0,00 $ | 43,16 ₸ | 0,25 % |
| 27.04 | 0,09 $ | 43,16 ₸ | 0,00 $ | 43,46 ₸ | 0,68 % |
| 26.04 | 0,09 $ | 43,46 ₸ | 0,00 $ | 43,07 ₸ | 0,90 % |
| 25.04 | 0,09 $ | 43,07 ₸ | 0,00 $ | 44,01 ₸ | 2,14 % |
| 24.04 | 0,09 $ | 44,01 ₸ | 0,00 $ | 44,34 ₸ | 0,75 % |
| 23.04 | 0,09 $ | 44,34 ₸ | 0,00 $ | 44,09 ₸ | 0,56 % |
| 22.04 | 0,09 $ | 44,09 ₸ | 0,00 $ | 43,77 ₸ | 0,73 % |
| 21.04 | 0,09 $ | 43,77 ₸ | 0,00 $ | 44,29 ₸ | 1,16 % |
| 20.04 | 0,09 $ | 44,29 ₸ | 0,00 $ | 42,06 ₸ | 5,30 % |
| 19.04 | 0,09 $ | 42,06 ₸ | 0,00 $ | 42,00 ₸ | 0,15 % |
| 18.04 | 0,09 $ | 42,00 ₸ | 0,00 $ | 0,06 $ | 0,15 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 41.78 | 1 | 0.0239326940 |
| 5.000 | 208.92 | 5 | 0.1196634699 |
| 10.000 | 417.84 | 10 | 0.2393269399 |
| 20.000 | 835.68 | 20 | 0.4786538798 |
| 100.000 | 4 178.38 | 100 | 2.3932693989 |
| 1 000.000 | 41 783.85 | 1000 | 23.9326939890 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |