Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.77$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,08 $ | 36,06 ₸ | 0,00 $ | 35,34 ₸ | 2,04 % |
| 09.07 | 0,08 $ | 35,34 ₸ | 0,00 $ | 35,65 ₸ | 0,88 % |
| 08.07 | 0,08 $ | 35,65 ₸ | 0,00 $ | 35,46 ₸ | 0,55 % |
| 07.07 | 0,08 $ | 35,46 ₸ | 0,00 $ | 35,08 ₸ | 1,08 % |
| 06.07 | 0,08 $ | 35,08 ₸ | 0,00 $ | 34,22 ₸ | 2,52 % |
| 05.07 | 0,07 $ | 34,22 ₸ | 0,00 $ | 34,55 ₸ | 0,98 % |
| 04.07 | 0,07 $ | 34,55 ₸ | 0,00 $ | 34,25 ₸ | 0,88 % |
| 03.07 | 0,07 $ | 34,25 ₸ | 0,00 $ | 34,34 ₸ | 0,26 % |
| 02.07 | 0,07 $ | 34,34 ₸ | 0,00 $ | 33,29 ₸ | 3,14 % |
| 01.07 | 0,07 $ | 33,29 ₸ | 0,00 $ | 32,35 ₸ | 2,92 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 32,35 ₸ | 0,00 $ | 33,18 ₸ | 2,49 % |
| 29.06 | 0,07 $ | 33,18 ₸ | 0,00 $ | 33,53 ₸ | 1,05 % |
| 28.06 | 0,07 $ | 33,53 ₸ | 0,00 $ | 33,59 ₸ | 0,17 % |
| 27.06 | 0,07 $ | 33,59 ₸ | 0,00 $ | 34,05 ₸ | 1,38 % |
| 26.06 | 0,07 $ | 34,05 ₸ | 0,00 $ | 32,61 ₸ | 4,44 % |
| 25.06 | 0,07 $ | 32,61 ₸ | 0,01 $ | 35,24 ₸ | 7,47 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 35,24 ₸ | 0,00 $ | 36,42 ₸ | 3,26 % |
| 23.06 | 0,08 $ | 36,42 ₸ | 0,00 $ | 37,24 ₸ | 2,19 % |
| 22.06 | 0,08 $ | 37,24 ₸ | 0,00 $ | 36,94 ₸ | 0,81 % |
| 21.06 | 0,08 $ | 36,94 ₸ | 0,00 $ | 37,86 ₸ | 2,41 % |
| 20.06 | 0,08 $ | 37,86 ₸ | 0,00 $ | 36,22 ₸ | 4,51 % |
| 19.06 | 0,08 $ | 36,22 ₸ | 0,00 $ | 36,57 ₸ | 0,96 % |
| 18.06 | 0,08 $ | 36,57 ₸ | 0,00 $ | 35,64 ₸ | 2,61 % |
| 17.06 | 0,08 $ | 35,64 ₸ | 0,00 $ | 35,90 ₸ | 0,72 % |
| 16.06 | 0,08 $ | 35,90 ₸ | 0,00 $ | 36,65 ₸ | 2,03 % |
| 15.06 | 0,08 $ | 36,65 ₸ | 0,00 $ | 0,74 $ | 2,03 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 36.06 | 1 | 0.0277290714 |
| 5.000 | 180.32 | 5 | 0.1386453568 |
| 10.000 | 360.63 | 10 | 0.2772907136 |
| 20.000 | 721.26 | 20 | 0.5545814271 |
| 100.000 | 3 606.32 | 100 | 2.7729071356 |
| 1 000.000 | 36 063.23 | 1000 | 27.7290713558 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |