Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.77$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,12 $ | 51,88 ₸ | 0,01 $ | 54,90 ₸ | 5,50 % |
| 29.09 | 0,13 $ | 54,90 ₸ | 0,01 $ | 52,31 ₸ | 4,95 % |
| 28.09 | 0,12 $ | 52,31 ₸ | 0,00 $ | 52,75 ₸ | 0,85 % |
| 27.09 | 0,12 $ | 52,75 ₸ | 0,00 $ | 51,40 ₸ | 2,63 % |
| 26.09 | 0,12 $ | 51,40 ₸ | 0,00 $ | 50,36 ₸ | 2,06 % |
| 25.09 | 0,11 $ | 50,36 ₸ | 0,01 $ | 47,29 ₸ | 6,49 % |
| 24.09 | 0,11 $ | 47,29 ₸ | 0,01 $ | 44,40 ₸ | 6,53 % |
| 23.09 | 0,10 $ | 44,40 ₸ | 0,01 $ | 48,02 ₸ | 7,55 % |
| 22.09 | 0,11 $ | 48,02 ₸ | 0,00 $ | 48,65 ₸ | 1,29 % |
| 21.09 | 0,11 $ | 48,65 ₸ | 0,00 $ | 46,87 ₸ | 3,80 % |
| 20.09 | 0,11 $ | 46,87 ₸ | 0,00 $ | 45,77 ₸ | 2,40 % |
| 19.09 | 0,10 $ | 45,77 ₸ | 0,00 $ | 45,22 ₸ | 1,23 % |
| 18.09 | 0,10 $ | 45,22 ₸ | 0,00 $ | 43,37 ₸ | 4,27 % |
| 17.09 | 0,10 $ | 43,37 ₸ | 0,01 $ | 40,65 ₸ | 6,67 % |
| 16.09 | 0,09 $ | 40,65 ₸ | 0,00 $ | 42,78 ₸ | 4,97 % |
| 15.09 | 0,10 $ | 42,78 ₸ | 0,00 $ | 42,67 ₸ | 0,24 % |
| 14.09 | 0,10 $ | 42,67 ₸ | 0,00 $ | 42,75 ₸ | 0,17 % |
| 13.09 | 0,10 $ | 42,75 ₸ | 0,00 $ | 42,45 ₸ | 0,70 % |
| 12.09 | 0,10 $ | 42,45 ₸ | 0,00 $ | 42,60 ₸ | 0,35 % |
| 11.09 | 0,10 $ | 42,60 ₸ | 0,00 $ | 40,70 ₸ | 4,68 % |
| 10.09 | 0,09 $ | 40,70 ₸ | 0,00 $ | 41,97 ₸ | 3,04 % |
| 09.09 | 0,10 $ | 41,97 ₸ | 0,00 $ | 42,87 ₸ | 2,09 % |
| 08.09 | 0,10 $ | 42,87 ₸ | 0,00 $ | 41,72 ₸ | 2,76 % |
| 07.09 | 0,10 $ | 41,72 ₸ | 0,00 $ | 42,63 ₸ | 2,14 % |
| 06.09 | 0,10 $ | 42,63 ₸ | 0,00 $ | 41,87 ₸ | 1,81 % |
| 05.09 | 0,10 $ | 41,87 ₸ | 0,00 $ | 40,42 ₸ | 3,60 % |
| 04.09 | 0,09 $ | 40,42 ₸ | 0,00 $ | 41,59 ₸ | 2,82 % |
| 03.09 | 0,09 $ | 41,59 ₸ | 0,00 $ | 39,79 ₸ | 4,53 % |
| 02.09 | 0,09 $ | 39,79 ₸ | 0,00 $ | 1,80 $ | 4,53 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 51.88 | 1 | 0.0192763396 |
| 5.000 | 259.39 | 5 | 0.0963816980 |
| 10.000 | 518.77 | 10 | 0.1927633961 |
| 20.000 | 1 037.54 | 20 | 0.3855267922 |
| 100.000 | 5 187.71 | 100 | 1.9276339610 |
| 1 000.000 | 51 877.07 | 1000 | 19.2763396097 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |