Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.77$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,07 $ | 33,07 ₸ | 0,00 $ | 33,25 ₸ | 0,54 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 33,25 ₸ | 0,00 $ | 34,10 ₸ | 2,49 % |
| 29.06 | 0,07 $ | 34,10 ₸ | 0,00 $ | 34,46 ₸ | 1,05 % |
| 28.06 | 0,07 $ | 34,46 ₸ | 0,00 $ | 34,52 ₸ | 0,17 % |
| 27.06 | 0,07 $ | 34,52 ₸ | 0,00 $ | 35,00 ₸ | 1,38 % |
| 26.06 | 0,07 $ | 35,00 ₸ | 0,00 $ | 33,51 ₸ | 4,44 % |
| 25.06 | 0,07 $ | 33,51 ₸ | 0,01 $ | 36,22 ₸ | 7,47 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 36,22 ₸ | 0,00 $ | 37,44 ₸ | 3,26 % |
| 23.06 | 0,08 $ | 37,44 ₸ | 0,00 $ | 38,28 ₸ | 2,19 % |
| 22.06 | 0,08 $ | 38,28 ₸ | 0,00 $ | 37,97 ₸ | 0,81 % |
| 21.06 | 0,08 $ | 37,97 ₸ | 0,00 $ | 38,91 ₸ | 2,41 % |
| 20.06 | 0,08 $ | 38,91 ₸ | 0,00 $ | 37,23 ₸ | 4,51 % |
| 19.06 | 0,08 $ | 37,23 ₸ | 0,00 $ | 37,59 ₸ | 0,96 % |
| 18.06 | 0,08 $ | 37,59 ₸ | 0,00 $ | 36,64 ₸ | 2,61 % |
| 17.06 | 0,08 $ | 36,64 ₸ | 0,00 $ | 36,90 ₸ | 0,72 % |
| 16.06 | 0,08 $ | 36,90 ₸ | 0,00 $ | 37,67 ₸ | 2,03 % |
| 15.06 | 0,08 $ | 37,67 ₸ | 0,00 $ | 35,32 ₸ | 6,65 % |
| 11.06 | 0,07 $ | 35,32 ₸ | 0,00 $ | 34,66 ₸ | 1,89 % |
| 10.06 | 0,07 $ | 34,66 ₸ | 0,00 $ | 36,40 ₸ | 4,77 % |
| 09.06 | 0,08 $ | 36,40 ₸ | 0,00 $ | 37,97 ₸ | 4,15 % |
| 08.06 | 0,08 $ | 37,97 ₸ | 0,00 $ | 37,41 ₸ | 1,50 % |
| 07.06 | 0,08 $ | 37,41 ₸ | 0,00 $ | 36,34 ₸ | 2,95 % |
| 06.06 | 0,08 $ | 36,34 ₸ | 0,00 $ | 35,86 ₸ | 1,33 % |
| 05.06 | 0,07 $ | 35,86 ₸ | 0,02 $ | 43,16 ₸ | 16,91 % |
| 04.06 | 0,09 $ | 43,16 ₸ | 0,00 $ | 44,80 ₸ | 3,67 % |
| 03.06 | 0,09 $ | 44,80 ₸ | 0,00 $ | 1,65 $ | 3,67 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 33.07 | 1 | 0.0302369269 |
| 5.000 | 165.36 | 5 | 0.1511846344 |
| 10.000 | 330.72 | 10 | 0.3023692688 |
| 20.000 | 661.44 | 20 | 0.6047385377 |
| 100.000 | 3 307.21 | 100 | 3.0236926883 |
| 1 000.000 | 33 072.14 | 1000 | 30.2369268832 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |