Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.77$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,08 $ | 35,03 ₸ | 0,00 $ | 34,41 ₸ | 1,79 % |
| 14.08 | 0,07 $ | 34,41 ₸ | 0,00 $ | 33,81 ₸ | 1,79 % |
| 13.08 | 0,07 $ | 33,81 ₸ | 0,00 $ | 34,74 ₸ | 2,69 % |
| 12.08 | 0,07 $ | 34,74 ₸ | 0,00 $ | 34,99 ₸ | 0,71 % |
| 11.08 | 0,08 $ | 34,99 ₸ | 0,00 $ | 35,79 ₸ | 2,26 % |
| 10.08 | 0,08 $ | 35,79 ₸ | 0,00 $ | 35,90 ₸ | 0,31 % |
| 09.08 | 0,08 $ | 35,90 ₸ | 0,00 $ | 35,08 ₸ | 2,34 % |
| 08.08 | 0,08 $ | 35,08 ₸ | 0,00 $ | 34,99 ₸ | 0,26 % |
| 07.08 | 0,08 $ | 34,99 ₸ | 0,00 $ | 34,79 ₸ | 0,59 % |
| 06.08 | 0,07 $ | 34,79 ₸ | 0,00 $ | 34,52 ₸ | 0,77 % |
| 05.08 | 0,07 $ | 34,52 ₸ | 0,00 $ | 34,45 ₸ | 0,21 % |
| 04.08 | 0,07 $ | 34,45 ₸ | 0,00 $ | 34,22 ₸ | 0,68 % |
| 03.08 | 0,07 $ | 34,22 ₸ | 0,00 $ | 33,79 ₸ | 1,27 % |
| 02.08 | 0,07 $ | 33,79 ₸ | 0,00 $ | 33,82 ₸ | 0,09 % |
| 01.08 | 0,07 $ | 33,82 ₸ | 0,00 $ | 33,24 ₸ | 1,72 % |
| 31.07 | 0,07 $ | 33,24 ₸ | 0,00 $ | 32,89 ₸ | 1,09 % |
| 30.07 | 0,07 $ | 32,89 ₸ | 0,00 $ | 33,41 ₸ | 1,57 % |
| 29.07 | 0,07 $ | 33,41 ₸ | 0,00 $ | 33,99 ₸ | 1,71 % |
| 28.07 | 0,07 $ | 33,99 ₸ | 0,00 $ | 35,85 ₸ | 5,18 % |
| 27.07 | 0,08 $ | 35,85 ₸ | 0,00 $ | 35,62 ₸ | 0,65 % |
| 26.07 | 0,08 $ | 35,62 ₸ | 0,00 $ | 35,52 ₸ | 0,26 % |
| 25.07 | 0,08 $ | 35,52 ₸ | 0,00 $ | 35,85 ₸ | 0,91 % |
| 24.07 | 0,08 $ | 35,85 ₸ | 0,00 $ | 35,62 ₸ | 0,64 % |
| 23.07 | 0,08 $ | 35,62 ₸ | 0,00 $ | 36,68 ₸ | 2,87 % |
| 22.07 | 0,08 $ | 36,68 ₸ | 0,00 $ | 37,26 ₸ | 1,56 % |
| 21.07 | 0,08 $ | 37,26 ₸ | 0,00 $ | 37,27 ₸ | 0,03 % |
| 20.07 | 0,08 $ | 37,27 ₸ | 0,00 $ | 37,34 ₸ | 0,18 % |
| 19.07 | 0,08 $ | 37,34 ₸ | 0,00 $ | 37,63 ₸ | 0,79 % |
| 18.07 | 0,08 $ | 37,63 ₸ | 0,00 $ | 0,30 $ | 0,79 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 35.03 | 1 | 0.0285493004 |
| 5.000 | 175.14 | 5 | 0.1427465021 |
| 10.000 | 350.27 | 10 | 0.2854930042 |
| 20.000 | 700.54 | 20 | 0.5709860083 |
| 100.000 | 3 502.71 | 100 | 2.8549300417 |
| 1 000.000 | 35 027.13 | 1000 | 28.5493004165 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |