Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.77$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,09 $ | 37,75 ₸ | 0,00 $ | 37,55 ₸ | 0,55 % |
| 12.11 | 0,08 $ | 37,55 ₸ | 0,00 $ | 39,75 ₸ | 5,55 % |
| 11.11 | 0,09 $ | 39,75 ₸ | 0,00 $ | 38,15 ₸ | 4,19 % |
| 10.11 | 0,09 $ | 38,15 ₸ | 0,00 $ | 39,99 ₸ | 4,59 % |
| 09.11 | 0,09 $ | 39,99 ₸ | 0,00 $ | 39,63 ₸ | 0,91 % |
| 08.11 | 0,09 $ | 39,63 ₸ | 0,00 $ | 40,20 ₸ | 1,43 % |
| 07.11 | 0,09 $ | 40,20 ₸ | 0,00 $ | 41,43 ₸ | 2,95 % |
| 06.11 | 0,09 $ | 41,43 ₸ | 0,00 $ | 41,36 ₸ | 0,17 % |
| 05.11 | 0,09 $ | 41,36 ₸ | 0,00 $ | 42,36 ₸ | 2,36 % |
| 04.11 | 0,10 $ | 42,36 ₸ | 0,01 $ | 38,86 ₸ | 9,00 % |
| 03.11 | 0,09 $ | 38,86 ₸ | 0,00 $ | 40,85 ₸ | 4,87 % |
| 01.11 | 0,09 $ | 40,85 ₸ | 0,00 $ | 41,09 ₸ | 0,60 % |
| 31.10 | 0,09 $ | 41,09 ₸ | 0,00 $ | 41,36 ₸ | 0,64 % |
| 30.10 | 0,09 $ | 41,36 ₸ | 0,00 $ | 40,65 ₸ | 1,75 % |
| 29.10 | 0,09 $ | 40,65 ₸ | 0,00 $ | 40,62 ₸ | 0,06 % |
| 28.10 | 0,09 $ | 40,62 ₸ | 0,00 $ | 40,08 ₸ | 1,36 % |
| 27.10 | 0,09 $ | 40,08 ₸ | 0,00 $ | 40,35 ₸ | 0,68 % |
| 26.10 | 0,09 $ | 40,35 ₸ | 0,00 $ | 39,79 ₸ | 1,42 % |
| 25.10 | 0,09 $ | 39,79 ₸ | 0,00 $ | 39,63 ₸ | 0,39 % |
| 24.10 | 0,09 $ | 39,63 ₸ | 0,00 $ | 40,69 ₸ | 2,60 % |
| 23.10 | 0,09 $ | 40,69 ₸ | 0,00 $ | 39,95 ₸ | 1,87 % |
| 22.10 | 0,09 $ | 39,95 ₸ | 0,01 $ | 43,02 ₸ | 7,13 % |
| 21.10 | 0,10 $ | 43,02 ₸ | 0,00 $ | 40,92 ₸ | 5,12 % |
| 19.10 | 0,09 $ | 40,92 ₸ | 0,00 $ | 39,98 ₸ | 2,36 % |
| 18.10 | 0,09 $ | 39,98 ₸ | 0,00 $ | 41,23 ₸ | 3,03 % |
| 17.10 | 0,09 $ | 41,23 ₸ | 0,00 $ | 1,25 $ | 3,03 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 37.75 | 1 | 0.0264884220 |
| 5.000 | 188.76 | 5 | 0.1324421102 |
| 10.000 | 377.52 | 10 | 0.2648842205 |
| 20.000 | 755.05 | 20 | 0.5297684410 |
| 100.000 | 3 775.23 | 100 | 2.6488422048 |
| 1 000.000 | 37 752.34 | 1000 | 26.4884220485 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |