Калькулятор Stellar

Калькулятор Stellar (XLM)

Stellar
Stellar $0.35-0(-0%) (190.27₸) 26 сентября 2025 03:50:42

Цена Stellar в разных валютах

Валюта 25.09.2025 26.09.2025 Изменение График
Тенге 190,77 189,92 -0,86 -0,45%
доллар США 0,35 0,35 0,00 -0,24% Показать
евро 0,30 0,30 0,00 -0,69% Показать
российский рубль 29,44 29,26 -0,18 -0,60% Показать
китайский юань 2,51 2,49 -0,02 -0,63% Показать
фунт стерлингов 0,26 0,26 0,00 -0,81% Показать
Турецкая лира 14,61 14,50 -0,11 -0,75%
украинская гривна 14,62 14,50 -0,12 -0,83% Показать
Австралийский доллар 0,53 0,53 0,00 -0,02%
Армянский драм 134,44 133,56 -0,89 -0,66%
Канадский доллар 0,49 0,49 0,00 -0,81%
Чешская крона 7,28 7,24 -0,04 -0,60%
Датская крона 2,24 2,22 -0,02 -0,70%
Гонконгский доллар 2,74 2,72 -0,02 -0,66%
Венгерский форинт 117,04 116,59 -0,45 -0,39%
Индийская рупия 31,22 31,03 -0,19 -0,61%
японская йена 52,41 51,89 -0,52 -0,99%
Южнокорейский вон 493,59 489,73 -3,86 -0,78%
Кувейтский динар 0,11 0,11 0,00 -0,88%
Кыргызский сом 30,82 30,58 -0,24 -0,77%
Малазийский ринггит 1,48 1,47 -0,01 -0,72%
Мексиканский песо 6,49 6,43 -0,06 -0,85%
Молдавский лей 5,81 5,81 0,00 0,07%
Норвежская крона 3,50 3,48 -0,02 -0,70%
Риял Саудовской Аравии 1,32 1,31 -0,01 -0,64%
Сингапурский доллар 0,45 0,45 0,00 -0,77%
Южноафриканский ранд 6,10 6,06 -0,04 -0,64%
Шведская крона 3,31 3,28 -0,03 -0,88%
Швейцарский франк 0,28 0,28 0,00 -0,74%
Тайский бат 11,32 11,19 -0,12 -1,09%
Дирхам ОАЭ 1,29 1,29 -0,01 -0,66%
Узбекский сум 4 277,45 4 239,26 -38,19 -0,89%
Белорусский рубль 1,19 1,18 -0,01 -0,65%
Азербайджанский манат 0,60 0,59 0,00 -0,65%
СДР 0,26 0,25 0,00 -0,85%
Таджикский сомони 3,32 3,25 -0,07 -2,03%
Грузинский лари 0,94 0,94 -0,01 -0,69%
польский злотый 1,28 1,27 -0,01 -0,53%
Бразильский реал 1,86 1,85 -0,01 -0,45%

Stellar-калькулятор - конвертор криптовалюты

Stellar-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XLM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.