Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,22 $ | 98,45 ₸ | 0,01 $ | 101,66 ₸ | 3,16 % |
| 29.09 | 0,23 $ | 101,66 ₸ | 0,01 $ | 99,39 ₸ | 2,29 % |
| 28.09 | 0,23 $ | 99,39 ₸ | 0,01 $ | 94,90 ₸ | 4,73 % |
| 27.09 | 0,22 $ | 94,90 ₸ | 0,00 $ | 94,20 ₸ | 0,74 % |
| 26.09 | 0,21 $ | 94,20 ₸ | 0,01 $ | 96,80 ₸ | 2,68 % |
| 25.09 | 0,22 $ | 96,80 ₸ | 0,01 $ | 93,40 ₸ | 3,64 % |
| 24.09 | 0,21 $ | 93,40 ₸ | 0,01 $ | 89,00 ₸ | 4,95 % |
| 23.09 | 0,20 $ | 89,00 ₸ | 0,02 $ | 95,81 ₸ | 7,10 % |
| 22.09 | 0,22 $ | 95,81 ₸ | 0,01 $ | 91,87 ₸ | 4,29 % |
| 21.09 | 0,21 $ | 91,87 ₸ | 0,01 $ | 85,77 ₸ | 7,12 % |
| 20.09 | 0,20 $ | 85,77 ₸ | 0,00 $ | 86,88 ₸ | 1,28 % |
| 19.09 | 0,20 $ | 86,88 ₸ | 0,01 $ | 84,33 ₸ | 3,02 % |
| 18.09 | 0,19 $ | 84,33 ₸ | 0,01 $ | 81,08 ₸ | 4,00 % |
| 17.09 | 0,18 $ | 81,08 ₸ | 0,00 $ | 79,00 ₸ | 2,63 % |
| 16.09 | 0,18 $ | 79,00 ₸ | 0,01 $ | 83,71 ₸ | 5,62 % |
| 15.09 | 0,19 $ | 83,71 ₸ | 0,00 $ | 85,22 ₸ | 1,77 % |
| 14.09 | 0,19 $ | 85,22 ₸ | 0,01 $ | 78,77 ₸ | 8,18 % |
| 13.09 | 0,18 $ | 78,77 ₸ | 0,00 $ | 79,61 ₸ | 1,06 % |
| 12.09 | 0,18 $ | 79,61 ₸ | 0,00 $ | 79,58 ₸ | 0,04 % |
| 11.09 | 0,18 $ | 79,58 ₸ | 0,00 $ | 77,44 ₸ | 2,76 % |
| 10.09 | 0,18 $ | 77,44 ₸ | 0,01 $ | 80,96 ₸ | 4,35 % |
| 09.09 | 0,18 $ | 80,96 ₸ | 0,01 $ | 84,16 ₸ | 3,80 % |
| 08.09 | 0,19 $ | 84,16 ₸ | 0,00 $ | 82,77 ₸ | 1,67 % |
| 07.09 | 0,19 $ | 82,77 ₸ | 0,00 $ | 80,60 ₸ | 2,70 % |
| 06.09 | 0,18 $ | 80,60 ₸ | 0,00 $ | 80,82 ₸ | 0,28 % |
| 05.09 | 0,18 $ | 80,82 ₸ | 0,01 $ | 78,32 ₸ | 3,20 % |
| 04.09 | 0,18 $ | 78,32 ₸ | 0,01 $ | 80,61 ₸ | 2,85 % |
| 03.09 | 0,18 $ | 80,61 ₸ | 0,01 $ | 75,86 ₸ | 6,26 % |
| 02.09 | 0,17 $ | 75,86 ₸ | 0,01 $ | 4,75 $ | 6,26 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 98.45 | 1 | 0.0101576071 |
| 5.000 | 492.24 | 5 | 0.0507880353 |
| 10.000 | 984.48 | 10 | 0.1015760706 |
| 20.000 | 1 968.97 | 20 | 0.2031521411 |
| 100.000 | 9 844.84 | 100 | 1.0157607056 |
| 1 000.000 | 98 448.38 | 1000 | 10.1576070563 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |