Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,20 $ | 95,62 ₸ | 0,02 $ | 86,29 ₸ | 10,82 % |
| 30.06 | 0,18 $ | 86,29 ₸ | 0,01 $ | 82,82 ₸ | 4,19 % |
| 29.06 | 0,17 $ | 82,82 ₸ | 0,00 $ | 82,04 ₸ | 0,95 % |
| 28.06 | 0,17 $ | 82,04 ₸ | 0,01 $ | 84,88 ₸ | 3,34 % |
| 27.06 | 0,18 $ | 84,88 ₸ | 0,00 $ | 84,62 ₸ | 0,30 % |
| 26.06 | 0,18 $ | 84,62 ₸ | 0,00 $ | 85,14 ₸ | 0,61 % |
| 25.06 | 0,18 $ | 85,14 ₸ | 0,01 $ | 89,84 ₸ | 5,23 % |
| 24.06 | 0,19 $ | 89,84 ₸ | 0,01 $ | 93,04 ₸ | 3,44 % |
| 23.06 | 0,19 $ | 93,04 ₸ | 0,02 $ | 103,40 ₸ | 10,02 % |
| 22.06 | 0,22 $ | 103,40 ₸ | 0,00 $ | 102,16 ₸ | 1,22 % |
| 21.06 | 0,21 $ | 102,16 ₸ | 0,00 $ | 102,24 ₸ | 0,08 % |
| 20.06 | 0,21 $ | 102,24 ₸ | 0,01 $ | 105,32 ₸ | 2,92 % |
| 19.06 | 0,22 $ | 105,32 ₸ | 0,02 $ | 113,38 ₸ | 7,11 % |
| 18.06 | 0,24 $ | 113,38 ₸ | 0,01 $ | 107,29 ₸ | 5,68 % |
| 17.06 | 0,22 $ | 107,29 ₸ | 0,00 $ | 106,24 ₸ | 0,99 % |
| 16.06 | 0,22 $ | 106,24 ₸ | 0,00 $ | 105,84 ₸ | 0,38 % |
| 15.06 | 0,22 $ | 105,84 ₸ | 0,03 $ | 92,01 ₸ | 15,03 % |
| 11.06 | 0,19 $ | 92,01 ₸ | 0,01 $ | 88,13 ₸ | 4,41 % |
| 10.06 | 0,18 $ | 88,13 ₸ | 0,02 $ | 96,00 ₸ | 8,20 % |
| 09.06 | 0,20 $ | 96,00 ₸ | 0,00 $ | 96,92 ₸ | 0,96 % |
| 08.06 | 0,20 $ | 96,92 ₸ | 0,00 $ | 96,97 ₸ | 0,05 % |
| 07.06 | 0,20 $ | 96,97 ₸ | 0,00 $ | 98,09 ₸ | 1,14 % |
| 06.06 | 0,20 $ | 98,09 ₸ | 0,01 $ | 95,63 ₸ | 2,57 % |
| 05.06 | 0,20 $ | 95,63 ₸ | 0,01 $ | 99,06 ₸ | 3,47 % |
| 04.06 | 0,21 $ | 99,06 ₸ | 0,00 $ | 100,99 ₸ | 1,91 % |
| 03.06 | 0,21 $ | 100,99 ₸ | 0,00 $ | 1,93 $ | 1,91 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 95.62 | 1 | 0.0104576607 |
| 5.000 | 478.12 | 5 | 0.0522883035 |
| 10.000 | 956.24 | 10 | 0.1045766070 |
| 20.000 | 1 912.47 | 20 | 0.2091532139 |
| 100.000 | 9 562.37 | 100 | 1.0457660697 |
| 1 000.000 | 95 623.68 | 1000 | 10.4576606966 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |