Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,15 $ | 65,08 ₸ | 0,00 $ | 64,54 ₸ | 0,84 % |
| 12.11 | 0,15 $ | 64,54 ₸ | 0,01 $ | 67,21 ₸ | 3,97 % |
| 11.11 | 0,15 $ | 67,21 ₸ | 0,01 $ | 63,38 ₸ | 6,05 % |
| 10.11 | 0,14 $ | 63,38 ₸ | 0,01 $ | 65,67 ₸ | 3,48 % |
| 09.11 | 0,15 $ | 65,67 ₸ | 0,00 $ | 66,62 ₸ | 1,43 % |
| 08.11 | 0,15 $ | 66,62 ₸ | 0,00 $ | 67,48 ₸ | 1,28 % |
| 07.11 | 0,15 $ | 67,48 ₸ | 0,00 $ | 68,20 ₸ | 1,05 % |
| 06.11 | 0,15 $ | 68,20 ₸ | 0,00 $ | 68,00 ₸ | 0,30 % |
| 05.11 | 0,15 $ | 68,00 ₸ | 0,02 $ | 75,23 ₸ | 9,62 % |
| 04.11 | 0,17 $ | 75,23 ₸ | 0,01 $ | 71,28 ₸ | 5,55 % |
| 03.11 | 0,16 $ | 71,28 ₸ | 0,01 $ | 75,29 ₸ | 5,33 % |
| 01.11 | 0,17 $ | 75,29 ₸ | 0,00 $ | 76,18 ₸ | 1,17 % |
| 31.10 | 0,17 $ | 76,18 ₸ | 0,00 $ | 75,05 ₸ | 1,52 % |
| 30.10 | 0,17 $ | 75,05 ₸ | 0,00 $ | 75,64 ₸ | 0,79 % |
| 29.10 | 0,17 $ | 75,64 ₸ | 0,00 $ | 75,49 ₸ | 0,20 % |
| 28.10 | 0,17 $ | 75,49 ₸ | 0,00 $ | 74,98 ₸ | 0,68 % |
| 27.10 | 0,17 $ | 74,98 ₸ | 0,00 $ | 74,53 ₸ | 0,61 % |
| 26.10 | 0,17 $ | 74,53 ₸ | 0,00 $ | 75,13 ₸ | 0,80 % |
| 25.10 | 0,17 $ | 75,13 ₸ | 0,00 $ | 75,56 ₸ | 0,57 % |
| 24.10 | 0,17 $ | 75,56 ₸ | 0,01 $ | 78,25 ₸ | 3,43 % |
| 23.10 | 0,18 $ | 78,25 ₸ | 0,00 $ | 77,85 ₸ | 0,51 % |
| 22.10 | 0,18 $ | 77,85 ₸ | 0,01 $ | 82,49 ₸ | 5,63 % |
| 21.10 | 0,19 $ | 82,49 ₸ | 0,01 $ | 78,34 ₸ | 5,30 % |
| 19.10 | 0,18 $ | 78,34 ₸ | 0,00 $ | 77,66 ₸ | 0,89 % |
| 18.10 | 0,17 $ | 77,66 ₸ | 0,00 $ | 78,88 ₸ | 1,55 % |
| 17.10 | 0,18 $ | 78,88 ₸ | 0,00 $ | 1,23 $ | 1,55 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 65.08 | 1 | 0.0153646111 |
| 5.000 | 325.42 | 5 | 0.0768230557 |
| 10.000 | 650.85 | 10 | 0.1536461113 |
| 20.000 | 1 301.69 | 20 | 0.3072922227 |
| 100.000 | 6 508.46 | 100 | 1.5364611134 |
| 1 000.000 | 65 084.63 | 1000 | 15.3646111337 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |