Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,19 $ | 90,17 ₸ | 0,01 $ | 85,11 ₸ | 5,94 % |
| 09.07 | 0,18 $ | 85,11 ₸ | 0,00 $ | 85,03 ₸ | 0,10 % |
| 08.07 | 0,18 $ | 85,03 ₸ | 0,01 $ | 90,23 ₸ | 5,77 % |
| 07.07 | 0,19 $ | 90,23 ₸ | 0,01 $ | 93,40 ₸ | 3,39 % |
| 06.07 | 0,20 $ | 93,40 ₸ | 0,00 $ | 93,13 ₸ | 0,29 % |
| 05.07 | 0,20 $ | 93,13 ₸ | 0,01 $ | 99,85 ₸ | 6,72 % |
| 04.07 | 0,21 $ | 99,85 ₸ | 0,01 $ | 93,26 ₸ | 7,06 % |
| 03.07 | 0,20 $ | 93,26 ₸ | 0,00 $ | 93,04 ₸ | 0,23 % |
| 02.07 | 0,20 $ | 93,04 ₸ | 0,00 $ | 94,80 ₸ | 1,86 % |
| 01.07 | 0,20 $ | 94,80 ₸ | 0,02 $ | 83,95 ₸ | 12,93 % |
| 30.06 | 0,18 $ | 83,95 ₸ | 0,01 $ | 80,58 ₸ | 4,19 % |
| 29.06 | 0,17 $ | 80,58 ₸ | 0,00 $ | 79,82 ₸ | 0,95 % |
| 28.06 | 0,17 $ | 79,82 ₸ | 0,01 $ | 82,58 ₸ | 3,34 % |
| 27.06 | 0,18 $ | 82,58 ₸ | 0,00 $ | 82,33 ₸ | 0,30 % |
| 26.06 | 0,18 $ | 82,33 ₸ | 0,00 $ | 82,84 ₸ | 0,61 % |
| 25.06 | 0,18 $ | 82,84 ₸ | 0,01 $ | 87,41 ₸ | 5,23 % |
| 24.06 | 0,19 $ | 87,41 ₸ | 0,01 $ | 90,52 ₸ | 3,44 % |
| 23.06 | 0,19 $ | 90,52 ₸ | 0,02 $ | 100,60 ₸ | 10,02 % |
| 22.06 | 0,22 $ | 100,60 ₸ | 0,00 $ | 99,39 ₸ | 1,22 % |
| 21.06 | 0,21 $ | 99,39 ₸ | 0,00 $ | 99,47 ₸ | 0,08 % |
| 20.06 | 0,21 $ | 99,47 ₸ | 0,01 $ | 102,46 ₸ | 2,92 % |
| 19.06 | 0,22 $ | 102,46 ₸ | 0,02 $ | 110,31 ₸ | 7,11 % |
| 18.06 | 0,24 $ | 110,31 ₸ | 0,01 $ | 104,38 ₸ | 5,68 % |
| 17.06 | 0,22 $ | 104,38 ₸ | 0,00 $ | 103,36 ₸ | 0,99 % |
| 16.06 | 0,22 $ | 103,36 ₸ | 0,00 $ | 102,97 ₸ | 0,38 % |
| 15.06 | 0,22 $ | 102,97 ₸ | 0,00 $ | 0,39 $ | 0,38 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 90.17 | 1 | 0.0110898478 |
| 5.000 | 450.86 | 5 | 0.0554492390 |
| 10.000 | 901.73 | 10 | 0.1108984781 |
| 20.000 | 1 803.45 | 20 | 0.2217969561 |
| 100.000 | 9 017.26 | 100 | 1.1089847807 |
| 1 000.000 | 90 172.56 | 1000 | 11.0898478066 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |