Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,16 $ | 73,18 ₸ | 0,00 $ | 73,66 ₸ | 0,64 % |
| 14.08 | 0,16 $ | 73,66 ₸ | 0,00 $ | 74,15 ₸ | 0,66 % |
| 13.08 | 0,16 $ | 74,15 ₸ | 0,00 $ | 74,00 ₸ | 0,20 % |
| 12.08 | 0,16 $ | 74,00 ₸ | 0,00 $ | 74,61 ₸ | 0,82 % |
| 11.08 | 0,16 $ | 74,61 ₸ | 0,00 $ | 75,34 ₸ | 0,97 % |
| 10.08 | 0,16 $ | 75,34 ₸ | 0,00 $ | 75,70 ₸ | 0,48 % |
| 09.08 | 0,16 $ | 75,70 ₸ | 0,00 $ | 76,82 ₸ | 1,45 % |
| 08.08 | 0,17 $ | 76,82 ₸ | 0,01 $ | 74,47 ₸ | 3,16 % |
| 07.08 | 0,16 $ | 74,47 ₸ | 0,00 $ | 74,77 ₸ | 0,40 % |
| 06.08 | 0,16 $ | 74,77 ₸ | 0,01 $ | 77,17 ₸ | 3,11 % |
| 05.08 | 0,17 $ | 77,17 ₸ | 0,00 $ | 78,51 ₸ | 1,71 % |
| 04.08 | 0,17 $ | 78,51 ₸ | 0,00 $ | 79,43 ₸ | 1,17 % |
| 03.08 | 0,17 $ | 79,43 ₸ | 0,00 $ | 81,16 ₸ | 2,13 % |
| 02.08 | 0,17 $ | 81,16 ₸ | 0,00 $ | 79,57 ₸ | 2,00 % |
| 01.08 | 0,17 $ | 79,57 ₸ | 0,00 $ | 78,99 ₸ | 0,74 % |
| 31.07 | 0,17 $ | 78,99 ₸ | 0,00 $ | 80,14 ₸ | 1,43 % |
| 30.07 | 0,17 $ | 80,14 ₸ | 0,00 $ | 80,09 ₸ | 0,06 % |
| 29.07 | 0,17 $ | 80,09 ₸ | 0,00 $ | 79,01 ₸ | 1,36 % |
| 28.07 | 0,17 $ | 79,01 ₸ | 0,01 $ | 84,47 ₸ | 6,46 % |
| 27.07 | 0,18 $ | 84,47 ₸ | 0,00 $ | 82,52 ₸ | 2,37 % |
| 26.07 | 0,18 $ | 82,52 ₸ | 0,00 $ | 82,56 ₸ | 0,05 % |
| 25.07 | 0,18 $ | 82,56 ₸ | 0,00 $ | 83,57 ₸ | 1,21 % |
| 24.07 | 0,18 $ | 83,57 ₸ | 0,00 $ | 85,03 ₸ | 1,71 % |
| 23.07 | 0,18 $ | 85,03 ₸ | 0,00 $ | 86,88 ₸ | 2,14 % |
| 22.07 | 0,19 $ | 86,88 ₸ | 0,00 $ | 89,07 ₸ | 2,45 % |
| 21.07 | 0,19 $ | 89,07 ₸ | 0,00 $ | 87,30 ₸ | 2,02 % |
| 20.07 | 0,19 $ | 87,30 ₸ | 0,00 $ | 88,74 ₸ | 1,62 % |
| 19.07 | 0,19 $ | 88,74 ₸ | 0,00 $ | 87,12 ₸ | 1,86 % |
| 18.07 | 0,19 $ | 87,12 ₸ | 0,00 $ | 1,62 $ | 1,86 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 73.18 | 1 | 0.0136643741 |
| 5.000 | 365.92 | 5 | 0.0683218706 |
| 10.000 | 731.83 | 10 | 0.1366437411 |
| 20.000 | 1 463.66 | 20 | 0.2732874823 |
| 100.000 | 7 318.30 | 100 | 1.3664374113 |
| 1 000.000 | 73 183.01 | 1000 | 13.6643741126 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |