Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,15 $ | 71,00 ₸ | 0,00 $ | 72,46 ₸ | 2,02 % |
| 15.05 | 0,15 $ | 72,46 ₸ | 0,01 $ | 77,09 ₸ | 6,00 % |
| 14.05 | 0,16 $ | 77,09 ₸ | 0,00 $ | 75,03 ₸ | 2,75 % |
| 13.05 | 0,16 $ | 75,03 ₸ | 0,00 $ | 76,37 ₸ | 1,76 % |
| 12.05 | 0,16 $ | 76,37 ₸ | 0,01 $ | 79,42 ₸ | 3,84 % |
| 11.05 | 0,17 $ | 79,42 ₸ | 0,00 $ | 79,25 ₸ | 0,21 % |
| 10.05 | 0,17 $ | 79,25 ₸ | 0,01 $ | 76,35 ₸ | 3,80 % |
| 09.05 | 0,16 $ | 76,35 ₸ | 0,00 $ | 77,20 ₸ | 1,10 % |
| 08.05 | 0,16 $ | 77,20 ₸ | 0,01 $ | 74,48 ₸ | 3,65 % |
| 07.05 | 0,16 $ | 74,48 ₸ | 0,00 $ | 75,69 ₸ | 1,60 % |
| 06.05 | 0,16 $ | 75,69 ₸ | 0,00 $ | 75,17 ₸ | 0,69 % |
| 05.05 | 0,16 $ | 75,17 ₸ | 0,00 $ | 73,87 ₸ | 1,76 % |
| 04.05 | 0,16 $ | 73,87 ₸ | 0,00 $ | 74,68 ₸ | 1,08 % |
| 03.05 | 0,16 $ | 74,68 ₸ | 0,00 $ | 75,32 ₸ | 0,86 % |
| 02.05 | 0,16 $ | 75,32 ₸ | 0,00 $ | 75,48 ₸ | 0,21 % |
| 01.05 | 0,16 $ | 75,48 ₸ | 0,00 $ | 74,96 ₸ | 0,69 % |
| 30.04 | 0,16 $ | 74,96 ₸ | 0,00 $ | 74,96 ₸ | 0,00 % |
| 29.04 | 0,16 $ | 74,96 ₸ | 0,00 $ | 76,59 ₸ | 2,12 % |
| 28.04 | 0,16 $ | 76,59 ₸ | 0,00 $ | 77,36 ₸ | 1,01 % |
| 27.04 | 0,16 $ | 77,36 ₸ | 0,01 $ | 80,36 ₸ | 3,72 % |
| 26.04 | 0,17 $ | 80,36 ₸ | 0,00 $ | 79,95 ₸ | 0,50 % |
| 25.04 | 0,17 $ | 79,95 ₸ | 0,00 $ | 81,90 ₸ | 2,37 % |
| 24.04 | 0,17 $ | 81,90 ₸ | 0,00 $ | 82,56 ₸ | 0,81 % |
| 23.04 | 0,18 $ | 82,56 ₸ | 0,00 $ | 84,08 ₸ | 1,81 % |
| 22.04 | 0,18 $ | 84,08 ₸ | 0,00 $ | 83,54 ₸ | 0,65 % |
| 21.04 | 0,18 $ | 83,54 ₸ | 0,00 $ | 81,48 ₸ | 2,53 % |
| 20.04 | 0,17 $ | 81,48 ₸ | 0,00 $ | 79,63 ₸ | 2,33 % |
| 19.04 | 0,17 $ | 79,63 ₸ | 0,00 $ | 79,61 ₸ | 0,02 % |
| 18.04 | 0,17 $ | 79,61 ₸ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,02 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 71.00 | 1 | 0.0140847709 |
| 5.000 | 354.99 | 5 | 0.0704238544 |
| 10.000 | 709.99 | 10 | 0.1408477088 |
| 20.000 | 1 419.97 | 20 | 0.2816954177 |
| 100.000 | 7 099.87 | 100 | 1.4084770884 |
| 1 000.000 | 70 998.67 | 1000 | 14.0847708837 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |