| Валюта | 25.10.2025 | 26.10.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 1 371,17 | 1 350,03 | -21,14 | -1,54% | |
| доллар США | 2,55 | 2,51 | -0,04 | -1,54% | Показать |
| евро | 2,19 | 2,16 | -0,03 | -1,54% | Показать |
| российский рубль | 206,50 | 203,32 | -3,18 | -1,54% | Показать |
| китайский юань | 18,15 | 17,87 | -0,28 | -1,54% | Показать |
| фунт стерлингов | 1,91 | 1,88 | -0,03 | -1,54% | Показать |
| Турецкая лира | 106,71 | 105,06 | -1,64 | -1,54% | |
| украинская гривна | 107,12 | 105,47 | -1,65 | -1,54% | Показать |
| Австралийский доллар | 3,92 | 3,86 | -0,06 | -1,54% | |
| Армянский драм | 972,46 | 957,47 | -14,99 | -1,54% | |
| Канадский доллар | 3,57 | 3,52 | -0,06 | -1,54% | |
| Чешская крона | 53,37 | 52,55 | -0,82 | -1,54% | |
| Датская крона | 16,39 | 16,14 | -0,25 | -1,54% | |
| Гонконгский доллар | 19,80 | 19,49 | -0,31 | -1,54% | |
| Венгерский форинт | 854,84 | 841,66 | -13,18 | -1,54% | |
| Индийская рупия | 223,68 | 220,23 | -3,45 | -1,54% | |
| японская йена | 389,54 | 383,53 | -6,01 | -1,54% | |
| Южнокорейский вон | 3 667,20 | 3 610,67 | -56,53 | -1,54% | |
| Кувейтский динар | 0,78 | 0,77 | -0,01 | -1,54% | |
| Кыргызский сом | 222,95 | 219,52 | -3,44 | -1,54% | |
| Малазийский ринггит | 10,75 | 10,59 | -0,17 | -1,54% | |
| Мексиканский песо | 46,86 | 46,14 | -0,72 | -1,54% | |
| Молдавский лей | 43,21 | 42,55 | -0,67 | -1,54% | |
| Норвежская крона | 25,50 | 25,10 | -0,39 | -1,54% | |
| Риял Саудовской Аравии | 9,56 | 9,41 | -0,15 | -1,54% | |
| Сингапурский доллар | 3,31 | 3,26 | -0,05 | -1,54% | |
| Южноафриканский ранд | 44,20 | 43,52 | -0,68 | -1,54% | |
| Шведская крона | 23,92 | 23,55 | -0,37 | -1,54% | |
| Швейцарский франк | 2,03 | 2,00 | -0,03 | -1,54% | |
| Тайский бат | 83,46 | 82,17 | -1,29 | -1,54% | |
| Дирхам ОАЭ | 9,36 | 9,21 | -0,14 | -1,54% | |
| Узбекский сум | 30 743,63 | 30 269,69 | -473,94 | -1,54% | |
| Белорусский рубль | 8,67 | 8,53 | -0,13 | -1,54% | |
| Азербайджанский манат | 4,32 | 4,25 | -0,07 | -1,54% | |
| СДР | 1,87 | 1,84 | -0,03 | -1,54% | |
| Таджикский сомони | 23,57 | 23,20 | -0,36 | -1,54% | |
| Грузинский лари | 6,83 | 6,73 | -0,11 | -1,54% | |
| польский злотый | 9,31 | 9,16 | -0,14 | -1,54% | |
| Бразильский реал | 13,71 | 13,50 | -0,21 | -1,54% | |
Sui-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор SUI используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.