Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.05$ | 246 431 673,20 |
| 1.05$ | 234 305 123,71 | |
| 1.05$ | 143 161 922,39 | |
| 1.05$ | 89 635 955,12 | |
| Whitebit | 1.26$ | 65 703 450,98 |
| 1.05$ | 64 708 682,58 | |
| WeexFutures | 1.05$ | 52 259 686,82 |
| 1.05$ | 47 370 470,19 | |
| BitunixFutures | 1.05$ | 32 253 917,06 |
| BitMax | 1.05$ | 30 593 726,94 |
| 1.05$ | 27 087 390,61 | |
| 1.05$ | 25 742 398,14 | |
| 1.05$ | 24 344 058,32 | |
| 1.05$ | 21 669 263,98 | |
| Xt | 1.05$ | 18 862 522,48 |
| BitMart | 1.05$ | 12 595 820,31 |
| 1.05$ | 12 540 337,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,69 $ | 333,49 ₸ | 0,00 $ | 331,25 ₸ | 0,68 % |
| 30.06 | 0,69 $ | 331,25 ₸ | 0,00 $ | 329,04 ₸ | 0,67 % |
| 29.06 | 0,69 $ | 329,04 ₸ | 0,00 $ | 328,14 ₸ | 0,27 % |
| 28.06 | 0,68 $ | 328,14 ₸ | 0,02 $ | 338,40 ₸ | 3,03 % |
| 27.06 | 0,71 $ | 338,40 ₸ | 0,02 $ | 330,91 ₸ | 2,27 % |
| 26.06 | 0,69 $ | 330,91 ₸ | 0,02 $ | 321,51 ₸ | 2,92 % |
| 25.06 | 0,67 $ | 321,51 ₸ | 0,01 $ | 327,63 ₸ | 1,87 % |
| 24.06 | 0,68 $ | 327,63 ₸ | 0,03 $ | 339,72 ₸ | 3,56 % |
| 23.06 | 0,71 $ | 339,72 ₸ | 0,03 $ | 354,93 ₸ | 4,29 % |
| 22.06 | 0,74 $ | 354,93 ₸ | 0,03 $ | 340,88 ₸ | 4,12 % |
| 21.06 | 0,71 $ | 340,88 ₸ | 0,00 $ | 340,37 ₸ | 0,15 % |
| 20.06 | 0,71 $ | 340,37 ₸ | 0,00 $ | 341,05 ₸ | 0,20 % |
| 19.06 | 0,71 $ | 341,05 ₸ | 0,01 $ | 348,13 ₸ | 2,04 % |
| 18.06 | 0,73 $ | 348,13 ₸ | 0,05 $ | 371,20 ₸ | 6,21 % |
| 17.06 | 0,77 $ | 371,20 ₸ | 0,03 $ | 385,70 ₸ | 3,76 % |
| 16.06 | 0,80 $ | 385,70 ₸ | 0,00 $ | 385,86 ₸ | 0,04 % |
| 15.06 | 0,80 $ | 385,86 ₸ | 0,05 $ | 361,86 ₸ | 6,63 % |
| 11.06 | 0,75 $ | 361,86 ₸ | 0,02 $ | 351,60 ₸ | 2,92 % |
| 10.06 | 0,73 $ | 351,60 ₸ | 0,02 $ | 359,05 ₸ | 2,07 % |
| 09.06 | 0,75 $ | 359,05 ₸ | 0,01 $ | 364,56 ₸ | 1,51 % |
| 08.06 | 0,76 $ | 364,56 ₸ | 0,02 $ | 354,87 ₸ | 2,73 % |
| 07.06 | 0,74 $ | 354,87 ₸ | 0,03 $ | 339,28 ₸ | 4,59 % |
| 06.06 | 0,71 $ | 339,28 ₸ | 0,00 $ | 339,24 ₸ | 0,01 % |
| 05.06 | 0,71 $ | 339,24 ₸ | 0,07 $ | 374,82 ₸ | 9,49 % |
| 04.06 | 0,78 $ | 374,82 ₸ | 0,03 $ | 388,95 ₸ | 3,63 % |
| 03.06 | 0,81 $ | 388,95 ₸ | 0,03 $ | 14,13 $ | 3,63 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 333.49 | 1 | 0.0029985813 |
| 5.000 | 1 667.46 | 5 | 0.0149929066 |
| 10.000 | 3 334.91 | 10 | 0.0299858131 |
| 20.000 | 6 669.82 | 20 | 0.0599716262 |
| 100.000 | 33 349.10 | 100 | 0.2998581311 |
| 1 000.000 | 333 491.04 | 1000 | 2.9985813112 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |