Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.06$ | 481 032 908,89 |
| 1.06$ | 287 927 981,91 | |
| 1.06$ | 150 164 480,95 | |
| 1.06$ | 95 983 077,34 | |
| 1.06$ | 68 077 825,58 | |
| Whitebit | 1.26$ | 65 703 450,98 |
| WeexFutures | 1.06$ | 49 770 460,45 |
| 1.06$ | 43 149 319,86 | |
| BitMax | 1.06$ | 30 711 656,14 |
| BitunixFutures | 1.06$ | 29 464 537,38 |
| 1.06$ | 21 855 936,93 | |
| Xt | 1.06$ | 16 587 918,24 |
| 1.06$ | 15 135 360,58 | |
| 1.06$ | 15 031 682,52 | |
| Coinbase Exchange | 1.06$ | 14 996 345,09 |
| 1.06$ | 14 822 271,76 | |
| BitMart | 1.06$ | 12 461 523,29 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 1,06 $ | 499,19 ₸ | 0,00 $ | 499,88 ₸ | 0,14 % |
| 16.05 | 1,06 $ | 499,88 ₸ | 0,03 $ | 514,80 ₸ | 2,90 % |
| 15.05 | 1,10 $ | 514,80 ₸ | 0,10 $ | 561,12 ₸ | 8,25 % |
| 14.05 | 1,19 $ | 561,12 ₸ | 0,02 $ | 568,59 ₸ | 1,31 % |
| 13.05 | 1,21 $ | 568,59 ₸ | 0,03 $ | 583,80 ₸ | 2,60 % |
| 12.05 | 1,24 $ | 583,80 ₸ | 0,07 $ | 615,19 ₸ | 5,10 % |
| 11.05 | 1,31 $ | 615,19 ₸ | 0,03 $ | 630,77 ₸ | 2,47 % |
| 10.05 | 1,34 $ | 630,77 ₸ | 0,27 $ | 501,61 ₸ | 25,75 % |
| 09.05 | 1,07 $ | 501,61 ₸ | 0,04 $ | 480,52 ₸ | 4,39 % |
| 08.05 | 1,02 $ | 480,52 ₸ | 0,06 $ | 454,52 ₸ | 5,72 % |
| 07.05 | 0,97 $ | 454,52 ₸ | 0,02 $ | 465,98 ₸ | 2,46 % |
| 06.05 | 0,99 $ | 465,98 ₸ | 0,02 $ | 456,18 ₸ | 2,15 % |
| 05.05 | 0,97 $ | 456,18 ₸ | 0,04 $ | 436,95 ₸ | 4,40 % |
| 04.05 | 0,93 $ | 436,95 ₸ | 0,00 $ | 435,36 ₸ | 0,36 % |
| 03.05 | 0,93 $ | 435,36 ₸ | 0,00 $ | 435,65 ₸ | 0,07 % |
| 02.05 | 0,93 $ | 435,65 ₸ | 0,01 $ | 432,91 ₸ | 0,63 % |
| 01.05 | 0,92 $ | 432,91 ₸ | 0,01 $ | 426,76 ₸ | 1,44 % |
| 30.04 | 0,91 $ | 426,76 ₸ | 0,01 $ | 423,97 ₸ | 0,66 % |
| 29.04 | 0,90 $ | 423,97 ₸ | 0,02 $ | 435,36 ₸ | 2,61 % |
| 28.04 | 0,93 $ | 435,36 ₸ | 0,00 $ | 434,66 ₸ | 0,16 % |
| 27.04 | 0,92 $ | 434,66 ₸ | 0,02 $ | 444,72 ₸ | 2,26 % |
| 26.04 | 0,95 $ | 444,72 ₸ | 0,01 $ | 438,96 ₸ | 1,31 % |
| 25.04 | 0,93 $ | 438,96 ₸ | 0,02 $ | 447,51 ₸ | 1,91 % |
| 24.04 | 0,95 $ | 447,51 ₸ | 0,01 $ | 443,07 ₸ | 1,00 % |
| 23.04 | 0,94 $ | 443,07 ₸ | 0,01 $ | 448,53 ₸ | 1,22 % |
| 22.04 | 0,95 $ | 448,53 ₸ | 0,01 $ | 442,41 ₸ | 1,38 % |
| 21.04 | 0,94 $ | 442,41 ₸ | 0,01 $ | 446,70 ₸ | 0,96 % |
| 20.04 | 0,95 $ | 446,70 ₸ | 0,01 $ | 440,57 ₸ | 1,39 % |
| 19.04 | 0,94 $ | 440,57 ₸ | 0,01 $ | 6,12 $ | 1,39 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 499.19 | 1 | 0.0020032384 |
| 5.000 | 2 495.96 | 5 | 0.0100161922 |
| 10.000 | 4 991.92 | 10 | 0.0200323844 |
| 20.000 | 9 983.83 | 20 | 0.0400647687 |
| 100.000 | 49 919.17 | 100 | 0.2003238435 |
| 1 000.000 | 499 191.70 | 1000 | 2.0032384353 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |