Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.05$ | 246 431 673,20 |
| 1.05$ | 234 305 123,71 | |
| 1.05$ | 143 161 922,39 | |
| 1.05$ | 89 635 955,12 | |
| Whitebit | 1.26$ | 65 703 450,98 |
| 1.05$ | 64 708 682,58 | |
| WeexFutures | 1.05$ | 52 259 686,82 |
| 1.05$ | 47 370 470,19 | |
| BitunixFutures | 1.05$ | 32 253 917,06 |
| BitMax | 1.05$ | 30 593 726,94 |
| 1.05$ | 27 087 390,61 | |
| 1.05$ | 25 742 398,14 | |
| 1.05$ | 24 344 058,32 | |
| 1.05$ | 21 669 263,98 | |
| Xt | 1.05$ | 18 862 522,48 |
| BitMart | 1.05$ | 12 595 820,31 |
| 1.05$ | 12 540 337,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,68 $ | 315,88 ₸ | 0,00 $ | 313,72 ₸ | 0,69 % |
| 14.08 | 0,68 $ | 313,72 ₸ | 0,01 $ | 318,41 ₸ | 1,47 % |
| 13.08 | 0,69 $ | 318,41 ₸ | 0,00 $ | 318,80 ₸ | 0,12 % |
| 12.08 | 0,69 $ | 318,80 ₸ | 0,01 $ | 315,09 ₸ | 1,18 % |
| 11.08 | 0,68 $ | 315,09 ₸ | 0,01 $ | 319,74 ₸ | 1,46 % |
| 10.08 | 0,69 $ | 319,74 ₸ | 0,01 $ | 326,13 ₸ | 1,96 % |
| 09.08 | 0,70 $ | 326,13 ₸ | 0,00 $ | 324,22 ₸ | 0,59 % |
| 08.08 | 0,70 $ | 324,22 ₸ | 0,03 $ | 311,72 ₸ | 4,01 % |
| 07.08 | 0,67 $ | 311,72 ₸ | 0,00 $ | 312,58 ₸ | 0,27 % |
| 06.08 | 0,67 $ | 312,58 ₸ | 0,01 $ | 318,80 ₸ | 1,95 % |
| 05.08 | 0,69 $ | 318,80 ₸ | 0,00 $ | 321,10 ₸ | 0,71 % |
| 04.08 | 0,69 $ | 321,10 ₸ | 0,00 $ | 321,74 ₸ | 0,20 % |
| 03.08 | 0,69 $ | 321,74 ₸ | 0,00 $ | 319,75 ₸ | 0,62 % |
| 02.08 | 0,69 $ | 319,75 ₸ | 0,00 $ | 317,53 ₸ | 0,70 % |
| 01.08 | 0,68 $ | 317,53 ₸ | 0,00 $ | 318,79 ₸ | 0,39 % |
| 31.07 | 0,69 $ | 318,79 ₸ | 0,01 $ | 322,01 ₸ | 1,00 % |
| 30.07 | 0,69 $ | 322,01 ₸ | 0,01 $ | 317,96 ₸ | 1,27 % |
| 29.07 | 0,69 $ | 317,96 ₸ | 0,01 $ | 315,20 ₸ | 0,87 % |
| 28.07 | 0,68 $ | 315,20 ₸ | 0,04 $ | 333,61 ₸ | 5,52 % |
| 27.07 | 0,72 $ | 333,61 ₸ | 0,00 $ | 331,68 ₸ | 0,58 % |
| 26.07 | 0,71 $ | 331,68 ₸ | 0,01 $ | 328,25 ₸ | 1,05 % |
| 25.07 | 0,71 $ | 328,25 ₸ | 0,02 $ | 335,26 ₸ | 2,09 % |
| 24.07 | 0,72 $ | 335,26 ₸ | 0,03 $ | 347,03 ₸ | 3,39 % |
| 23.07 | 0,75 $ | 347,03 ₸ | 0,02 $ | 354,82 ₸ | 2,20 % |
| 22.07 | 0,76 $ | 354,82 ₸ | 0,00 $ | 355,77 ₸ | 0,27 % |
| 21.07 | 0,77 $ | 355,77 ₸ | 0,00 $ | 355,52 ₸ | 0,07 % |
| 20.07 | 0,77 $ | 355,52 ₸ | 0,02 $ | 347,55 ₸ | 2,29 % |
| 19.07 | 0,75 $ | 347,55 ₸ | 0,01 $ | 344,64 ₸ | 0,84 % |
| 18.07 | 0,74 $ | 344,64 ₸ | 0,01 $ | 2,91 $ | 0,84 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 315.88 | 1 | 0.0031657771 |
| 5.000 | 1 579.39 | 5 | 0.0158288855 |
| 10.000 | 3 158.78 | 10 | 0.0316577711 |
| 20.000 | 6 317.56 | 20 | 0.0633155422 |
| 100.000 | 31 587.82 | 100 | 0.3165777109 |
| 1 000.000 | 315 878.21 | 1000 | 3.1657771086 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |