Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.24$ | 602 719 480,26 |
| 1.25$ | 473 868 845,44 | |
| 1.25$ | 190 068 855,02 | |
| 1.25$ | 123 202 913,07 | |
| 1.24$ | 105 364 571,33 | |
| WeexFutures | 1.25$ | 74 408 808,90 |
| 1.24$ | 71 985 357,71 | |
| BitunixFutures | 1.25$ | 65 740 221,62 |
| Xt | 1.25$ | 41 691 903,57 |
| 1.25$ | 34 468 397,14 | |
| Hyperliquid | 1.25$ | 33 052 550,89 |
| Upbit | 1.25$ | 32 038 760,32 |
| 1.24$ | 30 309 522,04 | |
| Coinbase Exchange | 1.24$ | 30 053 841,37 |
| 1.25$ | 30 034 990,93 | |
| LBank | 1.25$ | 25 331 172,71 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,80 $ | 354,10 ₸ | 0,00 $ | 354,06 ₸ | 0,01 % |
| 12.11 | 0,80 $ | 354,06 ₸ | 0,05 $ | 376,71 ₸ | 6,01 % |
| 11.11 | 0,85 $ | 376,71 ₸ | 0,04 $ | 359,72 ₸ | 4,72 % |
| 10.11 | 0,81 $ | 359,72 ₸ | 0,04 $ | 377,63 ₸ | 4,74 % |
| 09.11 | 0,85 $ | 377,63 ₸ | 0,01 $ | 374,14 ₸ | 0,93 % |
| 08.11 | 0,84 $ | 374,14 ₸ | 0,02 $ | 381,30 ₸ | 1,88 % |
| 07.11 | 0,86 $ | 381,30 ₸ | 0,01 $ | 384,27 ₸ | 0,77 % |
| 06.11 | 0,87 $ | 384,27 ₸ | 0,02 $ | 374,01 ₸ | 2,74 % |
| 05.11 | 0,84 $ | 374,01 ₸ | 0,10 $ | 419,44 ₸ | 10,83 % |
| 04.11 | 0,94 $ | 419,44 ₸ | 0,08 $ | 381,88 ₸ | 9,83 % |
| 03.11 | 0,86 $ | 381,88 ₸ | 0,04 $ | 398,92 ₸ | 4,27 % |
| 01.11 | 0,90 $ | 398,92 ₸ | 0,00 $ | 400,93 ₸ | 0,50 % |
| 31.10 | 0,90 $ | 400,93 ₸ | 0,00 $ | 398,73 ₸ | 0,55 % |
| 30.10 | 0,90 $ | 398,73 ₸ | 0,03 $ | 413,36 ₸ | 3,54 % |
| 29.10 | 0,93 $ | 413,36 ₸ | 0,00 $ | 411,74 ₸ | 0,39 % |
| 28.10 | 0,93 $ | 411,74 ₸ | 0,01 $ | 409,47 ₸ | 0,56 % |
| 27.10 | 0,92 $ | 409,47 ₸ | 0,01 $ | 403,56 ₸ | 1,47 % |
| 26.10 | 0,91 $ | 403,56 ₸ | 0,02 $ | 412,57 ₸ | 2,18 % |
| 25.10 | 0,93 $ | 412,57 ₸ | 0,00 $ | 413,36 ₸ | 0,19 % |
| 24.10 | 0,93 $ | 413,36 ₸ | 0,06 $ | 439,09 ₸ | 5,86 % |
| 23.10 | 0,99 $ | 439,09 ₸ | 0,02 $ | 432,23 ₸ | 1,59 % |
| 22.10 | 0,97 $ | 432,23 ₸ | 0,08 $ | 465,76 ₸ | 7,20 % |
| 21.10 | 1,05 $ | 465,76 ₸ | 0,05 $ | 442,60 ₸ | 5,23 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 442,60 ₸ | 0,04 $ | 424,21 ₸ | 4,34 % |
| 18.10 | 0,96 $ | 424,21 ₸ | 0,04 $ | 439,93 ₸ | 3,57 % |
| 17.10 | 0,99 $ | 439,93 ₸ | 0,04 $ | 15,72 $ | 3,57 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 354.10 | 1 | 0.0028240770 |
| 5.000 | 1 770.49 | 5 | 0.0141203851 |
| 10.000 | 3 540.98 | 10 | 0.0282407701 |
| 20.000 | 7 081.96 | 20 | 0.0564815403 |
| 100.000 | 35 409.80 | 100 | 0.2824077014 |
| 1 000.000 | 354 097.99 | 1000 | 2.8240770143 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |