Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.05$ | 246 431 673,20 |
| 1.05$ | 234 305 123,71 | |
| 1.05$ | 143 161 922,39 | |
| 1.05$ | 89 635 955,12 | |
| Whitebit | 1.26$ | 65 703 450,98 |
| 1.05$ | 64 708 682,58 | |
| WeexFutures | 1.05$ | 52 259 686,82 |
| 1.05$ | 47 370 470,19 | |
| BitunixFutures | 1.05$ | 32 253 917,06 |
| BitMax | 1.05$ | 30 593 726,94 |
| 1.05$ | 27 087 390,61 | |
| 1.05$ | 25 742 398,14 | |
| 1.05$ | 24 344 058,32 | |
| 1.05$ | 21 669 263,98 | |
| Xt | 1.05$ | 18 862 522,48 |
| BitMart | 1.05$ | 12 595 820,31 |
| 1.05$ | 12 540 337,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,16 $ | 508,72 ₸ | 0,01 $ | 514,40 ₸ | 1,11 % |
| 29.09 | 1,17 $ | 514,40 ₸ | 0,02 $ | 523,71 ₸ | 1,78 % |
| 28.09 | 1,19 $ | 523,71 ₸ | 0,06 $ | 552,06 ₸ | 5,14 % |
| 27.09 | 1,26 $ | 552,06 ₸ | 0,12 $ | 499,41 ₸ | 10,54 % |
| 26.09 | 1,14 $ | 499,41 ₸ | 0,01 $ | 502,22 ₸ | 0,56 % |
| 25.09 | 1,14 $ | 502,22 ₸ | 0,13 $ | 445,88 ₸ | 12,63 % |
| 24.09 | 1,02 $ | 445,88 ₸ | 0,05 $ | 422,76 ₸ | 5,47 % |
| 23.09 | 0,96 $ | 422,76 ₸ | 0,05 $ | 445,49 ₸ | 5,10 % |
| 22.09 | 1,01 $ | 445,49 ₸ | 0,00 $ | 444,78 ₸ | 0,16 % |
| 21.09 | 1,01 $ | 444,78 ₸ | 0,13 $ | 387,84 ₸ | 14,68 % |
| 20.09 | 0,88 $ | 387,84 ₸ | 0,02 $ | 378,53 ₸ | 2,46 % |
| 19.09 | 0,86 $ | 378,53 ₸ | 0,06 $ | 352,06 ₸ | 7,52 % |
| 18.09 | 0,80 $ | 352,06 ₸ | 0,07 $ | 321,30 ₸ | 9,57 % |
| 17.09 | 0,73 $ | 321,30 ₸ | 0,03 $ | 306,42 ₸ | 4,86 % |
| 16.09 | 0,70 $ | 306,42 ₸ | 0,01 $ | 311,09 ₸ | 1,50 % |
| 15.09 | 0,71 $ | 311,09 ₸ | 0,03 $ | 322,91 ₸ | 3,66 % |
| 14.09 | 0,74 $ | 322,91 ₸ | 0,02 $ | 315,97 ₸ | 2,19 % |
| 13.09 | 0,72 $ | 315,97 ₸ | 0,01 $ | 318,31 ₸ | 0,73 % |
| 12.09 | 0,73 $ | 318,31 ₸ | 0,02 $ | 325,18 ₸ | 2,11 % |
| 11.09 | 0,74 $ | 325,18 ₸ | 0,00 $ | 323,78 ₸ | 0,43 % |
| 10.09 | 0,74 $ | 323,78 ₸ | 0,06 $ | 349,41 ₸ | 7,34 % |
| 09.09 | 0,80 $ | 349,41 ₸ | 0,02 $ | 360,33 ₸ | 3,03 % |
| 08.09 | 0,82 $ | 360,33 ₸ | 0,02 $ | 353,00 ₸ | 2,07 % |
| 07.09 | 0,80 $ | 353,00 ₸ | 0,02 $ | 346,18 ₸ | 1,97 % |
| 06.09 | 0,79 $ | 346,18 ₸ | 0,01 $ | 350,14 ₸ | 1,13 % |
| 05.09 | 0,80 $ | 350,14 ₸ | 0,05 $ | 327,94 ₸ | 6,77 % |
| 04.09 | 0,75 $ | 327,94 ₸ | 0,04 $ | 344,86 ₸ | 4,91 % |
| 03.09 | 0,79 $ | 344,86 ₸ | 0,07 $ | 315,39 ₸ | 9,34 % |
| 02.09 | 0,72 $ | 315,39 ₸ | 0,07 $ | 29,47 $ | 9,34 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 508.72 | 1 | 0.0019657272 |
| 5.000 | 2 543.59 | 5 | 0.0098286360 |
| 10.000 | 5 087.18 | 10 | 0.0196572719 |
| 20.000 | 10 174.35 | 20 | 0.0393145439 |
| 100.000 | 50 871.76 | 100 | 0.1965727193 |
| 1 000.000 | 508 717.59 | 1000 | 1.9657271926 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |