Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.05$ | 246 431 673,20 |
| 1.05$ | 234 305 123,71 | |
| 1.05$ | 143 161 922,39 | |
| 1.05$ | 89 635 955,12 | |
| Whitebit | 1.26$ | 65 703 450,98 |
| 1.05$ | 64 708 682,58 | |
| WeexFutures | 1.05$ | 52 259 686,82 |
| 1.05$ | 47 370 470,19 | |
| BitunixFutures | 1.05$ | 32 253 917,06 |
| BitMax | 1.05$ | 30 593 726,94 |
| 1.05$ | 27 087 390,61 | |
| 1.05$ | 25 742 398,14 | |
| 1.05$ | 24 344 058,32 | |
| 1.05$ | 21 669 263,98 | |
| Xt | 1.05$ | 18 862 522,48 |
| BitMart | 1.05$ | 12 595 820,31 |
| 1.05$ | 12 540 337,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,73 $ | 340,80 ₸ | 0,01 $ | 335,72 ₸ | 1,51 % |
| 09.07 | 0,72 $ | 335,72 ₸ | 0,01 $ | 331,97 ₸ | 1,13 % |
| 08.07 | 0,71 $ | 331,97 ₸ | 0,04 $ | 349,04 ₸ | 4,89 % |
| 07.07 | 0,75 $ | 349,04 ₸ | 0,00 $ | 348,44 ₸ | 0,17 % |
| 06.07 | 0,75 $ | 348,44 ₸ | 0,01 $ | 352,01 ₸ | 1,02 % |
| 05.07 | 0,75 $ | 352,01 ₸ | 0,02 $ | 359,19 ₸ | 2,00 % |
| 04.07 | 0,77 $ | 359,19 ₸ | 0,02 $ | 350,19 ₸ | 2,57 % |
| 03.07 | 0,75 $ | 350,19 ₸ | 0,01 $ | 345,46 ₸ | 1,37 % |
| 02.07 | 0,74 $ | 345,46 ₸ | 0,02 $ | 334,30 ₸ | 3,34 % |
| 01.07 | 0,72 $ | 334,30 ₸ | 0,03 $ | 322,28 ₸ | 3,73 % |
| 30.06 | 0,69 $ | 322,28 ₸ | 0,00 $ | 320,13 ₸ | 0,67 % |
| 29.06 | 0,69 $ | 320,13 ₸ | 0,00 $ | 319,26 ₸ | 0,27 % |
| 28.06 | 0,68 $ | 319,26 ₸ | 0,02 $ | 329,24 ₸ | 3,03 % |
| 27.06 | 0,71 $ | 329,24 ₸ | 0,02 $ | 321,95 ₸ | 2,27 % |
| 26.06 | 0,69 $ | 321,95 ₸ | 0,02 $ | 312,80 ₸ | 2,92 % |
| 25.06 | 0,67 $ | 312,80 ₸ | 0,01 $ | 318,76 ₸ | 1,87 % |
| 24.06 | 0,68 $ | 318,76 ₸ | 0,03 $ | 330,52 ₸ | 3,56 % |
| 23.06 | 0,71 $ | 330,52 ₸ | 0,03 $ | 345,32 ₸ | 4,29 % |
| 22.06 | 0,74 $ | 345,32 ₸ | 0,03 $ | 331,64 ₸ | 4,12 % |
| 21.06 | 0,71 $ | 331,64 ₸ | 0,00 $ | 331,15 ₸ | 0,15 % |
| 20.06 | 0,71 $ | 331,15 ₸ | 0,00 $ | 331,81 ₸ | 0,20 % |
| 19.06 | 0,71 $ | 331,81 ₸ | 0,01 $ | 338,71 ₸ | 2,04 % |
| 18.06 | 0,73 $ | 338,71 ₸ | 0,05 $ | 361,15 ₸ | 6,21 % |
| 17.06 | 0,77 $ | 361,15 ₸ | 0,03 $ | 375,25 ₸ | 3,76 % |
| 16.06 | 0,80 $ | 375,25 ₸ | 0,00 $ | 375,41 ₸ | 0,04 % |
| 15.06 | 0,80 $ | 375,41 ₸ | 0,00 $ | 0,16 $ | 0,04 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 340.80 | 1 | 0.0029343063 |
| 5.000 | 1 703.98 | 5 | 0.0146715315 |
| 10.000 | 3 407.96 | 10 | 0.0293430629 |
| 20.000 | 6 815.92 | 20 | 0.0586861259 |
| 100.000 | 34 079.61 | 100 | 0.2934306293 |
| 1 000.000 | 340 796.05 | 1000 | 2.9343062930 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |