| Валюта | 13.02.2026 | 14.02.2026 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 139,01 | 140,11 | 1,09 | 0,79% | |
| доллар США | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 1,14% | Показать |
| евро | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,62% | Показать |
| российский рубль | 21,65 | 21,89 | 0,24 | 1,10% | Показать |
| китайский юань | 1,94 | 1,96 | 0,02 | 1,04% | Показать |
| фунт стерлингов | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 1,00% | Показать |
| Турецкая лира | 12,20 | 12,38 | 0,17 | 1,41% | |
| украинская гривна | 12,09 | 12,18 | 0,10 | 0,79% | Показать |
| Австралийский доллар | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,29% | |
| Армянский драм | 104,84 | 105,98 | 1,14 | 1,09% | |
| Канадский доллар | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,76% | |
| Чешская крона | 5,73 | 5,78 | 0,05 | 0,91% | |
| Датская крона | 1,77 | 1,78 | 0,02 | 0,99% | |
| Гонконгский доллар | 2,19 | 2,22 | 0,02 | 1,12% | |
| Венгерский форинт | 89,57 | 90,63 | 1,06 | 1,18% | |
| Индийская рупия | 25,41 | 25,66 | 0,25 | 0,97% | |
| японская йена | 43,04 | 43,38 | 0,34 | 0,79% | |
| Южнокорейский вон | 405,05 | 406,70 | 1,65 | 0,41% | |
| Кувейтский динар | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 1,14% | |
| Кыргызский сом | 24,52 | 24,80 | 0,28 | 1,14% | |
| Малазийский ринггит | 1,09 | 1,11 | 0,01 | 1,01% | |
| Мексиканский песо | 4,83 | 4,86 | 0,03 | 0,72% | |
| Молдавский лей | 4,73 | 4,76 | 0,03 | 0,65% | |
| Норвежская крона | 2,67 | 2,69 | 0,02 | 0,77% | |
| Риял Саудовской Аравии | 1,05 | 1,06 | 0,01 | 1,14% | |
| Сингапурский доллар | 0,35 | 0,36 | 0,00 | 0,90% | |
| Южноафриканский ранд | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,07% | |
| Шведская крона | 2,51 | 2,52 | 0,01 | 0,48% | |
| Швейцарский франк | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,94% | |
| Тайский бат | 8,72 | 8,77 | 0,06 | 0,66% | |
| Дирхам ОАЭ | 1,03 | 1,04 | 0,01 | 1,14% | |
| Узбекский сум | 3 432,46 | 3 485,29 | 52,83 | 1,54% | |
| Белорусский рубль | 0,80 | 0,81 | 0,01 | 1,33% | |
| Азербайджанский манат | 0,48 | 0,48 | 0,01 | 1,14% | |
| СДР | 0,20 | 0,21 | 0,00 | 1,08% | |
| Таджикский сомони | 2,63 | 2,66 | 0,03 | 1,02% | |
| Грузинский лари | 0,74 | 0,75 | 0,01 | 1,21% | |
| польский злотый | 1,00 | 1,01 | 0,01 | 1,02% | |
| Бразильский реал | 1,46 | 1,47 | 0,01 | 0,79% | |
Tron-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор TRX используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.