Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,32 $ | 151,71 ₸ | 0,00 $ | 151,82 ₸ | 0,07 % |
| 30.06 | 0,32 $ | 151,82 ₸ | 0,01 $ | 154,44 ₸ | 1,69 % |
| 29.06 | 0,32 $ | 154,44 ₸ | 0,00 $ | 155,11 ₸ | 0,44 % |
| 28.06 | 0,32 $ | 155,11 ₸ | 0,00 $ | 153,78 ₸ | 0,87 % |
| 27.06 | 0,32 $ | 153,78 ₸ | 0,00 $ | 153,48 ₸ | 0,20 % |
| 26.06 | 0,32 $ | 153,48 ₸ | 0,00 $ | 154,82 ₸ | 0,87 % |
| 25.06 | 0,32 $ | 154,82 ₸ | 0,01 $ | 157,83 ₸ | 1,91 % |
| 24.06 | 0,33 $ | 157,83 ₸ | 0,00 $ | 158,11 ₸ | 0,18 % |
| 23.06 | 0,33 $ | 158,11 ₸ | 0,00 $ | 158,84 ₸ | 0,46 % |
| 22.06 | 0,33 $ | 158,84 ₸ | 0,00 $ | 156,58 ₸ | 1,44 % |
| 21.06 | 0,33 $ | 156,58 ₸ | 0,00 $ | 156,03 ₸ | 0,35 % |
| 20.06 | 0,33 $ | 156,03 ₸ | 0,00 $ | 154,97 ₸ | 0,68 % |
| 19.06 | 0,32 $ | 154,97 ₸ | 0,00 $ | 153,57 ₸ | 0,91 % |
| 18.06 | 0,32 $ | 153,57 ₸ | 0,00 $ | 153,68 ₸ | 0,07 % |
| 17.06 | 0,32 $ | 153,68 ₸ | 0,00 $ | 151,78 ₸ | 1,26 % |
| 16.06 | 0,32 $ | 151,78 ₸ | 0,00 $ | 153,58 ₸ | 1,18 % |
| 15.06 | 0,32 $ | 153,58 ₸ | 0,00 $ | 154,62 ₸ | 0,67 % |
| 11.06 | 0,32 $ | 154,62 ₸ | 0,00 $ | 154,36 ₸ | 0,17 % |
| 10.06 | 0,32 $ | 154,36 ₸ | 0,00 $ | 155,24 ₸ | 0,57 % |
| 09.06 | 0,32 $ | 155,24 ₸ | 0,00 $ | 156,79 ₸ | 0,99 % |
| 08.06 | 0,33 $ | 156,79 ₸ | 0,00 $ | 156,44 ₸ | 0,22 % |
| 07.06 | 0,33 $ | 156,44 ₸ | 0,00 $ | 154,89 ₸ | 1,00 % |
| 06.06 | 0,32 $ | 154,89 ₸ | 0,00 $ | 154,81 ₸ | 0,05 % |
| 05.06 | 0,32 $ | 154,81 ₸ | 0,01 $ | 159,11 ₸ | 2,70 % |
| 04.06 | 0,33 $ | 159,11 ₸ | 0,00 $ | 160,08 ₸ | 0,61 % |
| 03.06 | 0,33 $ | 160,08 ₸ | 0,00 $ | 0,97 $ | 0,61 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 151.71 | 1 | 0.0065914503 |
| 5.000 | 758.56 | 5 | 0.0329572515 |
| 10.000 | 1 517.12 | 10 | 0.0659145031 |
| 20.000 | 3 034.23 | 20 | 0.1318290062 |
| 100.000 | 15 171.17 | 100 | 0.6591450309 |
| 1 000.000 | 151 711.68 | 1000 | 6.5914503089 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |