Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,35 $ | 165,20 ₸ | 0,00 $ | 165,16 ₸ | 0,02 % |
| 15.05 | 0,35 $ | 165,16 ₸ | 0,00 $ | 166,43 ₸ | 0,76 % |
| 14.05 | 0,35 $ | 166,43 ₸ | 0,00 $ | 164,67 ₸ | 1,07 % |
| 13.05 | 0,35 $ | 164,67 ₸ | 0,00 $ | 164,24 ₸ | 0,26 % |
| 12.05 | 0,35 $ | 164,24 ₸ | 0,00 $ | 164,85 ₸ | 0,37 % |
| 11.05 | 0,35 $ | 164,85 ₸ | 0,00 $ | 165,03 ₸ | 0,11 % |
| 10.05 | 0,35 $ | 165,03 ₸ | 0,00 $ | 164,81 ₸ | 0,14 % |
| 09.05 | 0,35 $ | 164,81 ₸ | 0,00 $ | 164,47 ₸ | 0,21 % |
| 08.05 | 0,35 $ | 164,47 ₸ | 0,00 $ | 163,54 ₸ | 0,57 % |
| 07.05 | 0,35 $ | 163,54 ₸ | 0,00 $ | 162,61 ₸ | 0,57 % |
| 06.05 | 0,35 $ | 162,61 ₸ | 0,00 $ | 161,69 ₸ | 0,57 % |
| 05.05 | 0,34 $ | 161,69 ₸ | 0,00 $ | 160,28 ₸ | 0,88 % |
| 04.05 | 0,34 $ | 160,28 ₸ | 0,00 $ | 159,55 ₸ | 0,46 % |
| 03.05 | 0,34 $ | 159,55 ₸ | 0,01 $ | 155,60 ₸ | 2,54 % |
| 02.05 | 0,33 $ | 155,60 ₸ | 0,00 $ | 153,45 ₸ | 1,40 % |
| 01.05 | 0,33 $ | 153,45 ₸ | 0,00 $ | 153,51 ₸ | 0,04 % |
| 30.04 | 0,33 $ | 153,51 ₸ | 0,00 $ | 151,92 ₸ | 1,05 % |
| 29.04 | 0,32 $ | 151,92 ₸ | 0,00 $ | 151,74 ₸ | 0,12 % |
| 28.04 | 0,32 $ | 151,74 ₸ | 0,00 $ | 153,24 ₸ | 0,98 % |
| 27.04 | 0,33 $ | 153,24 ₸ | 0,00 $ | 152,10 ₸ | 0,75 % |
| 26.04 | 0,32 $ | 152,10 ₸ | 0,00 $ | 152,33 ₸ | 0,15 % |
| 25.04 | 0,32 $ | 152,33 ₸ | 0,00 $ | 152,50 ₸ | 0,11 % |
| 24.04 | 0,32 $ | 152,50 ₸ | 0,00 $ | 154,75 ₸ | 1,46 % |
| 23.04 | 0,33 $ | 154,75 ₸ | 0,00 $ | 154,74 ₸ | 0,01 % |
| 22.04 | 0,33 $ | 154,74 ₸ | 0,00 $ | 157,09 ₸ | 1,49 % |
| 21.04 | 0,33 $ | 157,09 ₸ | 0,01 $ | 154,40 ₸ | 1,74 % |
| 20.04 | 0,33 $ | 154,40 ₸ | 0,00 $ | 155,78 ₸ | 0,89 % |
| 19.04 | 0,33 $ | 155,78 ₸ | 0,00 $ | 154,65 ₸ | 0,73 % |
| 18.04 | 0,33 $ | 154,65 ₸ | 0,00 $ | 1,13 $ | 0,73 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 165.20 | 1 | 0.0060533267 |
| 5.000 | 825.99 | 5 | 0.0302666333 |
| 10.000 | 1 651.98 | 10 | 0.0605332666 |
| 20.000 | 3 303.97 | 20 | 0.1210665332 |
| 100.000 | 16 519.84 | 100 | 0.6053326660 |
| 1 000.000 | 165 198.42 | 1000 | 6.0533266601 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |