Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,34 $ | 147,08 ₸ | 0,00 $ | 147,08 ₸ | 0,01 % |
| 29.09 | 0,34 $ | 147,08 ₸ | 0,00 $ | 147,20 ₸ | 0,08 % |
| 28.09 | 0,34 $ | 147,20 ₸ | 0,00 $ | 146,61 ₸ | 0,40 % |
| 27.09 | 0,33 $ | 146,61 ₸ | 0,00 $ | 147,01 ₸ | 0,27 % |
| 26.09 | 0,33 $ | 147,01 ₸ | 0,00 $ | 148,13 ₸ | 0,76 % |
| 25.09 | 0,34 $ | 148,13 ₸ | 0,00 $ | 149,52 ₸ | 0,93 % |
| 24.09 | 0,34 $ | 149,52 ₸ | 0,00 $ | 149,46 ₸ | 0,05 % |
| 23.09 | 0,34 $ | 149,46 ₸ | 0,00 $ | 150,08 ₸ | 0,42 % |
| 22.09 | 0,34 $ | 150,08 ₸ | 0,00 $ | 150,99 ₸ | 0,61 % |
| 21.09 | 0,34 $ | 150,99 ₸ | 0,00 $ | 150,77 ₸ | 0,15 % |
| 20.09 | 0,34 $ | 150,77 ₸ | 0,00 $ | 148,74 ₸ | 1,37 % |
| 19.09 | 0,34 $ | 148,74 ₸ | 0,00 $ | 148,40 ₸ | 0,23 % |
| 18.09 | 0,34 $ | 148,40 ₸ | 0,00 $ | 146,41 ₸ | 1,36 % |
| 17.09 | 0,33 $ | 146,41 ₸ | 0,00 $ | 147,24 ₸ | 0,56 % |
| 16.09 | 0,34 $ | 147,24 ₸ | 0,00 $ | 146,00 ₸ | 0,85 % |
| 15.09 | 0,33 $ | 146,00 ₸ | 0,01 $ | 149,41 ₸ | 2,28 % |
| 14.09 | 0,34 $ | 149,41 ₸ | 0,00 $ | 149,82 ₸ | 0,27 % |
| 13.09 | 0,34 $ | 149,82 ₸ | 0,00 $ | 149,16 ₸ | 0,44 % |
| 12.09 | 0,34 $ | 149,16 ₸ | 0,00 $ | 147,41 ₸ | 1,19 % |
| 11.09 | 0,34 $ | 147,41 ₸ | 0,00 $ | 148,70 ₸ | 0,86 % |
| 10.09 | 0,34 $ | 148,70 ₸ | 0,00 $ | 148,97 ₸ | 0,19 % |
| 09.09 | 0,34 $ | 148,97 ₸ | 0,00 $ | 148,87 ₸ | 0,06 % |
| 08.09 | 0,34 $ | 148,87 ₸ | 0,01 $ | 146,57 ₸ | 1,57 % |
| 07.09 | 0,33 $ | 146,57 ₸ | 0,00 $ | 147,18 ₸ | 0,41 % |
| 06.09 | 0,34 $ | 147,18 ₸ | 0,00 $ | 146,30 ₸ | 0,60 % |
| 05.09 | 0,33 $ | 146,30 ₸ | 0,00 $ | 144,72 ₸ | 1,09 % |
| 04.09 | 0,33 $ | 144,72 ₸ | 0,00 $ | 144,81 ₸ | 0,06 % |
| 03.09 | 0,33 $ | 144,81 ₸ | 0,00 $ | 142,62 ₸ | 1,53 % |
| 02.09 | 0,32 $ | 142,62 ₸ | 0,00 $ | 2,19 $ | 1,53 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 147.08 | 1 | 0.0067992476 |
| 5.000 | 735.38 | 5 | 0.0339962380 |
| 10.000 | 1 470.75 | 10 | 0.0679924760 |
| 20.000 | 2 941.50 | 20 | 0.1359849520 |
| 100.000 | 14 707.51 | 100 | 0.6799247598 |
| 1 000.000 | 147 075.10 | 1000 | 6.7992475980 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |