Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,33 $ | 153,84 ₸ | 0,00 $ | 154,29 ₸ | 0,29 % |
| 14.08 | 0,33 $ | 154,29 ₸ | 0,00 $ | 154,67 ₸ | 0,24 % |
| 13.08 | 0,33 $ | 154,67 ₸ | 0,00 $ | 155,77 ₸ | 0,71 % |
| 12.08 | 0,34 $ | 155,77 ₸ | 0,00 $ | 155,46 ₸ | 0,20 % |
| 11.08 | 0,34 $ | 155,46 ₸ | 0,00 $ | 153,47 ₸ | 1,30 % |
| 10.08 | 0,33 $ | 153,47 ₸ | 0,00 $ | 152,98 ₸ | 0,32 % |
| 09.08 | 0,33 $ | 152,98 ₸ | 0,00 $ | 152,54 ₸ | 0,29 % |
| 08.08 | 0,33 $ | 152,54 ₸ | 0,00 $ | 152,06 ₸ | 0,31 % |
| 07.08 | 0,33 $ | 152,06 ₸ | 0,00 $ | 151,84 ₸ | 0,15 % |
| 06.08 | 0,33 $ | 151,84 ₸ | 0,00 $ | 151,92 ₸ | 0,06 % |
| 05.08 | 0,33 $ | 151,92 ₸ | 0,00 $ | 152,83 ₸ | 0,59 % |
| 04.08 | 0,33 $ | 152,83 ₸ | 0,00 $ | 152,53 ₸ | 0,20 % |
| 03.08 | 0,33 $ | 152,53 ₸ | 0,00 $ | 151,89 ₸ | 0,42 % |
| 02.08 | 0,33 $ | 151,89 ₸ | 0,00 $ | 152,21 ₸ | 0,21 % |
| 01.08 | 0,33 $ | 152,21 ₸ | 0,00 $ | 151,54 ₸ | 0,44 % |
| 31.07 | 0,33 $ | 151,54 ₸ | 0,00 $ | 152,14 ₸ | 0,40 % |
| 30.07 | 0,33 $ | 152,14 ₸ | 0,00 $ | 151,35 ₸ | 0,52 % |
| 29.07 | 0,33 $ | 151,35 ₸ | 0,00 $ | 150,51 ₸ | 0,56 % |
| 28.07 | 0,32 $ | 150,51 ₸ | 0,01 $ | 153,46 ₸ | 1,92 % |
| 27.07 | 0,33 $ | 153,46 ₸ | 0,00 $ | 154,35 ₸ | 0,58 % |
| 26.07 | 0,33 $ | 154,35 ₸ | 0,00 $ | 153,06 ₸ | 0,84 % |
| 25.07 | 0,33 $ | 153,06 ₸ | 0,00 $ | 153,23 ₸ | 0,11 % |
| 24.07 | 0,33 $ | 153,23 ₸ | 0,00 $ | 151,76 ₸ | 0,97 % |
| 23.07 | 0,33 $ | 151,76 ₸ | 0,00 $ | 152,39 ₸ | 0,41 % |
| 22.07 | 0,33 $ | 152,39 ₸ | 0,00 $ | 152,92 ₸ | 0,35 % |
| 21.07 | 0,33 $ | 152,92 ₸ | 0,00 $ | 151,58 ₸ | 0,88 % |
| 20.07 | 0,33 $ | 151,58 ₸ | 0,00 $ | 151,64 ₸ | 0,04 % |
| 19.07 | 0,33 $ | 151,64 ₸ | 0,00 $ | 151,20 ₸ | 0,29 % |
| 18.07 | 0,33 $ | 151,20 ₸ | 0,00 $ | 0,44 $ | 0,29 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 153.84 | 1 | 0.0065002350 |
| 5.000 | 769.20 | 5 | 0.0325011750 |
| 10.000 | 1 538.41 | 10 | 0.0650023500 |
| 20.000 | 3 076.81 | 20 | 0.1300046999 |
| 100.000 | 15 384.06 | 100 | 0.6500234996 |
| 1 000.000 | 153 840.59 | 1000 | 6.5002349965 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |