Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,33 $ | 154,07 ₸ | 0,00 $ | 154,97 ₸ | 0,58 % |
| 09.07 | 0,33 $ | 154,97 ₸ | 0,00 $ | 153,83 ₸ | 0,75 % |
| 08.07 | 0,33 $ | 153,83 ₸ | 0,00 $ | 155,38 ₸ | 1,00 % |
| 07.07 | 0,33 $ | 155,38 ₸ | 0,01 $ | 152,81 ₸ | 1,68 % |
| 06.07 | 0,33 $ | 152,81 ₸ | 0,00 $ | 153,20 ₸ | 0,26 % |
| 05.07 | 0,33 $ | 153,20 ₸ | 0,00 $ | 152,17 ₸ | 0,68 % |
| 04.07 | 0,33 $ | 152,17 ₸ | 0,01 $ | 149,62 ₸ | 1,71 % |
| 03.07 | 0,32 $ | 149,62 ₸ | 0,00 $ | 148,58 ₸ | 0,70 % |
| 02.07 | 0,32 $ | 148,58 ₸ | 0,00 $ | 148,39 ₸ | 0,13 % |
| 01.07 | 0,32 $ | 148,39 ₸ | 0,00 $ | 147,71 ₸ | 0,46 % |
| 30.06 | 0,32 $ | 147,71 ₸ | 0,01 $ | 150,25 ₸ | 1,69 % |
| 29.06 | 0,32 $ | 150,25 ₸ | 0,00 $ | 150,91 ₸ | 0,44 % |
| 28.06 | 0,32 $ | 150,91 ₸ | 0,00 $ | 149,61 ₸ | 0,87 % |
| 27.06 | 0,32 $ | 149,61 ₸ | 0,00 $ | 149,32 ₸ | 0,20 % |
| 26.06 | 0,32 $ | 149,32 ₸ | 0,00 $ | 150,63 ₸ | 0,87 % |
| 25.06 | 0,32 $ | 150,63 ₸ | 0,01 $ | 153,55 ₸ | 1,91 % |
| 24.06 | 0,33 $ | 153,55 ₸ | 0,00 $ | 153,83 ₸ | 0,18 % |
| 23.06 | 0,33 $ | 153,83 ₸ | 0,00 $ | 154,54 ₸ | 0,46 % |
| 22.06 | 0,33 $ | 154,54 ₸ | 0,00 $ | 152,34 ₸ | 1,44 % |
| 21.06 | 0,33 $ | 152,34 ₸ | 0,00 $ | 151,80 ₸ | 0,35 % |
| 20.06 | 0,33 $ | 151,80 ₸ | 0,00 $ | 150,78 ₸ | 0,68 % |
| 19.06 | 0,32 $ | 150,78 ₸ | 0,00 $ | 149,41 ₸ | 0,91 % |
| 18.06 | 0,32 $ | 149,41 ₸ | 0,00 $ | 149,52 ₸ | 0,07 % |
| 17.06 | 0,32 $ | 149,52 ₸ | 0,00 $ | 147,67 ₸ | 1,26 % |
| 16.06 | 0,32 $ | 147,67 ₸ | 0,00 $ | 149,42 ₸ | 1,18 % |
| 15.06 | 0,32 $ | 149,42 ₸ | 0,00 $ | 1,76 $ | 1,18 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 154.07 | 1 | 0.0064905827 |
| 5.000 | 770.35 | 5 | 0.0324529137 |
| 10.000 | 1 540.69 | 10 | 0.0649058274 |
| 20.000 | 3 081.39 | 20 | 0.1298116548 |
| 100.000 | 15 406.94 | 100 | 0.6490582739 |
| 1 000.000 | 154 069.37 | 1000 | 6.4905827389 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |