Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 0,30 $ | 138,37 ₸ | 0,00 $ | 138,72 ₸ | 0,25 % |
| 21.11 | 0,30 $ | 138,72 ₸ | 0,00 $ | 137,70 ₸ | 0,74 % |
| 20.11 | 0,30 $ | 137,70 ₸ | 0,01 $ | 141,16 ₸ | 2,45 % |
| 19.11 | 0,31 $ | 141,16 ₸ | 0,00 $ | 140,45 ₸ | 0,50 % |
| 18.11 | 0,31 $ | 140,45 ₸ | 0,00 $ | 139,88 ₸ | 0,41 % |
| 17.11 | 0,31 $ | 139,88 ₸ | 0,00 $ | 138,92 ₸ | 0,69 % |
| 16.11 | 0,31 $ | 138,92 ₸ | 0,00 $ | 138,81 ₸ | 0,08 % |
| 15.11 | 0,31 $ | 138,81 ₸ | 0,00 $ | 139,65 ₸ | 0,61 % |
| 14.11 | 0,31 $ | 139,65 ₸ | 0,01 $ | 142,15 ₸ | 1,75 % |
| 13.11 | 0,31 $ | 142,15 ₸ | 0,00 $ | 143,67 ₸ | 1,06 % |
| 12.11 | 0,32 $ | 143,67 ₸ | 0,00 $ | 143,93 ₸ | 0,18 % |
| 11.11 | 0,32 $ | 143,93 ₸ | 0,00 $ | 144,41 ₸ | 0,33 % |
| 10.11 | 0,32 $ | 144,41 ₸ | 0,00 $ | 144,32 ₸ | 0,06 % |
| 09.11 | 0,32 $ | 144,32 ₸ | 0,00 $ | 145,66 ₸ | 0,91 % |
| 08.11 | 0,32 $ | 145,66 ₸ | 0,00 $ | 145,46 ₸ | 0,13 % |
| 07.11 | 0,32 $ | 145,46 ₸ | 0,00 $ | 144,98 ₸ | 0,33 % |
| 06.11 | 0,32 $ | 144,98 ₸ | 0,00 $ | 144,69 ₸ | 0,20 % |
| 05.11 | 0,32 $ | 144,69 ₸ | 0,00 $ | 145,50 ₸ | 0,56 % |
| 04.11 | 0,32 $ | 145,50 ₸ | 0,00 $ | 145,69 ₸ | 0,13 % |
| 03.11 | 0,32 $ | 145,69 ₸ | 0,02 $ | 137,59 ₸ | 5,89 % |
| 01.11 | 0,30 $ | 137,59 ₸ | 0,01 $ | 142,22 ₸ | 3,26 % |
| 31.10 | 0,31 $ | 142,22 ₸ | 0,02 $ | 152,30 ₸ | 6,62 % |
| 30.10 | 0,33 $ | 152,30 ₸ | 0,00 $ | 150,68 ₸ | 1,08 % |
| 29.10 | 0,33 $ | 150,68 ₸ | 0,00 $ | 150,67 ₸ | 0,00 % |
| 28.10 | 0,33 $ | 150,67 ₸ | 0,00 $ | 149,25 ₸ | 0,95 % |
| 27.10 | 0,33 $ | 149,25 ₸ | 0,00 $ | 150,06 ₸ | 0,54 % |
| 26.10 | 0,33 $ | 150,06 ₸ | 0,00 $ | 150,24 ₸ | 0,11 % |
| 25.10 | 0,33 $ | 150,24 ₸ | 0,00 $ | 0,17 $ | 0,11 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| TRON в тенге | Тенге в TRON | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 138.37 | 1 | 0.0072269499 |
| 5.000 | 691.85 | 5 | 0.0361347497 |
| 10.000 | 1 383.71 | 10 | 0.0722694993 |
| 20.000 | 2 767.42 | 20 | 0.1445389986 |
| 100.000 | 13 837.10 | 100 | 0.7226949932 |
| 1 000.000 | 138 370.96 | 1000 | 7.2269499323 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |