| Валюта | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Изменение | График | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тенге | 504,58 | 504,59 | 0,00 | 0,00% | |
| доллар США | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,43% | Показать |
| евро | 0,85 | 0,85 | 0,00 | -0,36% | Показать |
| российский рубль | 78,60 | 77,63 | -0,97 | -1,23% | Показать |
| китайский юань | 7,02 | 7,00 | -0,01 | -0,21% | Показать |
| фунт стерлингов | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,26% | Показать |
| Турецкая лира | 43,13 | 42,91 | -0,22 | -0,51% | |
| украинская гривна | 42,58 | 42,22 | -0,36 | -0,84% | Показать |
| Австралийский доллар | 1,50 | 1,49 | 0,00 | -0,29% | |
| Армянский драм | 380,53 | 380,25 | -0,28 | -0,07% | |
| Канадский доллар | 1,37 | 1,37 | -0,01 | -0,41% | |
| Чешская крона | 20,67 | 20,58 | -0,09 | -0,45% | |
| Датская крона | 6,37 | 6,34 | -0,02 | -0,36% | |
| Гонконгский доллар | 7,82 | 7,77 | -0,05 | -0,58% | |
| Венгерский форинт | 329,15 | 329,15 | 0,00 | 0,00% | |
| Индийская рупия | 90,10 | 89,94 | -0,16 | -0,18% | |
| японская йена | 156,70 | 156,22 | -0,48 | -0,31% | |
| Южнокорейский вон | 1 449,54 | 1 434,71 | -14,83 | -1,02% | |
| Кувейтский динар | 0,31 | 0,31 | 0,00 | -0,48% | |
| Кыргызский сом | 87,75 | 87,45 | -0,30 | -0,35% | |
| Малазийский ринггит | 4,06 | 4,06 | 0,00 | -0,12% | |
| Мексиканский песо | 18,03 | 17,89 | -0,13 | -0,74% | |
| Молдавский лей | 16,66 | 16,58 | -0,08 | -0,49% | |
| Норвежская крона | 10,08 | 10,04 | -0,04 | -0,44% | |
| Риял Саудовской Аравии | 3,76 | 3,75 | -0,02 | -0,42% | |
| Сингапурский доллар | 1,29 | 1,28 | 0,00 | -0,25% | |
| Южноафриканский ранд | 16,70 | 16,65 | -0,06 | -0,33% | |
| Шведская крона | 9,22 | 9,17 | -0,06 | -0,60% | |
| Швейцарский франк | 0,79 | 0,79 | 0,00 | -0,22% | |
| Тайский бат | 31,52 | 31,44 | -0,08 | -0,25% | |
| Дирхам ОАЭ | 3,69 | 3,67 | -0,02 | -0,43% | |
| Узбекский сум | 12 071,41 | 12 042,67 | -28,74 | -0,24% | |
| Белорусский рубль | 2,90 | 2,87 | -0,02 | -0,71% | |
| Азербайджанский манат | 1,70 | 1,69 | -0,01 | -0,43% | |
| СДР | 0,73 | 0,73 | 0,00 | -0,42% | |
| Таджикский сомони | 9,15 | 9,23 | 0,08 | 0,88% | |
| Грузинский лари | 2,67 | 2,66 | -0,01 | -0,40% | |
| польский злотый | 3,61 | 3,59 | -0,01 | -0,39% | |
| Бразильский реал | 5,54 | 5,54 | 0,00 | 0,00% | |
Usdcoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор USDC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.