Валюта | 10.08.2025 | 11.08.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 21 182,59 | 21 136,30 | -46,29 | -0,22% | |
доллар США | 39,26 | 39,18 | -0,09 | -0,22% | Показать |
евро | 33,75 | 33,67 | -0,07 | -0,22% | Показать |
российский рубль | 3 138,16 | 3 131,30 | -6,86 | -0,22% | Показать |
китайский юань | 282,06 | 281,44 | -0,62 | -0,22% | Показать |
фунт стерлингов | 29,21 | 29,15 | -0,06 | -0,22% | Показать |
Турецкая лира | 1 593,87 | 1 590,39 | -3,48 | -0,22% | |
украинская гривна | 1 623,19 | 1 619,64 | -3,55 | -0,22% | Показать |
Австралийский доллар | 60,18 | 60,05 | -0,13 | -0,22% | |
Армянский драм | 14 959,46 | 14 926,77 | -32,69 | -0,22% | |
Канадский доллар | 53,90 | 53,78 | -0,12 | -0,22% | |
Чешская крона | 824,55 | 822,74 | -1,80 | -0,22% | |
Датская крона | 251,84 | 251,29 | -0,55 | -0,22% | |
Гонконгский доллар | 308,20 | 307,53 | -0,67 | -0,22% | |
Венгерский форинт | 13 355,98 | 13 326,80 | -29,19 | -0,22% | |
Индийская рупия | 3 438,73 | 3 431,22 | -7,51 | -0,22% | |
японская йена | 5 803,45 | 5 790,77 | -12,68 | -0,22% | |
Южнокорейский вон | 54 594,30 | 54 475,00 | -119,30 | -0,22% | |
Кувейтский динар | 12,00 | 11,97 | -0,03 | -0,22% | |
Кыргызский сом | 3 433,16 | 3 425,66 | -7,50 | -0,22% | |
Малазийский ринггит | 166,28 | 165,92 | -0,36 | -0,22% | |
Мексиканский песо | 730,43 | 728,84 | -1,60 | -0,22% | |
Молдавский лей | 654,19 | 652,76 | -1,43 | -0,22% | |
Норвежская крона | 402,10 | 401,22 | -0,88 | -0,22% | |
Риял Саудовской Аравии | 147,35 | 147,02 | -0,32 | -0,22% | |
Сингапурский доллар | 50,45 | 50,34 | -0,11 | -0,22% | |
Южноафриканский ранд | 695,65 | 694,13 | -1,52 | -0,22% | |
Шведская крона | 377,12 | 376,29 | -0,82 | -0,22% | |
Швейцарский франк | 31,71 | 31,64 | -0,07 | -0,22% | |
Тайский бат | 1 269,18 | 1 266,41 | -2,77 | -0,22% | |
Дирхам ОАЭ | 144,21 | 143,89 | -0,32 | -0,22% | |
Узбекский сум | 491 475,39 | 490 401,42 | -1 073,97 | -0,22% | |
Белорусский рубль | 129,38 | 129,10 | -0,28 | -0,22% | |
Азербайджанский манат | 66,55 | 66,41 | -0,15 | -0,22% | |
СДР | 28,72 | 28,66 | -0,06 | -0,22% | |
Таджикский сомони | 363,21 | 362,42 | -0,79 | -0,22% | |
Грузинский лари | 104,64 | 104,41 | -0,23 | -0,22% | |
польский злотый | 143,44 | 143,12 | -0,31 | -0,22% | |
Бразильский реал | 212,63 | 212,17 | -0,46 | -0,22% |
Zcash-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ZEC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.