Валюта | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 21 626,64 | 20 544,53 | -1 082,11 | -5,00% | |
доллар США | 41,65 | 39,62 | -2,03 | -4,86% | Показать |
евро | 35,95 | 34,12 | -1,83 | -5,08% | Показать |
российский рубль | 3 266,86 | 3 108,10 | -158,77 | -4,86% | Показать |
китайский юань | 298,75 | 284,24 | -14,52 | -4,86% | Показать |
фунт стерлингов | 30,61 | 29,13 | -1,48 | -4,83% | Показать |
Турецкая лира | 1 647,12 | 1 575,50 | -71,62 | -4,35% | |
украинская гривна | 1 738,48 | 1 648,84 | -89,64 | -5,16% | Показать |
Австралийский доллар | 64,00 | 61,02 | -2,98 | -4,66% | |
Армянский драм | 15 925,36 | 15 139,67 | -785,69 | -4,93% | |
Канадский доллар | 57,13 | 54,41 | -2,72 | -4,76% | |
Чешская крона | 890,35 | 845,45 | -44,90 | -5,04% | |
Датская крона | 267,89 | 254,74 | -13,15 | -4,91% | |
Гонконгский доллар | 326,93 | 311,05 | -15,89 | -4,86% | |
Венгерский форинт | 14 427,37 | 13 696,35 | -731,02 | -5,07% | |
Индийская рупия | 3 580,57 | 3 407,05 | -173,52 | -4,85% | |
японская йена | 6 074,90 | 5 738,69 | -336,20 | -5,53% | |
Южнокорейский вон | 56 629,05 | 54 007,69 | -2 621,36 | -4,63% | |
Кувейтский динар | 12,73 | 12,12 | -0,62 | -4,85% | |
Кыргызский сом | 3 640,85 | 3 464,51 | -176,34 | -4,84% | |
Малазийский ринггит | 176,59 | 167,81 | -8,78 | -4,97% | |
Мексиканский песо | 792,18 | 752,00 | -40,19 | -5,07% | |
Молдавский лей | 703,08 | 668,11 | -34,96 | -4,97% | |
Норвежская крона | 420,42 | 402,20 | -18,22 | -4,33% | |
Риял Саудовской Аравии | 156,25 | 148,60 | -7,65 | -4,89% | |
Сингапурский доллар | 53,33 | 50,74 | -2,58 | -4,84% | |
Южноафриканский ранд | 737,86 | 704,06 | -33,80 | -4,58% | |
Шведская крона | 397,55 | 377,10 | -20,45 | -5,14% | |
Швейцарский франк | 33,74 | 31,95 | -1,78 | -5,29% | |
Тайский бат | 1 359,31 | 1 292,11 | -67,20 | -4,94% | |
Дирхам ОАЭ | 152,95 | 145,51 | -7,44 | -4,86% | |
Узбекский сум | 514 919,88 | 491 495,83 | -23 424,06 | -4,55% | |
Белорусский рубль | 136,03 | 129,41 | -6,62 | -4,87% | |
Азербайджанский манат | 70,59 | 67,16 | -3,43 | -4,86% | |
СДР | 30,54 | 29,16 | -1,38 | -4,52% | |
Таджикский сомони | 406,52 | 390,28 | -16,23 | -3,99% | |
Грузинский лари | 112,20 | 106,75 | -5,45 | -4,86% | |
польский злотый | 152,88 | 145,07 | -7,81 | -5,11% | |
Бразильский реал | 229,83 | 218,33 | -11,50 | -5,00% |
Zcash-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ZEC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.