Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Avalanche (AVAX)
| Биржа | Цена Avalanche | Объем торгов AVAX за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 6.64$ | 132 563 097,70 |
| 6.64$ | 78 994 274,28 | |
| WeexFutures | 6.63$ | 50 960 683,64 |
| 6.63$ | 23 445 705,05 | |
| 6.63$ | 21 652 613,97 | |
| BybitFutures | 6.63$ | 21 114 996,75 |
| 6.64$ | 20 874 685,72 | |
| 6.64$ | 13 027 385,57 | |
| 6.64$ | 12 280 623,87 | |
| Weex | 6.63$ | 10 084 748,75 |
| 6.64$ | 8 048 525,30 | |
| 6.64$ | 6 884 877,84 | |
| BitunixFutures | 6.63$ | 5 767 432,63 |
| Xt | 6.64$ | 5 525 584,03 |
| BitMart | 6.64$ | 5 293 014,27 |
| Whitebit | 6.64$ | 5 161 965,32 |
| 6.64$ | 4 291 260,63 | |
| Hyperliquid | 6.63$ | 3 416 131,93 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Avalanche в $ | Стоимость 1 Avalanche в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 6,64 $ | 3 185,74 ₸ | 0,18 $ | 3 100,90 ₸ | 2,74 % |
| 30.06 | 6,46 $ | 3 100,90 ₸ | 0,06 $ | 3 129,15 ₸ | 0,90 % |
| 29.06 | 6,52 $ | 3 129,15 ₸ | 0,21 $ | 3 030,34 ₸ | 3,26 % |
| 28.06 | 6,31 $ | 3 030,34 ₸ | 0,29 $ | 3 168,60 ₸ | 4,36 % |
| 27.06 | 6,60 $ | 3 168,60 ₸ | 0,34 $ | 3 006,23 ₸ | 5,40 % |
| 26.06 | 6,26 $ | 3 006,23 ₸ | 0,15 $ | 2 933,27 ₸ | 2,49 % |
| 25.06 | 6,11 $ | 2 933,27 ₸ | 0,20 $ | 3 030,94 ₸ | 3,22 % |
| 24.06 | 6,31 $ | 3 030,94 ₸ | 0,05 $ | 3 005,73 ₸ | 0,84 % |
| 23.06 | 6,26 $ | 3 005,73 ₸ | 0,13 $ | 3 069,34 ₸ | 2,07 % |
| 22.06 | 6,39 $ | 3 069,34 ₸ | 0,12 $ | 3 010,27 ₸ | 1,96 % |
| 21.06 | 6,27 $ | 3 010,27 ₸ | 0,23 $ | 2 901,22 ₸ | 3,76 % |
| 20.06 | 6,04 $ | 2 901,22 ₸ | 0,06 $ | 2 931,81 ₸ | 1,04 % |
| 19.06 | 6,11 $ | 2 931,81 ₸ | 0,24 $ | 3 048,39 ₸ | 3,82 % |
| 18.06 | 6,35 $ | 3 048,39 ₸ | 0,40 $ | 3 240,02 ₸ | 5,91 % |
| 17.06 | 6,75 $ | 3 240,02 ₸ | 0,18 $ | 3 326,64 ₸ | 2,60 % |
| 16.06 | 6,93 $ | 3 326,64 ₸ | 0,03 $ | 3 312,25 ₸ | 0,43 % |
| 15.06 | 6,90 $ | 3 312,25 ₸ | 0,28 $ | 3 177,88 ₸ | 4,23 % |
| 11.06 | 6,62 $ | 3 177,88 ₸ | 0,17 $ | 3 096,32 ₸ | 2,63 % |
| 10.06 | 6,45 $ | 3 096,32 ₸ | 0,26 $ | 3 221,33 ₸ | 3,88 % |
| 09.06 | 6,71 $ | 3 221,33 ₸ | 0,06 $ | 3 249,79 ₸ | 0,88 % |
| 08.06 | 6,77 $ | 3 249,79 ₸ | 0,19 $ | 3 157,08 ₸ | 2,94 % |
| 07.06 | 6,58 $ | 3 157,08 ₸ | 0,02 $ | 3 167,68 ₸ | 0,33 % |
| 06.06 | 6,60 $ | 3 167,68 ₸ | 0,27 $ | 3 298,06 ₸ | 3,95 % |
| 05.06 | 6,87 $ | 3 298,06 ₸ | 0,86 $ | 3 713,07 ₸ | 11,18 % |
| 04.06 | 7,74 $ | 3 713,07 ₸ | 0,26 $ | 3 839,98 ₸ | 3,30 % |
| 03.06 | 8,00 $ | 3 839,98 ₸ | 0,26 $ | 126,90 $ | 3,30 % |
Изменения 1 avalanche
за день
Изменения 1 avalanche
за неделю
Изменения 1 avalanche
за месяц
Изменения 1 avalanche
за 6 месяцев
Изменения 1 avalanche
за год
| Avalanche в тенге | Тенге в Avalanche | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 185.74 | 1 | 0.0003138992 |
| 5.000 | 15 928.68 | 5 | 0.0015694960 |
| 10.000 | 31 857.36 | 10 | 0.0031389921 |
| 20.000 | 63 714.72 | 20 | 0.0062779841 |
| 100.000 | 318 573.60 | 100 | 0.0313899206 |
| 1 000.000 | 3 185 736.00 | 1000 | 0.3138992057 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |