Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Avalanche (AVAX)
| Биржа | Цена Avalanche | Объем торгов AVAX за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 6.42$ | 117 089 649,17 |
| 6.43$ | 112 492 822,15 | |
| 6.43$ | 97 689 987,65 | |
| WeexFutures | 6.43$ | 51 206 077,35 |
| BybitFutures | 6.43$ | 37 113 743,09 |
| 6.43$ | 25 939 165,13 | |
| 6.43$ | 19 353 730,41 | |
| 6.44$ | 14 079 077,07 | |
| Weex | 6.43$ | 9 279 152,01 |
| 6.43$ | 8 841 086,87 | |
| Kraken Futures | 6.43$ | 8 376 858,61 |
| BitunixFutures | 6.43$ | 8 190 294,63 |
| Hyperliquid | 6.43$ | 6 573 558,52 |
| 6.43$ | 6 455 528,37 | |
| Xt | 6.44$ | 6 283 322,47 |
| BitMart | 6.44$ | 5 258 769,40 |
| Whitebit | 6.44$ | 5 033 002,15 |
| 6.44$ | 4 798 987,42 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Avalanche в $ | Стоимость 1 Avalanche в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 6,75 $ | 3 153,01 ₸ | 0,02 $ | 3 143,19 ₸ | 0,31 % |
| 09.07 | 6,73 $ | 3 143,19 ₸ | 0,28 $ | 3 013,44 ₸ | 4,31 % |
| 08.07 | 6,45 $ | 3 013,44 ₸ | 0,34 $ | 3 170,88 ₸ | 4,97 % |
| 07.07 | 6,79 $ | 3 170,88 ₸ | 0,15 $ | 3 239,42 ₸ | 2,12 % |
| 06.07 | 6,94 $ | 3 239,42 ₸ | 0,00 $ | 3 241,22 ₸ | 0,06 % |
| 05.07 | 6,94 $ | 3 241,22 ₸ | 0,04 $ | 3 260,25 ₸ | 0,58 % |
| 04.07 | 6,98 $ | 3 260,25 ₸ | 0,19 $ | 3 170,95 ₸ | 2,82 % |
| 03.07 | 6,79 $ | 3 170,95 ₸ | 0,02 $ | 3 161,87 ₸ | 0,29 % |
| 02.07 | 6,77 $ | 3 161,87 ₸ | 0,04 $ | 3 141,79 ₸ | 0,64 % |
| 01.07 | 6,73 $ | 3 141,79 ₸ | 0,27 $ | 3 016,91 ₸ | 4,14 % |
| 30.06 | 6,46 $ | 3 016,91 ₸ | 0,06 $ | 3 044,40 ₸ | 0,90 % |
| 29.06 | 6,52 $ | 3 044,40 ₸ | 0,21 $ | 2 948,26 ₸ | 3,26 % |
| 28.06 | 6,31 $ | 2 948,26 ₸ | 0,29 $ | 3 082,78 ₸ | 4,36 % |
| 27.06 | 6,60 $ | 3 082,78 ₸ | 0,34 $ | 2 924,81 ₸ | 5,40 % |
| 26.06 | 6,26 $ | 2 924,81 ₸ | 0,15 $ | 2 853,82 ₸ | 2,49 % |
| 25.06 | 6,11 $ | 2 853,82 ₸ | 0,20 $ | 2 948,85 ₸ | 3,22 % |
| 24.06 | 6,31 $ | 2 948,85 ₸ | 0,05 $ | 2 924,33 ₸ | 0,84 % |
| 23.06 | 6,26 $ | 2 924,33 ₸ | 0,13 $ | 2 986,21 ₸ | 2,07 % |
| 22.06 | 6,39 $ | 2 986,21 ₸ | 0,12 $ | 2 928,74 ₸ | 1,96 % |
| 21.06 | 6,27 $ | 2 928,74 ₸ | 0,23 $ | 2 822,65 ₸ | 3,76 % |
| 20.06 | 6,04 $ | 2 822,65 ₸ | 0,06 $ | 2 852,41 ₸ | 1,04 % |
| 19.06 | 6,11 $ | 2 852,41 ₸ | 0,24 $ | 2 965,83 ₸ | 3,82 % |
| 18.06 | 6,35 $ | 2 965,83 ₸ | 0,40 $ | 3 152,27 ₸ | 5,91 % |
| 17.06 | 6,75 $ | 3 152,27 ₸ | 0,18 $ | 3 236,55 ₸ | 2,60 % |
| 16.06 | 6,93 $ | 3 236,55 ₸ | 0,03 $ | 3 222,55 ₸ | 0,43 % |
| 15.06 | 6,90 $ | 3 222,55 ₸ | 0,03 $ | 14,00 $ | 0,43 % |
Изменения 1 avalanche
за день
Изменения 1 avalanche
за неделю
Изменения 1 avalanche
за месяц
Изменения 1 avalanche
за 6 месяцев
Изменения 1 avalanche
за год
| Avalanche в тенге | Тенге в Avalanche | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 153.01 | 1 | 0.0003171571 |
| 5.000 | 15 765.06 | 5 | 0.0015857857 |
| 10.000 | 31 530.11 | 10 | 0.0031715713 |
| 20.000 | 63 060.22 | 20 | 0.0063431427 |
| 100.000 | 315 301.12 | 100 | 0.0317157134 |
| 1 000.000 | 3 153 011.21 | 1000 | 0.3171571344 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |