Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 617,48 $ | 295 154,48 ₸ | 1,03 $ | 294 663,10 ₸ | 0,17 % |
| 31.03 | 616,45 $ | 294 663,10 ₸ | 7,05 $ | 291 292,24 ₸ | 1,16 % |
| 30.03 | 609,40 $ | 291 292,24 ₸ | 1,28 $ | 291 904,56 ₸ | 0,21 % |
| 29.03 | 610,68 $ | 291 904,56 ₸ | 6,51 $ | 295 015,86 ₸ | 1,05 % |
| 28.03 | 617,19 $ | 295 015,86 ₸ | 7,67 $ | 291 351,52 ₸ | 1,26 % |
| 27.03 | 609,52 $ | 291 351,52 ₸ | 21,08 $ | 301 426,80 ₸ | 3,34 % |
| 26.03 | 630,60 $ | 301 426,80 ₸ | 14,96 $ | 308 576,72 ₸ | 2,32 % |
| 25.03 | 645,56 $ | 308 576,72 ₸ | 9,47 $ | 304 050,54 ₸ | 1,49 % |
| 24.03 | 636,09 $ | 304 050,54 ₸ | 3,49 $ | 305 718,76 ₸ | 0,55 % |
| 23.03 | 639,58 $ | 305 718,76 ₸ | 10,46 $ | 300 717,93 ₸ | 1,66 % |
| 22.03 | 629,12 $ | 300 717,93 ₸ | 13,03 $ | 306 946,27 ₸ | 2,03 % |
| 21.03 | 642,15 $ | 306 946,27 ₸ | 3,98 $ | 305 046,22 ₸ | 0,62 % |
| 20.03 | 638,17 $ | 305 046,22 ₸ | 4,12 $ | 307 013,19 ₸ | 0,64 % |
| 19.03 | 642,29 $ | 307 013,19 ₸ | 7,68 $ | 310 685,66 ₸ | 1,18 % |
| 18.03 | 649,97 $ | 310 685,66 ₸ | 21,99 $ | 321 195,45 ₸ | 3,27 % |
| 17.03 | 671,96 $ | 321 195,45 ₸ | 4,10 $ | 323 157,16 ₸ | 0,61 % |
| 16.03 | 676,06 $ | 323 157,16 ₸ | 11,57 $ | 317 627,65 ₸ | 1,74 % |
| 15.03 | 664,49 $ | 317 627,65 ₸ | 10,42 $ | 312 646,89 ₸ | 1,59 % |
| 14.03 | 654,07 $ | 312 646,89 ₸ | 2,62 $ | 313 900,21 ₸ | 0,40 % |
| 13.03 | 656,70 $ | 313 900,21 ₸ | 7,46 $ | 310 335,76 ₸ | 1,15 % |
| 12.03 | 649,24 $ | 310 335,76 ₸ | 3,41 $ | 311 963,83 ₸ | 0,52 % |
| 11.03 | 652,64 $ | 311 963,83 ₸ | 8,68 $ | 307 816,23 ₸ | 1,35 % |
| 10.03 | 643,97 $ | 307 816,23 ₸ | 6,46 $ | 304 726,43 ₸ | 1,01 % |
| 09.03 | 637,50 $ | 304 726,43 ₸ | 18,24 $ | 296 009,15 ₸ | 2,94 % |
| 08.03 | 619,27 $ | 296 009,15 ₸ | 1,58 $ | 296 762,00 ₸ | 0,25 % |
| 07.03 | 620,84 $ | 296 762,00 ₸ | 8,35 $ | 300 753,78 ₸ | 1,33 % |
| 06.03 | 629,19 $ | 300 753,78 ₸ | 20,97 $ | 310 778,39 ₸ | 3,23 % |
| 05.03 | 650,16 $ | 310 778,39 ₸ | 12,40 $ | 316 704,64 ₸ | 1,87 % |
| 04.03 | 662,56 $ | 316 704,64 ₸ | 12,40 $ | 5 926,24 $ | 1,87 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
| Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 295 154.48 | 1 | 0.0000033881 |
| 5.000 | 1 475 772.42 | 5 | 0.0000169403 |
| 10.000 | 2 951 544.84 | 10 | 0.0000338806 |
| 20.000 | 5 903 089.68 | 20 | 0.0000677611 |
| 100.000 | 29 515 448.40 | 100 | 0.0003388056 |
| 1 000.000 | 295 154 484.00 | 1000 | 0.0033880563 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |