Выберите дату
Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
26.09 | 953,78 $ | 515 996,06 ₸ | 3,17 $ | 517 711,57 ₸ | 0,33 % |
25.09 | 956,95 $ | 517 711,57 ₸ | 60,79 $ | 550 597,34 ₸ | 5,97 % |
24.09 | 1 017,74 $ | 550 597,34 ₸ | 3,06 $ | 548 941,88 ₸ | 0,30 % |
23.09 | 1 014,68 $ | 548 941,88 ₸ | 27,21 $ | 534 218,57 ₸ | 2,76 % |
22.09 | 987,47 $ | 534 218,57 ₸ | 58,04 $ | 565 615,50 ₸ | 5,55 % |
21.09 | 1 045,50 $ | 565 615,50 ₸ | 24,42 $ | 552 404,28 ₸ | 2,39 % |
20.09 | 1 021,08 $ | 552 404,28 ₸ | 38,61 $ | 531 517,89 ₸ | 3,93 % |
19.09 | 982,47 $ | 531 517,89 ₸ | 6,85 $ | 535 222,12 ₸ | 0,69 % |
18.09 | 989,32 $ | 535 222,12 ₸ | 32,51 $ | 517 632,05 ₸ | 3,40 % |
17.09 | 956,81 $ | 517 632,05 ₸ | 1,93 $ | 516 587,92 ₸ | 0,20 % |
16.09 | 954,88 $ | 516 587,92 ₸ | 34,93 $ | 497 689,16 ₸ | 3,80 % |
15.09 | 919,94 $ | 497 689,16 ₸ | 9,79 $ | 502 986,64 ₸ | 1,05 % |
14.09 | 929,74 $ | 502 986,64 ₸ | 0,66 $ | 502 629,03 ₸ | 0,07 % |
13.09 | 929,07 $ | 502 629,03 ₸ | 4,03 $ | 500 448,80 ₸ | 0,44 % |
12.09 | 925,04 $ | 500 448,80 ₸ | 27,41 $ | 485 619,45 ₸ | 3,05 % |
11.09 | 897,63 $ | 485 619,45 ₸ | 6,72 $ | 481 983,93 ₸ | 0,75 % |
10.09 | 890,91 $ | 481 983,93 ₸ | 15,82 $ | 473 424,77 ₸ | 1,81 % |
09.09 | 875,09 $ | 473 424,77 ₸ | 2,96 $ | 475 023,97 ₸ | 0,34 % |
08.09 | 878,05 $ | 475 023,97 ₸ | 3,73 $ | 473 007,66 ₸ | 0,43 % |
07.09 | 874,32 $ | 473 007,66 ₸ | 15,69 $ | 464 520,45 ₸ | 1,83 % |
06.09 | 858,63 $ | 464 520,45 ₸ | 7,54 $ | 460 444,02 ₸ | 0,89 % |
05.09 | 851,10 $ | 460 444,02 ₸ | 5,60 $ | 457 414,96 ₸ | 0,66 % |
04.09 | 845,50 $ | 457 414,96 ₸ | 8,56 $ | 462 048,62 ₸ | 1,00 % |
03.09 | 854,06 $ | 462 048,62 ₸ | 1,27 $ | 461 360,47 ₸ | 0,15 % |
02.09 | 852,79 $ | 461 360,47 ₸ | 11,22 $ | 455 289,91 ₸ | 1,33 % |
01.09 | 841,57 $ | 455 289,91 ₸ | 25,45 $ | 469 060,53 ₸ | 2,94 % |
31.08 | 867,03 $ | 469 060,53 ₸ | 8,43 $ | 464 498,27 ₸ | 0,98 % |
30.08 | 858,59 $ | 464 498,27 ₸ | 2,01 $ | 463 412,49 ₸ | 0,23 % |
29.08 | 856,59 $ | 463 412,49 ₸ | 2,01 $ | 1 085,79 $ | 0,23 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 515 996.06 | 1 | 0.0000019380 |
5.000 | 2 579 980.31 | 5 | 0.0000096900 |
10.000 | 5 159 960.62 | 10 | 0.0000193800 |
20.000 | 10 319 921.24 | 20 | 0.0000387600 |
100.000 | 51 599 606.20 | 100 | 0.0001937999 |
1 000.000 | 515 996 062.00 | 1000 | 0.0019379993 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
109549 $ | 294 $ 0.27 % | 59266009 ₸ | 2 149.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3913.65 $ | 19.35 $ 0.5 % | 2117284.65 ₸ | 303.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00054 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 541.29 ₸ | 158.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.75533 $ | 0.0027 $ 0.1 % | 1490.63 ₸ | 133.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
196.233 $ | 0.314 $ 0.16 % | 106162.05 ₸ | 79.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999709 $ | 0 $ 0 % | 540.84 ₸ | 62.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
953.782 $ | 3.171 $ 0.33 % | 515996.06 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.333752 $ | 0.0002 $ 0.05 % | 180.56 ₸ | 27.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.224968 $ | 0.0003 $ 0.13 % | 121.71 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.770786 $ | 0.0039 $ 0.51 % | 417 ₸ | 20.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
540.092 $ | 1.122 $ 0.21 % | 292189.77 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.3928 $ | 0.1106 $ 0.55 % | 11032.5 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
29.0582 $ | 0.0011 $ 0 % | 15720.49 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.353398 $ | 0.0012 $ 0.34 % | 191.19 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.69414 $ | 0.0076 $ 0.28 % | 1457.53 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000117014 $ | 0 $ 0.01 % | 0.01 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
102.804 $ | 0.347 $ 0.34 % | 55616.96 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
290.914 $ | 0.274 $ 0.09 % | 157384.47 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.85041 $ | 0.016 $ 0.42 % | 2083.07 ₸ | 5.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.50263 $ | 0.0134 $ 0.18 % | 4058.92 ₸ | 4.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999875 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 540.93 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
185.208 $ | 0.287 $ 0.16 % | 100197.53 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.185902 $ | 0.0033 $ 1.79 % | 100.57 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.0029 $ | 0.0152 $ 0.08 % | 9739.57 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.03615 $ | 0.0103 $ 0.26 % | 2183.56 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
54.9223 $ | 1.1691 $ 2.08 % | 29712.96 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998657 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 540.27 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.218222 $ | 0.0013 $ 0.6 % | 118.06 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0368055 $ | 0.0001 $ 0.28 % | 19.91 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982525 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 531.55 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |