Выберите дату
Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
11.08 | 821,18 $ | 442 617,10 ₸ | 17,90 $ | 432 967,92 ₸ | 2,23 % |
10.08 | 803,28 $ | 432 967,92 ₸ | 3,72 $ | 434 970,84 ₸ | 0,46 % |
09.08 | 807,00 $ | 434 970,84 ₸ | 11,38 $ | 428 837,56 ₸ | 1,43 % |
08.08 | 795,62 $ | 428 837,56 ₸ | 14,14 $ | 421 218,80 ₸ | 1,81 % |
07.08 | 781,48 $ | 421 218,80 ₸ | 11,58 $ | 414 974,48 ₸ | 1,50 % |
06.08 | 769,90 $ | 414 974,48 ₸ | 19,64 $ | 404 389,60 ₸ | 2,62 % |
05.08 | 750,26 $ | 404 389,60 ₸ | 14,74 $ | 412 333,92 ₸ | 1,93 % |
04.08 | 765,00 $ | 412 333,92 ₸ | 12,69 $ | 405 493,47 ₸ | 1,69 % |
03.08 | 752,31 $ | 405 493,47 ₸ | 12,57 $ | 398 717,17 ₸ | 1,70 % |
02.08 | 739,74 $ | 398 717,17 ₸ | 15,09 $ | 406 849,60 ₸ | 2,00 % |
01.08 | 754,82 $ | 406 849,60 ₸ | 40,81 $ | 428 845,65 ₸ | 5,13 % |
31.07 | 795,63 $ | 428 845,65 ₸ | 9,87 $ | 423 526,80 ₸ | 1,26 % |
30.07 | 785,76 $ | 423 526,80 ₸ | 16,27 $ | 432 296,33 ₸ | 2,03 % |
29.07 | 802,03 $ | 432 296,33 ₸ | 22,50 $ | 444 421,13 ₸ | 2,73 % |
28.07 | 824,53 $ | 444 421,13 ₸ | 4,11 $ | 446 635,88 ₸ | 0,50 % |
27.07 | 828,64 $ | 446 635,88 ₸ | 43,17 $ | 423 368,87 ₸ | 5,50 % |
26.07 | 785,47 $ | 423 368,87 ₸ | 7,15 $ | 419 513,40 ₸ | 0,92 % |
25.07 | 778,32 $ | 419 513,40 ₸ | 1,14 $ | 420 130,02 ₸ | 0,15 % |
24.07 | 779,46 $ | 420 130,02 ₸ | 16,92 $ | 411 011,22 ₸ | 2,22 % |
23.07 | 762,54 $ | 411 011,22 ₸ | 15,84 $ | 419 550,59 ₸ | 2,04 % |
22.07 | 778,39 $ | 419 550,59 ₸ | 19,19 $ | 409 208,26 ₸ | 2,53 % |
21.07 | 759,20 $ | 409 208,26 ₸ | 5,38 $ | 406 310,60 ₸ | 0,71 % |
20.07 | 753,82 $ | 406 310,60 ₸ | 18,70 $ | 396 231,30 ₸ | 2,54 % |
19.07 | 735,12 $ | 396 231,30 ₸ | 12,65 $ | 389 415,64 ₸ | 1,75 % |
18.07 | 722,48 $ | 389 415,64 ₸ | 6,58 $ | 385 869,02 ₸ | 0,92 % |
17.07 | 715,90 $ | 385 869,02 ₸ | 2,11 $ | 384 731,19 ₸ | 0,30 % |
16.07 | 713,79 $ | 384 731,19 ₸ | 28,04 $ | 369 618,17 ₸ | 4,09 % |
15.07 | 685,75 $ | 369 618,17 ₸ | 5,21 $ | 372 426,90 ₸ | 0,75 % |
14.07 | 690,96 $ | 372 426,90 ₸ | 5,21 $ | 2 808,73 $ | 0,75 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 442 617.10 | 1 | 0.0000022593 |
5.000 | 2 213 085.49 | 5 | 0.0000112964 |
10.000 | 4 426 170.98 | 10 | 0.0000225929 |
20.000 | 8 852 341.96 | 20 | 0.0000451858 |
100.000 | 44 261 709.80 | 100 | 0.0002259289 |
1 000.000 | 442 617 098.00 | 1000 | 0.0022592891 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
122290 $ | 3585 $ 3.02 % | 65914310 ₸ | 2 149.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4299.67 $ | 71.76 $ 1.7 % | 2317522.13 ₸ | 303.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999986 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 538.99 ₸ | 158.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.27904 $ | 0.0803 $ 2.51 % | 1767.4 ₸ | 133.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
184.78 $ | 1.862 $ 1.02 % | 99596.42 ₸ | 79.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999867 $ | 0 $ 0 % | 538.93 ₸ | 62.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
821.182 $ | 17.902 $ 2.23 % | 442617.1 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.340784 $ | 0.002 $ 0.59 % | 183.68 ₸ | 27.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.238703 $ | 0.0043 $ 1.82 % | 128.66 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.824768 $ | 0.0228 $ 2.84 % | 444.55 ₸ | 20.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
577.842 $ | 7.255 $ 1.27 % | 311456.84 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
22.2257 $ | 0.1824 $ 0.83 % | 11979.65 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
24.5402 $ | 0.7166 $ 3.01 % | 13227.17 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.455659 $ | 0.0108 $ 2.43 % | 245.6 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.41979 $ | 0.0842 $ 2.52 % | 1843.27 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000137474 $ | 0 $ 0.77 % | 0.01 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
124.635 $ | 0.12 $ 0.1 % | 67178.27 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
273.823 $ | 4.793 $ 1.78 % | 147590.6 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.11536 $ | 0.0552 $ 1.36 % | 2218.18 ₸ | 5.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
11.1147 $ | 0.1854 $ 1.7 % | 5990.82 ₸ | 4.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00005 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 539.03 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
46.8901 $ | 0.4425 $ 0.95 % | 25273.76 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.171892 $ | 0.0088 $ 5.37 % | 92.65 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
23.338 $ | 0.1111 $ 0.48 % | 12579.18 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.70332 $ | 0.0313 $ 0.67 % | 2535.09 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
39.6971 $ | 0.433 $ 1.1 % | 21396.74 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997799 $ | 0 $ 0 % | 537.81 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.246195 $ | 0.0046 $ 1.91 % | 132.7 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0479202 $ | 0.0001 $ 0.13 % | 25.83 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.981986 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 529.29 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |