Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 1,71 $ | 810,51 ₸ | 0,11 $ | 757,55 ₸ | 6,99 % |
| 01.07 | 1,60 $ | 757,55 ₸ | 0,01 $ | 762,74 ₸ | 0,68 % |
| 30.06 | 1,61 $ | 762,74 ₸ | 0,01 $ | 769,12 ₸ | 0,83 % |
| 29.06 | 1,62 $ | 769,12 ₸ | 0,02 $ | 777,45 ₸ | 1,07 % |
| 28.06 | 1,64 $ | 777,45 ₸ | 0,00 $ | 778,63 ₸ | 0,15 % |
| 27.06 | 1,64 $ | 778,63 ₸ | 0,01 $ | 773,46 ₸ | 0,67 % |
| 26.06 | 1,63 $ | 773,46 ₸ | 0,00 $ | 773,78 ₸ | 0,04 % |
| 25.06 | 1,63 $ | 773,78 ₸ | 0,07 $ | 806,85 ₸ | 4,10 % |
| 24.06 | 1,70 $ | 806,85 ₸ | 0,01 $ | 813,67 ₸ | 0,84 % |
| 23.06 | 1,72 $ | 813,67 ₸ | 0,05 $ | 838,87 ₸ | 3,00 % |
| 22.06 | 1,77 $ | 838,87 ₸ | 0,01 $ | 832,93 ₸ | 0,71 % |
| 21.06 | 1,76 $ | 832,93 ₸ | 0,00 $ | 834,14 ₸ | 0,14 % |
| 20.06 | 1,76 $ | 834,14 ₸ | 0,01 $ | 838,67 ₸ | 0,54 % |
| 19.06 | 1,77 $ | 838,67 ₸ | 0,02 $ | 848,69 ₸ | 1,18 % |
| 18.06 | 1,79 $ | 848,69 ₸ | 0,01 $ | 852,22 ₸ | 0,41 % |
| 17.06 | 1,80 $ | 852,22 ₸ | 0,03 $ | 865,65 ₸ | 1,55 % |
| 16.06 | 1,83 $ | 865,65 ₸ | 0,00 $ | 863,75 ₸ | 0,22 % |
| 15.06 | 1,82 $ | 863,75 ₸ | 0,06 $ | 837,41 ₸ | 3,14 % |
| 11.06 | 1,77 $ | 837,41 ₸ | 0,00 $ | 835,88 ₸ | 0,18 % |
| 10.06 | 1,76 $ | 835,88 ₸ | 0,06 $ | 864,23 ₸ | 3,28 % |
| 09.06 | 1,82 $ | 864,23 ₸ | 0,01 $ | 869,13 ₸ | 0,56 % |
| 08.06 | 1,83 $ | 869,13 ₸ | 0,00 $ | 868,20 ₸ | 0,11 % |
| 07.06 | 1,83 $ | 868,20 ₸ | 0,00 $ | 866,90 ₸ | 0,15 % |
| 06.06 | 1,83 $ | 866,90 ₸ | 0,01 $ | 862,48 ₸ | 0,51 % |
| 05.06 | 1,82 $ | 862,48 ₸ | 0,06 $ | 892,70 ₸ | 3,39 % |
| 04.06 | 1,88 $ | 892,70 ₸ | 0,06 $ | 30,22 $ | 3,39 % |
Изменения 1 bitgettoken
за день
Изменения 1 bitgettoken
за неделю
Изменения 1 bitgettoken
за месяц
Изменения 1 bitgettoken
за 6 месяцев
Изменения 1 bitgettoken
за год
| Bitgettoken в тенге | Тенге в Bitgettoken | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 810.51 | 1 | 0.0012337959 |
| 5.000 | 4 052.53 | 5 | 0.0061689796 |
| 10.000 | 8 105.07 | 10 | 0.0123379591 |
| 20.000 | 16 210.14 | 20 | 0.0246759182 |
| 100.000 | 81 050.68 | 100 | 0.1233795911 |
| 1 000.000 | 810 506.82 | 1000 | 1.2337959106 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
61548.7 $ | 1368.4 $ 2.27 % | 29174083.8 ₸ | 1 234.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1695.43 $ | 74.03 $ 4.57 % | 803633.82 ₸ | 204.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999029 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 473.54 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.09301 $ | 0.031 $ 2.92 % | 518.09 ₸ | 109.3 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
561.997 $ | 8.993 $ 1.63 % | 266386.58 ₸ | 75.8 млрд $ | График | Новости |