Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | 1,88 $ | 847,88 ₸ | 0,01 $ | 843,37 ₸ | 0,53 % |
| 26.10 | 1,87 $ | 843,37 ₸ | 0,00 $ | 843,37 ₸ | 0,00 % |
| 25.10 | 1,87 $ | 843,37 ₸ | 0,00 $ | 843,37 ₸ | 0,00 % |
| 24.10 | 1,87 $ | 843,37 ₸ | 0,04 $ | 861,41 ₸ | 2,09 % |
| 23.10 | 1,91 $ | 861,41 ₸ | 0,02 $ | 852,39 ₸ | 1,06 % |
| 22.10 | 1,89 $ | 852,39 ₸ | 0,05 $ | 874,94 ₸ | 2,58 % |
| 21.10 | 1,94 $ | 874,94 ₸ | 0,05 $ | 851,30 ₸ | 2,78 % |
| 19.10 | 1,89 $ | 851,30 ₸ | 0,03 $ | 838,47 ₸ | 1,53 % |
| 18.10 | 1,86 $ | 838,47 ₸ | 0,04 $ | 854,72 ₸ | 1,90 % |
| 17.10 | 1,90 $ | 854,72 ₸ | 0,05 $ | 877,79 ₸ | 2,63 % |
| 16.10 | 1,95 $ | 877,79 ₸ | 0,03 $ | 863,77 ₸ | 1,62 % |
| 15.10 | 1,92 $ | 863,77 ₸ | 0,02 $ | 871,25 ₸ | 0,86 % |
| 14.10 | 1,93 $ | 871,25 ₸ | 0,03 $ | 885,13 ₸ | 1,57 % |
| 13.10 | 1,96 $ | 885,13 ₸ | 0,01 $ | 887,92 ₸ | 0,31 % |
| 12.10 | 1,97 $ | 887,92 ₸ | 0,02 $ | 879,04 ₸ | 1,01 % |
| 11.10 | 1,95 $ | 879,04 ₸ | 0,00 $ | 877,18 ₸ | 0,21 % |
| 10.10 | 1,94 $ | 877,18 ₸ | 0,00 $ | 876,99 ₸ | 0,02 % |
| 09.10 | 1,94 $ | 876,99 ₸ | 0,01 $ | 874,01 ₸ | 0,34 % |
| 08.10 | 1,94 $ | 874,01 ₸ | 0,02 $ | 881,38 ₸ | 0,84 % |
| 07.10 | 1,95 $ | 881,38 ₸ | 0,04 $ | 900,69 ₸ | 2,14 % |
| 06.10 | 2,00 $ | 900,69 ₸ | 0,00 $ | 901,63 ₸ | 0,10 % |
| 05.10 | 2,00 $ | 901,63 ₸ | 0,00 $ | 900,08 ₸ | 0,17 % |
| 04.10 | 2,00 $ | 900,08 ₸ | 0,00 $ | 899,81 ₸ | 0,03 % |
| 03.10 | 2,00 $ | 899,81 ₸ | 0,03 $ | 912,34 ₸ | 1,37 % |
| 02.10 | 2,02 $ | 912,34 ₸ | 0,04 $ | 892,84 ₸ | 2,18 % |
| 01.10 | 1,98 $ | 892,84 ₸ | 0,02 $ | 899,97 ₸ | 0,79 % |
| 30.09 | 2,00 $ | 899,97 ₸ | 0,00 $ | 899,87 ₸ | 0,01 % |
| 29.09 | 2,00 $ | 899,87 ₸ | 0,00 $ | 0,10 $ | 0,01 % |
Изменения 1 bitgettoken
за день
Изменения 1 bitgettoken
за неделю
Изменения 1 bitgettoken
за месяц
Изменения 1 bitgettoken
за 6 месяцев
Изменения 1 bitgettoken
за год
| Bitgettoken в тенге | Тенге в Bitgettoken | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 847.88 | 1 | 0.0011794122 |
| 5.000 | 4 239.40 | 5 | 0.0058970609 |
| 10.000 | 8 478.80 | 10 | 0.0117941218 |
| 20.000 | 16 957.60 | 20 | 0.0235882436 |
| 100.000 | 84 788.00 | 100 | 0.1179412181 |
| 1 000.000 | 847 880.00 | 1000 | 1.1794121810 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
79549 $ | 210 $ 0.26 % | 35876599 ₸ | 1 599.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2306.18 $ | 3.59 $ 0.16 % | 1040087.18 ₸ | 281.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.99871 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 450.42 ₸ | 182.3 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
736.13 $ | 4.92 $ 0.66 % | 331994.63 ₸ | 96.8 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.3 $ | 0.01 $ 0.78 % | 586.3 ₸ | 82.1 млрд $ | График | Новости |