Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bittensor (TAO)
| Биржа | Цена Bittensor | Объем торгов TAO за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 234.02$ | 160 823 728,71 | |
| Swyftx | 234.05$ | 147 332 905,92 |
| 233.91$ | 65 058 144,74 | |
| 233.90$ | 40 303 779,14 | |
| 233.97$ | 36 985 358,89 | |
| 234.10$ | 25 881 885,77 | |
| Hyperliquid | 233.97$ | 23 114 282,80 |
| Weex | 234.00$ | 22 044 125,95 |
| P2PB2B | 234.00$ | 21 823 171,06 |
| 233.92$ | 19 009 302,95 | |
| 234.01$ | 17 870 227,24 | |
| BitunixFutures | 234.03$ | 14 381 006,44 |
| 233.96$ | 12 969 876,75 | |
| 233.88$ | 9 904 658,94 | |
| Coinbase Exchange | 233.97$ | 9 860 190,90 |
| Kraken Futures | 233.78$ | 8 895 087,13 |
| 233.97$ | 7 963 212,97 | |
| WeexFutures | 234.01$ | 7 663 941,15 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bittensor в $ | Стоимость 1 Bittensor в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 304,40 $ | 133 631,60 ₸ | 9,84 $ | 137 951,80 ₸ | 3,13 % |
| 29.09 | 314,24 $ | 137 951,80 ₸ | 6,36 $ | 135 161,52 ₸ | 2,06 % |
| 28.09 | 307,89 $ | 135 161,52 ₸ | 24,55 $ | 145 938,53 ₸ | 7,38 % |
| 27.09 | 332,43 $ | 145 938,53 ₸ | 18,40 $ | 137 859,17 ₸ | 5,86 % |
| 26.09 | 314,03 $ | 137 859,17 ₸ | 6,56 $ | 134 980,21 ₸ | 2,13 % |
| 25.09 | 307,47 $ | 134 980,21 ₸ | 7,14 $ | 131 847,07 ₸ | 2,38 % |
| 24.09 | 300,34 $ | 131 847,07 ₸ | 11,95 $ | 126 600,14 ₸ | 4,14 % |
| 23.09 | 288,38 $ | 126 600,14 ₸ | 23,89 $ | 137 087,41 ₸ | 7,65 % |
| 22.09 | 312,27 $ | 137 087,41 ₸ | 23,14 $ | 126 928,51 ₸ | 8,00 % |
| 21.09 | 289,13 $ | 126 928,51 ₸ | 26,57 $ | 115 262,96 ₸ | 10,12 % |
| 20.09 | 262,56 $ | 115 262,96 ₸ | 1,04 $ | 115 721,28 ₸ | 0,40 % |
| 19.09 | 263,60 $ | 115 721,28 ₸ | 15,90 $ | 108 743,37 ₸ | 6,42 % |
| 18.09 | 247,71 $ | 108 743,37 ₸ | 17,43 $ | 101 093,80 ₸ | 7,57 % |
| 17.09 | 230,28 $ | 101 093,80 ₸ | 11,25 $ | 96 154,17 ₸ | 5,14 % |
| 16.09 | 219,03 $ | 96 154,17 ₸ | 5,89 $ | 98 739,44 ₸ | 2,62 % |
| 15.09 | 224,92 $ | 98 739,44 ₸ | 11,61 $ | 103 834,91 ₸ | 4,91 % |
| 14.09 | 236,53 $ | 103 834,91 ₸ | 0,10 $ | 103 792,77 ₸ | 0,04 % |
| 13.09 | 236,43 $ | 103 792,77 ₸ | 2,12 $ | 102 861,65 ₸ | 0,91 % |
| 12.09 | 234,31 $ | 102 861,65 ₸ | 2,74 $ | 104 064,07 ₸ | 1,16 % |
| 11.09 | 237,05 $ | 104 064,07 ₸ | 2,34 $ | 105 092,65 ₸ | 0,98 % |
| 10.09 | 239,39 $ | 105 092,65 ₸ | 18,97 $ | 113 421,80 ₸ | 7,34 % |
| 09.09 | 258,36 $ | 113 421,80 ₸ | 6,81 $ | 116 409,63 ₸ | 2,57 % |
| 08.09 | 265,17 $ | 116 409,63 ₸ | 8,51 $ | 112 672,86 ₸ | 3,32 % |
| 07.09 | 256,66 $ | 112 672,86 ₸ | 13,45 $ | 106 769,63 ₸ | 5,53 % |
| 06.09 | 243,21 $ | 106 769,63 ₸ | 6,01 $ | 104 133,43 ₸ | 2,53 % |
| 05.09 | 237,21 $ | 104 133,43 ₸ | 14,40 $ | 97 811,40 ₸ | 6,46 % |
| 04.09 | 222,81 $ | 97 811,40 ₸ | 5,45 $ | 100 203,95 ₸ | 2,39 % |
| 03.09 | 228,26 $ | 100 203,95 ₸ | 11,11 $ | 95 325,34 ₸ | 5,12 % |
| 02.09 | 217,14 $ | 95 325,34 ₸ | 11,11 $ | 4 878,61 $ | 5,12 % |
Изменения 1 bittensor
за день
Изменения 1 bittensor
за неделю
Изменения 1 bittensor
за месяц
Изменения 1 bittensor
за 6 месяцев
Изменения 1 bittensor
за год
| Bittensor в тенге | Тенге в Bittensor | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 133 631.60 | 1 | 0.0000074833 |
| 5.000 | 668 158.00 | 5 | 0.0000374163 |
| 10.000 | 1 336 316.00 | 10 | 0.0000748326 |
| 20.000 | 2 672 632.00 | 20 | 0.0001496652 |
| 100.000 | 13 363 160.00 | 100 | 0.0007483260 |
| 1 000.000 | 133 631 600.00 | 1000 | 0.0074832599 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |