Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bittensor (TAO)
| Биржа | Цена Bittensor | Объем торгов TAO за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 214.75$ | 102 525 571,74 | |
| Swyftx | 214.47$ | 90 573 696,98 |
| 214.58$ | 66 284 096,74 | |
| 214.60$ | 30 594 088,47 | |
| 214.50$ | 16 437 997,29 | |
| 214.98$ | 15 498 320,27 | |
| BitunixFutures | 214.56$ | 12 899 307,07 |
| Whitebit | 214.80$ | 12 844 612,68 |
| 215.00$ | 12 775 150,25 | |
| P2PB2B | 215.10$ | 11 352 648,25 |
| 214.56$ | 9 732 191,42 | |
| WeexFutures | 214.55$ | 6 035 076,41 |
| 214.98$ | 4 810 259,19 | |
| Hyperliquid | 215.06$ | 4 650 835,73 |
| 214.84$ | 3 942 559,65 | |
| Coinbase Exchange | 214.80$ | 3 841 266,72 |
| BitMart | 214.95$ | 3 210 350,09 |
| LBank | 214.80$ | 2 694 349,02 |
| Bitvavo | 215.00$ | 2 279 090,61 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bittensor в $ | Стоимость 1 Bittensor в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 213,89 $ | 99 887,56 ₸ | 5,89 $ | 97 138,34 ₸ | 2,83 % |
| 09.07 | 208,01 $ | 97 138,34 ₸ | 2,99 $ | 95 740,60 ₸ | 1,46 % |
| 08.07 | 205,01 $ | 95 740,60 ₸ | 10,66 $ | 100 719,29 ₸ | 4,94 % |
| 07.07 | 215,67 $ | 100 719,29 ₸ | 0,13 $ | 100 657,18 ₸ | 0,06 % |
| 06.07 | 215,54 $ | 100 657,18 ₸ | 3,78 $ | 98 890,99 ₸ | 1,79 % |
| 05.07 | 211,76 $ | 98 890,99 ₸ | 4,53 $ | 101 007,90 ₸ | 2,10 % |
| 04.07 | 216,29 $ | 101 007,90 ₸ | 2,35 $ | 99 911,38 ₸ | 1,10 % |
| 03.07 | 213,94 $ | 99 911,38 ₸ | 1,99 $ | 98 983,45 ₸ | 0,94 % |
| 02.07 | 211,96 $ | 98 983,45 ₸ | 7,05 $ | 95 691,57 ₸ | 3,44 % |
| 01.07 | 204,91 $ | 95 691,57 ₸ | 2,55 $ | 94 498,85 ₸ | 1,26 % |
| 30.06 | 202,35 $ | 94 498,85 ₸ | 0,67 $ | 94 185,03 ₸ | 0,33 % |
| 29.06 | 201,68 $ | 94 185,03 ₸ | 5,92 $ | 96 948,73 ₸ | 2,85 % |
| 28.06 | 207,60 $ | 96 948,73 ₸ | 5,85 $ | 99 679,28 ₸ | 2,74 % |
| 27.06 | 213,45 $ | 99 679,28 ₸ | 0,45 $ | 99 467,73 ₸ | 0,21 % |
| 26.06 | 212,99 $ | 99 467,73 ₸ | 1,34 $ | 98 841,95 ₸ | 0,63 % |
| 25.06 | 211,65 $ | 98 841,95 ₸ | 5,78 $ | 101 543,08 ₸ | 2,66 % |
| 24.06 | 217,44 $ | 101 543,08 ₸ | 0,39 $ | 101 361,42 ₸ | 0,18 % |
| 23.06 | 217,05 $ | 101 361,42 ₸ | 18,63 $ | 110 060,23 ₸ | 7,90 % |
| 22.06 | 235,68 $ | 110 060,23 ₸ | 1,19 $ | 109 504,03 ₸ | 0,51 % |
| 21.06 | 234,48 $ | 109 504,03 ₸ | 6,67 $ | 106 391,47 ₸ | 2,93 % |
| 20.06 | 227,82 $ | 106 391,47 ₸ | 0,07 $ | 106 425,56 ₸ | 0,03 % |
| 19.06 | 227,89 $ | 106 425,56 ₸ | 8,89 $ | 110 576,73 ₸ | 3,75 % |
| 18.06 | 236,78 $ | 110 576,73 ₸ | 8,37 $ | 114 484,58 ₸ | 3,41 % |
| 17.06 | 245,15 $ | 114 484,58 ₸ | 10,13 $ | 119 216,23 ₸ | 3,97 % |
| 16.06 | 255,28 $ | 119 216,23 ₸ | 14,65 $ | 126 059,65 ₸ | 5,43 % |
| 15.06 | 269,94 $ | 126 059,65 ₸ | 14,65 $ | 6 843,42 $ | 5,43 % |
Изменения 1 bittensor
за день
Изменения 1 bittensor
за неделю
Изменения 1 bittensor
за месяц
Изменения 1 bittensor
за 6 месяцев
Изменения 1 bittensor
за год
| Bittensor в тенге | Тенге в Bittensor | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 99 887.56 | 1 | 0.0000100113 |
| 5.000 | 499 437.82 | 5 | 0.0000500563 |
| 10.000 | 998 875.64 | 10 | 0.0001001126 |
| 20.000 | 1 997 751.28 | 20 | 0.0002002251 |
| 100.000 | 9 988 756.40 | 100 | 0.0010011256 |
| 1 000.000 | 99 887 564.00 | 1000 | 0.0100112563 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |