Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,15 $ | 72,82 ₸ | 0,00 $ | 70,90 ₸ | 2,71 % |
| 31.03 | 0,15 $ | 70,90 ₸ | 0,00 $ | 72,50 ₸ | 2,21 % |
| 30.03 | 0,15 $ | 72,50 ₸ | 0,00 $ | 71,80 ₸ | 0,99 % |
| 29.03 | 0,15 $ | 71,80 ₸ | 0,01 $ | 75,12 ₸ | 4,43 % |
| 28.03 | 0,16 $ | 75,12 ₸ | 0,02 $ | 67,35 ₸ | 11,53 % |
| 27.03 | 0,14 $ | 67,35 ₸ | 0,00 $ | 66,92 ₸ | 0,66 % |
| 26.03 | 0,14 $ | 66,92 ₸ | 0,00 $ | 67,48 ₸ | 0,84 % |
| 25.03 | 0,14 $ | 67,48 ₸ | 0,00 $ | 67,06 ₸ | 0,63 % |
| 24.03 | 0,14 $ | 67,06 ₸ | 0,00 $ | 69,10 ₸ | 2,95 % |
| 23.03 | 0,14 $ | 69,10 ₸ | 0,00 $ | 68,11 ₸ | 1,46 % |
| 22.03 | 0,14 $ | 68,11 ₸ | 0,00 $ | 69,50 ₸ | 1,99 % |
| 21.03 | 0,15 $ | 69,50 ₸ | 0,00 $ | 69,07 ₸ | 0,62 % |
| 20.03 | 0,14 $ | 69,07 ₸ | 0,00 $ | 69,25 ₸ | 0,26 % |
| 19.03 | 0,14 $ | 69,25 ₸ | 0,01 $ | 71,83 ₸ | 3,60 % |
| 18.03 | 0,15 $ | 71,83 ₸ | 0,00 $ | 72,71 ₸ | 1,21 % |
| 17.03 | 0,15 $ | 72,71 ₸ | 0,00 $ | 73,61 ₸ | 1,22 % |
| 16.03 | 0,15 $ | 73,61 ₸ | 0,00 $ | 71,87 ₸ | 2,42 % |
| 15.03 | 0,15 $ | 71,87 ₸ | 0,00 $ | 72,17 ₸ | 0,41 % |
| 14.03 | 0,15 $ | 72,17 ₸ | 0,00 $ | 72,55 ₸ | 0,52 % |
| 13.03 | 0,15 $ | 72,55 ₸ | 0,01 $ | 70,07 ₸ | 3,53 % |
| 12.03 | 0,15 $ | 70,07 ₸ | 0,01 $ | 72,71 ₸ | 3,62 % |
| 11.03 | 0,15 $ | 72,71 ₸ | 0,00 $ | 70,58 ₸ | 3,02 % |
| 10.03 | 0,15 $ | 70,58 ₸ | 0,00 $ | 69,49 ₸ | 1,56 % |
| 09.03 | 0,15 $ | 69,49 ₸ | 0,01 $ | 72,55 ₸ | 4,22 % |
| 08.03 | 0,15 $ | 72,55 ₸ | 0,00 $ | 73,35 ₸ | 1,09 % |
| 07.03 | 0,15 $ | 73,35 ₸ | 0,00 $ | 72,86 ₸ | 0,68 % |
| 06.03 | 0,15 $ | 72,86 ₸ | 0,00 $ | 72,17 ₸ | 0,95 % |
| 05.03 | 0,15 $ | 72,17 ₸ | 0,01 $ | 75,13 ₸ | 3,93 % |
| 04.03 | 0,16 $ | 75,13 ₸ | 0,01 $ | 2,95 $ | 3,93 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Cantoncoin в тенге | Тенге в Cantoncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 72.82 | 1 | 0.0137324096 |
| 5.000 | 364.10 | 5 | 0.0686620480 |
| 10.000 | 728.20 | 10 | 0.1373240961 |
| 20.000 | 1 456.41 | 20 | 0.2746481921 |
| 100.000 | 7 282.04 | 100 | 1.3732409607 |
| 1 000.000 | 72 820.43 | 1000 | 13.7324096072 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |