Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,10 $ | 44,96 ₸ | 0,00 $ | 44,91 ₸ | 0,13 % |
| 14.08 | 0,10 $ | 44,91 ₸ | 0,00 $ | 45,21 ₸ | 0,67 % |
| 13.08 | 0,10 $ | 45,21 ₸ | 0,00 $ | 45,78 ₸ | 1,25 % |
| 12.08 | 0,10 $ | 45,78 ₸ | 0,00 $ | 46,65 ₸ | 1,86 % |
| 11.08 | 0,10 $ | 46,65 ₸ | 0,00 $ | 44,97 ₸ | 3,73 % |
| 10.08 | 0,10 $ | 44,97 ₸ | 0,00 $ | 45,80 ₸ | 1,82 % |
| 09.08 | 0,10 $ | 45,80 ₸ | 0,01 $ | 43,29 ₸ | 5,80 % |
| 08.08 | 0,09 $ | 43,29 ₸ | 0,00 $ | 44,31 ₸ | 2,30 % |
| 07.08 | 0,10 $ | 44,31 ₸ | 0,00 $ | 46,23 ₸ | 4,16 % |
| 06.08 | 0,10 $ | 46,23 ₸ | 0,01 $ | 48,64 ₸ | 4,96 % |
| 05.08 | 0,10 $ | 48,64 ₸ | 0,01 $ | 51,87 ₸ | 6,23 % |
| 04.08 | 0,11 $ | 51,87 ₸ | 0,00 $ | 53,22 ₸ | 2,53 % |
| 03.08 | 0,11 $ | 53,22 ₸ | 0,00 $ | 54,02 ₸ | 1,48 % |
| 02.08 | 0,12 $ | 54,02 ₸ | 0,00 $ | 54,36 ₸ | 0,62 % |
| 01.08 | 0,12 $ | 54,36 ₸ | 0,00 $ | 55,23 ₸ | 1,58 % |
| 31.07 | 0,12 $ | 55,23 ₸ | 0,00 $ | 57,38 ₸ | 3,75 % |
| 30.07 | 0,12 $ | 57,38 ₸ | 0,00 $ | 55,57 ₸ | 3,26 % |
| 29.07 | 0,12 $ | 55,57 ₸ | 0,00 $ | 54,47 ₸ | 2,02 % |
| 28.07 | 0,12 $ | 54,47 ₸ | 0,00 $ | 56,76 ₸ | 4,03 % |
| 27.07 | 0,12 $ | 56,76 ₸ | 0,00 $ | 57,03 ₸ | 0,48 % |
| 26.07 | 0,12 $ | 57,03 ₸ | 0,00 $ | 55,48 ₸ | 2,79 % |
| 25.07 | 0,12 $ | 55,48 ₸ | 0,00 $ | 55,30 ₸ | 0,32 % |
| 24.07 | 0,12 $ | 55,30 ₸ | 0,00 $ | 56,90 ₸ | 2,80 % |
| 23.07 | 0,12 $ | 56,90 ₸ | 0,00 $ | 56,58 ₸ | 0,55 % |
| 22.07 | 0,12 $ | 56,58 ₸ | 0,00 $ | 58,55 ₸ | 3,35 % |
| 21.07 | 0,13 $ | 58,55 ₸ | 0,00 $ | 57,39 ₸ | 2,02 % |
| 20.07 | 0,12 $ | 57,39 ₸ | 0,00 $ | 59,25 ₸ | 3,14 % |
| 19.07 | 0,13 $ | 59,25 ₸ | 0,00 $ | 58,00 ₸ | 2,14 % |
| 18.07 | 0,13 $ | 58,00 ₸ | 0,00 $ | 1,24 $ | 2,14 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Cantoncoin в тенге | Тенге в Cantoncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 44.96 | 1 | 0.0222411096 |
| 5.000 | 224.81 | 5 | 0.1112055479 |
| 10.000 | 449.62 | 10 | 0.2224110957 |
| 20.000 | 899.24 | 20 | 0.4448221914 |
| 100.000 | 4 496.18 | 100 | 2.2241109570 |
| 1 000.000 | 44 961.79 | 1000 | 22.2411095702 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |