Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,15 $ | 71,31 ₸ | 0,00 $ | 71,84 ₸ | 0,74 % |
| 16.05 | 0,15 $ | 71,84 ₸ | 0,01 $ | 74,67 ₸ | 3,79 % |
| 15.05 | 0,16 $ | 74,67 ₸ | 0,00 $ | 76,09 ₸ | 1,86 % |
| 14.05 | 0,16 $ | 76,09 ₸ | 0,01 $ | 72,75 ₸ | 4,59 % |
| 13.05 | 0,15 $ | 72,75 ₸ | 0,00 $ | 71,89 ₸ | 1,19 % |
| 12.05 | 0,15 $ | 71,89 ₸ | 0,01 $ | 75,24 ₸ | 4,46 % |
| 11.05 | 0,16 $ | 75,24 ₸ | 0,00 $ | 72,99 ₸ | 3,09 % |
| 10.05 | 0,16 $ | 72,99 ₸ | 0,00 $ | 73,05 ₸ | 0,08 % |
| 09.05 | 0,16 $ | 73,05 ₸ | 0,01 $ | 69,38 ₸ | 5,29 % |
| 08.05 | 0,15 $ | 69,38 ₸ | 0,00 $ | 68,49 ₸ | 1,30 % |
| 07.05 | 0,15 $ | 68,49 ₸ | 0,00 $ | 69,32 ₸ | 1,19 % |
| 06.05 | 0,15 $ | 69,32 ₸ | 0,00 $ | 69,20 ₸ | 0,17 % |
| 05.05 | 0,15 $ | 69,20 ₸ | 0,00 $ | 69,18 ₸ | 0,02 % |
| 04.05 | 0,15 $ | 69,18 ₸ | 0,00 $ | 69,85 ₸ | 0,95 % |
| 03.05 | 0,15 $ | 69,85 ₸ | 0,00 $ | 69,75 ₸ | 0,14 % |
| 02.05 | 0,15 $ | 69,75 ₸ | 0,00 $ | 69,80 ₸ | 0,07 % |
| 01.05 | 0,15 $ | 69,80 ₸ | 0,00 $ | 71,32 ₸ | 2,13 % |
| 30.04 | 0,15 $ | 71,32 ₸ | 0,00 $ | 71,21 ₸ | 0,16 % |
| 29.04 | 0,15 $ | 71,21 ₸ | 0,00 $ | 70,11 ₸ | 1,56 % |
| 28.04 | 0,15 $ | 70,11 ₸ | 0,00 $ | 69,35 ₸ | 1,10 % |
| 27.04 | 0,15 $ | 69,35 ₸ | 0,00 $ | 70,33 ₸ | 1,39 % |
| 26.04 | 0,15 $ | 70,33 ₸ | 0,00 $ | 71,60 ₸ | 1,77 % |
| 25.04 | 0,15 $ | 71,60 ₸ | 0,00 $ | 71,71 ₸ | 0,15 % |
| 24.04 | 0,15 $ | 71,71 ₸ | 0,00 $ | 70,33 ₸ | 1,96 % |
| 23.04 | 0,15 $ | 70,33 ₸ | 0,00 $ | 71,76 ₸ | 1,99 % |
| 22.04 | 0,15 $ | 71,76 ₸ | 0,00 $ | 71,45 ₸ | 0,43 % |
| 21.04 | 0,15 $ | 71,45 ₸ | 0,01 $ | 73,91 ₸ | 3,32 % |
| 20.04 | 0,16 $ | 73,91 ₸ | 0,01 $ | 69,89 ₸ | 5,75 % |
| 19.04 | 0,15 $ | 69,89 ₸ | 0,01 $ | 4,02 $ | 5,75 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Cantoncoin в тенге | Тенге в Cantoncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 71.31 | 1 | 0.0140226690 |
| 5.000 | 356.57 | 5 | 0.0701133452 |
| 10.000 | 713.13 | 10 | 0.1402266905 |
| 20.000 | 1 426.26 | 20 | 0.2804533809 |
| 100.000 | 7 131.31 | 100 | 1.4022669047 |
| 1 000.000 | 71 313.10 | 1000 | 14.0226690468 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |