Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 0,07 $ | 33,16 ₸ | 0,00 $ | 34,76 ₸ | 4,61 % |
| 21.11 | 0,08 $ | 34,76 ₸ | 0,00 $ | 34,28 ₸ | 1,42 % |
| 20.11 | 0,08 $ | 34,28 ₸ | 0,00 $ | 36,50 ₸ | 6,08 % |
| 19.11 | 0,08 $ | 36,50 ₸ | 0,00 $ | 37,13 ₸ | 1,71 % |
| 18.11 | 0,08 $ | 37,13 ₸ | 0,00 $ | 37,10 ₸ | 0,08 % |
| 17.11 | 0,08 $ | 37,10 ₸ | 0,00 $ | 37,66 ₸ | 1,47 % |
| 16.11 | 0,08 $ | 37,66 ₸ | 0,00 $ | 38,04 ₸ | 1,00 % |
| 15.11 | 0,08 $ | 38,04 ₸ | 0,01 $ | 34,67 ₸ | 9,71 % |
| 14.11 | 0,08 $ | 34,67 ₸ | 0,01 $ | 39,04 ₸ | 11,20 % |
| 13.11 | 0,09 $ | 39,04 ₸ | 0,00 $ | 40,30 ₸ | 3,12 % |
| 12.11 | 0,09 $ | 40,30 ₸ | 0,01 $ | 42,80 ₸ | 5,85 % |
| 11.11 | 0,09 $ | 42,80 ₸ | 0,01 $ | 40,34 ₸ | 6,09 % |
| 10.11 | 0,09 $ | 40,34 ₸ | 0,00 $ | 41,61 ₸ | 3,04 % |
| 09.11 | 0,09 $ | 41,61 ₸ | 0,00 $ | 42,27 ₸ | 1,57 % |
| 08.11 | 0,09 $ | 42,27 ₸ | 0,00 $ | 43,16 ₸ | 2,06 % |
| 07.11 | 0,09 $ | 43,16 ₸ | 0,00 $ | 43,76 ₸ | 1,38 % |
| 06.11 | 0,10 $ | 43,76 ₸ | 0,00 $ | 43,99 ₸ | 0,52 % |
| 05.11 | 0,10 $ | 43,99 ₸ | 0,00 $ | 45,46 ₸ | 3,23 % |
| 04.11 | 0,10 $ | 45,46 ₸ | 0,01 $ | 42,46 ₸ | 7,06 % |
| 03.11 | 0,09 $ | 42,46 ₸ | 0,00 $ | 44,47 ₸ | 4,53 % |
| 01.11 | 0,10 $ | 44,47 ₸ | 0,00 $ | 44,34 ₸ | 0,30 % |
| 31.10 | 0,10 $ | 44,34 ₸ | 0,00 $ | 44,04 ₸ | 0,68 % |
| 30.10 | 0,10 $ | 44,04 ₸ | 0,01 $ | 46,38 ₸ | 5,04 % |
| 29.10 | 0,10 $ | 46,38 ₸ | 0,01 $ | 43,69 ₸ | 6,16 % |
| 28.10 | 0,10 $ | 43,69 ₸ | 0,00 $ | 44,95 ₸ | 2,81 % |
| 27.10 | 0,10 $ | 44,95 ₸ | 0,00 $ | 45,12 ₸ | 0,39 % |
| 26.10 | 0,10 $ | 45,12 ₸ | 0,00 $ | 46,63 ₸ | 3,24 % |
| 25.10 | 0,10 $ | 46,63 ₸ | 0,00 $ | 1,51 $ | 3,24 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Canton Coin в тенге | Тенге в Canton Coin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 33.16 | 1 | 0.0301566586 |
| 5.000 | 165.80 | 5 | 0.1507832928 |
| 10.000 | 331.60 | 10 | 0.3015665856 |
| 20.000 | 663.20 | 20 | 0.6031331713 |
| 100.000 | 3 316.02 | 100 | 3.0156658564 |
| 1 000.000 | 33 160.17 | 1000 | 30.1566585638 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |