Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,13 $ | 61,52 ₸ | 0,00 $ | 61,99 ₸ | 0,76 % |
| 09.07 | 0,13 $ | 61,99 ₸ | 0,01 $ | 59,18 ₸ | 4,76 % |
| 08.07 | 0,13 $ | 59,18 ₸ | 0,01 $ | 61,54 ₸ | 3,84 % |
| 07.07 | 0,13 $ | 61,54 ₸ | 0,01 $ | 64,81 ₸ | 5,04 % |
| 06.07 | 0,14 $ | 64,81 ₸ | 0,00 $ | 65,78 ₸ | 1,48 % |
| 05.07 | 0,14 $ | 65,78 ₸ | 0,00 $ | 64,77 ₸ | 1,56 % |
| 04.07 | 0,14 $ | 64,77 ₸ | 0,00 $ | 64,21 ₸ | 0,87 % |
| 03.07 | 0,14 $ | 64,21 ₸ | 0,00 $ | 65,02 ₸ | 1,24 % |
| 02.07 | 0,14 $ | 65,02 ₸ | 0,00 $ | 67,13 ₸ | 3,15 % |
| 01.07 | 0,14 $ | 67,13 ₸ | 0,00 $ | 68,80 ₸ | 2,42 % |
| 30.06 | 0,15 $ | 68,80 ₸ | 0,00 $ | 67,72 ₸ | 1,60 % |
| 29.06 | 0,15 $ | 67,72 ₸ | 0,01 $ | 70,69 ₸ | 4,21 % |
| 28.06 | 0,15 $ | 70,69 ₸ | 0,00 $ | 70,51 ₸ | 0,26 % |
| 27.06 | 0,15 $ | 70,51 ₸ | 0,00 $ | 69,88 ₸ | 0,90 % |
| 26.06 | 0,15 $ | 69,88 ₸ | 0,00 $ | 69,47 ₸ | 0,58 % |
| 25.06 | 0,15 $ | 69,47 ₸ | 0,00 $ | 70,06 ₸ | 0,84 % |
| 24.06 | 0,15 $ | 70,06 ₸ | 0,00 $ | 70,85 ₸ | 1,12 % |
| 23.06 | 0,15 $ | 70,85 ₸ | 0,00 $ | 70,29 ₸ | 0,80 % |
| 22.06 | 0,15 $ | 70,29 ₸ | 0,00 $ | 70,61 ₸ | 0,45 % |
| 21.06 | 0,15 $ | 70,61 ₸ | 0,00 $ | 70,61 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 0,15 $ | 70,61 ₸ | 0,00 $ | 72,48 ₸ | 2,59 % |
| 19.06 | 0,16 $ | 72,48 ₸ | 0,00 $ | 74,50 ₸ | 2,70 % |
| 18.06 | 0,16 $ | 74,50 ₸ | 0,00 $ | 75,79 ₸ | 1,71 % |
| 17.06 | 0,16 $ | 75,79 ₸ | 0,00 $ | 75,69 ₸ | 0,13 % |
| 16.06 | 0,16 $ | 75,69 ₸ | 0,00 $ | 77,79 ₸ | 2,70 % |
| 15.06 | 0,17 $ | 77,79 ₸ | 0,00 $ | 2,10 $ | 2,70 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Cantoncoin в тенге | Тенге в Cantoncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 61.52 | 1 | 0.0162546883 |
| 5.000 | 307.60 | 5 | 0.0812734417 |
| 10.000 | 615.21 | 10 | 0.1625468834 |
| 20.000 | 1 230.41 | 20 | 0.3250937668 |
| 100.000 | 6 152.07 | 100 | 1.6254688340 |
| 1 000.000 | 61 520.71 | 1000 | 16.2546883398 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |