Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,13 $ | 55,41 ₸ | 0,00 $ | 57,10 ₸ | 2,95 % |
| 29.09 | 0,13 $ | 57,10 ₸ | 0,00 $ | 58,32 ₸ | 2,09 % |
| 28.09 | 0,13 $ | 58,32 ₸ | 0,00 $ | 59,88 ₸ | 2,61 % |
| 27.09 | 0,14 $ | 59,88 ₸ | 0,00 $ | 58,91 ₸ | 1,65 % |
| 26.09 | 0,13 $ | 58,91 ₸ | 0,00 $ | 56,86 ₸ | 3,60 % |
| 25.09 | 0,13 $ | 56,86 ₸ | 0,02 $ | 50,13 ₸ | 13,43 % |
| 24.09 | 0,11 $ | 50,13 ₸ | 0,01 $ | 47,69 ₸ | 5,12 % |
| 23.09 | 0,11 $ | 47,69 ₸ | 0,01 $ | 50,14 ₸ | 4,89 % |
| 22.09 | 0,11 $ | 50,14 ₸ | 0,00 $ | 50,40 ₸ | 0,50 % |
| 21.09 | 0,11 $ | 50,40 ₸ | 0,01 $ | 47,15 ₸ | 6,88 % |
| 20.09 | 0,11 $ | 47,15 ₸ | 0,00 $ | 48,85 ₸ | 3,48 % |
| 19.09 | 0,11 $ | 48,85 ₸ | 0,00 $ | 48,41 ₸ | 0,91 % |
| 18.09 | 0,11 $ | 48,41 ₸ | 0,01 $ | 43,87 ₸ | 10,36 % |
| 17.09 | 0,10 $ | 43,87 ₸ | 0,01 $ | 41,31 ₸ | 6,18 % |
| 16.09 | 0,09 $ | 41,31 ₸ | 0,00 $ | 40,86 ₸ | 1,12 % |
| 15.09 | 0,09 $ | 40,86 ₸ | 0,00 $ | 42,51 ₸ | 3,89 % |
| 14.09 | 0,10 $ | 42,51 ₸ | 0,00 $ | 41,98 ₸ | 1,27 % |
| 13.09 | 0,10 $ | 41,98 ₸ | 0,00 $ | 42,82 ₸ | 1,96 % |
| 12.09 | 0,10 $ | 42,82 ₸ | 0,00 $ | 43,12 ₸ | 0,69 % |
| 11.09 | 0,10 $ | 43,12 ₸ | 0,00 $ | 43,48 ₸ | 0,84 % |
| 10.09 | 0,10 $ | 43,48 ₸ | 0,00 $ | 45,67 ₸ | 4,79 % |
| 09.09 | 0,10 $ | 45,67 ₸ | 0,00 $ | 46,38 ₸ | 1,52 % |
| 08.09 | 0,11 $ | 46,38 ₸ | 0,00 $ | 46,50 ₸ | 0,27 % |
| 07.09 | 0,11 $ | 46,50 ₸ | 0,00 $ | 48,02 ₸ | 3,16 % |
| 06.09 | 0,11 $ | 48,02 ₸ | 0,00 $ | 48,23 ₸ | 0,44 % |
| 05.09 | 0,11 $ | 48,23 ₸ | 0,00 $ | 47,43 ₸ | 1,70 % |
| 04.09 | 0,11 $ | 47,43 ₸ | 0,00 $ | 49,39 ₸ | 3,98 % |
| 03.09 | 0,11 $ | 49,39 ₸ | 0,00 $ | 48,32 ₸ | 2,23 % |
| 02.09 | 0,11 $ | 48,32 ₸ | 0,00 $ | 1,08 $ | 2,23 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Cantoncoin в тенге | Тенге в Cantoncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 55.41 | 1 | 0.0180456653 |
| 5.000 | 277.07 | 5 | 0.0902283264 |
| 10.000 | 554.15 | 10 | 0.1804566528 |
| 20.000 | 1 108.30 | 20 | 0.3609133056 |
| 100.000 | 5 541.50 | 100 | 1.8045665278 |
| 1 000.000 | 55 414.97 | 1000 | 18.0456652778 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |