Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Canton Coin в $ | Стоимость 1 Canton Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,15 $ | 70,84 ₸ | 0,00 $ | 70,71 ₸ | 0,18 % |
| 30.06 | 0,15 $ | 70,71 ₸ | 0,00 $ | 69,60 ₸ | 1,60 % |
| 29.06 | 0,15 $ | 69,60 ₸ | 0,01 $ | 72,66 ₸ | 4,21 % |
| 28.06 | 0,15 $ | 72,66 ₸ | 0,00 $ | 72,47 ₸ | 0,26 % |
| 27.06 | 0,15 $ | 72,47 ₸ | 0,00 $ | 71,82 ₸ | 0,90 % |
| 26.06 | 0,15 $ | 71,82 ₸ | 0,00 $ | 71,41 ₸ | 0,58 % |
| 25.06 | 0,15 $ | 71,41 ₸ | 0,00 $ | 72,01 ₸ | 0,84 % |
| 24.06 | 0,15 $ | 72,01 ₸ | 0,00 $ | 72,83 ₸ | 1,12 % |
| 23.06 | 0,15 $ | 72,83 ₸ | 0,00 $ | 72,25 ₸ | 0,80 % |
| 22.06 | 0,15 $ | 72,25 ₸ | 0,00 $ | 72,58 ₸ | 0,45 % |
| 21.06 | 0,15 $ | 72,58 ₸ | 0,00 $ | 72,57 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 0,15 $ | 72,57 ₸ | 0,00 $ | 74,50 ₸ | 2,59 % |
| 19.06 | 0,16 $ | 74,50 ₸ | 0,00 $ | 76,57 ₸ | 2,70 % |
| 18.06 | 0,16 $ | 76,57 ₸ | 0,00 $ | 77,90 ₸ | 1,71 % |
| 17.06 | 0,16 $ | 77,90 ₸ | 0,00 $ | 77,80 ₸ | 0,13 % |
| 16.06 | 0,16 $ | 77,80 ₸ | 0,00 $ | 79,96 ₸ | 2,70 % |
| 15.06 | 0,17 $ | 79,96 ₸ | 0,00 $ | 80,80 ₸ | 1,04 % |
| 11.06 | 0,17 $ | 80,80 ₸ | 0,00 $ | 79,12 ₸ | 2,12 % |
| 10.06 | 0,16 $ | 79,12 ₸ | 0,00 $ | 77,76 ₸ | 1,75 % |
| 09.06 | 0,16 $ | 77,76 ₸ | 0,00 $ | 77,71 ₸ | 0,06 % |
| 08.06 | 0,16 $ | 77,71 ₸ | 0,00 $ | 77,75 ₸ | 0,04 % |
| 07.06 | 0,16 $ | 77,75 ₸ | 0,00 $ | 76,87 ₸ | 1,14 % |
| 06.06 | 0,16 $ | 76,87 ₸ | 0,01 $ | 69,86 ₸ | 10,03 % |
| 05.06 | 0,15 $ | 69,86 ₸ | 0,00 $ | 72,17 ₸ | 3,19 % |
| 04.06 | 0,15 $ | 72,17 ₸ | 0,00 $ | 74,39 ₸ | 2,98 % |
| 03.06 | 0,15 $ | 74,39 ₸ | 0,00 $ | 2,22 $ | 2,98 % |
Изменения 1 cantoncoin
за день
Изменения 1 cantoncoin
за неделю
Изменения 1 cantoncoin
за месяц
Изменения 1 cantoncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 cantoncoin
за год
| Cantoncoin в тенге | Тенге в Cantoncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 70.84 | 1 | 0.0141164460 |
| 5.000 | 354.20 | 5 | 0.0705822300 |
| 10.000 | 708.39 | 10 | 0.1411644600 |
| 20.000 | 1 416.79 | 20 | 0.2823289200 |
| 100.000 | 7 083.94 | 100 | 1.4116445998 |
| 1 000.000 | 70 839.36 | 1000 | 14.1164459984 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |