Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Chainlink (LINK)
| Биржа | Цена Chainlink | Объем торгов LINK за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 7.20$ | 133 355 413,72 |
| 7.21$ | 82 558 459,14 | |
| 7.21$ | 31 372 206,91 | |
| BybitFutures | 7.21$ | 25 394 184,05 |
| 7.21$ | 22 839 729,68 | |
| BitunixFutures | 7.21$ | 19 099 517,44 |
| WeexFutures | 7.21$ | 14 634 925,81 |
| 7.21$ | 13 294 147,27 | |
| 7.21$ | 12 183 059,95 | |
| 7.21$ | 11 861 307,99 | |
| 7.21$ | 9 750 850,30 | |
| BitMart | 7.22$ | 8 839 869,69 |
| 7.22$ | 6 752 002,24 | |
| 7.21$ | 5 831 429,31 | |
| 7.21$ | 5 576 013,77 | |
| Xt | 7.21$ | 5 314 820,10 |
| Phemex | 7.22$ | 4 873 302,61 |
| Poloniex | 7.22$ | 4 758 140,77 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Chainlink в $ | Стоимость 1 Chainlink в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 7,19 $ | 3 449,39 ₸ | 0,02 $ | 3 437,65 ₸ | 0,34 % |
| 30.06 | 7,16 $ | 3 437,65 ₸ | 0,07 $ | 3 471,41 ₸ | 0,97 % |
| 29.06 | 7,23 $ | 3 471,41 ₸ | 0,05 $ | 3 496,23 ₸ | 0,71 % |
| 28.06 | 7,28 $ | 3 496,23 ₸ | 0,12 $ | 3 552,21 ₸ | 1,58 % |
| 27.06 | 7,40 $ | 3 552,21 ₸ | 0,15 $ | 3 479,73 ₸ | 2,08 % |
| 26.06 | 7,25 $ | 3 479,73 ₸ | 0,08 $ | 3 440,64 ₸ | 1,14 % |
| 25.06 | 7,17 $ | 3 440,64 ₸ | 0,30 $ | 3 585,61 ₸ | 4,04 % |
| 24.06 | 7,47 $ | 3 585,61 ₸ | 0,15 $ | 3 656,49 ₸ | 1,94 % |
| 23.06 | 7,62 $ | 3 656,49 ₸ | 0,50 $ | 3 896,77 ₸ | 6,17 % |
| 22.06 | 8,12 $ | 3 896,77 ₸ | 0,19 $ | 3 807,26 ₸ | 2,35 % |
| 21.06 | 7,93 $ | 3 807,26 ₸ | 0,07 $ | 3 773,64 ₸ | 0,89 % |
| 20.06 | 7,86 $ | 3 773,64 ₸ | 0,01 $ | 3 768,63 ₸ | 0,13 % |
| 19.06 | 7,85 $ | 3 768,63 ₸ | 0,13 $ | 3 829,39 ₸ | 1,59 % |
| 18.06 | 7,98 $ | 3 829,39 ₸ | 0,07 $ | 3 864,24 ₸ | 0,90 % |
| 17.06 | 8,05 $ | 3 864,24 ₸ | 0,28 $ | 3 998,24 ₸ | 3,35 % |
| 16.06 | 8,33 $ | 3 998,24 ₸ | 0,06 $ | 4 028,09 ₸ | 0,74 % |
| 15.06 | 8,39 $ | 4 028,09 ₸ | 0,57 $ | 3 756,10 ₸ | 7,24 % |
| 11.06 | 7,83 $ | 3 756,10 ₸ | 0,23 $ | 3 647,47 ₸ | 2,98 % |
| 10.06 | 7,60 $ | 3 647,47 ₸ | 0,29 $ | 3 785,28 ₸ | 3,64 % |
| 09.06 | 7,89 $ | 3 785,28 ₸ | 0,15 $ | 3 856,01 ₸ | 1,83 % |
| 08.06 | 8,03 $ | 3 856,01 ₸ | 0,37 $ | 3 676,28 ₸ | 4,89 % |
| 07.06 | 7,66 $ | 3 676,28 ₸ | 0,34 $ | 3 514,29 ₸ | 4,61 % |
| 06.06 | 7,32 $ | 3 514,29 ₸ | 0,10 $ | 3 561,64 ₸ | 1,33 % |
| 05.06 | 7,42 $ | 3 561,64 ₸ | 0,59 $ | 3 845,87 ₸ | 7,39 % |
| 04.06 | 8,01 $ | 3 845,87 ₸ | 0,16 $ | 3 924,64 ₸ | 2,01 % |
| 03.06 | 8,18 $ | 3 924,64 ₸ | 0,16 $ | 78,77 $ | 2,01 % |
Изменения 1 chainlink
за день
Изменения 1 chainlink
за неделю
Изменения 1 chainlink
за месяц
Изменения 1 chainlink
за 6 месяцев
Изменения 1 chainlink
за год
| Chainlink в тенге | Тенге в Chainlink | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 449.39 | 1 | 0.0002899067 |
| 5.000 | 17 246.93 | 5 | 0.0014495335 |
| 10.000 | 34 493.86 | 10 | 0.0028990670 |
| 20.000 | 68 987.71 | 20 | 0.0057981340 |
| 100.000 | 344 938.56 | 100 | 0.0289906701 |
| 1 000.000 | 3 449 385.60 | 1000 | 0.2899067011 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |