Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Chainlink (LINK)
| Биржа | Цена Chainlink | Объем торгов LINK за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 7.62$ | 114 606 630,35 |
| 7.63$ | 87 741 196,46 | |
| BybitFutures | 7.63$ | 33 929 359,32 |
| 7.63$ | 31 020 813,54 | |
| 7.63$ | 24 570 370,99 | |
| BitunixFutures | 7.63$ | 24 174 768,76 |
| 7.62$ | 14 235 982,62 | |
| WeexFutures | 7.63$ | 12 724 324,26 |
| 7.63$ | 10 748 935,28 | |
| 7.64$ | 10 407 173,45 | |
| 7.63$ | 10 076 120,76 | |
| BitMart | 7.63$ | 8 834 602,79 |
| 7.63$ | 6 729 112,11 | |
| 7.63$ | 6 594 993,07 | |
| Coinbase Exchange | 7.63$ | 6 324 659,86 |
| 7.63$ | 6 279 783,04 | |
| Poloniex | 7.63$ | 4 894 977,61 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Chainlink в $ | Стоимость 1 Chainlink в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 7,97 $ | 3 720,36 ₸ | 0,21 $ | 3 621,03 ₸ | 2,74 % |
| 09.07 | 7,75 $ | 3 621,03 ₸ | 0,11 $ | 3 568,70 ₸ | 1,47 % |
| 08.07 | 7,64 $ | 3 568,70 ₸ | 0,37 $ | 3 739,42 ₸ | 4,57 % |
| 07.07 | 8,01 $ | 3 739,42 ₸ | 0,03 $ | 3 753,38 ₸ | 0,37 % |
| 06.07 | 8,04 $ | 3 753,38 ₸ | 0,07 $ | 3 722,07 ₸ | 0,84 % |
| 05.07 | 7,97 $ | 3 722,07 ₸ | 0,11 $ | 3 775,48 ₸ | 1,41 % |
| 04.07 | 8,08 $ | 3 775,48 ₸ | 0,27 $ | 3 648,38 ₸ | 3,48 % |
| 03.07 | 7,81 $ | 3 648,38 ₸ | 0,03 $ | 3 633,00 ₸ | 0,42 % |
| 02.07 | 7,78 $ | 3 633,00 ₸ | 0,37 $ | 3 459,40 ₸ | 5,02 % |
| 01.07 | 7,41 $ | 3 459,40 ₸ | 0,25 $ | 3 344,55 ₸ | 3,43 % |
| 30.06 | 7,16 $ | 3 344,55 ₸ | 0,07 $ | 3 377,40 ₸ | 0,97 % |
| 29.06 | 7,23 $ | 3 377,40 ₸ | 0,05 $ | 3 401,54 ₸ | 0,71 % |
| 28.06 | 7,28 $ | 3 401,54 ₸ | 0,12 $ | 3 456,01 ₸ | 1,58 % |
| 27.06 | 7,40 $ | 3 456,01 ₸ | 0,15 $ | 3 385,49 ₸ | 2,08 % |
| 26.06 | 7,25 $ | 3 385,49 ₸ | 0,08 $ | 3 347,46 ₸ | 1,14 % |
| 25.06 | 7,17 $ | 3 347,46 ₸ | 0,30 $ | 3 488,50 ₸ | 4,04 % |
| 24.06 | 7,47 $ | 3 488,50 ₸ | 0,15 $ | 3 557,46 ₸ | 1,94 % |
| 23.06 | 7,62 $ | 3 557,46 ₸ | 0,50 $ | 3 791,23 ₸ | 6,17 % |
| 22.06 | 8,12 $ | 3 791,23 ₸ | 0,19 $ | 3 704,15 ₸ | 2,35 % |
| 21.06 | 7,93 $ | 3 704,15 ₸ | 0,07 $ | 3 671,43 ₸ | 0,89 % |
| 20.06 | 7,86 $ | 3 671,43 ₸ | 0,01 $ | 3 666,56 ₸ | 0,13 % |
| 19.06 | 7,85 $ | 3 666,56 ₸ | 0,13 $ | 3 725,68 ₸ | 1,59 % |
| 18.06 | 7,98 $ | 3 725,68 ₸ | 0,07 $ | 3 759,59 ₸ | 0,90 % |
| 17.06 | 8,05 $ | 3 759,59 ₸ | 0,28 $ | 3 889,96 ₸ | 3,35 % |
| 16.06 | 8,33 $ | 3 889,96 ₸ | 0,06 $ | 3 918,99 ₸ | 0,74 % |
| 15.06 | 8,39 $ | 3 918,99 ₸ | 0,06 $ | 29,04 $ | 0,74 % |
Изменения 1 chainlink
за день
Изменения 1 chainlink
за неделю
Изменения 1 chainlink
за месяц
Изменения 1 chainlink
за 6 месяцев
Изменения 1 chainlink
за год
| Chainlink в тенге | Тенге в Chainlink | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 720.36 | 1 | 0.0002687915 |
| 5.000 | 18 601.78 | 5 | 0.0013439576 |
| 10.000 | 37 203.56 | 10 | 0.0026879152 |
| 20.000 | 74 407.11 | 20 | 0.0053758303 |
| 100.000 | 372 035.55 | 100 | 0.0268791517 |
| 1 000.000 | 3 720 355.50 | 1000 | 0.2687915174 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |