Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Chainlink (LINK)
| Биржа | Цена Chainlink | Объем торгов LINK за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 9.69$ | 253 286 313,06 |
| 9.67$ | 216 071 180,70 | |
| 9.67$ | 136 474 016,03 | |
| Whitebit | 10.26$ | 61 513 751,98 |
| BybitFutures | 9.67$ | 53 198 855,17 |
| 9.67$ | 43 197 306,15 | |
| BitunixFutures | 9.67$ | 29 972 343,18 |
| 9.67$ | 25 994 409,31 | |
| WeexFutures | 9.67$ | 19 371 778,07 |
| 9.67$ | 18 750 937 | |
| 9.67$ | 18 198 593,82 | |
| Coinbase Exchange | 9.69$ | 18 047 394,77 |
| 9.67$ | 16 109 833,81 | |
| 9.68$ | 10 510 999,74 | |
| Phemex | 9.67$ | 9 631 510,69 |
| 9.68$ | 9 434 833,61 | |
| BitMart | 9.67$ | 9 038 524,66 |
| 9.67$ | 8 894 763,16 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Chainlink в $ | Стоимость 1 Chainlink в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 9,70 $ | 4 559,57 ₸ | 0,34 $ | 4 717,11 ₸ | 3,34 % |
| 15.05 | 10,04 $ | 4 717,11 ₸ | 0,55 $ | 4 973,82 ₸ | 5,16 % |
| 14.05 | 10,58 $ | 4 973,82 ₸ | 0,36 $ | 4 802,79 ₸ | 3,56 % |
| 13.05 | 10,22 $ | 4 802,79 ₸ | 0,08 $ | 4 840,39 ₸ | 0,78 % |
| 12.05 | 10,30 $ | 4 840,39 ₸ | 0,31 $ | 4 984,91 ₸ | 2,90 % |
| 11.05 | 10,61 $ | 4 984,91 ₸ | 0,01 $ | 4 990,60 ₸ | 0,11 % |
| 10.05 | 10,62 $ | 4 990,60 ₸ | 0,21 $ | 4 892,61 ₸ | 2,00 % |
| 09.05 | 10,41 $ | 4 892,61 ₸ | 0,10 $ | 4 846,97 ₸ | 0,94 % |
| 08.05 | 10,31 $ | 4 846,97 ₸ | 0,46 $ | 4 632,24 ₸ | 4,64 % |
| 07.05 | 9,86 $ | 4 632,24 ₸ | 0,14 $ | 4 697,33 ₸ | 1,39 % |
| 06.05 | 9,99 $ | 4 697,33 ₸ | 0,21 $ | 4 600,76 ₸ | 2,10 % |
| 05.05 | 9,79 $ | 4 600,76 ₸ | 0,47 $ | 4 381,89 ₸ | 5,00 % |
| 04.05 | 9,32 $ | 4 381,89 ₸ | 0,15 $ | 4 312,22 ₸ | 1,62 % |
| 03.05 | 9,17 $ | 4 312,22 ₸ | 0,01 $ | 4 307,94 ₸ | 0,10 % |
| 02.05 | 9,17 $ | 4 307,94 ₸ | 0,05 $ | 4 284,07 ₸ | 0,56 % |
| 01.05 | 9,12 $ | 4 284,07 ₸ | 0,02 $ | 4 291,30 ₸ | 0,17 % |
| 30.04 | 9,13 $ | 4 291,30 ₸ | 0,06 $ | 4 263,11 ₸ | 0,66 % |
| 29.04 | 9,07 $ | 4 263,11 ₸ | 0,19 $ | 4 353,48 ₸ | 2,08 % |
| 28.04 | 9,26 $ | 4 353,48 ₸ | 0,04 $ | 4 333,20 ₸ | 0,47 % |
| 27.04 | 9,22 $ | 4 333,20 ₸ | 0,26 $ | 4 453,55 ₸ | 2,70 % |
| 26.04 | 9,48 $ | 4 453,55 ₸ | 0,16 $ | 4 378,81 ₸ | 1,71 % |
| 25.04 | 9,32 $ | 4 378,81 ₸ | 0,10 $ | 4 427,07 ₸ | 1,09 % |
| 24.04 | 9,42 $ | 4 427,07 ₸ | 0,10 $ | 4 378,56 ₸ | 1,11 % |
| 23.04 | 9,32 $ | 4 378,56 ₸ | 0,07 $ | 4 411,87 ₸ | 0,75 % |
| 22.04 | 9,39 $ | 4 411,87 ₸ | 0,01 $ | 4 408,87 ₸ | 0,07 % |
| 21.04 | 9,38 $ | 4 408,87 ₸ | 0,05 $ | 4 387,51 ₸ | 0,49 % |
| 20.04 | 9,34 $ | 4 387,51 ₸ | 0,21 $ | 4 290,83 ₸ | 2,25 % |
| 19.04 | 9,13 $ | 4 290,83 ₸ | 0,18 $ | 4 375,69 ₸ | 1,94 % |
| 18.04 | 9,31 $ | 4 375,69 ₸ | 0,18 $ | 84,86 $ | 1,94 % |
Изменения 1 chainlink
за день
Изменения 1 chainlink
за неделю
Изменения 1 chainlink
за месяц
Изменения 1 chainlink
за 6 месяцев
Изменения 1 chainlink
за год
| Chainlink в тенге | Тенге в Chainlink | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 4 559.57 | 1 | 0.0002193190 |
| 5.000 | 22 797.84 | 5 | 0.0010965949 |
| 10.000 | 45 595.69 | 10 | 0.0021931899 |
| 20.000 | 91 191.37 | 20 | 0.0043863798 |
| 100.000 | 455 956.87 | 100 | 0.0219318990 |
| 1 000.000 | 4 559 568.70 | 1000 | 0.2193189895 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |