Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,07 $ | 33,59 ₸ | 0,00 $ | 33,57 ₸ | 0,08 % |
| 31.03 | 0,07 $ | 33,57 ₸ | 0,00 $ | 33,22 ₸ | 1,03 % |
| 30.03 | 0,07 $ | 33,22 ₸ | 0,00 $ | 33,73 ₸ | 1,51 % |
| 29.03 | 0,07 $ | 33,73 ₸ | 0,00 $ | 34,52 ₸ | 2,28 % |
| 28.03 | 0,07 $ | 34,52 ₸ | 0,00 $ | 33,88 ₸ | 1,91 % |
| 27.03 | 0,07 $ | 33,88 ₸ | 0,00 $ | 35,34 ₸ | 4,13 % |
| 26.03 | 0,07 $ | 35,34 ₸ | 0,00 $ | 35,82 ₸ | 1,36 % |
| 25.03 | 0,07 $ | 35,82 ₸ | 0,00 $ | 35,81 ₸ | 0,04 % |
| 24.03 | 0,07 $ | 35,81 ₸ | 0,00 $ | 36,20 ₸ | 1,08 % |
| 23.03 | 0,08 $ | 36,20 ₸ | 0,00 $ | 35,24 ₸ | 2,73 % |
| 22.03 | 0,07 $ | 35,24 ₸ | 0,00 $ | 35,91 ₸ | 1,87 % |
| 21.03 | 0,08 $ | 35,91 ₸ | 0,00 $ | 35,75 ₸ | 0,44 % |
| 20.03 | 0,07 $ | 35,75 ₸ | 0,00 $ | 36,03 ₸ | 0,78 % |
| 19.03 | 0,08 $ | 36,03 ₸ | 0,00 $ | 36,59 ₸ | 1,53 % |
| 18.03 | 0,08 $ | 36,59 ₸ | 0,00 $ | 38,20 ₸ | 4,22 % |
| 17.03 | 0,08 $ | 38,20 ₸ | 0,00 $ | 38,14 ₸ | 0,18 % |
| 16.03 | 0,08 $ | 38,14 ₸ | 0,00 $ | 37,26 ₸ | 2,36 % |
| 15.03 | 0,08 $ | 37,26 ₸ | 0,00 $ | 37,21 ₸ | 0,12 % |
| 14.03 | 0,08 $ | 37,21 ₸ | 0,00 $ | 36,77 ₸ | 1,19 % |
| 13.03 | 0,08 $ | 36,77 ₸ | 0,00 $ | 36,02 ₸ | 2,08 % |
| 12.03 | 0,08 $ | 36,02 ₸ | 0,00 $ | 36,23 ₸ | 0,58 % |
| 11.03 | 0,08 $ | 36,23 ₸ | 0,00 $ | 36,18 ₸ | 0,16 % |
| 10.03 | 0,08 $ | 36,18 ₸ | 0,00 $ | 35,91 ₸ | 0,73 % |
| 09.03 | 0,08 $ | 35,91 ₸ | 0,00 $ | 35,65 ₸ | 0,74 % |
| 08.03 | 0,07 $ | 35,65 ₸ | 0,00 $ | 35,81 ₸ | 0,46 % |
| 07.03 | 0,07 $ | 35,81 ₸ | 0,00 $ | 36,33 ₸ | 1,42 % |
| 06.03 | 0,08 $ | 36,33 ₸ | 0,00 $ | 36,97 ₸ | 1,73 % |
| 05.03 | 0,08 $ | 36,97 ₸ | 0,00 $ | 37,62 ₸ | 1,73 % |
| 04.03 | 0,08 $ | 37,62 ₸ | 0,00 $ | 0,65 $ | 1,73 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 33.59 | 1 | 0.0297679127 |
| 5.000 | 167.97 | 5 | 0.1488395637 |
| 10.000 | 335.93 | 10 | 0.2976791274 |
| 20.000 | 671.86 | 20 | 0.5953582548 |
| 100.000 | 3 359.32 | 100 | 2.9767912742 |
| 1 000.000 | 33 593.22 | 1000 | 29.7679127418 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |