Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cronos в $ | Стоимость 1 Cronos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,07 $ | 33,55 ₸ | 0,00 $ | 33,57 ₸ | 0,06 % |
| 31.03 | 0,07 $ | 33,57 ₸ | 0,00 $ | 33,22 ₸ | 1,03 % |
| 30.03 | 0,07 $ | 33,22 ₸ | 0,00 $ | 33,73 ₸ | 1,51 % |
| 29.03 | 0,07 $ | 33,73 ₸ | 0,00 $ | 34,52 ₸ | 2,28 % |
| 28.03 | 0,07 $ | 34,52 ₸ | 0,00 $ | 33,88 ₸ | 1,91 % |
| 27.03 | 0,07 $ | 33,88 ₸ | 0,00 $ | 35,34 ₸ | 4,13 % |
| 26.03 | 0,07 $ | 35,34 ₸ | 0,00 $ | 35,82 ₸ | 1,36 % |
| 25.03 | 0,07 $ | 35,82 ₸ | 0,00 $ | 35,81 ₸ | 0,04 % |
| 24.03 | 0,07 $ | 35,81 ₸ | 0,00 $ | 36,20 ₸ | 1,08 % |
| 23.03 | 0,08 $ | 36,20 ₸ | 0,00 $ | 35,24 ₸ | 2,73 % |
| 22.03 | 0,07 $ | 35,24 ₸ | 0,00 $ | 35,91 ₸ | 1,87 % |
| 21.03 | 0,08 $ | 35,91 ₸ | 0,00 $ | 35,75 ₸ | 0,44 % |
| 20.03 | 0,07 $ | 35,75 ₸ | 0,00 $ | 36,03 ₸ | 0,78 % |
| 19.03 | 0,08 $ | 36,03 ₸ | 0,00 $ | 36,59 ₸ | 1,53 % |
| 18.03 | 0,08 $ | 36,59 ₸ | 0,00 $ | 38,20 ₸ | 4,22 % |
| 17.03 | 0,08 $ | 38,20 ₸ | 0,00 $ | 38,14 ₸ | 0,18 % |
| 16.03 | 0,08 $ | 38,14 ₸ | 0,00 $ | 37,26 ₸ | 2,36 % |
| 15.03 | 0,08 $ | 37,26 ₸ | 0,00 $ | 37,21 ₸ | 0,12 % |
| 14.03 | 0,08 $ | 37,21 ₸ | 0,00 $ | 36,77 ₸ | 1,19 % |
| 13.03 | 0,08 $ | 36,77 ₸ | 0,00 $ | 36,02 ₸ | 2,08 % |
| 12.03 | 0,08 $ | 36,02 ₸ | 0,00 $ | 36,23 ₸ | 0,58 % |
| 11.03 | 0,08 $ | 36,23 ₸ | 0,00 $ | 36,18 ₸ | 0,16 % |
| 10.03 | 0,08 $ | 36,18 ₸ | 0,00 $ | 35,91 ₸ | 0,73 % |
| 09.03 | 0,08 $ | 35,91 ₸ | 0,00 $ | 35,65 ₸ | 0,74 % |
| 08.03 | 0,07 $ | 35,65 ₸ | 0,00 $ | 35,81 ₸ | 0,46 % |
| 07.03 | 0,07 $ | 35,81 ₸ | 0,00 $ | 36,33 ₸ | 1,42 % |
| 06.03 | 0,08 $ | 36,33 ₸ | 0,00 $ | 36,97 ₸ | 1,73 % |
| 05.03 | 0,08 $ | 36,97 ₸ | 0,00 $ | 37,62 ₸ | 1,73 % |
| 04.03 | 0,08 $ | 37,62 ₸ | 0,00 $ | 0,65 $ | 1,73 % |
Изменения 1 cronos
за день
Изменения 1 cronos
за неделю
Изменения 1 cronos
за месяц
Изменения 1 cronos
за 6 месяцев
Изменения 1 cronos
за год
| Cronos в тенге | Тенге в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 33.55 | 1 | 0.0298102451 |
| 5.000 | 167.73 | 5 | 0.1490512255 |
| 10.000 | 335.46 | 10 | 0.2981024509 |
| 20.000 | 670.91 | 20 | 0.5962049018 |
| 100.000 | 3 354.55 | 100 | 2.9810245091 |
| 1 000.000 | 33 545.51 | 1000 | 29.8102450908 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |